1910年美國人口普查
第十三人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 92,228,496 ( 21%) | |
最多 人口 國家 |
紐約 9,113,614 |
|
至少 人口 國家 |
內華達州 81,875 |
1910年由人口普查局於1910年4月15日進行的1910年人口普查確定,美國的居民人口為92,228,496,比1900人口普查期間列舉的76,212,168人增長了21%。 1910年的人口普查從肖像頁面的方向轉變為景觀方向。
這是最後一次人口普查,儘管當時是人口最多的州,但得克薩斯州沒有記錄任何人口前50個城市。這也是所有前50個最大城市擁有超過100,000多個城市的人口普查,也是紐約市五堡合併之後首次進行的人口普查 -布魯克林以前是美國第四大城市。
人口普查問題
1910年的人口普查收集了以下信息:
- 地址
- 姓名
- 與家庭負責人的關係
- 性別
- 種族
- 年齡
- 婚姻狀況,如果已婚,則是現年婚姻的年數
- 對於婦女,出生的兒童人數和現在居住的人數
- 出生地和人的母語及其父母
- 如果外國出生,移民年;是否歸化;是否會說英語,如果無法說話
- 職業,工業和工人階級
- 如果是僱員,是否在一年中失業
- 掃盲
- 學校出勤率
- 無論是房屋擁有還是出租,如果擁有,是否有抵押
- 無論是農場還是房屋
- 無論是聯盟的倖存者還是同盟軍還是海軍
- 是盲人,聾啞還是愚蠢
1910年人口普查的完整文檔,包括人口普查表格和枚舉指令,可從集成的公共用途微型數據系列中獲得。
列標題
人口普查形式的列標題如下:
地點。街,大道,公路等
房屋編號(在城市或城鎮中)。
1.探視順序的住宅數量。
2.探視順序的家庭數量。
3.每個人於1910年4月15日在這個家庭中居住的人的名字。
首先輸入姓氏,然後輸入給定名稱和中間字母(如果有)。
包括1910年4月15日居住的每個人。省略自1910年4月15日以來出生的孩子。
關係。
4.這個人與家庭負責人的關係。
個人描述。
5.性。
6.顏色或種族。
7.在上一個生日時代。
8.單身,已婚,喪偶還是離婚。
9.現在的婚姻年數。
10.有多少個孩子的母親:數字出生。
11.有多少個孩子的母親:現在有數字生活。
耶穌誕生。
每個人的每個人和父母的出生地點。如果出生在美國,請給予州或領土。如果外國出生,請給國家。
12.這個人的出生地點。
13.這個人父親的出生地點。
14.這個人的母親的出生地點。
國籍。
15.移民年。
16.無論是歸化還是陌生。
17.是否能說英語;或者,如果沒有,請說使用語言。
職業。
18.該人,旋轉者,推銷員,勞動者等所做的貿易或職業,或特定類型的工作
19.行業,商業或機構的一般性質,該人工作,例如棉花磨坊,乾貨店,農場等。
20.無論是作為雇主,僱員還是自身工作。
如果是員工 - 21.是否在1910年4月15日失業。
22. 1909年期間工作的幾週數。
教育。
23.是否能夠閱讀。
24.是否能夠寫。
25.自1909年9月1日以來的任何時間上學。
家的所有權。
26.擁有或出租。
27.自由或抵押。
28.農場或房屋。
29.農場日程數量。
30.無論是聯盟的倖存者還是同盟軍還是海軍。
31.是否盲目(雙眼)。
32.聾人和愚蠢。
州排名
秩 | 狀態 | 人口為 1910年人口普查 |
人口為 1900年人口普查 |
改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約 | 9,113,614 | 7,268,894 | 1,844,720 | 25.4% |
2 | 賓夕法尼亞州 | 7,665,111 | 6,302,115 | 1,362,996 | 21.6% |
3 | 伊利諾伊州 | 5,638,591 | 4,821,550 | 817,041 | 16.9% |
4 | 俄亥俄州 | 4,767,121 | 4,157,545 | 609,576 | 14.7% |
5 | 德克薩斯州 | 3,896,542 | 3,048,710 | 847,832 | 27.8% |
6 | 馬薩諸塞州 | 3,366,416 | 2,805,346 | 561,070 | 20.0% |
7 | 密蘇里州 | 3,293,335 | 3,106,665 | 186,670 | 6.0% |
8 | 密歇根州 | 2,810,173 | 2,420,982 | 389,191 | 16.1% |
9 | 印第安納州 | 2,700,876 | 2,516,462 | 184,414 | 7.3% |
10 | 喬治亞州 | 2,609,121 | 2,216,331 | 392,790 | 17.7% |
11 | 紐澤西州 | 2,537,167 | 1,883,669 | 653,498 | 34.7% |
12 | 加利福尼亞 | 2,377,549 | 1,485,053 | 892,496 | 60.1% |
13 | 威斯康星州 | 2,333,860 | 2,069,042 | 264,818 | 12.8% |
14 | 肯塔基 | 2,289,905 | 2,147,174 | 142,731 | 6.6% |
15 | 愛荷華州 | 2,224,771 | 2,231,853 | −7,082 | −0.3% |
16 | 北卡羅來納 | 2,206,287 | 1,893,810 | 312,477 | 16.5% |
17 | 田納西州 | 2,184,789 | 2,020,616 | 164,173 | 8.1% |
18 | 阿拉巴馬州 | 2,138,093 | 1,828,697 | 309,396 | 16.9% |
19 | 明尼蘇達州 | 2,075,708 | 1,751,394 | 324,314 | 18.5% |
20 | 弗吉尼亞 | 2,061,612 | 1,854,184 | 207,428 | 11.2% |
21 | 密西西比州 | 1,797,114 | 1,551,270 | 245,844 | 15.8% |
22 | 堪薩斯州 | 1,690,949 | 1,470,495 | 220,454 | 15.0% |
23 | 俄克拉荷馬州 | 1,657,155 | 790,391 | 866,764 | 109.7% |
24 | 路易斯安那州 | 1,656,388 | 1,381,625 | 274,763 | 19.9% |
25 | 阿肯色州 | 1,574,449 | 1,311,564 | 262,885 | 20.0% |
26 | 南卡羅來納 | 1,515,400 | 1,340,316 | 175,084 | 13.1% |
27 | 馬里蘭州 | 1,295,346 | 1,188,044 | 107,302 | 9.0% |
28 | 西弗吉尼亞 | 1,221,119 | 958,800 | 262,319 | 27.4% |
29 | 內布拉斯加州 | 1,192,214 | 1,066,300 | 125,914 | 11.8% |
30 | 華盛頓 | 1,141,990 | 518,103 | 623,887 | 120.4% |
31 | 康涅狄格州 | 1,114,756 | 908,420 | 206,336 | 22.7% |
32 | 科羅拉多州 | 799,024 | 539,700 | 259,324 | 48.0% |
33 | 佛羅里達 | 752,619 | 528,542 | 224,077 | 42.4% |
34 | 緬因州 | 742,371 | 694,466 | 47,905 | 6.9% |
35 | 俄勒岡州 | 672,765 | 413,536 | 259,229 | 62.7% |
36 | 南達科他州 | 583,888 | 401,570 | 182,318 | 45.4% |
37 | 北達科他州 | 577,056 | 319,146 | 257,910 | 80.8% |
38 | 羅德島 | 542,610 | 428,556 | 114,054 | 26.6% |
39 | 新罕布夏州 | 430,572 | 411,588 | 18,984 | 4.6% |
40 | 蒙大拿 | 376,053 | 243,329 | 132,724 | 54.5% |
41 | 猶他州 | 373,351 | 276,749 | 96,602 | 34.9% |
42 | 佛蒙特 | 355,956 | 343,641 | 12,315 | 3.6% |
– | 哥倫比亞特區 | 331,069 | 278,718 | 52,351 | 18.8% |
– | 新墨西哥 | 327,301 | 195,310 | 131,991 | 67.6% |
43 | 愛達荷州 | 325,594 | 161,772 | 163,822 | 101.3% |
– | 亞利桑那 | 204,354 | 122,931 | 81,423 | 66.2% |
44 | 特拉華州 | 202,322 | 184,735 | 17,587 | 9.5% |
– | 夏威夷 | 191,874 | 154,001 | 37,873 | 24.6% |
45 | 懷俄明州 | 145,965 | 92,531 | 53,434 | 57.7% |
46 | 內華達州 | 81,875 | 42,335 | 39,540 | 93.4% |
– | 阿拉斯加州 | 64,356 | 63,592 | 764 | 1.2% |
城市排名
秩 | 城市 | 狀態 | 人口 | 地區(2016年) |
---|---|---|---|---|
01 | 紐約 | 紐約 | 4,766,883 | 東北 |
02 | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 2,185,283 | 中西部 |
03 | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 1,549,008 | 東北 |
04 | 聖路易斯 | 密蘇里州 | 687,029 | 中西部 |
05 | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 670,585 | 東北 |
06 | 克利夫蘭 | 俄亥俄州 | 560,663 | 中西部 |
07 | 巴爾的摩 | 馬里蘭州 | 558,485 | 南 |
08 | 匹茲堡 | 賓夕法尼亞州 | 533,905 | 東北 |
09 | 底特律 | 密歇根州 | 465,766 | 中西部 |
10 | 水牛 | 紐約 | 423,715 | 東北 |
11 | 舊金山 | 加利福尼亞 | 416,912 | 西方 |
12 | 密爾沃基 | 威斯康星州 | 373,857 | 中西部 |
13 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 363,591 | 中西部 |
14 | 紐瓦克 | 紐澤西州 | 347,469 | 東北 |
15 | 新奧爾良 | 路易斯安那州 | 339,075 | 南 |
16 | 華盛頓 | 哥倫比亞特區 | 331,069 | 南 |
17 | 洛杉磯 | 加利福尼亞 | 319,198 | 西方 |
18 | 明尼阿波利斯 | 明尼蘇達州 | 301,408 | 中西部 |
19 | 澤西城 | 紐澤西州 | 267,779 | 東北 |
20 | 堪薩斯城 | 密蘇里州 | 248,381 | 中西部 |
21 | 西雅圖 | 華盛頓 | 237,194 | 西方 |
22 | 印第安納波利斯 | 印第安納州 | 233,650 | 中西部 |
23 | 普羅維登斯 | 羅德島 | 224,326 | 東北 |
24 | 路易斯維爾 | 肯塔基 | 223,928 | 南 |
25 | 羅切斯特 | 紐約 | 218,149 | 東北 |
26 | 聖保羅 | 明尼蘇達州 | 214,744 | 中西部 |
27 | 丹佛 | 科羅拉多州 | 213,381 | 西方 |
28 | 波特蘭 | 俄勒岡州 | 207,214 | 西方 |
29 | 哥倫布 | 俄亥俄州 | 181,511 | 中西部 |
30 | 托萊多 | 俄亥俄州 | 168,497 | 中西部 |
31 | 亞特蘭大 | 喬治亞州 | 154,839 | 南 |
32 | 奧克蘭 | 加利福尼亞 | 150,174 | 西方 |
33 | 伍斯特 | 馬薩諸塞州 | 145,986 | 東北 |
34 | 錫拉丘茲 | 紐約 | 137,249 | 東北 |
35 | 新天堂 | 康涅狄格州 | 133,605 | 東北 |
36 | 伯明翰 | 阿拉巴馬州 | 132,685 | 南 |
37 | 孟菲斯 | 田納西州 | 131,105 | 南 |
38 | 斯克蘭頓 | 賓夕法尼亞州 | 129,867 | 東北 |
39 | 里士滿 | 弗吉尼亞 | 127,628 | 南 |
40 | 帕特森 | 紐澤西州 | 125,600 | 東北 |
41 | 奧馬哈 | 內布拉斯加州 | 124,096 | 中西部 |
42 | 福爾里弗 | 馬薩諸塞州 | 119,295 | 東北 |
43 | 代頓 | 俄亥俄州 | 116,577 | 中西部 |
44 | 大急流城 | 密歇根州 | 112,571 | 中西部 |
45 | 納什維爾 | 田納西州 | 110,364 | 南 |
46 | 洛厄爾 | 馬薩諸塞州 | 106,294 | 東北 |
47 | 劍橋 | 馬薩諸塞州 | 104,839 | 東北 |
48 | 斯波坎 | 華盛頓 | 104,402 | 西方 |
49 | 布里奇波特 | 康涅狄格州 | 102,054 | 東北 |
50 | 奧爾巴尼 | 紐約 | 100,253 | 東北 |
51 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | 98,915 | 東北 |
52 | 特倫頓 | 紐澤西州 | 96,815 | 東北 |
53 | 新貝德福德 | 馬薩諸塞州 | 96,652 | 東北 |
54 | 聖安東尼奧 | 德克薩斯州 | 96,614 | 南 |
55 | 閱讀 | 賓夕法尼亞州 | 96,071 | 東北 |
56 | 卡姆登 | 紐澤西州 | 94,538 | 東北 |
57 | 鹽湖城 | 猶他州 | 92,777 | 西方 |
58 | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 92,104 | 南 |
59 | 林恩 | 馬薩諸塞州 | 89,336 | 東北 |
60 | 斯普林菲爾德 | 馬薩諸塞州 | 88,926 | 東北 |
61 | 威爾明頓 | 特拉華州 | 87,411 | 南 |
62 | 得梅因 | 愛荷華州 | 86,368 | 中西部 |
63 | 勞倫斯 | 馬薩諸塞州 | 85,892 | 東北 |
64 | 塔科馬 | 華盛頓 | 83,743 | 西方 |
65 | 堪薩斯城 | 堪薩斯州 | 82,331 | 中西部 |
66 | Yonkers | 紐約 | 79,803 | 東北 |
67 | 揚斯敦 | 俄亥俄州 | 79,066 | 中西部 |
68 | 休士頓 | 德克薩斯州 | 78,800 | 南 |
69 | 德盧斯 | 明尼蘇達州 | 78,466 | 中西部 |
70 | 聖約瑟夫 | 密蘇里州 | 77,403 | 中西部 |
71 | 薩默維爾 | 馬薩諸塞州 | 77,236 | 東北 |
72 | 特洛伊 | 紐約 | 76,813 | 東北 |
73 | 尤蒂卡 | 紐約 | 74,419 | 東北 |
74 | 伊麗莎白 | 紐澤西州 | 73,409 | 東北 |
75 | 沃思堡 | 德克薩斯州 | 73,312 | 南 |
76 | 沃特伯里 | 康涅狄格州 | 73,141 | 東北 |
77 | Schenectady | 紐約 | 72,826 | 東北 |
78 | 霍博肯 | 紐澤西州 | 70,324 | 東北 |
79 | 曼徹斯特 | 新罕布夏州 | 70,063 | 東北 |
80 | 埃文斯維爾 | 印第安納州 | 69,647 | 中西部 |
81 | 阿克倫 | 俄亥俄州 | 69,067 | 中西部 |
82 | 諾福克 | 弗吉尼亞 | 67,452 | 南 |
83 | 威爾克斯·巴里(Wilkes-Barre) | 賓夕法尼亞州 | 67,105 | 東北 |
84 | 皮奧里亞 | 伊利諾伊州 | 66,950 | 中西部 |
85 | 伊利 | 賓夕法尼亞州 | 66,525 | 東北 |
86 | 薩凡納 | 喬治亞州 | 65,064 | 南 |
87 | 俄克拉荷馬城 | 俄克拉荷馬州 | 64,205 | 南 |
88 | 哈里斯堡 | 賓夕法尼亞州 | 64,186 | 東北 |
89 | 韋恩堡 | 印第安納州 | 63,933 | 中西部 |
90 | 查爾斯頓 | 南卡羅來納 | 58,833 | 南 |
91 | 波特蘭 | 緬因州 | 58,571 | 東北 |
92 | 東聖路易斯 | 伊利諾伊州 | 58,547 | 中西部 |
93 | Terre Haute | 印第安納州 | 58,157 | 中西部 |
94 | 霍利奧克 | 馬薩諸塞州 | 57,730 | 東北 |
95 | 傑克遜維爾 | 佛羅里達 | 57,699 | 南 |
96 | 布羅克頓 | 馬薩諸塞州 | 56,878 | 東北 |
97 | 巴尼 | 紐澤西州 | 55,545 | 東北 |
98 | 約翰斯敦 | 賓夕法尼亞州 | 55,482 | 東北 |
99 | Passaic | 紐澤西州 | 54,773 | 東北 |
100 | 南彎 | 印第安納州 | 53,684 | 中西部 |
外國出生人口的母語
秩 | 語言 | 白人人口 |
---|---|---|
1 | 英語和凱爾特人 | 3,363,792 |
2 | 德語 | 2,759,032 |
3 | 意大利人 | 1,365,110 |
4 | 意第緒語和希伯來語 | 1,051,767 |
5 | 拋光 | 943,781 |
6 | 瑞典 | 683,218 |
7 | 法語 | 528,842 |
8 | 挪威 | 402,587 |
9 | 西班牙語 | 258,131 |
10 | 匈牙利 | 229,094 |
11 | 捷克 | 228,738 |
12 | 丹麥語 | 183,844 |
13 | 斯洛伐克 | 166,474 |
14 | 荷蘭 | 151,825 |
15 | 立陶宛語和拉脫維亞人 | 140,963 |
16 | 斯洛維尼亞 | 123,631 |
17 | 芬蘭 | 119,948 |
18 | 希臘語 | 118,379 |
19 | 塞伯 - 克羅地亞人 | 105,669 |
20 | 葡萄牙語 | 72,649 |
21 | 俄語 | 57,926 |
22 | 羅馬尼亞人 | 42,277 |
23 | 阿拉伯 | 32,868 |
24 | 烏克蘭 | 25,131 |
25 | 亞美尼亞人 | 23,938 |
26 | 保加利亞語 | 18,341 |
27 | 土耳其 | 4,709 |
28 | 阿爾巴尼亞人 | 2,312 |
數據可用性
1940年代,普查局將原始的人口普查列表縮小了;之後,原始紙被摧毀了。縮微膠卷的人口普查可從國家檔案館和記錄管理局提供。幾個組織還在網上託管微膠片普查的圖像以及數字索引。
1910年人口普查的微數據可通過集成的公共用途微型數據系列免費獲得。可以從國家歷史地理信息系統下載小區域的匯總數據以及電子邊界文件。