1910年美國人口普查
第十三人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
![]() 美國人口普查局印章 | ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 92,228,496(![]() | |
最多 人口 | 紐約 9,113,614 | |
至少 人口 | 內華達州 81,875 |
這1910年美國人口普查,由人口普查局1910年4月15日,確定了美國為92,228,496,比76,212,168人增加了21%枚舉在此期間1900年人口普查。1910年的人口普查從肖像頁面定向轉變為景觀方向。
人口普查問題
1910年的人口普查收集了以下信息:[1]
- 地址
- 姓名
- 與家庭負責人的關係
- 性別
- 種族
- 年齡
- 婚姻狀況,如果結婚,現在的婚姻年數
- 對於婦女,出生的孩子數量和現在的人數
- 出生地和人的母語及其父母
- 如果外國出生,移民年;是否歸化;是否能說英語,如果無法說話
- 職業,工業和工人階級
- 如果是員工,無論是一年中的工作
- 掃盲
- 學校出勤率
- 無論是房屋擁有還是出租,如果擁有,是否有抵押
- 無論是農場還是房屋
- 無論是聯盟的倖存者還是同盟軍還是海軍
- 無論是盲人,聾啞還是愚蠢
1910年人口普查的完整文件,包括人口普查表和枚舉指令,可從綜合公共用途微型數據系列.
列標題
人口普查形式中的列標題如下:
地點。街,大道,公路等
房屋編號(在城市或城鎮中)。
1.探視順序的住宅數量。
2.探視順序的家庭數量。
3.每個人於1910年4月15日在這個家庭中居住的人的名字。
首先輸入姓氏,然後輸入給定名稱和中間字母(如果有)。
包括1910年4月15日居住的每個人。省略自1910年4月15日以來出生的孩子。
關係。
4.這個人與家庭負責人的關係。
個人描述。
5.性。
6.顏色或種族。
7.上一個生日時的年齡。
8.單身,已婚,喪偶還是離婚。
9.現在的婚姻年數。
10.有多少個孩子的母親:數字出生。
11.有多少個孩子的母親:現在數字生活。
耶穌誕生。
每個人的每個人和父母的出生地點。如果出生在美國,請給予州或領土。如果外國出生,請給國家。
12.這個人的出生地點。
13.這個人的父親的出生地點。
14.這個人的母親的出生地點。
國籍。
15.移民年。
16.是歸化的還是陌生的。
17.是否能說英語;或者,如果沒有,請使用語言。
職業。
18.該人所做的貿易或專業或特定類型的工作旋轉者,推銷員,勞動者, ETC。,
19.該人工作的行業,業務或機構的一般性質,棉廠,乾貨商店,農場, ETC。
20.無論是作為雇主,僱員還是自身工作。
如果是員工 - 21.是否在1910年4月15日失業。
22. 1909年中工作的幾週數。
教育。
23.是否能夠閱讀。
24.是否能夠寫。
25.自1909年9月1日以來的任何時間上學。
家的所有權。
26.擁有或出租。
27.自由或抵押。
28.農場或房屋。
29.農場日程數量。
30.無論是聯盟的倖存者還是同盟軍還是海軍。
31.是否盲目(雙眼)。
32.聾啞和愚蠢。
州排名
秩 | 狀態 | 人口如 1910年人口普查[2] | 人口如 1900年人口普查 | 改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9,113,614 | 7,268,894 | 1,844,720![]() | 25.4%![]() |
2 | ![]() | 7,665,111 | 6,302,115 | 1,362,996![]() | 21.6%![]() |
3 | ![]() | 5,638,591 | 4,821,550 | 817,041![]() | 16.9%![]() |
4 | ![]() | 4,767,121 | 4,157,545 | 609,576![]() | 14.7%![]() |
5 | ![]() | 3,896,542 | 3,048,710 | 847,832![]() | 27.8%![]() |
6 | ![]() | 3,366,416 | 2,805,346 | 561,070![]() | 20.0%![]() |
7 | ![]() | 3,293,335 | 3,106,665 | 186,670![]() | 6.0%![]() |
8 | ![]() | 2,810,173 | 2,420,982 | 389,191![]() | 16.1%![]() |
9 | ![]() | 2,700,876 | 2,516,462 | 184,414![]() | 7.3%![]() |
10 | ![]() | 2,609,121 | 2,216,331 | 392,790![]() | 17.7%![]() |
11 | ![]() | 2,537,167 | 1,883,669 | 653,498![]() | 34.7%![]() |
12 | ![]() | 2,377,549 | 1,485,053 | 892,496![]() | 60.1%![]() |
13 | ![]() | 2,333,860 | 2,069,042 | 264,818![]() | 12.8%![]() |
14 | ![]() | 2,289,905 | 2,147,174 | 142,731![]() | 6.6%![]() |
15 | ![]() | 2,224,771 | 2,231,853 | -7,082![]() | -0.3%![]() |
16 | ![]() | 2,206,287 | 1,893,810 | 312,477![]() | 16.5%![]() |
17 | ![]() | 2,184,789 | 2,020,616 | 164,173![]() | 8.1%![]() |
18 | ![]() | 2,138,093 | 1,828,697 | 309,396![]() | 16.9%![]() |
19 | ![]() | 2,075,708 | 1,751,394 | 324,314![]() | 18.5%![]() |
20 | ![]() | 2,061,612 | 1,854,184 | 207,428![]() | 11.2%![]() |
21 | ![]() | 1,797,114 | 1,551,270 | 245,844![]() | 15.8%![]() |
22 | ![]() | 1,690,949 | 1,470,495 | 220,454![]() | 15.0%![]() |
23 | ![]() | 1,657,155 | 790,391 | 866,764![]() | 109.7%![]() |
24 | ![]() | 1,656,388 | 1,381,625 | 274,763![]() | 19.9%![]() |
25 | ![]() | 1,574,449 | 1,311,564 | 262,885![]() | 20.0%![]() |
26 | ![]() | 1,515,400 | 1,340,316 | 175,084![]() | 13.1%![]() |
27 | ![]() | 1,295,346 | 1,188,044 | 107,302![]() | 9.0%![]() |
28 | ![]() | 1,221,119 | 958,800 | 262,319![]() | 27.4%![]() |
29 | ![]() | 1,192,214 | 1,066,300 | 125,914![]() | 11.8%![]() |
30 | ![]() | 1,141,990 | 518,103 | 623,887![]() | 120.4%![]() |
31 | ![]() | 1,114,756 | 908,420 | 206,336![]() | 22.7%![]() |
32 | ![]() | 799,024 | 539,700 | 259,324![]() | 48.0%![]() |
33 | ![]() | 752,619 | 528,542 | 224,077![]() | 42.4%![]() |
34 | ![]() | 742,371 | 694,466 | 47,905![]() | 6.9%![]() |
35 | ![]() | 672,765 | 413,536 | 259,229![]() | 62.7%![]() |
36 | ![]() | 583,888 | 401,570 | 182,318![]() | 45.4%![]() |
37 | ![]() | 577,056 | 319,146 | 257,910![]() | 80.8%![]() |
38 | ![]() | 542,610 | 428,556 | 114,054![]() | 26.6%![]() |
39 | ![]() | 430,572 | 411,588 | 18,984![]() | 4.6%![]() |
40 | ![]() | 376,053 | 243,329 | 132,724![]() | 54.5%![]() |
41 | ![]() | 373,351 | 276,749 | 96,602![]() | 34.9%![]() |
42 | ![]() | 355,956 | 343,641 | 12,315![]() | 3.6%![]() |
– | ![]() | 331,069 | 278,718 | 52,351![]() | 18.8%![]() |
– | ![]() | 327,301 | 195,310 | 131,991![]() | 67.6%![]() |
43 | ![]() | 325,594 | 161,772 | 163,822![]() | 101.3%![]() |
– | ![]() | 204,354 | 122,931 | 81,423![]() | 66.2%![]() |
44 | ![]() | 202,322 | 184,735 | 17,587![]() | 9.5%![]() |
– | ![]() | 191,874 | 154,001 | 37,873![]() | 24.6%![]() |
45 | ![]() | 145,965 | 92,531 | 53,434![]() | 57.7%![]() |
46 | ![]() | 81,875 | 42,335 | 39,540![]() | 93.4%![]() |
– | ![]() | 64,356 | 63,592 | 764![]() | 1.2%![]() |
城市排名
外國出生人口的母語
秩 | 語 | 白人人口[5] |
---|---|---|
1 | 英語和凱爾特人 | 3,363,792 |
2 | 德語 | 2,759,032 |
3 | 意大利人 | 1,365,110 |
4 | 意第緒和希伯來語 | 1,051,767 |
5 | 拋光 | 943,781 |
6 | 瑞典 | 683,218 |
7 | 法語 | 528,842 |
8 | 挪威 | 402,587 |
9 | 西班牙語 | 258,131 |
10 | 匈牙利 | 229,094 |
11 | 捷克 | 228,738 |
12 | 丹麥語 | 183,844 |
13 | 斯洛伐克 | 166,474 |
14 | 荷蘭 | 151,825 |
15 | 立陶宛語和拉脫維亞 | 140,963 |
16 | 斯洛文尼亞 | 123,631 |
17 | 芬蘭 | 119,948 |
18 | 希臘語 | 118,379 |
19 | 塞伯 - 克羅地亞人 | 105,669 |
20 | 葡萄牙語 | 72,649 |
21 | 俄語 | 57,926 |
22 | 羅馬尼亞人 | 42,277 |
23 | 阿拉伯 | 32,868 |
24 | 烏克蘭 | 25,131 |
25 | 亞美尼亞人 | 23,938 |
26 | 保加利亞語 | 18,341 |
27 | 土耳其 | 4,709 |
28 | 阿爾巴尼亞人 | 2,312 |
數據可用性

原始的人口普查枚舉表是微膠片由1940年代的人口普查局;之後,原始紙被摧毀了。[6]微膠片普查可從卷中獲得國家檔案管理局。幾個組織還在網上託管微膠片普查的圖像以及數字索引。
微數據從1910年的人口普查中可以通過綜合公共用途微型數據系列.聚合數據對於小區域以及電子邊界文件,可以從國家歷史地理信息系統.
筆記
- ^“圖書館書目公告88,紐約州人口普查記錄,1790- 1925年”.紐約州立圖書館。 1981年10月。 45(PDF的第51頁)。存檔從2009年1月30日的原始。檢索12月15日,2008.
- ^1910年人口普查:第1卷。人口,一般報告和分析
- ^美國100個最大城市和其他城市地區的人口:1790年至1990年,美國人口普查局,1998年
- ^“地區和分裂”。美國人口普查局。存檔原本的2016年12月3日。檢索9月9日,2016.
- ^“技術論文29:表6.外國出生人口的母語:1910年至1940年,1960年和1970年”。 2000年6月2日。原本的2000年6月2日。檢索3月28日,2021.
- ^Algonquin地區公共圖書館區。“人口普查秘密”(PDF)。檢索5月17日,2012.[永久性死亡鏈接]
外部鏈接
- 1911年美國人口普查報告包含1910年的人口普查結果
- 歷史悠久的美國人口普查數據