1920年美國人口普查
第十四人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 106,021,537 ( 15.0%) | |
最多 人口 國家 |
紐約 10,385,227 |
|
至少 人口 國家 |
內華達州 77,407 |
從1920年1月5日起,由人口普查局在一個月內進行的1920年美國人口普查確定,美國的居民人口為106,021,537,比1910年普查期間被列舉的92,228,496人增加了15.0%。
儘管憲法要求根據人口普查,每十年將房屋席位重新分配給各自的人口,但國會議員未能就此次人口普查後的重新分配計劃達成共識,以及1910年人口普查的席位分配。直到1933年。 1929年,國會通過了1929年的《重新分配法》 ,該法案規定了一種永久性的重新分配方法,並將代表人數定為435。
這是美國記錄超過1億人口的第一次人口普查。這也是第一次人口普查,其中一個州(紐約)人口超過一千萬。
這項人口普查還標誌著從農村向城市的人口轉變。根據人口普查局的說法,“從1910年開始,將最低人口閾值歸為城市地點的最低人口門檻定義為“城市”。“城市”被定義為包括所有領土,人員和住房單位,其中包括滿足人口的所有地區閾值。1920年的人口普查是第一次將超過50%的美國人口定義為“城市”。
人口普查問題
1920年的人口普查收集了以下信息:
- 年齡
- 單身的
- 如果外國出生,即移民年份,無論是歸化的還是歸化的年份
- 學校出勤率
- 掃盲
- 居住狀態
- 如果外國出生,母語
- 說英語的能力
- 職業,工業和工人階級
- 無論是房屋擁有還是出租,如果擁有,無論是免費還是抵押
1920年人口普查的完整文檔,包括人口普查表格和枚舉指令,可從集成的公共用途微型數據系列獲得。
州排名
秩 | 狀態 | 人口為 1920年人口普查 |
人口為 1910年人口普查 |
改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約 | 10,385,227 | 9,113,614 | 1,271,613 | 14.0% |
2 | 賓夕法尼亞州 | 8,720,017 | 7,665,111 | 1,054,906 | 13.8% |
3 | 伊利諾伊州 | 6,485,280 | 5,638,591 | 846,689 | 15.0% |
4 | 俄亥俄州 | 5,759,394 | 4,767,121 | 992,273 | 20.8% |
5 | 德克薩斯州 | 4,663,228 | 3,896,542 | 766,686 | 19.7% |
6 | 馬薩諸塞州 | 3,852,356 | 3,366,416 | 485,940 | 14.4% |
7 | 密歇根州 | 3,668,412 | 2,810,173 | 858,239 | 30.5% |
8 | 加利福尼亞 | 3,426,861 | 2,377,549 | 1,049,312 | 44.1% |
9 | 密蘇里州 | 3,404,055 | 3,293,335 | 110,720 | 3.4% |
10 | 紐澤西州 | 3,155,900 | 2,537,167 | 618,733 | 24.4% |
11 | 印第安納州 | 2,930,390 | 2,700,876 | 229,514 | 8.5% |
12 | 喬治亞州 | 2,895,832 | 2,609,121 | 286,711 | 11.0% |
13 | 威斯康星州 | 2,632,067 | 2,333,860 | 298,207 | 12.8% |
14 | 北卡羅來納 | 2,559,123 | 2,206,287 | 352,836 | 16.0% |
15 | 肯塔基 | 2,416,630 | 2,289,905 | 126,725 | 5.5% |
16 | 愛荷華州 | 2,404,021 | 2,224,771 | 179,250 | 8.1% |
17 | 明尼蘇達州 | 2,387,125 | 2,075,708 | 311,417 | 15.0% |
18 | 阿拉巴馬州 | 2,348,174 | 2,138,093 | 210,081 | 9.8% |
19 | 田納西州 | 2,337,885 | 2,184,789 | 153,096 | 7.0% |
20 | 弗吉尼亞 | 2,309,187 | 2,061,612 | 247,575 | 12.0% |
21 | 俄克拉荷馬州 | 2,028,283 | 1,657,155 | 371,128 | 22.4% |
22 | 路易斯安那州 | 1,798,509 | 1,656,388 | 142,121 | 8.6% |
23 | 密西西比州 | 1,790,618 | 1,797,114 | -6,496 | -0.4% |
24 | 堪薩斯州 | 1,769,257 | 1,690,949 | 78,308 | 4.6% |
25 | 阿肯色州 | 1,752,204 | 1,574,449 | 177,755 | 11.3% |
26 | 南卡羅來納 | 1,683,724 | 1,515,400 | 168,324 | 11.1% |
27 | 西弗吉尼亞 | 1,463,701 | 1,221,119 | 242,582 | 19.9% |
28 | 馬里蘭州 | 1,449,661 | 1,295,346 | 154,315 | 11.9% |
29 | 康涅狄格州 | 1,380,631 | 1,114,756 | 265,875 | 23.9% |
30 | 華盛頓 | 1,356,621 | 1,141,990 | 214,631 | 18.8% |
31 | 內布拉斯加州 | 1,296,372 | 1,192,214 | 104,158 | 8.7% |
32 | 佛羅里達 | 968,470 | 752,619 | 215,851 | 28.7% |
33 | 科羅拉多州 | 939,629 | 799,024 | 140,605 | 17.6% |
34 | 俄勒岡州 | 783,389 | 672,765 | 110,624 | 16.4% |
35 | 緬因州 | 768,014 | 742,371 | 25,643 | 3.5% |
36 | 北達科他州 | 646,872 | 577,056 | 69,816 | 12.1% |
37 | 南達科他州 | 636,547 | 583,888 | 52,659 | 9.0% |
38 | 羅德島 | 604,397 | 542,610 | 61,787 | 11.4% |
39 | 蒙大拿 | 548,889 | 376,053 | 172,836 | 46.0% |
40 | 猶他州 | 449,396 | 373,351 | 76,045 | 20.4% |
41 | 新罕布夏州 | 443,083 | 430,572 | 12,511 | 2.9% |
- | 哥倫比亞特區 | 437,571 | 331,069 | 106,502 | 32.2% |
42 | 愛達荷州 | 431,866 | 325,594 | 106,272 | 32.6% |
43 | 新墨西哥 | 360,350 | 327,301 | 33,049 | 10.1% |
44 | 佛蒙特 | 352,428 | 355,956 | -3,528 | -1.0% |
45 | 亞利桑那 | 334,162 | 204,354 | 129,808 | 63.5% |
- | 夏威夷 | 255,881 | 191,874 | 64,007 | 33.4% |
46 | 特拉華州 | 223,003 | 202,322 | 20,681 | 10.2% |
47 | 懷俄明州 | 194,402 | 145,965 | 48,437 | 33.2% |
48 | 內華達州 | 77,407 | 81,875 | -4,468 | -5.5% |
- | 阿拉斯加州 | 64,356 | 55,036 | 9,320 | 14.5% |
領土
美國領土 | ||
---|---|---|
征服或購買年份 | 領土 | 人口 |
1867 | 阿拉斯加州 | 64,356 |
1898 | 夏威夷 | 255,881 |
1898 | 波多黎各 | 1,299,809 |
1898 | 關島 | 13,275 |
1898 | 菲律賓群島 | 10,314,310 |
1899 | 美國薩摩亞 | — |
1903 | 巴拿馬運河區 | — |
1915 | 海地 | — |
1916 | Santo Domingo | 894,652 |
1916 | 美國維爾京群島 | — |
城市排名
秩 | 城市 | 狀態 | 人口 | 地區(2016年) |
---|---|---|---|---|
01 | 紐約 | 紐約 | 5,620,048 | 東北 |
02 | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 2,701,705 | 中西部 |
03 | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 1,823,779 | 東北 |
04 | 底特律 | 密歇根州 | 993,078 | 中西部 |
05 | 克利夫蘭 | 俄亥俄州 | 796,841 | 中西部 |
06 | 聖路易斯 | 密蘇里州 | 772,897 | 中西部 |
07 | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 748,060 | 東北 |
08 | 巴爾的摩 | 馬里蘭州 | 733,826 | 南 |
09 | 匹茲堡 | 賓夕法尼亞州 | 588,343 | 東北 |
10 | 洛杉磯 | 加利福尼亞 | 576,673 | 西方 |
11 | 水牛 | 紐約 | 506,775 | 東北 |
12 | 舊金山 | 加利福尼亞 | 506,676 | 西方 |
13 | 密爾沃基 | 威斯康星州 | 457,147 | 中西部 |
14 | 華盛頓 | 哥倫比亞特區 | 437,571 | 南 |
15 | 紐瓦克 | 紐澤西州 | 414,524 | 東北 |
16 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 401,247 | 中西部 |
17 | 新奧爾良 | 路易斯安那州 | 387,219 | 南 |
18 | 明尼阿波利斯 | 明尼蘇達州 | 380,582 | 中西部 |
19 | 堪薩斯城 | 密蘇里州 | 324,410 | 中西部 |
20 | 西雅圖 | 華盛頓 | 315,312 | 西方 |
21 | 印第安納波利斯 | 印第安納州 | 314,194 | 中西部 |
22 | 澤西城 | 紐澤西州 | 298,103 | 東北 |
23 | 羅切斯特 | 紐約 | 295,750 | 東北 |
24 | 波特蘭 | 俄勒岡州 | 258,288 | 西方 |
25 | 丹佛 | 科羅拉多州 | 256,491 | 西方 |
26 | 托萊多 | 俄亥俄州 | 243,164 | 中西部 |
27 | 普羅維登斯 | 羅德島 | 237,595 | 東北 |
28 | 哥倫布 | 俄亥俄州 | 237,031 | 中西部 |
29 | 路易斯維爾 | 肯塔基 | 234,891 | 南 |
30 | 聖保羅 | 明尼蘇達州 | 234,698 | 中西部 |
31 | 奧克蘭 | 加利福尼亞 | 216,261 | 西方 |
32 | 阿克倫 | 俄亥俄州 | 208,435 | 中西部 |
33 | 亞特蘭大 | 喬治亞州 | 200,616 | 南 |
34 | 奧馬哈 | 內布拉斯加州 | 191,601 | 中西部 |
35 | 伍斯特 | 馬薩諸塞州 | 179,754 | 東北 |
36 | 伯明翰 | 阿拉巴馬州 | 178,806 | 南 |
37 | 錫拉丘茲 | 紐約 | 171,717 | 東北 |
38 | 里士滿 | 弗吉尼亞 | 171,667 | 南 |
39 | 新天堂 | 康涅狄格州 | 162,537 | 東北 |
40 | 孟菲斯 | 田納西州 | 162,351 | 南 |
41 | 聖安東尼奧 | 德克薩斯州 | 161,379 | 南 |
42 | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 158,976 | 南 |
43 | 代頓 | 俄亥俄州 | 152,559 | 中西部 |
44 | 布里奇波特 | 康涅狄格州 | 143,555 | 東北 |
45 | 休士頓 | 德克薩斯州 | 138,276 | 南 |
46 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | 138,036 | 東北 |
47 | 斯克蘭頓 | 賓夕法尼亞州 | 137,783 | 東北 |
48 | 大急流城 | 密歇根州 | 137,634 | 中西部 |
49 | 帕特森 | 紐澤西州 | 135,875 | 東北 |
50 | 揚斯敦 | 俄亥俄州 | 132,358 | 中西部 |
51 | 斯普林菲爾德 | 馬薩諸塞州 | 129,614 | 東北 |
52 | 得梅因 | 愛荷華州 | 126,468 | 中西部 |
53 | 新貝德福德 | 馬薩諸塞州 | 121,217 | 東北 |
54 | 福爾里弗 | 馬薩諸塞州 | 120,485 | 東北 |
55 | 特倫頓 | 紐澤西州 | 119,289 | 東北 |
56 | 納什維爾 | 田納西州 | 118,342 | 南 |
57 | 鹽湖城 | 猶他州 | 118,110 | 西方 |
58 | 卡姆登 | 紐澤西州 | 116,309 | 東北 |
59 | 諾福克 | 弗吉尼亞 | 115,777 | 南 |
60 | 奧爾巴尼 | 紐約 | 113,344 | 東北 |
61 | 洛厄爾 | 馬薩諸塞州 | 112,759 | 東北 |
62 | 威爾明頓 | 特拉華州 | 110,168 | 南 |
63 | 劍橋 | 馬薩諸塞州 | 109,694 | 東北 |
64 | 閱讀 | 賓夕法尼亞州 | 107,784 | 東北 |
65 | 沃思堡 | 德克薩斯州 | 106,482 | 南 |
66 | 斯波坎 | 華盛頓 | 104,437 | 西方 |
67 | 堪薩斯城 | 堪薩斯州 | 101,177 | 中西部 |
68 | Yonkers | 紐約 | 100,176 | 東北 |
69 | 林恩 | 馬薩諸塞州 | 99,148 | 東北 |
70 | 德盧斯 | 明尼蘇達州 | 98,917 | 中西部 |
71 | 塔科馬 | 華盛頓 | 96,965 | 西方 |
72 | 伊麗莎白 | 紐澤西州 | 95,783 | 東北 |
73 | 勞倫斯 | 馬薩諸塞州 | 94,270 | 東北 |
74 | 尤蒂卡 | 紐約 | 94,156 | 東北 |
75 | 伊利 | 賓夕法尼亞州 | 93,372 | 東北 |
76 | 薩默維爾 | 馬薩諸塞州 | 93,091 | 東北 |
77 | 沃特伯里 | 康涅狄格州 | 91,715 | 東北 |
78 | 燧石 | 密歇根州 | 91,599 | 中西部 |
79 | 傑克遜維爾 | 佛羅里達 | 91,558 | 南 |
80 | 俄克拉荷馬城 | 俄克拉荷馬州 | 91,295 | 南 |
81 | Schenectady | 紐約 | 88,723 | 東北 |
82 | 廣州 | 俄亥俄州 | 87,091 | 中西部 |
83 | 韋恩堡 | 印第安納州 | 86,549 | 中西部 |
84 | 埃文斯維爾 | 印第安納州 | 85,264 | 中西部 |
85 | 薩凡納 | 喬治亞州 | 83,252 | 南 |
86 | 曼徹斯特 | 新罕布夏州 | 78,384 | 東北 |
87 | 聖約瑟夫 | 密蘇里州 | 77,939 | 中西部 |
88 | 諾克斯維爾 | 田納西州 | 77,818 | 南 |
89 | El Paso | 德克薩斯州 | 77,560 | 南 |
90 | 巴尼 | 紐澤西州 | 76,754 | 東北 |
91 | 皮奧里亞 | 伊利諾伊州 | 76,121 | 中西部 |
92 | 哈里斯堡 | 賓夕法尼亞州 | 75,917 | 東北 |
93 | 聖地亞哥 | 加利福尼亞 | 74,683 | 西方 |
94 | 威爾克斯·巴里(Wilkes-Barre) | 賓夕法尼亞州 | 73,833 | 東北 |
95 | 阿倫敦 | 賓夕法尼亞州 | 73,502 | 東北 |
96 | 威奇托 | 堪薩斯州 | 72,217 | 中西部 |
97 | 塔爾薩 | 俄克拉荷馬州 | 72,075 | 南 |
98 | 特洛伊 | 紐約 | 71,996 | 東北 |
99 | 蘇城 | 愛荷華州 | 71,227 | 中西部 |
100 | 南彎 | 印第安納州 | 70,983 | 中西部 |
數據可用性
最初的人口普查枚舉表被1940年代的人口普查局微膠片,之後被銷毀。縮微膠卷的人口普查可從國家檔案館和記錄管理局提供。幾個組織還可以在線託管微膠片普查的圖像和數字索引。
1920年人口普查的微型數據可通過集成的公共用途微型數據系列免費獲得。可以從國家歷史地理信息系統下載小區域的匯總數據以及電子邊界文件。