1940年美國人口普查
第十六人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
![]() 美國人口普查局印章 | ||
![]() 人口時間表 | ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 132,164,569(![]() | |
最多 人口 | 紐約 13,479,142 | |
至少 人口 | 內華達州 110,247 |
這1940年的美國人口普查,由人口普查局,確定了居民的人口美國為132,164,569,比該公司增長7.3%1930年人口有122,775,046人。記錄的人口普查日期是1940年4月1日。
詢問了許多新問題,包括五年前的人,最高的教育等級以及有關工資的信息。該人口普查引入了抽樣技術;關於人口普查表格的其他問題中有一個人被詢問了其他問題。其他創新包括1939年對人口普查進行現場測試。這是第一次普查,每個州(48)人口大於100,000。
人口普查問題
1940年的人口普查收集了以下信息:[1]
此外,詢問了一個人的樣本,以涵蓋初婚,生育和其他主題的其他問題。有關1940年人口普查的完整文件,包括人口普查表和程序歷史,可從綜合公共用途微型數據系列.
數據可用性

1940年美國人口普查海報
人口普查完成後,原始枚舉表為微膠片;之後,原始紙被摧毀了。[2]
按照美國法典的標題13, 進入個人身份信息從人口普查記錄中受到了72年的限制。[3]1940年人口普查的非個人身份信息微數據可通過綜合公共用途微型數據系列。此外,可以從該小區域的匯總數據以及電子邊界文件一起從國家歷史地理信息系統.
2012年4月2日[4]–72年後,人口普查 - 1940年人口普查枚舉表的微絲圖像被釋放給公眾國家檔案管理局.[5][6]記錄僅由枚舉區初次發布後;在某些情況下,有幾個組織正在編譯索引眾包.[7]
州排名

一張圖顯示了每個美國州人口變化的地圖。
秩 | 狀態 | 人口如 1940年人口普查[8] | 人口如 1930年人口普查 | 改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13,479,142 | 12,588,066 | 891,076![]() | 7.1%![]() |
2 | ![]() | 9,900,180 | 9,631,350 | 268,830![]() | 2.8%![]() |
3 | ![]() | 7,897,241 | 7,630,654 | 266,587![]() | 3.5%![]() |
4 | ![]() | 6,907,612 | 6,646,697 | 260,915![]() | 3.9%![]() |
5 | ![]() | 6,907,387 | 5,677,251 | 1,230,136![]() | 21.7%![]() |
6 | ![]() | 6,414,824 | 5,824,715 | 590,109![]() | 10.1%![]() |
7 | ![]() | 5,256,106 | 4,842,325 | 413,781![]() | 8.5%![]() |
8 | ![]() | 4,316,721 | 4,249,614 | 67,107![]() | 1.6%![]() |
9 | ![]() | 4,160,165 | 4,041,334 | 118,831![]() | 2.9%![]() |
10 | ![]() | 3,784,664 | 3,629,367 | 155,297![]() | 4.3%![]() |
11 | ![]() | 3,571,623 | 3,170,276 | 401,347![]() | 12.7%![]() |
12 | ![]() | 3,427,796 | 3,238,503 | 189,293![]() | 5.8%![]() |
13 | ![]() | 3,137,587 | 2,939,006 | 198,581![]() | 6.8%![]() |
14 | ![]() | 3,123,723 | 2,908,506 | 215,217![]() | 7.4%![]() |
15 | ![]() | 2,915,841 | 2,616,556 | 299,285![]() | 11.4%![]() |
16 | ![]() | 2,845,627 | 2,614,589 | 231,038![]() | 8.8%![]() |
17 | ![]() | 2,832,961 | 2,646,248 | 186,713![]() | 7.1%![]() |
18 | ![]() | 2,792,300 | 2,563,953 | 228,347![]() | 8.9%![]() |
19 | ![]() | 2,677,773 | 2,421,851 | 255,922![]() | 10.6%![]() |
20 | ![]() | 2,538,268 | 2,470,939 | 67,329![]() | 2.7%![]() |
21 | ![]() | 2,363,516 | 2,101,593 | 261,923![]() | 12.5%![]() |
22 | ![]() | 2,336,434 | 2,396,040 | -59,606![]() | -2.5%![]() |
23 | ![]() | 2,183,796 | 2,009,821 | 173,975![]() | 8.7%![]() |
24 | ![]() | 1,949,387 | 1,854,482 | 94,905![]() | 5.1%![]() |
25 | ![]() | 1,901,974 | 1,729,205 | 172,769![]() | 10.0%![]() |
26 | ![]() | 1,899,804 | 1,738,765 | 161,039![]() | 9.3%![]() |
27 | ![]() | 1,897,414 | 1,468,211 | 429,203![]() | 29.2%![]() |
28 | ![]() | 1,821,244 | 1,631,526 | 189,718![]() | 11.6%![]() |
29 | ![]() | 1,801,028 | 1,880,999 | -79,971![]() | -4.3%![]() |
30 | ![]() | 1,736,191 | 1,563,396 | 172,795![]() | 11.1%![]() |
31 | ![]() | 1,709,242 | 1,606,903 | 102,339![]() | 6.4%![]() |
32 | ![]() | 1,315,834 | 1,377,963 | -62,129![]() | -4.5%![]() |
33 | ![]() | 1,123,296 | 1,035,791 | 87,505![]() | 8.4%![]() |
34 | ![]() | 1,089,684 | 953,786 | 135,898![]() | 14.2%![]() |
35 | ![]() | 847,226 | 797,423 | 49,803![]() | 6.2%![]() |
36 | ![]() | 713,346 | 687,497 | 25,849![]() | 3.8%![]() |
— | ![]() | 663,091 | 486,869 | 176,222![]() | 36.2%![]() |
37 | ![]() | 642,961 | 692,849 | -49,888![]() | -7.2%![]() |
38 | ![]() | 641,935 | 680,845 | -38,910![]() | -5.7%![]() |
39 | ![]() | 559,456 | 537,606 | 21,850![]() | 4.1%![]() |
40 | ![]() | 550,310 | 507,847 | 42,463![]() | 8.4%![]() |
41 | ![]() | 531,818 | 423,317 | 108,501![]() | 25.6%![]() |
42 | ![]() | 524,873 | 445,032 | 79,841![]() | 17.9%![]() |
43 | ![]() | 499,261 | 435,573 | 63,688![]() | 14.6%![]() |
44 | ![]() | 491,524 | 465,293 | 26,231![]() | 5.6%![]() |
— | ![]() | 422,770 | 368,300 | 54,470![]() | 14.8%![]() |
45 | ![]() | 359,231 | 359,611 | -380![]() | -0.1%![]() |
46 | ![]() | 266,505 | 238,380 | 28,125![]() | 11.8%![]() |
47 | ![]() | 250,742 | 225,565 | 25,177![]() | 11.2%![]() |
48 | ![]() | 110,247 | 91,058 | 19,189![]() | 21.1%![]() |
— | ![]() | 72,524 | 59,278 | 13,246![]() | 22.3%![]() |
— | ![]() | 132,165,129 | 123,202,660 | 8,962,469![]() | 7.3%![]() |
城市排名
用於日裔美國人實習
期間第二次世界大戰人口普查局回應了包括美國陸軍和美國特勤局在內的美國政府機構的眾多信息請求,以促進日裔美國人的實習。美國陸軍中將在他的行動報告中。約翰·德威特(John L. Dewitt)寫道:“撤離之前最重要的信息來源是1940年人口普查。”[11][12][13]
參考
- ^“圖書館書目公告88,紐約州人口普查記錄,1790- 1925年”.紐約州立圖書館。 1981年10月。 45(PDF的第51頁)。檢索12月15日,2008.
- ^祖先內部人士(2012年5月16日)。“ 2012年5月16日的1940年人口普查更新:壞消息”.www.ancestryinsider.blogspot.com。檢索5月17日,2012.
- ^“歷史背景”。美國人口普查局。存檔原本的2009年6月12日。檢索7月2日,2009.
- ^“ 1940年人口普查”.存檔從2007年1月3日的原始。檢索11月26日,2006.
- ^溫斯坦,艾倫(2008年4月)。“訪問奈良的家譜數據的訪問”(PDF).奈良工作人員公告。華盛頓特區:國家檔案和記錄管理局。檢索7月2日,2009.
- ^溫斯坦,艾倫(2008年夏季)。“找出你是誰:第一站,國家檔案館”.Prologue雜誌,第1卷。 40,不。 2。華盛頓特區:國家檔案和記錄管理局。檢索7月2日,2009.
- ^戴利,法案(2012年3月27日)。“解鎖1940年代 - 1940年的人口普查細節,將發布給公眾”.芝加哥論壇報。檢索3月20日2012.
- ^“ 1940年人口普查:第1卷。居民人數”.
- ^美國100個最大城市和其他城市地區的人口:1790年至1990年,美國人口普查局,1998年
- ^“地區和分裂”。美國人口普查局。存檔原本的2016年12月3日。檢索9月9日,2016.
- ^日本從西海岸撤離,1942年:最終報告,作者:De Witt,J。L.(John Lesesne),b。1880年;美國。軍隊。西方國防司令部
- ^確認:美國人口普查局放棄了第二次世界大戰中日裔美國人的名字
- ^第二次世界大戰期間,一些日裔美國人被錯誤地囚禁
外部鏈接
- 1940年官方人口普查網站
- 1940年人口普查記錄來自美國國家檔案管理局
- 1940年聯邦人口人口普查視頻,在美國國家檔案館為枚舉者培訓視頻
- 選定的歷史十年人口普查人口和住房數量來自美國人口普查局
- 斯諾,邁克爾·S(意見)”為什麼對1940年的人口普查產生了極大的興趣?"CNN。 2012年4月9日,星期一。
- 1941年美國人口普查報告包含1940年的人口普查結果
- 1940年人口普查問題在Censusfinder.com託管。