1950年美國人口普查
第十七人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
![]() 美國人口普查局印章 | ||
![]() 1950年美國人口普查徽標 | ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 150,697,361(![]() | |
最多 人口 | 紐約 14,830,192 | |
至少 人口 | 內華達州 160,083 |
這1950年美國人口普查,由人口普查局,確定了居民的人口美國為150,697,361,比131,669,275人增加14.5%枚舉在此期間1940年人口普查.[1]
這是第一次人口普查:
- 一個以上的州記錄了超過1000萬的人口
- 每個州和地區的人口超過100,000
- 所有100個最大的城市記錄了超過100,000的人口
2022年4月1日,國家檔案管理局根據72年規則,向公眾發布了掃描的人口普查枚舉表。[2]
人口普查問題
1950年的人口普查收集了所有受訪者的以下信息:[3]
- 地址
- 房子是否在農場
- 姓名
- 與家庭負責人的關係
- 種族
- 性別
- 年齡
- 婚姻狀況
- 出生地
- 如果外國出生,是否歸化
- 就業狀況
- 一周工作的時間
- 職業,工業和工人階級
此外,詢問了一個人的樣本,以涵蓋收入,婚姻歷史,生育能力和其他主題的其他問題。有關1950年人口普查的完整文件,包括人口普查表和程序歷史,可從綜合公共用途微型數據系列.
數據可用性
微數據從1950年的人口普查中可以通過綜合公共用途微型數據系列.聚合數據對於小區域以及電子邊界文件,可以從國家歷史地理信息系統。個人身份信息於2022年4月獲得。[4]
2022年4月1日,在接受人口普查72年後,國家檔案管理局向公眾發布了掃描的人口普查枚舉表。[2]不久之後,人口普查數據也將在其他網站上通過名稱自由搜索。[5]
州排名

一張圖顯示了每個美國州人口變化的地圖。
秩 | 狀態 | 人口如 1950年人口普查 | 人口如 1940年人口普查 | 改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14,830,192 | 13,479,142 | 1,351,050![]() | 10.0%![]() |
2 | ![]() | 10,586,223 | 6,907,387 | 3,678,836![]() | 53.3%![]() |
3 | ![]() | 10,498,012 | 9,900,180 | 597,832![]() | 6.0%![]() |
4 | ![]() | 8,712,176 | 7,897,241 | 814,935![]() | 10.3%![]() |
5 | ![]() | 7,946,627 | 6,907,612 | 1,039,015![]() | 15.0%![]() |
6 | ![]() | 7,711,194 | 6,414,824 | 1,296,370![]() | 20.2%![]() |
7 | ![]() | 6,371,766 | 5,256,106 | 1,115,660![]() | 21.2%![]() |
8 | ![]() | 4,835,329 | 4,160,165 | 675,164![]() | 16.2%![]() |
9 | ![]() | 4,690,514 | 4,316,721 | 373,793![]() | 8.7%![]() |
10 | ![]() | 4,061,929 | 3,571,623 | 490,306![]() | 13.7%![]() |
11 | ![]() | 3,954,653 | 3,784,664 | 169,989![]() | 4.5%![]() |
12 | ![]() | 3,934,224 | 3,427,796 | 506,428![]() | 14.8%![]() |
13 | ![]() | 3,444,578 | 3,123,723 | 320,855![]() | 10.3%![]() |
14 | ![]() | 3,434,575 | 3,137,587 | 296,988![]() | 9.5%![]() |
15 | ![]() | 3,318,680 | 2,677,773 | 640,907![]() | 23.9%![]() |
16 | ![]() | 3,291,718 | 2,915,841 | 375,877![]() | 12.9%![]() |
17 | ![]() | 3,061,743 | 2,832,961 | 228,782![]() | 8.1%![]() |
18 | ![]() | 2,982,483 | 2,792,300 | 190,183![]() | 6.8%![]() |
19 | ![]() | 2,944,806 | 2,845,627 | 99,179![]() | 3.5%![]() |
20 | ![]() | 2,771,305 | 1,897,414 | 873,891![]() | 46.1%![]() |
21 | ![]() | 2,683,516 | 2,363,516 | 320,000![]() | 13.5%![]() |
22 | ![]() | 2,621,073 | 2,538,268 | 82,805![]() | 3.3%![]() |
23 | ![]() | 2,378,963 | 1,736,191 | 642,772![]() | 37.0%![]() |
24 | ![]() | 2,343,001 | 1,821,244 | 521,757![]() | 28.6%![]() |
25 | ![]() | 2,233,351 | 2,336,434 | -103,083![]() | -4.4%![]() |
26 | ![]() | 2,178,914 | 2,183,796 | -4,882![]() | -0.2%![]() |
27 | ![]() | 2,117,027 | 1,899,804 | 217,223![]() | 11.4%![]() |
28 | ![]() | 2,007,280 | 1,709,242 | 298,038![]() | 17.4%![]() |
29 | ![]() | 2,005,552 | 1,901,974 | 103,578![]() | 5.4%![]() |
30 | ![]() | 1,909,511 | 1,949,387 | -39,876![]() | -2.0%![]() |
31 | ![]() | 1,905,299 | 1,801,028 | 104,271![]() | 5.8%![]() |
32 | ![]() | 1,521,341 | 1,089,684 | 431,657![]() | 39.6%![]() |
33 | ![]() | 1,325,510 | 1,315,834 | 9,676![]() | 0.7%![]() |
34 | ![]() | 1,325,089 | 1,123,296 | 201,793![]() | 18.0%![]() |
35 | ![]() | 913,774 | 847,226 | 66,548![]() | 7.9%![]() |
— | ![]() | 802,178 | 663,091 | 139,087![]() | 21.0%![]() |
36 | ![]() | 791,896 | 713,346 | 78,550![]() | 11.0%![]() |
37 | ![]() | 749,587 | 499,261 | 250,326![]() | 50.1%![]() |
38 | ![]() | 688,862 | 550,310 | 138,552![]() | 25.2%![]() |
39 | ![]() | 681,187 | 531,818 | 149,369![]() | 28.1%![]() |
40 | ![]() | 652,740 | 642,961 | 9,779![]() | 1.5%![]() |
41 | ![]() | 619,636 | 641,935 | -22,299![]() | -3.5%![]() |
42 | ![]() | 591,024 | 559,456 | 31,568![]() | 5.6%![]() |
43 | ![]() | 588,637 | 524,873 | 63,764![]() | 12.1%![]() |
44 | ![]() | 533,242 | 491,524 | 41,718![]() | 8.5%![]() |
— | ![]() | 499,794 | 422,770 | 77,024![]() | 18.2%![]() |
45 | ![]() | 377,747 | 359,231 | 18,516![]() | 5.2%![]() |
46 | ![]() | 318,085 | 266,505 | 51,580![]() | 19.4%![]() |
47 | ![]() | 290,529 | 250,742 | 39,787![]() | 15.9%![]() |
48 | ![]() | 160,083 | 110,247 | 49,836![]() | 45.2%![]() |
— | ![]() | 128,643 | 72,524 | 56,119![]() | 77.4%![]() |
— | ![]() | 151,325,798 | 132,164,569 | 19,161,229![]() | 14.5%![]() |
城市排名
參考
- ^“人口和地區(歷史普查)”(PDF)。美國人口普查局。存檔(PDF)從2008年6月24日的原始。檢索6月20日,2008.
- ^一個b“儘管大流行,但1950年的人口普查在2022年釋放”。國家檔案和記錄管理局。2021年4月30日。檢索1月13日,2022.
- ^“圖書館書目公告88,紐約州人口普查記錄,1790- 1925年”.紐約州立圖書館。 1981年10月。 45。檢索12月15日,2008.
- ^“ 72年規則” - 歷史”。美國人口普查局。檢索10月26日,2015.
- ^“免費1950人口普查搜索”。歷史期刊有限責任公司。檢索3月31日,2022.
- ^美國100個最大城市和其他城市地區的人口:1790年至1990年,美國人口普查局,1998年
- ^“地區和分裂”。美國人口普查局。存檔原本的2016年12月3日。檢索9月9日,2016.
外部鏈接
- 歷史悠久的美國人口普查數據
- 1951年美國人口普查報告包含1950年的人口普查結果