1970年美國人口普查
十九人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 203,392,031 ( 13.4%) | |
最多 人口 國家 |
加利福尼亞 19,953,134 |
|
至少 人口 國家 |
阿拉斯加州 302,173 |
由人口普查局進行的1970年美國人口普查確定,美國的居民人口為203,392,031,比1960年普查期間列舉的179,323,175人增加了13.4%。
這是自1820年以來的第一次人口普查,紐約不是人口最多的州 -加利福尼亞州於1963年1月在人口中佔領了這一州。這也是所有州所有州人口超過30萬的人口休斯頓地理南部的城市,人口超過100萬。
數據可用性
1970年人口普查的微數據可通過集成的公共用途微型數據系列免費獲得。可以從國家歷史地理信息系統下載小區域的匯總數據以及電子邊界文件。這些數據最初是由Dualabs創建和傳播的。個人身份信息將於2042年獲得。
州排名
秩 | 狀態 | 人口為 1970年人口普查 |
人口為 1960年人口普查 |
改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亞 | 19,953,134 | 15,717,204 | 4,235,930 | 27.0% |
2 | 紐約 | 18,236,967 | 16,782,304 | 1,454,663 | 8.7% |
3 | 賓夕法尼亞州 | 11,793,909 | 11,319,366 | 474,543 | 4.2% |
4 | 德克薩斯州 | 11,196,730 | 9,579,677 | 1,617,053 | 16.9% |
5 | 伊利諾伊州 | 11,113,976 | 10,081,158 | 1,032,818 | 10.2% |
6 | 俄亥俄州 | 10,652,017 | 9,706,397 | 945,620 | 9.7% |
7 | 密歇根州 | 8,875,083 | 7,823,194 | 1,051,889 | 13.4% |
8 | 紐澤西州 | 7,168,164 | 6,066,782 | 1,101,382 | 18.2% |
9 | 佛羅里達 | 6,789,443 | 4,951,560 | 1,837,883 | 37.1% |
10 | 馬薩諸塞州 | 5,689,170 | 5,148,578 | 540,592 | 10.5% |
11 | 印第安納州 | 5,193,669 | 4,662,498 | 531,171 | 11.4% |
12 | 北卡羅來納 | 5,082,059 | 4,556,155 | 525,904 | 11.5% |
13 | 密蘇里州 | 4,676,501 | 4,319,813 | 356,688 | 8.3% |
14 | 弗吉尼亞 | 4,648,494 | 3,966,949 | 681,545 | 17.2% |
15 | 喬治亞州 | 4,589,575 | 3,943,116 | 646,459 | 16.4% |
16 | 威斯康星州 | 4,417,731 | 3,951,777 | 465,954 | 11.8% |
17 | 田納西州 | 3,923,687 | 3,567,089 | 356,598 | 10.0% |
18 | 馬里蘭州 | 3,922,399 | 3,100,689 | 821,710 | 26.5% |
19 | 明尼蘇達州 | 3,804,971 | 3,413,864 | 391,107 | 11.5% |
20 | 路易斯安那州 | 3,641,306 | 3,257,022 | 384,284 | 11.8% |
21 | 阿拉巴馬州 | 3,444,165 | 3,266,740 | 177,425 | 5.4% |
22 | 華盛頓 | 3,409,169 | 2,853,214 | 555,955 | 19.5% |
23 | 肯塔基 | 3,218,706 | 3,038,156 | 180,550 | 5.9% |
24 | 康涅狄格州 | 3,031,709 | 2,535,234 | 496,475 | 19.6% |
25 | 愛荷華州 | 2,824,376 | 2,757,537 | 66,839 | 2.4% |
26 | 南卡羅來納 | 2,590,516 | 2,382,594 | 207,922 | 8.7% |
27 | 俄克拉荷馬州 | 2,559,229 | 2,328,284 | 230,945 | 9.9% |
28 | 堪薩斯州 | 2,246,578 | 2,178,611 | 67,967 | 3.1% |
29 | 密西西比州 | 2,216,912 | 2,178,141 | 38,771 | 1.8% |
30 | 科羅拉多州 | 2,207,259 | 1,753,947 | 453,312 | 25.8% |
31 | 俄勒岡州 | 2,091,533 | 1,768,687 | 322,846 | 18.3% |
32 | 阿肯色州 | 1,923,295 | 1,786,272 | 137,023 | 7.7% |
33 | 亞利桑那 | 1,745,944 | 1,302,161 | 443,783 | 34.1% |
34 | 西弗吉尼亞 | 1,744,237 | 1,860,421 | -116,184 | -6.2% |
35 | 內布拉斯加州 | 1,483,493 | 1,411,330 | 72,163 | 5.1% |
36 | 猶他州 | 1,059,273 | 890,627 | 168,646 | 18.9% |
37 | 新墨西哥 | 1,017,055 | 951,023 | 66,032 | 6.9% |
38 | 緬因州 | 992,048 | 969,265 | 22,783 | 2.4% |
39 | 羅德島 | 946,725 | 859,488 | 87,237 | 10.1% |
40 | 夏威夷 | 769,913 | 632,772 | 137,141 | 21.7% |
– | 哥倫比亞特區 | 756,510 | 763,956 | -7,446 | -1.0% |
41 | 新罕布夏州 | 737,681 | 606,921 | 130,760 | 21.5% |
42 | 愛達荷州 | 712,567 | 667,191 | 45,376 | 6.8% |
43 | 蒙大拿 | 694,409 | 674,767 | 19,642 | 2.9% |
44 | 南達科他州 | 665,507 | 680,514 | -15,007 | -2.2% |
45 | 北達科他州 | 617,761 | 632,446 | -14,685 | -2.3% |
46 | 特拉華州 | 548,104 | 446,292 | 101,812 | 22.8% |
47 | 內華達州 | 488,738 | 285,278 | 203,460 | 71.3% |
48 | 佛蒙特 | 444,330 | 389,881 | 54,449 | 14.0% |
49 | 懷俄明州 | 332,416 | 330,066 | 2,350 | 0.7% |
50 | 阿拉斯加州 | 300,382 | 226,167 | 74,215 | 32.8% |
城市排名
秩 | 城市 | 狀態 | 人口 | 地區(2014年) |
---|---|---|---|---|
01 | 紐約 | 紐約 | 7,894,862 | 東北 |
02 | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 3,366,957 | 中西部 |
03 | 洛杉磯 | 加利福尼亞 | 2,816,061 | 西方 |
04 | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 1,948,609 | 東北 |
05 | 底特律 | 密歇根州 | 1,511,482 | 中西部 |
06 | 休士頓 | 德克薩斯州 | 1,232,802 | 南 |
07 | 巴爾的摩 | 馬里蘭州 | 905,759 | 南 |
08 | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 844,401 | 南 |
09 | 華盛頓 | 哥倫比亞特區 | 756,510 | 南 |
10 | 克利夫蘭 | 俄亥俄州 | 750,903 | 中西部 |
11 | 印第安納波利斯 | 印第安納州 | 744,624 | 中西部 |
12 | 密爾沃基 | 威斯康星州 | 717,099 | 中西部 |
13 | 舊金山 | 加利福尼亞 | 715,674 | 西方 |
14 | 聖地亞哥 | 加利福尼亞 | 696,769 | 西方 |
15 | 聖安東尼奧 | 德克薩斯州 | 654,153 | 南 |
16 | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 641,071 | 東北 |
17 | 孟菲斯 | 田納西州 | 623,530 | 南 |
18 | 聖路易斯 | 密蘇里州 | 622,236 | 中西部 |
19 | 新奧爾良 | 路易斯安那州 | 593,471 | 南 |
20 | 鳳凰 | 亞利桑那 | 581,562 | 西方 |
21 | 哥倫布 | 俄亥俄州 | 539,677 | 中西部 |
22 | 西雅圖 | 華盛頓 | 530,831 | 西方 |
23 | 傑克遜維爾 | 佛羅里達 | 528,865 | 南 |
24 | 匹茲堡 | 賓夕法尼亞州 | 520,117 | 東北 |
25 | 丹佛 | 科羅拉多州 | 514,678 | 西方 |
26 | 堪薩斯城 | 密蘇里州 | 507,087 | 中西部 |
27 | 亞特蘭大 | 喬治亞州 | 496,973 | 南 |
28 | 水牛 | 紐約 | 462,768 | 東北 |
29 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 452,524 | 中西部 |
30 | 納什維爾戴維森 | 田納西州 | 448,003 | 南 |
31 | 聖荷西 | 加利福尼亞 | 445,779 | 西方 |
32 | 明尼阿波利斯 | 明尼蘇達州 | 434,400 | 中西部 |
33 | 沃思堡 | 德克薩斯州 | 393,476 | 南 |
34 | 托萊多 | 俄亥俄州 | 383,818 | 中西部 |
35 | 波特蘭 | 俄勒岡州 | 382,619 | 西方 |
36 | 紐瓦克 | 紐澤西州 | 382,417 | 東北 |
37 | 俄克拉荷馬城 | 俄克拉荷馬州 | 366,481 | 南 |
38 | 奧克蘭 | 加利福尼亞 | 361,561 | 西方 |
39 | 路易斯維爾 | 肯塔基 | 361,472 | 南 |
40 | 長灘 | 加利福尼亞 | 358,633 | 西方 |
41 | 奧馬哈 | 內布拉斯加州 | 347,328 | 中西部 |
42 | 邁阿密 | 佛羅里達 | 334,859 | 南 |
43 | 塔爾薩 | 俄克拉荷馬州 | 331,638 | 南 |
44 | 檀香山 | 夏威夷 | 324,871 | 西方 |
45 | El Paso | 德克薩斯州 | 322,261 | 南 |
46 | 聖保羅 | 明尼蘇達州 | 309,980 | 中西部 |
47 | 諾福克 | 弗吉尼亞 | 307,951 | 南 |
48 | 伯明翰 | 阿拉巴馬州 | 300,910 | 南 |
49 | 羅切斯特 | 紐約 | 296,233 | 東北 |
50 | 坦帕 | 佛羅里達 | 277,767 | 南 |
51 | 威奇托 | 堪薩斯州 | 276,554 | 中西部 |
52 | 阿克倫 | 俄亥俄州 | 275,425 | 中西部 |
53 | 圖森 | 亞利桑那 | 262,933 | 西方 |
54 | 澤西城 | 紐澤西州 | 260,545 | 東北 |
55 | 薩克拉曼多 | 加利福尼亞 | 254,413 | 西方 |
56 | 奧斯丁 | 德克薩斯州 | 251,808 | 南 |
57 | 里士滿 | 弗吉尼亞 | 249,621 | 南 |
58 | 阿爾伯克基 | 新墨西哥 | 243,751 | 西方 |
59 | 代頓 | 俄亥俄州 | 243,601 | 中西部 |
60 | 夏洛特 | 北卡羅來納 | 241,178 | 南 |
61 | 聖彼得堡 | 佛羅里達 | 216,232 | 南 |
62 | 科珀克里斯蒂 | 德克薩斯州 | 204,525 | 南 |
63 | Yonkers | 紐約 | 204,297 | 東北 |
64 | 得梅因 | 愛荷華州 | 200,587 | 中西部 |
65 | 大急流城 | 密歇根州 | 197,649 | 中西部 |
66 | 錫拉丘茲 | 紐約 | 197,208 | 東北 |
67 | 燧石 | 密歇根州 | 193,317 | 中西部 |
68 | 移動的 | 阿拉巴馬州 | 190,026 | 南 |
69 | 什里夫波特 | 路易斯安那州 | 182,064 | 南 |
70 | 沃倫 | 密歇根州 | 179,260 | 中西部 |
71 | 普羅維登斯 | 羅德島 | 179,213 | 東北 |
72 | 韋恩堡 | 印第安納州 | 177,671 | 中西部 |
73 | 伍斯特 | 馬薩諸塞州 | 176,572 | 東北 |
74 | 鹽湖城 | 猶他州 | 175,885 | 西方 |
75 | 加里 | 印第安納州 | 175,415 | 中西部 |
76 | 諾克斯維爾 | 田納西州 | 174,587 | 南 |
77 | 阿靈頓 | 弗吉尼亞 | 174,284 | 南 |
78 | 麥迪遜 | 威斯康星州 | 173,258 | 中西部 |
79 | 弗吉尼亞海灘 | 弗吉尼亞 | 172,106 | 南 |
80 | 斯波坎 | 華盛頓 | 170,516 | 西方 |
81 | 堪薩斯城 | 堪薩斯州 | 168,213 | 中西部 |
82 | 阿納海姆 | 加利福尼亞 | 166,701 | 西方 |
83 | 弗雷斯諾 | 加利福尼亞 | 165,972 | 西方 |
84 | 巴吞魯日 | 路易斯安那州 | 165,963 | 南 |
85 | 斯普林菲爾德 | 馬薩諸塞州 | 163,905 | 東北 |
86 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | 158,017 | 東北 |
87 | 聖安娜 | 加利福尼亞 | 156,601 | 西方 |
88 | 布里奇波特 | 康涅狄格州 | 156,542 | 東北 |
89 | 塔科馬 | 華盛頓 | 154,581 | 西方 |
90 | 哥倫布 | 喬治亞州 | 154,168 | 南 |
91 | 傑克遜 | 密西西比州 | 153,968 | 南 |
92 | 林肯 | 內布拉斯加州 | 149,518 | 中西部 |
93 | 拉伯克 | 德克薩斯州 | 149,101 | 南 |
94 | 羅克福德 | 伊利諾伊州 | 147,370 | 中西部 |
95 | 帕特森 | 紐澤西州 | 144,824 | 東北 |
96 | 格林斯伯勒 | 北卡羅來納 | 144,076 | 南 |
97 | 河邊 | 加利福尼亞 | 140,089 | 西方 |
98 | 揚斯敦 | 俄亥俄州 | 139,788 | 中西部 |
99 | 勞德代爾堡 | 佛羅里達 | 139,590 | 南 |
100 | 埃文斯維爾 | 印第安納州 | 138,764 | 中西部 |
結論
加利福尼亞接管了人口最多的州。紐約以前曾是第一名。儘管整個國家增加到超過2.04億人口,但四個州失去了人口,西弗吉尼亞州領先,比1960年下降了約7%。