1980年美國人口普查
20世紀人口普查 美國 | ||
---|---|---|
| ||
![]() 美國人口普查局印章 | ||
![]() 1980年美國人口普查徽標 | ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 226,545,805(![]() | |
最多 人口 | 加利福尼亞 23,667,902 | |
至少 人口 | 阿拉斯加州 401,851 |
這1980年美國人口普查,由人口普查局,確定了居民的人口美國為226,545,805,比203,184,772人增加了11.4%枚舉在此期間1970年人口普查.[1]這是第一次人口普查,其中一個國家 - 加利福尼亞 - 錄製了2000萬人的人口,以及所有州都記錄了超過40萬人的人口。
人口普查問題
1980年的人口普查收集了所有受訪者的以下信息:[2]
- 地址
- 姓名
- 家庭關係
- 性別
- 種族
- 年齡
- 婚姻狀況
- 無論是西班牙/西班牙裔還是血統
這是第一次不要求“戶主”的名字的人口普查。[3]
大約16%家庭收到了1980年人口普查的“長形式”,其中包含100多個問題。有關1980年人口普查的完整文件,包括人口普查表和程序歷史,可從綜合公共用途微型數據系列.
數據可用性
微數據從1980年的人口普查中可以通過綜合公共用途微型數據系列.聚合數據對於小區域以及電子邊界文件,可以從國家歷史地理信息系統.個人身份信息將於2052年提供。[4]
州排名

一張圖顯示了每個美國州人口變化的地圖。
秩 | 狀態 | 人口如 1980年人口普查 | 人口如 1970年人口普查 | 改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23,667,902 | 19,953,134 | 3,714,768![]() | 18.6%![]() |
2 | ![]() | 17,558,072 | 18,236,967 | –678,895![]() | –3.7%![]() |
3 | ![]() | 14,229,191 | 11,196,730 | 3,032,461![]() | 27.1%![]() |
4 | ![]() | 11,863,895 | 11,793,909 | 69,986![]() | 0.6%![]() |
5 | ![]() | 11,426,518 | 11,113,976 | 312,542![]() | 2.8%![]() |
6 | ![]() | 10,797,630 | 10,652,017 | 145,613![]() | 1.4%![]() |
7 | ![]() | 9,746,324 | 6,789,443 | 2,956,881![]() | 43.6%![]() |
8 | ![]() | 9,262,078 | 8,875,083 | 386,995![]() | 4.4%![]() |
9 | ![]() | 7,364,823 | 7,168,164 | 196,659![]() | 2.7%![]() |
10 | ![]() | 5,881,766 | 5,082,059 | 799,707![]() | 15.7%![]() |
11 | ![]() | 5,737,037 | 5,689,170 | 47,867![]() | 0.8%![]() |
12 | ![]() | 5,490,224 | 5,193,669 | 296,555![]() | 5.7%![]() |
13 | ![]() | 5,463,105 | 4,589,575 | 873,530![]() | 19.0%![]() |
14 | ![]() | 5,346,818 | 4,668,494 | 678,324![]() | 15.0%![]() |
15 | ![]() | 4,916,686 | 4,676,501 | 240,185![]() | 8.3%![]() |
16 | ![]() | 4,705,767 | 4,417,731 | 288,036![]() | 6.5%![]() |
17 | ![]() | 4,591,120 | 3,923,687 | 667,443![]() | 17.0%![]() |
18 | ![]() | 4,216,975 | 3,922,399 | 294,576![]() | 7.5%![]() |
19 | ![]() | 4,205,900 | 3,641,306 | 564,594![]() | 15.5%![]() |
20 | ![]() | 4,132,156 | 3,409,169 | 722,987![]() | 21.2%![]() |
21 | ![]() | 4,075,970 | 3,804,971 | 270,999![]() | 7.1%![]() |
22 | ![]() | 3,893,888 | 3,444,165 | 449,723![]() | 13.1%![]() |
23 | ![]() | 3,660,777 | 3,218,706 | 442,071![]() | 13.7%![]() |
24 | ![]() | 3,121,820 | 2,590,516 | 531,304![]() | 20.5%![]() |
25 | ![]() | 3,107,576 | 3,031,709 | 75,867![]() | 2.5%![]() |
26 | ![]() | 3,025,290 | 2,559,229 | 466,061![]() | 18.2%![]() |
27 | ![]() | 2,913,808 | 2,824,376 | 89,432![]() | 3.2%![]() |
28 | ![]() | 2,889,964 | 2,207,259 | 682,705![]() | 30.9%![]() |
29 | ![]() | 2,718,215 | 1,745,944 | 972,271![]() | 55.7%![]() |
30 | ![]() | 2,633,105 | 2,091,533 | 541,572![]() | 25.9%![]() |
31 | ![]() | 2,520,638 | 2,216,192 | 304,446![]() | 13.7%![]() |
32 | ![]() | 2,363,679 | 2,246,578 | 117,101![]() | 5.2%![]() |
33 | ![]() | 2,286,435 | 1,923,295 | 363,140![]() | 18.9%![]() |
34 | ![]() | 1,949,644 | 1,744,237 | 205,407![]() | 11.8%![]() |
35 | ![]() | 1,569,825 | 1,483,493 | 86,332![]() | 5.8%![]() |
36 | ![]() | 1,461,037 | 1,059,273 | 401,764![]() | 37.9%![]() |
37 | ![]() | 1,302,894 | 1,017,055 | 285,839![]() | 28.1%![]() |
38 | ![]() | 1,124,660 | 992,048 | 132,612![]() | 13.4%![]() |
39 | ![]() | 964,691 | 769,913 | 194,778![]() | 25.3%![]() |
40 | ![]() | 947,154 | 946,725 | 429![]() | 0.0%![]() |
41 | ![]() | 943,935 | 712,567 | 231,368![]() | 32.5%![]() |
42 | ![]() | 920,610 | 737,681 | 182,929![]() | 24.8%![]() |
43 | ![]() | 800,493 | 488,738 | 311,755![]() | 63.8%![]() |
44 | ![]() | 786,690 | 694,409 | 92,281![]() | 13.3%![]() |
45 | ![]() | 690,768 | 665,507 | 25,261![]() | 3.8%![]() |
46 | ![]() | 652,717 | 617,761 | 34,956![]() | 5.7%![]() |
— | ![]() | 638,333 | 756,510 | –118,177![]() | –15.6%![]() |
47 | ![]() | 594,338 | 548,104 | 46,234![]() | 8.4%![]() |
48 | ![]() | 511,456 | 444,330 | 67,126![]() | 15.1%![]() |
49 | ![]() | 469,557 | 332,416 | 137,141![]() | 41.3%![]() |
50 | ![]() | 401,851 | 300,382 | 101,469![]() | 33.8%![]() |
在1980年的人口普查和1990年的人口普查之間,美國人口增長了約22,164,837%或9.8%。
城市排名
政治
參考
- ^“人口和地區(歷史普查)”(PDF)。美國人口普查局。存檔(PDF)從2008年6月24日的原始。檢索6月20日,2008.
- ^“圖書館書目公告88,紐約州人口普查記錄,1790- 1925年”.紐約州立圖書館。 1981年10月。 46(PDF的第52頁)。檢索12月15日,2008.
- ^弗魯姆,大衛(2000)。我們如何到達這裡:70年代。紐約:基本書籍。 p。246.ISBN 0-465-04195-7.
- ^PIO,美國人口普查局,人口普查歷史工作人員。“ 72年規則” - 歷史 - 美國人口普查局”.www.census.gov。檢索10月26日,2015.
- ^美國100個最大城市和其他城市地區的人口:1790年至1990年,美國人口普查局,1998年
- ^“地區和分裂”。美國人口普查局。存檔原本的2016年12月3日。檢索9月9日,2016.
外部鏈接
- 歷史悠久的美國人口普查數據
- 1981年美國人口普查報告包含1980年的人口普查結果