2000美國人口普查
美國二十秒普查 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 281,421,906 ( 13.2%) | |
最多 人口 國家 | 加利福尼亞(33,871,648) | |
至少 人口 國家 | 懷俄明州(493,782) |
由人口普查局進行的2000年美國人口普查確定2000年4月1日美國的居民人口為281,421,906,比1990年人口普查期間列舉的248,709,873人增加了13.2%。這是二十秒的聯邦人口普查,當時是美國最大的和平時期的努力。
大約16%的家庭收到了2000年人口普查的“長期”,其中包含100多個問題。有關2000年人口普查的完整文檔,包括人口普查表格和程序歷史記錄,可從集成的公共用途微型數據系列獲得。
這是第一次人口普查(加利福尼亞州)人口超過3000萬,也是第一個州帕利福尼亞和德克薩斯州的第一個州人口超過2000萬。
數據可用性
通過集成的公共用途微型數據系列可以免費獲得2000年人口普查的微型數據。可以從國家歷史地理信息系統下載小區域的匯總數據以及電子邊界文件。個人身份信息將於2072年提供。
州排名
秩 | 狀態 | 人口為 2000人口普查 |
人口為 1990年人口普查 |
改變 | 百分 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亞 | 33,871,648 | 29,760,021 | 4,111,627 | 13.8% |
2 | 德克薩斯州 | 20,851,820 | 16,986,510 | 3,865,510 | 22.8% |
3 | 紐約 | 18,976,457 | 17,990,455 | 986,002 | 5.5% |
4 | 佛羅里達 | 15,982,378 | 12,937,926 | 3,044,452 | 23.5% |
5 | 伊利諾伊州 | 12,419,293 | 11,430,602 | 988,691 | 8.6% |
6 | 賓夕法尼亞州 | 12,281,054 | 11,881,643 | 399,411 | 3.4% |
7 | 俄亥俄州 | 11,353,140 | 10,847,115 | 506,025 | 4.7% |
8 | 密歇根州 | 9,938,444 | 9,295,297 | 643,147 | 6.9% |
9 | 紐澤西州 | 8,414,350 | 7,730,188 | 684,162 | 8.9% |
10 | 喬治亞州 | 8,186,453 | 6,478,216 | 1,708,237 | 26.4% |
11 | 北卡羅來納 | 8,049,313 | 6,628,637 | 1,420,676 | 21.4% |
12 | 弗吉尼亞 | 7,078,515 | 6,187,358 | 891,157 | 14.4% |
13 | 馬薩諸塞州 | 6,349,097 | 6,016,425 | 332,672 | 5.5% |
14 | 印第安納州 | 6,080,485 | 5,544,159 | 536,326 | 9.7% |
15 | 華盛頓 | 5,894,121 | 4,866,692 | 1,027,429 | 21.1% |
16 | 田納西州 | 5,689,283 | 4,877,185 | 812,098 | 16.7% |
17 | 密蘇里州 | 5,595,211 | 5,117,073 | 478,138 | 9.3% |
18 | 威斯康星州 | 5,363,675 | 4,891,769 | 471,906 | 9.6% |
19 | 馬里蘭州 | 5,296,486 | 4,781,468 | 515,018 | 10.8% |
20 | 亞利桑那 | 5,130,632 | 3,665,228 | 1,465,404 | 40.0% |
21 | 明尼蘇達州 | 4,919,479 | 4,375,099 | 544,380 | 12.4% |
22 | 路易斯安那州 | 4,468,976 | 4,219,973 | 249,003 | 5.9% |
23 | 阿拉巴馬州 | 4,447,100 | 4,040,587 | 406,513 | 10.1% |
24 | 科羅拉多州 | 4,301,261 | 3,294,394 | 1,006,867 | 30.6% |
25 | 肯塔基 | 4,041,769 | 3,685,296 | 356,473 | 9.7% |
26 | 南卡羅來納 | 4,012,012 | 3,486,703 | 525,309 | 15.1% |
27 | 俄克拉荷馬州 | 3,450,654 | 3,145,585 | 305,069 | 9.7% |
28 | 俄勒岡州 | 3,421,399 | 2,842,321 | 579,078 | 20.4% |
29 | 康涅狄格州 | 3,405,565 | 3,287,116 | 118,449 | 3.6% |
30 | 愛荷華州 | 2,926,324 | 2,776,755 | 149,569 | 5.4% |
31 | 密西西比州 | 2,844,658 | 2,573,216 | 271,442 | 10.5% |
32 | 堪薩斯州 | 2,688,418 | 2,477,574 | 210,844 | 8.5% |
33 | 阿肯色州 | 2,673,400 | 2,350,725 | 322,675 | 13.7% |
34 | 猶他州 | 2,233,169 | 1,722,850 | 510,319 | 29.6% |
35 | 內華達州 | 1,998,257 | 1,201,833 | 796,424 | 66.3% |
36 | 新墨西哥 | 1,819,046 | 1,515,069 | 303,977 | 20.1% |
37 | 西弗吉尼亞 | 1,808,344 | 1,793,477 | 14,867 | 0.8% |
38 | 內布拉斯加州 | 1,711,263 | 1,578,385 | 132,878 | 8.4% |
39 | 愛達荷州 | 1,293,953 | 1,006,749 | 287,204 | 28.5% |
40 | 緬因州 | 1,274,923 | 1,227,928 | 46,995 | 3.8% |
41 | 新罕布夏州 | 1,235,786 | 1,109,252 | 126,534 | 11.4% |
42 | 夏威夷 | 1,211,537 | 1,108,229 | 103,308 | 9.3% |
43 | 羅德島 | 1,048,319 | 1,003,464 | 44,855 | 4.5% |
44 | 蒙大拿 | 902,195 | 799,065 | 103,130 | 12.9% |
45 | 特拉華州 | 783,600 | 666,168 | 117,432 | 17.6% |
46 | 南達科他州 | 754,844 | 696,004 | 58,840 | 8.5% |
47 | 北達科他州 | 642,200 | 638,800 | 3,400 | 0.5% |
48 | 阿拉斯加州 | 626,932 | 550,043 | 76,889 | 14.0% |
49 | 佛蒙特 | 608,827 | 562,758 | 46,069 | 8.2% |
– | 哥倫比亞特區 | 572,059 | 606,900 | -34,841 | -5.7% |
50 | 懷俄明州 | 493,782 | 453,588 | 40,194 | 8.9% |
美國 | 281,421,906 | 248,709,873 | 32,712,033 | 13.2% |
城市排名
前100名
秩 | 城市 | 狀態 | 人口 | 地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 紐約 | 紐約 | 8,008,278 | 東北 |
2 | 洛杉磯 | CA | 3,694,820 | 西方 |
3 | 芝加哥 | il | 2,896,016 | 中西部 |
4 | 休士頓 | TX | 1,953,631 | 南 |
5 | 費城 | PA | 1,517,550 | 東北 |
6 | 鳳凰 | AZ | 1,321,045 | 西方 |
7 | 聖地亞哥 | CA | 1,223,400 | 西方 |
8 | 達拉斯 | TX | 1,188,580 | 南 |
9 | 聖安東尼奧 | TX | 1,144,646 | 南 |
10 | 底特律 | mi | 951,270 | 中西部 |
11 | 聖荷西 | CA | 894,943 | 西方 |
12 | 印第安納波利斯 | 在 | 791,926 | 中西部 |
13 | 舊金山 | CA | 776,733 | 西方 |
14 | 傑克遜維爾 | 佛羅里達州 | 735,617 | 南 |
15 | 哥倫布 | 哦 | 711,470 | 中西部 |
16 | 奧斯丁 | TX | 656,562 | 南 |
17 | 巴爾的摩 | MD | 651,154 | 南 |
18 | 孟菲斯 | TN | 650,100 | 南 |
19 | 密爾沃基 | WI | 596,974 | 中西部 |
20 | 波士頓 | 嘛 | 589,141 | 東北 |
21 | 華盛頓 | DC | 572,059 | 南 |
22 | 納什維爾戴維森 | TN | 569,891 | 南 |
23 | El Paso | TX | 563,662 | 南 |
24 | 西雅圖 | WA | 563,374 | 西方 |
25 | 丹佛 | 公司 | 554,636 | 西方 |
26 | 夏洛特 | NC | 540,828 | 南 |
27 | 沃思堡 | TX | 534,694 | 南 |
28 | 波特蘭 | 或者 | 529,121 | 西方 |
29 | 俄克拉荷馬城 | 好的 | 506,132 | 南 |
30 | 圖森 | AZ | 486,699 | 西方 |
31 | 新奧爾良 | 洛杉磯 | 484,674 | 南 |
32 | 拉斯維加斯 | NV | 478,434 | 西方 |
33 | 克利夫蘭 | 哦 | 478,403 | 中西部 |
34 | 長灘 | CA | 461,522 | 西方 |
35 | 阿爾伯克基 | NM | 448,607 | 西方 |
36 | 堪薩斯城 | 莫 | 441,545 | 中西部 |
37 | 弗雷斯諾 | CA | 427,652 | 西方 |
38 | 弗吉尼亞海灘 | VA | 425,257 | 南 |
39 | 聖胡安 | PR | 421,958 | |
40 | 亞特蘭大 | GA | 416,474 | 南 |
41 | 薩克拉曼多 | CA | 407,018 | 西方 |
42 | 奧克蘭 | CA | 399,484 | 西方 |
43 | 檯面 | AZ | 396,375 | 西方 |
44 | 塔爾薩 | 好的 | 393,049 | 南 |
45 | 奧馬哈 | NE | 390,007 | 中西部 |
46 | 明尼阿波利斯 | Mn | 382,618 | 中西部 |
47 | 檀香山 | 你好 | 371,657 | 西方 |
48 | 邁阿密 | 佛羅里達州 | 362,470 | 南 |
49 | 科羅拉多斯普林斯 | 公司 | 360,890 | 西方 |
50 | 聖路易斯 | 莫 | 348,189 | 中西部 |
51 | 威奇托 | KS | 344,284 | 中西部 |
52 | 聖安娜 | CA | 337,977 | 西方 |
53 | 匹茲堡 | PA | 334,563 | 東北 |
54 | 阿靈頓 | TX | 332,969 | 南 |
55 | 辛辛那提 | 哦 | 331,285 | 中西部 |
56 | 阿納海姆 | CA | 328,014 | 西方 |
57 | 托萊多 | 哦 | 313,619 | 中西部 |
58 | 坦帕 | 佛羅里達州 | 303,447 | 南 |
59 | 水牛 | 紐約 | 292,648 | 東北 |
60 | 聖保羅 | Mn | 287,151 | 中西部 |
61 | 科珀克里斯蒂 | TX | 277,454 | 南 |
62 | 極光 | 公司 | 276,393 | 西方 |
63 | 羅利 | NC | 276,093 | 南 |
64 | 紐瓦克 | 新澤西 | 273,546 | 東北 |
65 | 列剋星敦 - 芬特 | 肯 | 260,512 | 南 |
66 | 錨地 | AK | 260,283 | 西方 |
67 | 路易斯維爾 | 肯 | 256,231 | 南 |
68 | 河邊 | CA | 255,166 | 西方 |
69 | 聖彼得堡 | 佛羅里達州 | 248,232 | 南 |
70 | 貝克斯菲爾德 | CA | 247,057 | 西方 |
71 | 斯托克頓 | CA | 243,771 | 西方 |
72 | 伯明翰 | al | 242,820 | 南 |
73 | 澤西城 | 新澤西 | 240,055 | 東北 |
74 | 諾福克 | VA | 234,403 | 南 |
75 | 巴吞魯日 | 洛杉磯 | 227,818 | 南 |
76 | hialeah | 佛羅里達州 | 226,419 | 南 |
77 | 林肯 | NE | 225,581 | 中西部 |
78 | 格林斯伯勒 | NC | 223,891 | 南 |
79 | 普萊諾 | TX | 222,030 | 南 |
80 | 羅切斯特 | 紐約 | 219,773 | 東北 |
81 | 格倫代爾 | AZ | 218,812 | 西方 |
82 | 阿克倫 | 哦 | 217,074 | 中西部 |
83 | 花環 | TX | 215,768 | 南 |
84 | 麥迪遜 | WI | 208,054 | 中西部 |
85 | 韋恩堡 | 在 | 205,727 | 中西部 |
86 | 貝曼 | PR | 203,499 | |
87 | 弗里蒙特 | CA | 203,413 | 西方 |
88 | 斯科茨代爾 | AZ | 202,705 | 西方 |
89 | 蒙哥馬利 | al | 201,568 | 南 |
90 | 什里夫波特 | 洛杉磯 | 200,145 | 南 |
91 | 奧古斯塔 - 里希蒙德縣 | GA | 199,775 | 南 |
92 | 拉伯克 | TX | 199,564 | 南 |
93 | 切薩皮克 | VA | 199,184 | 南 |
94 | 移動的 | al | 198,915 | 南 |
95 | 得梅因 | ia | 198,682 | 中西部 |
96 | 大急流城 | mi | 197,800 | 中西部 |
97 | 里士滿 | VA | 197,790 | 南 |
98 | Yonkers | 紐約 | 196,086 | 東北 |
99 | 斯波坎 | WA | 195,629 | 西方 |
100 | 格倫代爾 | CA | 194,973 | 西方 |
人口概況
美國居民人口包括50個州和哥倫比亞特區的人數。該局還列舉了波多黎各美國領土的居民。它的人口為3,808,610,比十年前的數量增加了8.1%。
在對更詳細的人口概況的介紹(請參閱下面的參考文獻),人口普查局強調了以下有關美國人口動態的事實:
- 75%的受訪者說他們是白人或高加索人,沒有其他種族。
- 西班牙裔占美國人口的12.5%,高於1990年的9%;
- 12.4%(3450萬美國人)是德國血統;
- 12.3%的黑人或非裔美國人血統;
- 3.6%的受訪者是亞洲人;
- 2.4%(680萬美國人)的受訪者是多種族(2個或更多種族)。 2000年的人口普查是為多種族美國人提供的首次調查選擇。
- 在1990年至2000年之間,45至54歲的人口增長了49%,85歲及以上的人口增長了38%。
- 在85歲及以上的年齡段的男性中,男性人數超過男性。
- 在1997年,幾乎五分之一的成年人患有某種類型的殘疾,殘疾隨著年齡的增長的可能性增加。
- 家庭(與單獨生活的男人或婦女相對)仍然統治著美國家庭,但比三十年前的家庭少了。
- 自1993年以來,家庭和非家庭收入中位數上升了,“由一個沒有配偶的婦女領導的家庭”生長最快;
- 已婚式家庭中的人們的貧困率最低。
- 任何年齡的窮人都比其他年齡缺乏健康保險範圍更有可能;
- 2000年的小學生和高中生數量遠低於1970年曆史最高的4,900萬高中。
- 教育程度的改善跨種族和種族界限;和
- 美國大多數(51%)的家庭可以使用計算機; 42%的人可以訪問互聯網。
人口變化
在區域上,南部和西部的人口大部分增加了:分別為14,790,890和10,411,850。這意味著美國人口的平均中心搬到了密蘇里州的菲爾普斯縣。美國東北部增長了2,785,149;中西部的4,724,144。
(地圖不縮放)
重新分配
人口普查的結果用於確定每個州分配多少國會區。國會根據《美國法典》的標題2定義了該公式,以重新分配美國眾議院大廈的435個席位。分配人口由五十個州的居民人口組成,以及可能分配給一個州的海外軍事和聯邦民用僱員及其家屬。眾議院的每個成員代表大約647,000人的人口。哥倫比亞特區和波多黎各的人口被排除在分配人口之外,因為他們在美國眾議院沒有投票席位。
自1790年的第一次人口普查以來,十年期的次數一直是美國代表性政府形式的基礎。第一條,第二條規定:“代表人數不得超過每三十萬,但每個州至少有一個代表。” 1790年,房屋的每個成員代表約34,000名居民。從那時起,房屋的規模超過了三倍,在1911年,代表的數量定為435。今天,每個成員的成分的代表約為20倍。
調整爭議
在2000年人口普查之前的幾年中,關於該局是否應根據一項被稱為“震源後調查”樣本的後續調查調整人口普查數字引起了重大爭議。 (在1999年,最高法院裁定5-4裁定,憲法禁止將這種數字用於分配目的,但可能是出於可行的其他目的而允許的。)爭議是部分技術性的,但也部分是政治上的,因為是基於政治的,因為1990年人口普查的數據雙方認為,在重新劃分後,調整可能會產生立法機構中民主代表的略有增加的影響,但也將使猶他州額外的共和黨人代表國會代表。
遵循人口普查,無法及時解決調整後的人口普查數據與人口變化的人口估計之間的差異,以滿足法律截止日期以提供重新分配數據,因此,人口普查局建議將未調整的結果用於此目的。該建議之後是商務部長(負責做出決定的官員)。
猶他州的爭議
列出人口普查後,猶他州以兩種不同的方式對結果提出質疑。猶他州非常接近獲得第四次國會席位,短缺857人,而這又分配給了北卡羅來納州。後來,在聯邦政府發現它超過了2,673名居民之後,該利潤後來縮短為80人。人口普查局將軍事和其他聯邦民用僱員的成員算作在國外服務的居民,但沒有計算居住在美國以外的其他人。猶他州聲稱,作為宗教傳教士出國旅行的人們應被視為居民,而沒有這樣做給摩門教宗教實踐帶來負擔。幾乎一半的摩門教傳教士(超過11,000人)來自猶他州。只有102個來自北卡羅來納州。如果這項政策發生了變化,那麼猶他州將獲得額外的席位,而不是北卡羅來納州。 2002年11月26日,最高法院確認了下級法院的裁決,該裁決拒絕了猶他州為統計摩門教傳教士的努力。
猶他州隨後提起了另一項訴訟,指控在計算國家人口中使用的統計方法不當並使猶他州成為席位。該局使用一種稱為插補的方法將許多居民分配給在多次努力後無法聯繫居民的地址。雖然全國范圍內的歸納方法增加了人口0.4%,但猶他州的比率為0.2%。國家提出挑戰,即使用插補違反了1957年的《人口普查法》,並且在第一條第2條中,憲法的要求也未通過“實際枚舉”來分配。猶他州訴埃文斯案該案向最高法院授予,但猶他州再次被擊敗。
同性戀爭議
人口普查表格沒有任何有關性取向的問題,因此無法編譯比較異性戀和同性戀種群的數據。但是,要求兩個問題允許計算同性夥伴關係。問卷問一個家庭中每個人的性別,他們問家庭中每個成員之間的關係是什麼。受訪者可以檢查“丈夫/妻子”或“未婚伴侶”或其他許多關係。列出了回應,人口普查局報告說,在美國,有658,000多對同性夫婦。但是,根據非企業的調查,只有大約25%的男同性戀者和40%的女同性戀者在共享的伙伴關係中。對於在人口普查中所學的每一對同性夫婦,可能有三到六個同性戀的無促性個人,他們不被視為同性戀。人口普查報告說,同性男性夫婦編號為336,001,女性同性夫婦編號為329,522。從這些數字和受調查的同性戀習慣中推斷出來,多達430萬的同性戀成年人本來可以在2000年居住在美國。確切的數字是不知道的,因為人口普查並未具體計算他們。雙性戀和變性人群也沒有計算,因為有關此信息沒有任何疑問。同樣不可用的是生活在同一屋頂下的其他同性伴侶的數量,儘管這也適用於其他異性戀夫婦。缺乏準確的數字使正在考慮有關有孩子的同性戀家庭的立法的立法者很難。在預測人口的生育能力時,它的準確性也降低了。
涉及同性戀權利倡導者的另一個問題涉及在製表過程中自動更改數據。這種稱為分配的自動軟件數據編譯方法旨在抵消返回問卷中的錯誤和差異。由兩個檢查“丈夫/妻子”關係盒的同性人填寫的表格被視為差異。人口普查局解釋說,同性“夫妻/妻子”數據樣本通過計算機處理方法在99%的案件中更改為“未婚合作夥伴”。在其餘的1%中,計算機系統使用了兩種可能性之一:a)兩種列出的性別之一已更改,使夥伴關係顯得異性戀,或b)如果兩個夥伴年齡相距15歲以上,則可能有被重新分配為家庭父母/子女關係。啟動了同性婚姻數據自動重新分配的過程,因此人口普查局不會違反1996年通過的《婚姻辯護法》 。該法指出:
在確定國會任何行為的含義,或對美國各種行政局和機構的任何裁定,法規或解釋的含義時,“婚姻”一詞僅意味著一個男人和一個婦女之間的法律結合,“配偶”一詞僅是指丈夫或妻子的異性人。
隨著分配轉移的同性夫婦,社會科學家丟失了本來可以提取的信息,這些信息與一對認同自己已婚的同性夫婦的社會穩定性有關。