2012年美國總統大選在賓夕法尼亞州
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
|
這初選選擇民主黨和共和黨候選人於2012年4月24日舉行。[1]這2012年美國總統大選在賓夕法尼亞州作為2012年11月6日舉行的2012年美國總統選舉其中所有50個州加上哥倫比亞特區參加。賓夕法尼亞州選民選擇20位選民代表他們選舉團通過普選投票點現任民主總統巴拉克奧巴馬和他的競選夥伴副總統喬·拜登, 反對共和黨人挑戰者和前馬薩諸塞州州長米特·羅姆尼(Mitt Romney)和他的競選夥伴眾議員保羅·瑞安(Paul Ryan)。賓夕法尼亞州的選舉投票號碼與2008年代表團相比,有21名選舉人。這種變化是由於重新分配跟隨2010年美國人口普查.[2]賓夕法尼亞州的20票選舉被分配給獲勝者全能基礎。[3]
民主現任總統巴拉克奧巴馬獲得了51.97%的選票,毆打共和黨人挑戰者米特·羅姆尼(Mitt Romney)46.59%。[4]選票上還有醫生吉爾·斯坦的綠黨和前新墨西哥州長加里·約翰遜的自由黨,他們分別獲得0.37%和0.87%。[4]其他候選人可以運行寫作候選人,總共獲得了0.2%的選票。該州被認為可能但不確定去奧巴馬。[5]自從國家以來,該州已投票支持民主黨人1992,它仍然具有競爭力,尤其是在布什損失2.5%之後2004。它的競爭力歸因於該州多元化,城市選民在諸如等領域的鮮明對比費城和匹茲堡;以及該州其他地區的農村藍領選民。但是,國家城市地區的巨大利潤和費城郊區的勝利,利哈伊谷,斯克蘭頓, 和伊利為總統帶來了可觀的勝利。無論如何,羅姆尼都在進步約翰·麥凱恩(John McCain)的該州的10.32%損失2008並翻轉了五個縣,這些縣在四年前投票贊成奧巴馬。[6]
投票的五個縣奧巴馬在2008投票羅姆尼2012年。這包括坎布里亞縣,這使奧巴馬成為第一位贏得總統職位的民主黨,而無需承載該縣伍德羅·威爾遜在1916。切斯特縣,費城郊區,也投票贊成羅姆尼,儘管它會回到民主專欄中2016[7]並留在那裡2020.[8]奧巴馬成為第一位贏得白宮的民主黨人麋鹿縣自從富蘭克林·羅斯福在1940,第一個這樣做而不攜帶碳縣自從約翰·肯尼迪在1960。在2020年選舉,這標誌著最近的時間切斯特縣投票支持共和黨候選人,盧塞恩縣投票支持民主黨候選人。
截至2022年,這也是賓夕法尼亞州的最後一次投票愛荷華州和威斯康星州;並在弗吉尼亞(非常狹窄)和科羅拉多州(比0.02%)。
初選
民主
現任巴拉克奧巴馬在民主主要投票。[1]他獲得了616,102票。[1]有19,082寫票.[9][10]在地板上進行的投票民主國民大會,242賓夕法尼亞州代表投票贊成奧巴馬,[10]儘管該州的250票中的其他8票未宣布。[10]
共和黨人
四個候選人在共和黨人主要投票:米特·羅姆尼(Mitt Romney), 以前的參議員來自賓夕法尼亞州里克·聖托勒姆(Rick Santorum),美國代表從德克薩斯州羅恩·保羅和前房子的演講者紐特·金里奇(Newt Gingrich).[1]他的家鄉將成為Santorum的製作或破產主要。[11]他剛剛輸給了羅姆尼(Romney),羅姆尼(Romney)似乎有望成為推定的候選人,這是他的優勢。[11]
隨著共和黨競賽為羅姆尼(Romney)建立的勢頭,聖托勒姆(Santorum)暫停了他的競選活動四天,與“運動保守派”會面以製定戰略。[12]里克(Rick)和卡倫·聖托勒姆(Karen Santorum復活節週末和他們最小的女兒一起在醫院。[13]
為了尊重生病的孩子,羅姆尼停止了襲擊廣告,用積極的介紹性代替了它們。
4月10日,Santorum正式暫停了他的競選活動。5月7日,他認可了羅姆尼。[14]Santorum和Gingrich都在八月份將其代表釋放到Romney,不久共和黨全國代表大會.[15]
候選人 | 投票[1] | 百分比 | 預計的代表[16] | 實際代表投票[17] |
---|---|---|---|---|
米特·羅姆尼(Mitt Romney) | 468,374 | 57.8% | 31 | 67 |
里克·聖托勒姆(Rick Santorum) | 149,056 | 18.4% | 4 | 0 |
羅恩·保羅 | 106,148 | 13.1% | 5 | 5 |
紐特·金里奇(Newt Gingrich) | 84,537 | 10.4% | 3 | 0 |
寫票[9] | 2,819 | 0.3% | ||
未記錄的代表 | 29 | |||
全部的: | 810,934 | 100% | 72 | 72 |
全民選舉
輪詢
在全州意見投票,現任巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)始終領導挑戰者米特·羅姆尼(Mitt Romney)2至12歲之間百分點.[18]分析師將賓夕法尼亞州評為總統競選中的“可能民主”或“民主傾向”國家。[5]在選舉的早晨,投票集合者Fivethirtyeight據估計,奧巴馬將贏得賓夕法尼亞州的選舉選票的可能性為99%。[19]自那時以來比爾·克林頓贏了1992.[3]最後三次民意調查的平均值使奧巴馬將羅姆尼(Romney)帶領51%升至46%,這非常接近實際結果。[20]
在夏季,有巨大的支出政治廣告在賓夕法尼亞州,兩者都奧巴馬競選和親羅尼小組,例如十字路口GPS和美國人繁榮.[21]但是,由於奧巴馬在投票方面保持著一致的領先優勢,因此賓夕法尼亞州被認為是奧巴馬的“安全狀態”,而競選廣告在八月份大大消失了。[21]10月份,親羅尼小組發生了變化恢復我們的未來和美國人的工作保障花了300萬美元在賓夕法尼亞州的廣告上。[21]該月晚些時候,奧巴馬競選活動和羅姆尼運動兩者都在賓夕法尼亞州發起了自己的廣告活動。[21]11月1日,共和黨全國委員會宣布將在競選的最後幾天在賓夕法尼亞州的電視廣告上花費300萬美元。[22]總共賓夕法尼亞州的親羅尼(Romney)支出估計高達1200萬美元,遠高於奧巴馬競選支出。[22]奧巴馬的競選活動將親羅姆尼的支出激增描述為“絕望的行為”,而羅姆尼競選活動則認為他們有贏得國家的現實機會。[22]最後,奧巴馬以微不足道的利潤率,儘管比他的2008年滑坡比參議員窄約翰·麥凱恩.
結果
聚會 | 候選人 | 投票 | % | |
---|---|---|---|---|
民主 | 巴拉克奧巴馬 | 2,990,274 | 51.97 | |
共和黨人 | 米特·羅姆尼(Mitt Romney) | 2,680,434 | 46.59 | |
自由主義者 | 加里·約翰遜 | 49,991 | 0.87 | |
綠色的 | 吉爾·斯坦 | 21,341 | 0.37 | |
其他 | 其他 | 11,630 | 0.20 | |
總投票 | 5,753,670 | 100.0 |
由縣
縣[23] | 巴拉克奧巴馬 民主 | 米特·羅姆尼(Mitt Romney) 共和黨人 | 加里·約翰遜 自由主義者 | 吉爾·斯坦 綠色的 | 利潤 | 投票總數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
亞當斯 | 15,091 | 35.54% | 26,767 | 63.04% | 437 | 1.03% | 162 | 0.38% | -11,676 | -27.50% | 42,457 |
阿勒格尼 | 352,687 | 56.69% | 262,039 | 42.12% | 5,196 | 0.84% | 2,159 | 0.35% | 90,648 | 14.57% | 622,081 |
阿姆斯特朗 | 9,045 | 30.56% | 20,142 | 68.04% | 297 | 1.00% | 118 | 0.40% | -11,097 | -37.49% | 29,602 |
海狸 | 37,055 | 46.05% | 42,344 | 52.62% | 794 | 0.99% | 281 | 0.35% | -5,289 | -6.57% | 80,474 |
貝德福德 | 4,788 | 22.07% | 16,702 | 76.98% | 143 | 0.66% | 64 | 0.29% | -11,914 | -54.91% | 21,697 |
伯克斯 | 83,011 | 48.74% | 84,702 | 49.73% | 1,832 | 1.08% | 775 | 0.46% | -1,691 | -0.99% | 170,320 |
布萊爾 | 16,276 | 32.40% | 33,319 | 66.32% | 464 | 0.92% | 182 | 0.36% | -17,043 | -33.92% | 50,241 |
布拉德福德 | 8,624 | 36.81% | 14,410 | 61.51% | 243 | 1.04% | 149 | 0.64% | -5,786 | -24.70% | 23,426 |
雄鹿 | 160,521 | 50.00% | 156,579 | 48.78% | 2,863 | 0.89% | 1,053 | 0.33% | 3,942 | 1.23% | 321,016 |
巴特勒 | 28,550 | 31.92% | 59,761 | 66.81% | 819 | 0.92% | 315 | 0.35% | -31,211 | -34.89% | 89,445 |
坎布里亞 | 24,249 | 40.06% | 35,163 | 58.10% | 712 | 1.18% | 402 | 0.66% | -10,914 | -18.03% | 60,526 |
卡梅倫 | 724 | 34.30% | 1,359 | 64.38% | 19 | 0.90% | 9 | 0.43% | -635 | -30.08% | 2,111 |
碳 | 11,580 | 45.27% | 13,504 | 52.79% | 356 | 1.39% | 141 | 0.55% | -1,924 | -7.52% | 25,581 |
中心 | 34,176 | 49.09% | 34,001 | 48.83% | 1,049 | 1.51% | 400 | 0.57% | 175 | 0.25% | 69,626 |
切斯特 | 124,311 | 49.34% | 124,840 | 49.54% | 2,082 | 0.83% | 740 | 0.29% | -529 | -0.21% | 251,973 |
號角 | 5,056 | 31.24% | 10,828 | 66.90% | 208 | 1.29% | 94 | 0.58% | -5,772 | -35.66% | 16,186 |
清場 | 11,121 | 34.79% | 20,347 | 63.65% | 339 | 1.06% | 160 | 0.50% | -9,226 | -28.86% | 31,967 |
克林頓 | 5,734 | 43.23% | 7,303 | 55.05% | 171 | 1.29% | 57 | 0.43% | -1,569 | -11.83% | 13,265 |
哥倫比亞 | 10,937 | 42.68% | 14,236 | 55.56% | 324 | 1.26% | 126 | 0.49% | -3,299 | -12.88% | 25,623 |
克勞福德 | 13,883 | 39.23% | 20,901 | 59.06% | 436 | 1.23% | 168 | 0.47% | -7,018 | -19.83% | 35,388 |
坎伯蘭郡 | 44,367 | 40.04% | 64,809 | 58.48% | 1,191 | 1.07% | 447 | 0.40% | -20,442 | -18.45% | 110,814 |
多芬 | 64,965 | 52.39% | 57,450 | 46.33% | 1,128 | 0.91% | 465 | 0.37% | 7,515 | 6.06% | 124,008 |
特拉華州 | 171,792 | 60.16% | 110,853 | 38.82% | 2,002 | 0.70% | 917 | 0.32% | 60,939 | 21.34% | 285,564 |
麋鹿 | 5,463 | 41.27% | 7,579 | 57.25% | 117 | 0.88% | 79 | 0.60% | -2,116 | -15.98% | 13,238 |
伊利 | 68,036 | 57.36% | 49,025 | 41.33% | 1,087 | 0.92% | 471 | 0.40% | 19,011 | 16.03% | 118,619 |
費耶特 | 21,971 | 45.30% | 26,018 | 53.64% | 365 | 0.75% | 151 | 0.31% | -4,047 | -8.34% | 48,505 |
森林 | 896 | 38.75% | 1,383 | 59.82% | 23 | 0.99% | 10 | 0.43% | -487 | -21.06% | 2,312 |
富蘭克林 | 18,995 | 30.11% | 43,260 | 68.58% | 571 | 0.91% | 252 | 0.40% | -24,265 | -38.47% | 63,078 |
富爾頓 | 1,310 | 21.15% | 4,814 | 77.71% | 50 | 0.81% | 21 | 0.34% | -3,504 | -56.56% | 6,195 |
格林 | 5,852 | 40.46% | 8,428 | 58.27% | 116 | 0.80% | 68 | 0.47% | -2,576 | -17.81% | 14,464 |
亨廷頓 | 5,409 | 30.67% | 11,979 | 67.91% | 135 | 0.77% | 116 | 0.66% | -6,570 | -37.25% | 17,639 |
印第安納州 | 14,473 | 39.85% | 21,257 | 58.53% | 385 | 1.06% | 206 | 0.57% | -6,784 | -18.68% | 36,321 |
杰斐遜 | 4,787 | 26.45% | 13,048 | 72.10% | 173 | 0.96% | 89 | 0.49% | -8,261 | -45.65% | 18,097 |
Juniata | 2,547 | 26.71% | 6,862 | 71.97% | 83 | 0.87% | 43 | 0.45% | -4,315 | -45.25% | 9,535 |
拉克瓦納 | 61,838 | 63.09% | 35,085 | 35.80% | 743 | 0.76% | 349 | 0.36% | 26,753 | 27.29% | 98,015 |
蘭開斯特 | 88,481 | 39.78% | 130,669 | 58.74% | 2,527 | 1.14% | 759 | 0.34% | -42,188 | -18.97% | 222,436 |
勞倫斯 | 17,513 | 44.86% | 21,047 | 53.92% | 334 | 0.86% | 142 | 0.36% | -3,534 | -9.05% | 39,036 |
黎巴嫩 | 19,900 | 35.17% | 35,872 | 63.40% | 589 | 1.04% | 219 | 0.39% | -15,972 | -28.23% | 56,580 |
列海 | 78,283 | 53.25% | 66,874 | 45.49% | 1,331 | 0.91% | 514 | 0.35% | 11,409 | 7.76% | 147,002 |
盧塞恩 | 64,307 | 51.68% | 58,325 | 46.87% | 1,261 | 1.01% | 546 | 0.44% | 5,982 | 4.81% | 124,439 |
Lycoming | 15,203 | 32.70% | 30,658 | 65.94% | 409 | 0.88% | 223 | 0.48% | -15,455 | -33.24% | 46,493 |
麥基 | 5,297 | 35.06% | 9,545 | 63.18% | 178 | 1.18% | 88 | 0.58% | -4,248 | -28.12% | 15,108 |
默瑟 | 24,232 | 47.64% | 25,925 | 50.97% | 487 | 0.96% | 219 | 0.43% | -1,693 | -3.33% | 50,863 |
米夫林 | 4,273 | 26.10% | 11,939 | 72.93% | 107 | 0.65% | 52 | 0.32% | -7,666 | -46.83% | 16,371 |
門羅 | 35,221 | 55.98% | 26,867 | 42.70% | 596 | 0.95% | 233 | 0.37% | 8,354 | 13.28% | 62,917 |
蒙哥馬利 | 233,356 | 56.61% | 174,381 | 42.30% | 3,253 | 0.79% | 1,210 | 0.29% | 58,975 | 14.31% | 412,200 |
蒙托圖 | 3,053 | 38.99% | 4,652 | 59.40% | 96 | 1.23% | 30 | 0.38% | -1,599 | -20.42% | 7,831 |
北安普敦 | 67,606 | 51.71% | 61,446 | 47.00% | 1,188 | 0.91% | 495 | 0.38% | 6,160 | 4.71% | 130,735 |
諾森伯蘭郡 | 13,072 | 39.36% | 19,518 | 58.77% | 422 | 1.27% | 200 | 0.60% | -6,446 | -19.41% | 33,212 |
佩里 | 5,685 | 29.72% | 13,120 | 68.59% | 238 | 1.24% | 85 | 0.44% | -7,435 | -38.87% | 19,128 |
費城 | 588,806 | 85.29% | 96,467 | 13.97% | 2,892 | 0.42% | 2,162 | 0.31% | 492,339 | 71.32% | 690,327 |
派克 | 10,210 | 43.86% | 12,786 | 54.93% | 194 | 0.83% | 89 | 0.38% | -2,576 | -11.07% | 23,279 |
波特 | 1,897 | 26.19% | 5,231 | 72.23% | 78 | 1.08% | 36 | 0.50% | -3,334 | -46.04% | 7,242 |
Schuylkill | 24,546 | 42.52% | 32,278 | 55.91% | 617 | 1.07% | 286 | 0.50% | -7,732 | -13.39% | 57,727 |
斯奈德 | 4,687 | 31.24% | 10,073 | 67.14% | 180 | 1.20% | 62 | 0.41% | -5,386 | -35.90% | 15,002 |
薩默塞特 | 9,436 | 27.80% | 23,984 | 70.66% | 334 | 0.98% | 188 | 0.55% | -14,548 | -42.86% | 33,942 |
沙利文 | 1,034 | 35.06% | 1,868 | 63.34% | 30 | 1.02% | 17 | 0.58% | -834 | -28.28% | 2,949 |
薩斯奎哈納 | 6,935 | 38.43% | 10,800 | 59.85% | 202 | 1.12% | 107 | 0.59% | -3,865 | -21.42% | 18,044 |
蒂奧加 | 5,357 | 31.50% | 11,342 | 66.70% | 195 | 1.15% | 110 | 0.65% | -5,985 | -35.20% | 17,004 |
聯盟 | 6,109 | 37.55% | 9,896 | 60.83% | 184 | 1.13% | 79 | 0.49% | -3,787 | -23.28% | 16,268 |
Venango | 7,945 | 35.84% | 13,815 | 62.32% | 299 | 1.35% | 108 | 0.49% | -5,870 | -26.48% | 22,167 |
沃倫 | 6,995 | 40.44% | 10,010 | 57.86% | 205 | 1.19% | 89 | 0.51% | -3,015 | -17.43% | 17,299 |
華盛頓 | 40,345 | 42.58% | 53,230 | 56.18% | 854 | 0.90% | 321 | 0.34% | -12,885 | -13.60% | 94,750 |
韋恩 | 8,396 | 38.86% | 12,896 | 59.68% | 195 | 0.90% | 120 | 0.56% | -4,500 | -20.83% | 21,607 |
威斯特摩蘭 | 63,722 | 37.58% | 103,932 | 61.29% | 1,426 | 0.84% | 492 | 0.29% | -40,210 | -23.71% | 169,572 |
懷俄明州 | 5,061 | 42.63% | 6,587 | 55.48% | 152 | 1.28% | 72 | 0.61% | -1,526 | -12.85% | 11,872 |
約克 | 73,191 | 38.68% | 113,304 | 59.88% | 1,985 | 1.05% | 749 | 0.40% | -40,113 | -21.20% | 189,229 |
總計 | 2,990,274 | 52.08% | 2,680,434 | 46.68% | 49,991 | 0.87% | 21,341 | 0.37% | 309,840 | 5.40% | 5,742,040 |
從民主黨轉變為共和黨的縣
由國會區
儘管整體失去了州,但羅姆尼還是贏得了13個賓夕法尼亞州的18個國會區。其中包括第四和第十二當時的地區民主黨人代表他們國會,儘管最終選舉了共和黨人眾議院選舉.
區 | 羅姆尼 | 奧巴馬 | 代表 |
---|---|---|---|
第一 | 16.89% | 82.26% | 鮑勃·布雷迪 |
第二 | 8.95% | 90.41% | Chaka Fattah |
第三 | 55.60% | 43.05% | 邁克·凱利(Mike Kelly) |
第四 | 57.07% | 41.51% | 傑森·阿爾特米爾(Jason Altmire) |
斯科特·佩里(Scott Perry) | |||
第五 | 56.95% | 41.35% | 格倫·湯普森(Glenn Thompson) |
第六 | 50.57% | 48.12% | 吉姆·格拉赫(Jim Gerlach) |
第七 | 50.36% | 48.53% | Pat Meehan |
第八 | 49.42% | 49.35% | 邁克·菲茨帕特里克(Mike Fitzpatrick) |
第9 | 62.82% | 35.87% | 比爾·舒斯特(Bill Shuster) |
第十 | 60.11% | 38.46% | 湯姆·馬里諾 |
第11 | 53.90% | 44.57% | Lou Barletta |
第十二 | 57.81% | 40.94% | 馬克·克里茲(Mark Critz) |
基思·羅斯法斯(Keith Rothfus) | |||
13日 | 32.91% | 66.17% | Allyson Schwartz |
14日 | 30.64% | 67.99% | 邁克·道爾(Mike Doyle) |
15日 | 50.78% | 47.87% | 查理·登特 |
16日 | 52.35% | 46.25% | 喬·皮茨(Joe Pitts) |
第17 | 43.26% | 55.38% | 蒂姆·霍爾頓 |
馬特·卡特賴特 | |||
18日 | 57.95% | 40.99% | 蒂姆·墨菲(Tim Murphy) |
也可以看看
參考
- ^一個bcde“ 2012年總理”。賓夕法尼亞州。2012年原本的2012年4月28日。檢索10月18日,2012.
- ^奧尼爾,布萊恩(2011年10月16日)。“不要讓帕。匹茲堡郵報。 p。 A2。
- ^一個b蒂莫西·麥克努爾蒂(McNulty)(2012年9月8日)。“ Romney競選活動預計不會投資太多”。匹茲堡郵報。 p。 A-1。
- ^一個bc“ 2012年總理”。賓夕法尼亞州。2012年原本的2013年1月19日。檢索11月15日,2012.
- ^一個b選舉 - vote.com標記為賓夕法尼亞州的“可能民主黨”。塔南鮑姆(Tanenbaum),安德魯(Andrew S).“選舉 - vote.com”。檢索10月17日,2012.
華盛頓郵報標記為賓夕法尼亞州的“精益民主黨”。“ 2012年選舉地圖:總統競賽”.華盛頓郵報。檢索10月17日,2012.
CNN標記為賓夕法尼亞州的“傾斜奧巴馬”。Dengo,Sophia;佩里,布萊恩;海耶斯,約翰;約翰,喬爾;Slaton,A.D。“ CNN選舉地圖”.CNN政治。 CNN。檢索10月17日,2012.
庫克政治報告標記為賓夕法尼亞州的“精益民主黨”。“總統:地圖”.庫克政治報告。檢索10月17日,2012. - ^伍德爾,糖果。“喬·拜登(Joe Biden)贏得賓夕法尼亞州:這是他回收自己的家鄉和'藍色牆的方式".今日美國。檢索2020-11-09.
- ^“ 2016年賓夕法尼亞州選舉結果”.紐約時報。 2017-09-13。ISSN 0362-4331。檢索2020-11-09.
- ^“賓夕法尼亞州選舉結果”.紐約時報.ISSN 0362-4331。檢索2020-11-09.
- ^一個b“ 2012年總理總計”(PDF)。賓夕法尼亞州。2012。存檔(PDF)從2016年3月4日的原件。檢索10月18日,2012.
- ^一個bc“ 2012年總統初選,核心和公約:賓夕法尼亞民主黨人”.綠紙。 2012。檢索10月18日,2012.
- ^一個b托馬斯的菲茨杰拉德;Worden,Amy(2012年4月6日)。“ Santorum在賓夕法尼亞州的羅姆尼(Romney)與保守派見面,看著秋天”。費城詢問者。 p。 A1。
- ^“ Santorum從競選步道開始四天休息”。福克斯電視台公司,2012年4月4日。
- ^“ Santorum取消週一與生病的孩子的事件”。華爾街日報。 2012年4月7日。
- ^沃爾什(Shushannah)(2012年5月7日)。“里克·聖托勒姆(Rick Santorum)正式認可米特·羅姆尼(Mitt Romney)”.那個筆記。 ABC新聞。檢索10月24日,2012.
- ^卡泰琳娜(Camia),卡塔琳娜(Catalina)(2012年8月24日)。“ Santorum發布共和黨公約代表”.今日美國。檢索10月24日,2012.
- ^“初選與觀點:結果:賓夕法尼亞州”.CNN政治。 CNN。 2012年7月30日。檢索10月20日,2012.
- ^賓夕法尼亞代表團主席湯姆·科貝特他宣布賓夕法尼亞代表在會議樓上的投票,他說六十七名代表投票支持羅姆尼,五人投票贊成保羅·瑞安(Paul Ryan)。但是,由於瑞安不是候選人(相反,他是羅姆尼的跑步伴侶)通常認為Corbett Sildpoke - 實際上是Ron Paul的五票。
- “ 2012年總統初選,核心和公約:共和黨公約”.綠紙。 2012。檢索10月20日,2012.
- 布朗,凱瑟琳(2012年8月29日)。“新澤西州將羅姆尼放在頂部”.NBC10費城。檢索10月20日,2012.
後來,隨著滾動電話的繼續,由州長湯姆·科貝特(R)領導的賓夕法尼亞州代表團(r),對羅姆尼的代表進行了67票,其餘的人去了羅恩·保羅,儘管科貝特實際上可能在一家中說了“保羅·瑞安”可能的舌頭滑動。
- Doherty,Brian(2012年8月29日)。“羅恩·保羅的追隨者和共和黨:從這裡到哪裡,如何?”.原因。檢索10月20日,2012.
最後,保羅獲得了大約190名代表選票(如果我們假設賓夕法尼亞州的五人為“保羅·瑞安”實際上是為羅恩·保羅的意思)。
- ^“賓夕法尼亞州:羅姆尼vs.奧巴馬”.RealClearPolitics。檢索10月17日,2012.
- ^銀,內特.“ fivethirtyeight”.紐約時報。檢索11月8日,2012.
- ^“ 2012年總統選舉民意測驗-PA”。美國大選地圖集。
- ^一個bcdLevy,Marc(2012年10月30日)。“羅姆尼,奧巴馬競選活動恢復PA。廣告活動”.philly.com。美聯社。存檔來自2012年11月3日的原始。檢索11月2日,2012.
- ^一個bcLevy,Marc(2012年11月1日)。“羅姆尼,RNC在賓夕法尼亞.Deseret新聞。美聯社。存檔從2014年3月30日的原件。檢索11月2日,2012.
- ^“賓夕法尼亞州選舉 - 縣崩潰結果”.electionTreturns.pa.gov。 2012年11月6日。檢索12月28日,2019.