2016年美國總統大選在賓夕法尼亞州

2016年美國總統大選在賓夕法尼亞州

2016年11月8日
 
提名人 唐納川普 希拉里·克林頓
派對 共和黨人 民主
老家 紐約 紐約
跑步伴侶 邁克·彭斯(Mike Pence) 蒂姆·凱恩(Tim Kaine)
選舉投票 20 0
全民投票 2,970,733 2,926,441
百分比 48.18% 47.46%


總統選舉之前

巴拉克奧巴馬
民主

當選總統

唐納川普
共和黨人

縣普選投票。

2016年美國總統大選在賓夕法尼亞州舉行,於2016年11月8日舉行,作為2016年美國選舉的一部分,所有50個州和哥倫比亞特區參加了該選舉。賓夕法尼亞州選民選擇選舉人通過民眾投票代表選舉學院

2016年4月26日,在總統初選中,選民選擇了民主黨共和黨綠黨各自的候選人的總統提名。賓夕法尼亞州是一個封閉的初級州,這意味著選民必須以前已在特定政黨註冊,才能投票選出其中一名黨派的候選人,才能參加各自的政黨初選。

在大選中,共和黨候選人唐納德·特朗普(Donald Trump)以44,292票贏得了賓夕法尼亞州的600萬票,贏得了0.72%的利潤,自1840年以來的總統選舉中最狹窄的利潤率,當時威廉·亨利·亨利·哈里森(William Henry Harrison)擊敗了馬爾丁·範·伯倫(Martin van Buren)僅0.12%。賓夕法尼亞州的共和黨人比全國范圍內的共和黨高2.82%,這是賓夕法尼亞州自1948年以來首次投票贊成國家權利。

在選舉之前,預計賓夕法尼亞州將接近,因為民意測驗顯示了誤差範圍的結果,但許多選舉專家認為克林頓有優勢。但是,在選舉日,賓夕法尼亞州意外地轉向唐納德·特朗普。特朗普在該州的67個縣中有56個縣,主要是農村或郊區縣,而克林頓則載有費城大都市地區的大部分地區以及包括匹茲堡哈里斯堡斯克蘭頓在內的其他城市。儘管如此,威爾克斯·巴里(Wilkes-Barre)所在的盧塞恩縣(Luzerne County)等傳統民主力量的某些領域,看到唐納德·特朗普(Donald Trump)的波動幅度高達25%,這使他成為自1988年喬治·HW Bush以來贏得賓夕法尼亞州總統的第一位共和黨提名人。

初選

民主小學

民主黨初選的結果。
 希拉里·克林頓
 伯尼·桑德斯
賓夕法尼亞民主黨初選,2016年4月26日
候選人 全民投票 估計的代表
數數 百分比 保證 未公開 全部的
希拉里·克林頓 935,107 55.61% 106 20 126
伯尼·桑德斯 731,881 43.53% 83 0 83
洛磯fuente 14,439 0.86% 0 0 0
全部的 1,681,427 100% 189 20 209
資料來源:綠紙賓夕法尼亞州選舉官方成績

共和黨小學

共和黨的主要結果是縣。
 唐納川普
賓夕法尼亞共和黨初選,2016年4月26日
候選人 投票 百分比 實際委託計數
邊界 未綁定 全部的
唐納川普 902,593 56.61% 17 42 59
泰德·克魯斯 345,506 21.67% 0 4 4
約翰·卡西奇(John Kasich) 310,003 19.44% 0 3 3
本·卡森(撤回) 14,842 0.93% 0 0 0
馬可·盧比奧(撤回) 11,954 0.75% 0 0 0
傑布·布什(撤回) 9,577 0.60% 0 0 0
未調整的代表: 0 5 5
全部的: 1,594,475 100.00% 17 54 71
資料來源:綠版

綠黨

賓夕法尼亞州在整個4月的整個4月舉行了一系列的核心會計,並於4月30日在賓夕法尼亞州哈里斯堡舉行的會議上進行了會議,並在那里分配了代表。

賓夕法尼亞州綠黨總統核心核心,2016年4月17日
候選人 投票 百分比 國家代表
吉爾·斯坦 - - 8
威廉·克雷姆(William Kreml) - - 1
Sedinam Kinamo Christin Moyowasifza Curry - - -
達里爾·切爾尼(Darryl Cherney) - - -
肯特·梅斯普雷(Kent Mesplay) - - -
全部的 - 100.00% 9

民主國民大會

從2016年7月25日至7月28日,費城舉辦了2016年民主黨全國代表大會。它在富國銀行中心舉行,在賓夕法尼亞會議中心舉行了輔助會議。前國務卿希拉里·克林頓(Hillary Clinton)被選為該黨的總統提名人,其中有59.67%的多數代表參加了會議召集,然後贏得了提名。雖然亞軍競爭對手伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)獲得了39.16%的票數。克林頓(Clinton)成為第一位由主要民族黨正式提名為美國總統候選人的女性候選人。她的競選伴侶蒂姆·凱恩(Tim Kaine)參議員蒂姆·凱恩(Tim Kaine)是來自弗吉尼亞州的初中參議員,由代表選為黨派副總統的提名。

全民選舉

預測

來源 排行 作為
CNN 精益d 2016年11月4日
廚師政治報告 精益d 2016年11月7日
選舉 - vote.com 精益d 2016年11月6日
NBC 精益d 2016年11月7日
RealClearPolitics 折騰 2016年11月6日
羅滕伯格政治報告 精益d 2016年11月7日
沙巴託的水晶球 精益d 2016年11月7日

全州範圍的結果

2016年美國總統大選在賓夕法尼亞州
派對 候選人 投票 %
共和黨人 2,970,733 48.18
民主 2,926,441 47.46
自由主義者 146,715 2.38
綠色的 49,941 0.81
憲法
21,572 0.60
獨立的 6,472 0.10
獨立的 伯尼·桑德斯寫信 6,060 0.10
共和黨人 約翰·卡西奇寫信 302 0.00
獨立的
  • Lynn Kahn(寫信
  • 凱瑟琳·莫納漢(
3 0.00
寫進 37,239 0.60
總投票 6,165,478 100%
共和黨勝利

由國會區

特朗普贏得了18個國會區中的12個,其中包括一個選舉民主黨的一個地區,而克林頓贏得了6個選民,其中包括兩個選舉共和黨人。

王牌 克林頓 代表
1 18% 80% 鮑勃·布雷迪
2 8% 90% Chaka Fattah
德懷特·埃文斯
3 61% 35% 邁克·凱利(Mike Kelly)
4 59% 37% 斯科特·佩里(Scott Perry)
5 62% 34% 格倫·湯普森(Glenn Thompson)
6 48% 48% 瑞安·科斯特洛(Ryan Costello)
7 47% 49% 帕特里克·梅恩(Patrick Meehan)
8 48% 48% 邁克·菲茨帕特里克(Mike Fitzpatrick)
布萊恩·菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)
9 70% 27% 比爾·舒斯特(Bill Shuster)
10 66% 30% 湯姆·馬里諾
11 60% 36% Lou Barletta
12 59% 38% 基思·羅斯法斯(Keith Rothfus)
13 32% 65% 布倫丹·博伊爾
14 31% 66% 邁克·道爾(Mike Doyle)
15 52% 44% 查理·登特
16 51% 44% 喬·皮茨(Joe Pitts)
勞埃德·斯馬克(Lloyd Smucker)
17 53% 43% 馬特·卡特賴特
18 58% 39% 蒂姆·墨菲

由縣

唐納川普
共和黨人
希拉里·克林頓
民主
加里·約翰遜
自由主義者
吉爾·斯坦
綠色的
達雷爾城堡
憲法
各種候選人
其他政黨
利潤 投票總數
# % # % # % # % # % # % # %
亞當斯 31,423 65.48% 14,219 29.63% 1,251 2.61% 405 0.84% 191 0.40% 501 1.04% 17,204 35.85% 47,990
阿勒格尼 259,480 39.48% 367,617 55.94% 16,102 2.45% 5,097 0.78% 1,818 0.28% 7,075 1.08% -108,137 -16.46% 657,189
阿姆斯特朗 23,484 73.70% 7,178 22.53% 685 2.15% 141 0.44% 130 0.41% 246 0.77% 16,306 51.17% 31,864
海狸 48,167 57.03% 32,531 38.52% 2,022 2.39% 496 0.59% 355 0.42% 891 1.05% 15,636 18.51% 84,462
貝德福德 19,552 82.59% 3,645 15.40% 260 1.10% 102 0.43% 78 0.33% 38 0.16% 15,907 67.19% 23,675
伯克斯 96,626 52.49% 78,437 42.61% 5,247 2.85% 1,974 1.07% 781 0.42% 1,020 0.55% 18,189 9.88% 184,085
布萊爾 39,135 70.72% 13,958 25.22% 1,256 2.27% 338 0.61% 222 0.40% 432 0.79% 25,177 45.50% 55,341
布拉德福德 18,141 69.81% 6,369 24.51% 893 3.44% 137 0.53% 168 0.65% 278 1.07% 11,772 45.30% 25,986
雄鹿 164,361 47.64% 167,060 48.42% 8,556 2.48% 3,121 0.90% 1,199 0.35% 745 0.22% -2,699 -0.78% 345,042
巴特勒 64,431 65.71% 28,586 29.15% 3,064 3.12% 615 0.63% 382 0.39% 973 0.99% 35,845 36.56% 98,051
坎布里亞 42,258 66.45% 18,867 29.67% 1,270 2.00% 413 0.65% 264 0.42% 517 0.81% 23,391 36.78% 63,589
卡梅倫 1,589 71.90% 531 24.03% 53 2.40% 6 0.27% 7 0.32% 24 1.09% 1,058 47.87% 2,210
18,743 64.65% 8,936 30.82% 691 2.38% 265 0.91% 141 0.49% 217 0.75% 9,807 33.83% 28,993
中心 35,274 45.63% 37,088 47.97% 2,644 3.42% 798 1.03% 344 0.44% 1,159 0.94% -1,814 -2.34% 77,307
切斯特 116,114 42.53% 141,682 51.90% 7,930 2.90% 2,247 0.82% 827 0.30% 4,198 1.54% -25,568 -9.37% 272,998
號角 12,576 71.21% 4,273 24.20% 469 2.66% 115 0.65% 102 0.58% 125 0.71% 8,303 47.01% 17,660
清場 24,932 72.16% 8,200 23.73% 776 2.25% 220 0.64% 143 0.41% 279 0.81% 16,732 48.43% 34,550
克林頓 10,022 64.64% 4,744 30.60% 470 3.03% 121 0.78% 37 0.24% 111 0.71% 5,278 34.04% 15,505
哥倫比亞 18,004 63.16% 8,934 31.34% 883 3.10% 265 0.93% 142 0.50% 278 0.97% 9,070 31.82% 28,506
克勞福德 24,987 66.08% 10,971 29.01% 1,046 2.77% 271 0.72% 217 0.57% 321 0.85% 14,016 37.07% 37,813
坎伯蘭郡 69,076 55.94% 47,085 38.13% 3,975 3.22% 939 0.76% 542 0.44% 1,869 1.51% 21,991 17.81% 123,486
多芬 60,863 46.18% 64,706 49.10% 3,498 2.65% 1,177 0.89% 628 0.48% 911 0.69% -3,843 -2.92% 131,783
特拉華州 110,667 36.97% 177,402 59.27% 5,992 2.00% 2,588 0.86% 985 0.33% 1,702 0.57% -66,735 -22.30% 299,336
麋鹿 10,025 68.91% 3,853 26.49% 401 2.76% 79 0.54% 68 0.47% 121 0.83% 6,172 42.42% 14,547
伊利 60,069 48.01% 58,112 46.44% 3,871 3.09% 1,139 0.91% 488 0.39% 1,450 1.16% 1,957 1.57% 125,129
費耶特 34,590 63.94% 17,946 33.17% 853 1.58% 232 0.43% 146 0.27% 332 0.61% 16,644 30.77% 54,099
森林 1,684 69.59% 626 25.87% 60 2.48% 19 0.79% 13 0.54% 18 0.74% 1,058 43.72% 2,420
富蘭克林 49,768 70.59% 17,465 24.77% 1,712 2.43% 450 0.64% 336 0.48% 775 1.10% 32,303 45.82% 70,506
富爾頓 5,694 83.47% 912 13.37% 93 1.36% 37 0.54% 35 0.51% 51 0.75% 4,782 70.10% 6,822
格林 10,849 68.37% 4,482 28.25% 284 1.79% 83 0.52% 66 0.42% 104 0.66% 6,367 40.12% 15,868
亨廷頓 14,494 72.96% 4,539 22.85% 425 2.14% 96 0.48% 152 0.77% 160 0.81% 9,955 50.11% 19,866
印第安納州 24,888 65.29% 11,528 30.24% 936 2.46% 220 0.58% 198 0.52% 352 0.92% 13,360 35.05% 38,122
杰斐遜 15,192 77.53% 3,650 18.63% 432 2.20% 110 0.56% 94 0.48% 117 0.60% 11,542 58.90% 19,595
Juniata 8,273 78.45% 1,821 17.27% 201 1.91% 71 0.67% 88 0.83% 91 0.86% 6,452 61.18% 10,545
拉克瓦納 48,384 46.34% 51,983 49.79% 1,935 1.85% 896 0.86% 258 0.25% 948 0.91% -3,599 -3.45% 104,404
蘭開斯特 137,914 56.33% 91,093 37.21% 8,555 3.49% 2,021 0.83% 1,529 0.62% 3,720 1.52% 46,821 19.12% 244,832
勞倫斯 25,428 61.90% 14,009 34.11% 870 2.12% 248 0.60% 198 0.48% 323 0.79% 11,419 27.79% 41,076
黎巴嫩 40,525 64.84% 18,953 30.32% 1,647 2.64% 422 0.68% 298 0.48% 658 1.05% 21,572 34.52% 62,503
列海 73,690 45.28% 81,324 49.97% 4,027 2.47% 1,402 0.86% 550 0.34% 1,740 1.07% -7,634 -4.69% 162,733
盧塞恩 78,688 57.90% 52,451 38.60% 2,339 1.72% 1,178 0.87% 327 0.24% 918 0.68% 26,237 19.30% 135,901
Lycoming 35,627 69.68% 13,020 25.46% 1,311 2.56% 384 0.75% 223 0.44% 566 1.11% 22,607 44.22% 51,131
麥基 11,635 70.67% 4,025 24.45% 408 2.48% 151 0.92% 77 0.47% 168 1.02% 7,610 46.22% 16,464
默瑟 31,544 59.70% 18,733 35.45% 1,370 2.59% 415 0.79% 247 0.47% 530 1.00% 12,811 24.25% 52,839
米夫林 14,094 75.28% 3,877 20.71% 476 2.54% 80 0.43% 74 0.40% 120 0.64% 10,217 54.57% 18,721
門羅 33,386 47.69% 33,918 48.45% 1,502 2.15% 758 1.08% 188 0.27% 256 0.36% -532 -0.76% 70,008
蒙哥馬利 162,731 37.10% 256,082 58.38% 10,934 2.49% 3,704 0.84% 1,236 0.28% 3,965 0.90% -93,351 -21.28% 438,652
蒙托圖 5,288 61.80% 2,857 33.39% 287 3.35% 73 0.85% 51 0.60% 0 0.00% 2,431 28.41% 8,556
北安普敦 71,736 49.62% 66,275 45.84% 3,690 2.55% 1,371 0.95% 450 0.31% 1,047 0.72% 5,461 3.78% 144,569
諾森伯蘭郡 25,427 68.89% 9,788 26.52% 931 2.52% 296 0.80% 180 0.49% 285 0.77% 15,639 42.37% 36,907
佩里 15,616 73.07% 4,632 21.67% 619 2.90% 163 0.76% 128 0.60% 213 1.00% 10,984 51.40% 21,371
費城 108,748 15.32% 584,025 82.30% 7,115 1.00% 6,679 0.94% 1,064 0.15% 1,987 0.28% -475,277 -66.98% 709,618
派克 16,061 61.06% 9,268 35.24% 494 1.88% 226 0.86% 71 0.27% 183 0.70% 6,793 25.82% 26,303
波特 6,251 79.49% 1,302 16.56% 165 2.10% 35 0.45% 31 0.39% 80 1.01% 4,949 62.93% 7,864
Schuylkill 44,001 69.42% 16,770 26.46% 1,414 2.23% 449 0.71% 235 0.37% 516 0.81% 27,231 42.96% 63,385
斯奈德 11,725 71.12% 4,002 24.28% 455 2.76% 111 0.67% 70 0.42% 123 0.75% 7,723 46.84% 16,486
薩默塞特郡 27,379 75.90% 7,376 20.45% 678 1.88% 166 0.46% 174 0.48% 300 0.83% 20,003 55.45% 36,073
沙利文 2,291 72.68% 750 23.79% 65 2.06% 14 0.44% 16 0.51% 16 0.51% 1,541 48.89% 3,152
Susquehanna 12,891 67.69% 5,123 26.90% 568 2.98% 192 1.01% 89 0.47% 180 0.95% 7,768 40.79% 19,043
蒂奧加 13,614 73.56% 3,901 21.08% 548 2.96% 139 0.75% 123 0.66% 182 0.98% 9,713 52.48% 18,507
聯盟 10,622 60.02% 6,180 34.92% 450 2.54% 143 0.81% 73 0.41% 228 1.29% 4,442 25.43% 17,696
Venango 16,021 68.09% 6,309 26.81% 733 3.12% 149 0.63% 136 0.58% 182 0.77% 9,712 41.28% 23,530
沃倫 12,477 67.06% 5,145 27.65% 549 2.95% 130 0.70% 133 0.71% 172 0.92% 7,332 39.41% 18,606
華盛頓 61,386 60.03% 36,322 35.52% 2,643 2.58% 733 0.72% 366 0.36% 817 0.80% 25,064 24.51% 102,267
韋恩 16,244 67.63% 7,008 29.18% 466 1.94% 206 0.86% 94 0.39% 0 0.00% 9,236 38.45% 24,018
威斯特摩蘭 116,522 63.50% 59,669 32.52% 4,367 2.38% 936 0.51% 557 0.30% 1,441 0.79% 56,853 30.98% 183,492
懷俄明州 8,837 66.63% 3,811 28.74% 323 2.44% 116 0.87% 57 0.43% 118 0.89% 5,026 37.89% 13,262
約克 128,528 61.78% 68,524 32.94% 6,484 3.12% 1,568 0.75% 882 0.42% 2,043 0.98% 60,004 28.84% 208,029
總計 2,970,742 48.17% 2,926,458 47.45% 146,719 2.38% 49,941 0.81% 21,572 0.35% 51,506 0.83% 44,284 0.72% 6,166,938

從民主黨轉變為共和黨的縣

從共和黨轉變為民主的縣

分析

2016年也是自1948年以來的第一次總統大選,民主黨候選人在沒有國家的情況下贏得了普選投票。賓夕法尼亞州對唐納德·特朗普(Donald Trump)的投票以及威斯康星州密歇根州的投票標誌著民主藍色牆的倒塌,這是一個超過240票的選舉投票,從1992年到2012年,坦率地投票贊成民主黨。對於比爾·克林頓(Bill Clinton)1992年1996年,希拉里·克林頓(Hillary Clinton)於2016年輸給了2016年。儘管威斯康星州最終取得了特朗普的勝利,但克林頓(Clinton)競選活動得知自己失去了賓夕法尼亞州,但他們隨後知道自己失去了選舉。特朗普成為有史以來第一個贏得白宮的共和黨人,沒有卡斯特或多縣,也是自1888年本傑明·哈里森(Benjamin Harrison)以來的第一個而沒有攜帶中心縣的共和黨人,也是第一個這樣做的人,也是第一個這樣做,因為自從卡爾文·庫里奇(Calvin Coolidge)以來就沒有攜帶門羅縣1924年。他還成為第一個贏得賓夕法尼亞州的共和黨人,而沒有承載費城的任何郊區縣。

也可以看看