婆羅門腳本
系列的一部分 | |
---|---|
印度正式使用的寫作系統 | |
類別 | |
指示腳本 | |
阿拉伯語派生的腳本 | |
字母腳本 | |
有關的 | |
|
Brahmic腳本(也稱為指示腳本)是Abugida寫作系統的家族。它們在整個印度次大陸,東南亞和東亞部分地區使用。它們是古代印度的婆羅門劇本的後裔,在南部,東部和東南亞的幾種語言家庭中使用了各種語言:印度 - 雅利安,德拉維尼亞人,藏族 - 伯曼,蒙古,蒙古,奧澳裔,奧地裔和泰國。他們也是日本卡納詞典( Gojūon )的來源。
歷史
Brahmic腳本來自Brahmi腳本。在公元前3世紀,在Ashoka統治期間,Brahmi從公元前3世紀得到了證明,Ashoka將劇本用於帝國法令。北婆羅門(Northern Brahmi)在古普塔(Gupta)時期引起了古普塔(Gupta)的劇本,而古普塔(Gupta)則在中世紀時期變成了許多草書。 7世紀或8世紀開發的此類中世紀劇本的著名例子包括Nagari , Siddham和Sharada 。
Siddhaṃ劇本在佛教中尤為重要,因為許多經文都寫在其中。西德姆書法的藝術今天在日本倖存。人們認為,日本寫作的現代卡納系統系統的表格和詞典秩序被認為是從指示腳本降低的,這很可能是通過佛教的傳播。
婆羅門南部演變成Kadamba , Pallava和Vatteluttu劇本,進而將其多樣化為南印度和東南亞的其他劇本。婆羅門腳本以和平的印度化或印度學習的傳播以寧靜的方式傳播。這些腳本在交易路線上的港口自然傳播到東南亞。在這些貿易站,使用起源於印度的腳本,在梵語中發現了古老的銘文。起初,銘文是用印度語言製作的,但後來腳本被用來撰寫當地的東南亞語言。此後,開發了腳本的本地品種。到8世紀,這些腳本已經分散並分為區域腳本。
- Ashoka的第六個支柱法令的片段,在Brahmi ,是所有Brahmic劇本的祖先
- 從印度傳播Brahmic劇本(和Kharosthi)
特徵
在大多數但並非所有腳本中都存在的某些特徵是:
- 每種輔音都有一個固有的元音,通常是一個短的“ ə ”(在孟加拉語,阿薩姆語和奧迪亞,音素是 / ɔ /由於聲音移動而引起的)。其他元音是通過添加到角色來寫的。儘管很少使用,但在梵語中稱為Virama / Halanta / Hasanta的標記可以用來指示沒有固有的元音。
- 每個元音都有兩種形式,當未連接到輔音時,一個獨立的形式,而依賴的形式,當附著在輔音上時。根據腳本,可以將依賴性形式放在底座輔音的左側,下方,下方或左側和右側的左側,上方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方,下方上方和右側和右側。
- 可以將輔音(在Devanagari中最多4)結合在一起。添加特殊標記來表示“ R”與另一種輔音的組合。
- 輔音依賴元音的鼻腔化和吸氣也被單獨的符號指出。
- 字母順序為:元音,載體輔音, pa諧音輔音,反射輔音,牙齒輔音,雙拉比亞輔音,近似值,副詞,副詞和其他輔音。每個輔音分組都有四個停止(所有四個可能的發聲和抽吸值值)和一個鼻音輔音。
比較
以下是幾個主要指示腳本的比較圖表,該圖表是根據同一列中的字形均來自同一婆羅門字形的原理。因此:
音譯在ISO 15919中指示。
輔音
ISO | K a | kha | GA | Gha | ṅa | CA | cha | JA | Jha | ña | ṭa | HA | ḍa | ḍ哈 | 鴻 | ta | tha | da | dha | na | ṉa | PA | PHA/FA | BA | bha | 嘛 | 是的 | ẏa | RA | ṟa | 洛杉磯 | ḷa | ḻa | VA | Śa | ṣa | SA | 哈 | ṯa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashoka Brahmi | 𑀓 | 𑀔 | 𑀕 | 𑀖 | 𑀗 | 𑀘 | 𑀙 | 𑀚 | 𑀛 | 𑀜 | 𑀝 | 𑀞 | 𑀟 | 𑀠 | 𑀡 | 𑀢 | 𑀣 | 𑀤 | 𑀥 | 𑀦 | 𑀧 | 𑀨 | 𑀩 | 𑀪 | 𑀫 | 𑀬 | 𑀭 | 𑀮 | 𑀴 | 𑀯 | 𑀰 | 𑀱 | 𑀲 | 𑀳 | |||||
Devanagari | क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ | ञ | ट | ठ | ड | ढ | ण | त | थ | द | ध | न | प | फ | ब | भ | म | य | र | ल | ळ | व | श | ष | स | ह | |||||
孟加拉- 阿薩姆人 | ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | ট | ঠ | ড | ঢ | ণ | ত | থ | দ | ধ | ন | প | ফ | ব | ভ | ম | য | য় | র,ৰ | ল | ৱ | শ | ষ | স | হ | |||||
Gurmukhi | ਕ | ਖ | ਗ | ਘ | ਙ | ਚ | ਛ | ਜ | ਝ | ਞ | ਟ | ਠ | ਡ | ਢ | ਣ | ਤ | ਥ | ਦ | ਧ | ਨ | ਪ | ਫ | ਬ | ਭ | ਮ | ਯ | ਰ | ਲ | ਲ਼ | ਵ | ਸ਼ | ਸ | ਹ | ||||||
古吉拉特語 | ક | ખ | ગ | ઘ | ઙ | ચ | છ | જ | ઝ | ઞ | ટ | ઠ | ડ | ઢ | ણ | ત | થ | દ | ધ | ન | પ | ફ | બ | ભ | મ | ય | ર | લ | ળ | વ | શ | ષ | સ | હ | |||||
奧迪亞 | କ | ଖ | ଗ | ଘ | ଙ | ଚ | ଛ | ଜ | ଝ | ଞ | ଟ | ଠ | ଡ | ଢ | ଣ | ତ | ଥ | ଦ | ଧ | ନ | ପ | ଫ | ବ | ଭ | ମ | ଯ | ୟ | ର | ଲ | ଳ | ୱ | ଶ | ଷ | ସ | ହ | ||||
格蘭瑟姆 | 𑌕 | 𑌖 | 𑌗 | 𑌘 | 𑌙 | 𑌚 | 𑌛 | 𑌜 | 𑌝 | 𑌞 | 𑌟 | 𑌠 | 𑌡 | 𑌢 | 𑌣 | 𑌤 | 𑌥 | 𑌦 | 𑌧 | 𑌨 | 𑌪 | 𑌫 | 𑌬 | 𑌭 | 𑌮 | 𑌯 | 𑌰 | 𑌲 | 𑌳 | 𑌵 | 𑌶 | 𑌷 | 𑌸 | 𑌹 | |||||
泰米爾人 | க | ங | ச | ஜ | ஞ | ட | ண | த | ந | ன | ப | ம | ய | ர | ற | ல | ள | ழ | வ | ஶ | ஷ | ஸ | ஹ | ||||||||||||||||
泰盧固語 | క | ఖ | గ | ఘ | ఙ | చ | ఛ | జ | ఝ | ఞ | ట | ఠ | డ | ఢ | ణ | త | థ | ద | ధ | న | ప | ఫ | బ | భ | మ | య | ర | ఱ | ల | ళ | ఴ | వ | శ | ష | స | హ | |||
卡納達語 | ಕ | ಖ | ಗ | ಘ | ಙ | ಚ | ಛ | ಜ | ಝ | ಞ | ಟ | ಠ | ಡ | ಢ | ಣ | ತ | ಥ | ದ | ಧ | ನ | ಪ | ಫ | ಬ | ಭ | ಮ | ಯ | ರ | ಱ | ಲ | ಳ | ೞ | ವ | ಶ | ಷ | ಸ | ಹ | |||
馬拉雅拉姆語 | ക | ഖ | ഗ | ഘ | ങ | ച | ഛ | ജ | ഝ | ഞ | ട | ഠ | ഡ | ഢ | ണ | ത | ഥ | ദ | ധ | ന | ഩ | പ | ഫ | ബ | ഭ | മ | യ | ര | റ | ല | ള | ഴ | വ | ശ | ഷ | സ | ഹ | ഺ | |
僧伽羅 | ක | ඛ | ග | ඝ | ඞ | ච | ඡ | ජ | ඣ | ඤ | ට | ඨ | ඩ | ඪ | ණ | ත | ථ | ද | ධ | න | ප | ඵ | බ | භ | ම | ය | ර | ල | ළ | ව | ශ | ෂ | ස | හ | |||||
藏 | ཀ | ཁ | ག | གྷ | ང | ཅ | ཆ | ཇ | ཛྷ | ཉ | ཊ | ཋ | ཌ | ཌྷ | ཎ | ཏ | ཐ | ད | དྷ | ན | པ | ཕ | བ | བྷ | མ | ཡ | ར | ཬ | ལ | ཝ | ཤ | ཥ | ས | ཧ | |||||
wphags-pa | ꡀ | ꡁ | ꡂ | ꡂꡜ | ꡃ | ꡄ | ꡅ | ꡆ | ꡆꡜ | ꡇ | ꡩ | ꡪ | ꡫ | ꡫꡜ | ꡬ | ꡈ | ꡉ | ꡊ | ꡊꡜ | ꡋ | ꡌ | ꡍ | ꡎ | ꡎꡜ | ꡏ | ꡗ | ꡘ | ꡙ | ꡓ | ꡚ | ꡛ | ꡜ | |||||||
Meitei Mayek | ꯀ | ꯈ | ꯒ | ꯘ | ꯉ | ꯆ | ꫢ | ꯖ | ꯓ | ꫣ | ꫤ | ꫥ | ꫦ | ꫧ | ꫨ | ꯇ | ꯊ | ꯗ | ꯙ | ꯅ | ꯄ | ꯐ | ꯕ | ꯚ | ꯃ | ꯌ | ꯔ | ꯂ | ꯋ | ꫩ | ꫪ | ꯁ | ꯍ | ||||||
麻風 | ᰀ | ᰂ | ᰃ | ᰅ | ᰆ | ᰇ | ᰈ | ᰉ | ᱍ | ᱎ | ᱏ | ᰊ | ᰋ | ᰌ | ᰍ | ᰎ | ᰐ | ᰓ | ᰕ | ᰚ | ᰛ | ᰜ | ᰟ | ᰡ | ᰡ᰷ | ᰠ | ᰝ | ||||||||||||
Limbu | ᤁ | ᤂ | ᤃ | ᤄ | ᤅ | ᤆ | ᤇ | ᤈ | ᤉ | ᤊ | ᤋ | ᤌ | ᤍ | ᤎ | ᤏ | ᤐ | ᤑ | ᤒ | ᤓ | ᤔ | ᤕ | ᤖ | ᤗ | ᤘ | ᤙ | ᤚ | ᤛ | ᤜ | |||||||||||
蒂魯塔 | 𑒏 | 𑒐 | 𑒑 | 𑒒 | 𑒓 | 𑒔 | 𑒕 | 𑒖 | 𑒗 | 𑒘 | 𑒙 | 𑒚 | 𑒛 | 𑒜 | 𑒝 | 𑒞 | 𑒟 | 𑒠 | 𑒡 | 𑒢 | 𑒣 | 𑒤 | 𑒥 | 𑒦 | 𑒧 | 𑒨 | 𑒩 | 𑒪 | 𑒬 | 𑒭 | 𑒮 | 𑒯 | |||||||
Kaithi | 𑂍 | 𑂎 | 𑂏 | 𑂐 | 𑂑 | 𑂒 | 𑂓 | 𑂔 | 𑂕 | 𑂖 | 𑂗 | 𑂘 | 𑂙 | 𑂛 | 𑂝 | 𑂞 | 𑂟 | 𑂠 | 𑂡 | 𑂢 | 𑂣 | 𑂤 | 𑂥 | 𑂦 | 𑂧 | 𑂨 | 𑂩 | 𑂪 | 𑂫 | 𑂬 | 𑂭 | 𑂮 | 𑂯 | ||||||
Sylheti Nagari | ꠇ | ꠈ | ꠉ | ꠊ | ꠌ | ꠍ | ꠎ | ꠏ | ꠐ | ꠑ | ꠒ | ꠓ | ꠔ | ꠕ | ꠖ | ꠗ | ꠘ | ꠙ | ꠚ | ꠛ | ꠜ | ꠝ | ꠞ | ꠟ | ꠡ | ꠢ | |||||||||||||
chakma | 𑄇 | 𑄈 | 𑄉 | 𑄊 | 𑄋 | 𑄌 | 𑄍 | 𑄎 | 𑄏 | 𑄐 | 𑄑 | 𑄒 | 𑄓 | 𑄔 | 𑄕 | 𑄖 | 𑄗 | 𑄘 | 𑄙 | 𑄚 | 𑄛 | 𑄜 | 𑄝 | 𑄞 | 𑄟 | 𑄠 | 𑄡 | 𑄢 | 𑄣 | 𑅄 | 𑄤 | 𑄥 | 𑄦 | ||||||
緬甸 | က | ခ | ဂ | ဃ | င | စ | ဆ | ဇ | ဈ | ဉ / ည | ဋ | ဌ | ဍ | ဎ | ဏ | တ | ထ | ဒ | ဓ | န | ပ | ဖ | ဗ | ဘ | မ | ယ | ရ | လ | ဠ | ဝ | ၐ | ၑ | သ | ဟ | |||||
高棉 | ក | ខ | គ | ឃ | ង | ច | ឆ | ជ | ឈ | ញ | ដ | ឋ | ឌ | ឍ | ណ | ត | ថ | ទ | ធ | ន | ប | ផ | ព | ភ | ម | យ | រ | ល | ឡ | វ | ឝ | ឞ | ស | ហ | |||||
泰國 | ก | ข,ฃ | ค,ฅ | ฆ | ง | จ | ฉ | ช,ซ | ฌ | ญ | ฎ,ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด,ต | ถ | ท | ธ | น | บ,ป | ผ,ฝ | พ,ฟ | ภ | ม | ย | ร | ล | ฬ | ว | ศ | ษ | ส | ห,ฮ | |||||
寮國 | ກ | ຂ | ຄ | ຆ | ງ | ຈ | ຉ | ຊ | ຌ | ຎ | ຏ | ຐ | ຑ | ຒ | ຓ | ດ,ຕ | ຖ | ທ | ຘ | ນ | ບ,ປ | ຜ,ຝ | ພ,ຟ | ຠ | ມ | ຍ | ຣ | ລ | ຬ | ວ | ຨ | ຩ | ສ | ຫ | |||||
cham | ꨆ | ꨇ | ꨈ | ꨉ | ꨋ | ꨌ | ꨍ | ꨎ | ꨏ | ꨑ | ꨓ | ꨔ | ꨕ | ꨖ | ꨘ | ꨚ | ꨜ | ꨝ | ꨞ | ꨠ | ꨢ | ꨣ | ꨤ | ꨥ | ꨦ | ꨧ | ꨨ | ||||||||||||
kawi | 𑼒 | 𑼓 | 𑼔 | 𑼕 | 𑼖 | 𑼗 | 𑼘 | 𑼙 | 𑼚 | 𑼛 | 𑼜 | 𑼝 | 𑼞 | 𑼟 | 𑼠 | 𑼡 | 𑼢 | 𑼣 | 𑼤 | 𑼥 | 𑼳 | 𑼦 | 𑼧 | 𑼨 | 𑼩 | 𑼪 | 𑼫 | 𑼬 | 𑼭 | 𑼮 | 𑼯 | 𑼰 | 𑼱 | 𑼲 | |||||
峇里島 | ᬓ | ᬔ | ᬕ | ᬖ | ᬗ | ᬘ | ᬙ | ᬚ | ᬛ | ᬜ | ᬝ | ᬞ | ᬟ | ᬠ | ᬡ | ᬢ | ᬣ | ᬤ | ᬥ | ᬦ | ᭌ | ᬧ | ᬨ | ᬩ | ᬪ | ᬫ | ᬬ | ᬭ | ᬮ | ᬯ | ᬰ | ᬱ | ᬲ | ᬳ | |||||
爪哇人 | ꦏ | ꦑ | ꦒ | ꦓ | ꦔ | ꦕ | ꦖ | ꦗ | ꦙ | ꦚ | ꦛ | ꦜ | ꦝ | ꦞ | ꦟ | ꦠ | ꦡ | ꦢ | ꦣ | ꦤ | ꦘ | ꦥ | ꦦ | ꦧ | ꦨ | ꦩ | ꦪ | ꦫ | ꦭ | ꦮ | ꦯ | ꦰ | ꦱ | ꦲ | |||||
聖丹尼斯 | ᮊ | ᮮ | ᮌ | ᮍ | ᮎ | ᮏ | ᮑ | ᮒ | ᮓ | ᮔ | ᮕ | ᮘ | ᮽ | ᮙ | ᮚ | ᮛ | ᮜ | ᮝ | ᮯ | ᮞ | ᮠ | ||||||||||||||||||
倫塔拉 | ᨀ | ᨁ | ᨂ | ᨌ | ᨍ | ᨎ | ᨈ | ᨉ | ᨊ | ᨄ | ᨅ | ᨆ | ᨐ | ᨑ | ᨒ | ᨓ | ᨔ | ᨕ | |||||||||||||||||||||
馬卡薩爾 | 𑻠 | 𑻡 | 𑻢 | 𑻩 | 𑻪 | 𑻫 | 𑻦 | 𑻧 | 𑻨 | 𑻣 | 𑻤 | 𑻥 | 𑻬 | 𑻭 | 𑻮 | 𑻯 | 𑻰 | 𑻱 | |||||||||||||||||||||
Rejang | ꤰ | ꤱ | ꤲ | ꤹ | ꤺ | ꤻ | ꤳ | ꤴ | ꤵ | ꤶ | ꤷ | ꤸ | ꤿ | ꤽ | ꤾ | ꥀ | ꤼ | ꥁ | |||||||||||||||||||||
巴塔克(Toba) | ᯂ | ᯎ | ᯝ | ᯐ | ᯠ/ᯛ | ᯖ | ᯑ | ᯉ | ᯇ | ᯅ | ᯔ | ᯒ | ᯞ | ᯞ | ᯘ | ᯂ | |||||||||||||||||||||||
Baybayin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布希德 | ᝃ | ᝄ | ᝅ | ᝆ | ᝇ | ᝈ | ᝉ | ᝊ | ᝋ | ᝌ | ᝍ | ᝎ | ᝏ | ᝐ | ᝑ | ||||||||||||||||||||||||
Hanunuo | ᜣ | ᜤ | ᜥ | ᜦ | ᜧ | ᜨ | ᜩ | ᜪ | ᜫ | ᜬ | ᜭ | ᜮ | ᜯ | ᜰ | ᜱ | ||||||||||||||||||||||||
Tagbanwa | ᝣ | ᝤ | ᝥ | ᝦ | ᝧ | ᝨ | ᝩ | ᝪ | ᝫ | ᝬ | ᝮ | ᝯ | ᝰ | ||||||||||||||||||||||||||
ISO | K a | kha | GA | Gha | ṅa | CA | cha | JA | Jha | ña | ṭa | HA | ḍa | ḍ哈 | 鴻 | ta | tha | da | dha | na | ṉa | PA | PHA | BA | bha | 嘛 | 是的 | ẏa | RA | ṟa | 洛杉磯 | ḷa | ḻa | VA | Śa | ṣa | SA | 哈 | ṯa |
- 筆記
- 此列表試圖包含相同起源的字符,但聲音不同。在孟加拉語中,發音為rô ,但最初是va ,它仍然用於Mithilakshar中的WA聲,現代阿薩姆斯(Wabbô)(Wabbô)源自中部阿薩姆邦(W華)(Wô)。與জ(ja)য(ya)和য়(ẏ)進行比較,這些(分別在孟加拉語中, jô , jôande̯ô在阿薩姆人的Zô , Zô和Yô 。 য與devanagariय(ya)有關,在Mithilakshar中仍然發音為“ Ya”。由於它們的聲音發生了變化,因此添加了點以保持原始聲音。
- Balti中使用的字母。
- 包括沒有當代用途的補充輔音
- 固有的元音是ā
- 這些字母的修改形式用於泰語中的區別;這些區別不是梵語劇本中的梵語和帕利。
- 這些字母已過時,但在老撾劇本中主要用於梵語和帕利。
- 舊爪哇人中使用的字母。他們現在已經過時了,但在當代爪哇人中被用於榮譽。
- 發明了新角色來代表阿拉伯字母خ 。
- 舊聖丹尼人使用的字母。現在已經過時了。
- 發明了新角色。實際上代表阿拉伯字母ش ,它與Śa具有類似的發音。
元音
元音以其獨立形式在每一列的左側呈現,並以相應的相關形式(元音符號)與右側的輔音K結合在一起。 KA的字形是一個獨立的輔音字母本身,沒有任何元音A固有的元音標誌。
ISO | a | ā | ê | ô | i | ī | u | ū | e | ē | 人工智慧 | o | ō | au | ə | r̥ | r̥̄ | l̥ | l̥̄ | ṁ | ḥ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | K a | ā | K a | ê | kê | ô | kô | i | ki | ī | kī | u | ku | ū | 庫 | e | ke | ē | kē | 人工智慧 | 凱 | o | ko | ō | kō | au | 考 | ə | Kə | r̥ | 克雷 | r̥̄ | 克雷 | l̥ | Kl̥ | l̥̄ | Kl̥̄ | 是 | kaṁ | 啊 | 卡 | k | |
Ashoka Brahmi | 𑀅 | 𑀓 | 𑀆 | 𑀓𑀸 | 𑀇 | 𑀓𑀺 | 𑀈 | 𑀓𑀻 | 𑀉 | 𑀓𑀼 | 𑀊 | 𑀓𑀽 | 𑀏 | 𑀓𑁂 | 𑀐 | 𑀓𑁃 | 𑀑 | 𑀓𑁄 | 𑀒 | 𑀓𑁅 | 𑀋 | 𑀓𑀾 | 𑀌 | 𑀓𑀿 | 𑀍 | 𑀓𑁀 | 𑀎 | 𑀓𑁁 | 𑀅𑀁 | 𑀓𑀁 | 𑀅𑀂 | 𑀓𑀂 | 𑀓𑁆 | ||||||||||
Devanagari | अ | क | आ | का | ॲ | कॅ | ऑ | कॉ | इ | कि | ई | की | उ | कु | ऊ | कू | ऎ | कॆ | ए | के | ऐ | कै | ऒ | कॊ | ओ | को | औ | कौ | ऋ | कृ | ॠ | कॄ | ऌ | कॢ | ॡ | कॣ | अं | कं | अः | कः | क् | ||
孟加拉- 阿薩姆人 | অ | ক | আ | কা | অ্যা | ক্যা | ই | কি | ঈ | কী | উ | কু | ঊ | কূ | এ | কে | ঐ | কৈ | ও | কো | ঔ | কৌ | ঋ | কৃ | ৠ | কৄ | ঌ | কৢ | ৡ | কৣ | অং | কং | অঃ | কঃ | ক্ | ||||||||
古吉拉特語 | અ | ક | આ | કા | ઇ | કિ | ઈ | કી | ઉ | કુ | ઊ | કૂ | ઍ | કૅ | એ | કે | ઐ | કૈ | ઑ | કૉ | ઓ | કો | ઔ | કૌ | ઋ | કૃ | ૠ | કૄ | ઌ | કૢ | ૡ | કૣ | અં | કં | અઃ | કઃ | ક્,ક્ | ||||||
奧迪亞 | ଅ | କ | ଆ | କା | ଇ | କି | ଈ | କୀ | ଉ | କୁ | ଊ | କୂ | ଏ | କେ | ଐ | କୈ | ଓ | କୋ | ଔ | କୌ | ଋ | କୃ | ୠ | କୄ | ଌ | କୢ | ୡ | କୣ | ଂ | କଂ | ଃ | କଃ | କ୍ | ||||||||||
Gurmukhi | ਅ | ਕ | ਆ | ਕਾ | ਇ | ਕਿ | ਈ | ਕੀ | ਉ | ਕੁ | ਊ | ਕੂ | ਏ | ਕੇ | ਐ | ਕੈ | ਓ | ਕੋ | ਔ | ਕੌ | ਅਂ | ਕਂ | ਅਃ | ਕਃ | ਕ੍ | ||||||||||||||||||
Meitei Mayek | ꯑ | ꯀ | ꯑꯥ | ꯀꯥ | ꯏ | ꯀꯤ | ꯑꫫ | ꯀꫫ | ꯎ | ꯀꯨ | ꯑꫬ | ꯀꫬ | ꯑꯦ | ꯀꯦ | ꯑꯩ | ꯀꯩ | ꯑꯣ | ꯀꯣ | ꯑꯧ | ꯀꯧ | ꯑꯪ | ꯀꯪ | ꯑꫵ | ꯀꫵ | ꯛ | ||||||||||||||||||
藏 | ཨ | ཀ | ཨཱ | ཀཱ | ཨི | ཀི | ཨཱི | ཀཱི | ཨུ | ཀུ | ཨཱུ | ཀཱུ | ཨེ | ཀེ | ཨཻ | ཀཻ | ཨོ | ཀོ | ཨཽ | ཀཽ | རྀ | ཀྲྀ | རཱྀ | ཀཷ | ལྀ | ཀླྀ | ལཱྀ | ཀླཱྀ | ཨཾ | ཀཾ | ཨཿ | ཀཿ | ཀ྄ | ||||||||||
麻風 | ᰣ | ᰀ | ᰣᰦ | ᰀᰦ | ᰣᰧ | ᰀᰧ | ᰣᰧᰶ | ᰀᰧᰶ | ᰣᰪ | ᰀᰪ | ᰣᰫ | ᰀᰫ | ᰣᰬ | ᰀᰬ | ᰣᰨ | ᰀᰨ | ᰣᰩ | ᰀᰩ | ᰣᰴ | ᰀᰴ | |||||||||||||||||||||||
Limbu | ᤀ | ᤁ | ᤀᤠ | ᤁᤠ | ᤀᤡ | ᤁᤡ | ᤀᤡ᤺ | ᤁᤡ᤺ | ᤀᤢ | ᤁᤢ | ᤀᤢ᤺ | ᤁᤢ᤺ | ᤀᤧ | ᤁᤧ | ᤀᤣ | ᤁᤣ | ᤀᤤ | ᤁᤤ | ᤀᤨ | ᤁᤨ | ᤀᤥ | ᤁᤥ | ᤀᤦ | ᤁᤦ | ᤀᤲ | ᤁᤲ | ᤁ᤻ | ||||||||||||||||
蒂魯塔 | 𑒁 | 𑒏 | 𑒂 | 𑒏𑒰 | 𑒃 | 𑒏𑒱 | 𑒄 | 𑒏𑒲 | 𑒅 | 𑒏𑒳 | 𑒆 | 𑒏𑒴 | 𑒏𑒺 | 𑒋 | 𑒏𑒹 | 𑒌 | 𑒏𑒻 | 𑒏𑒽 | 𑒍 | 𑒏𑒼 | 𑒎 | 𑒏𑒾 | 𑒇 | 𑒏𑒵 | 𑒈 | 𑒏𑒶 | 𑒉 | 𑒏𑒷 | 𑒊 | 𑒏𑒸 | 𑒁𑓀 | 𑒏𑓀 | 𑒁𑓁 | 𑒏𑓁 | 𑒏𑓂 | ||||||||
Kaithi | 𑂃 | 𑂍 | 𑂄 | 𑂍𑂰 | 𑂅 | 𑂍𑂱 | 𑂆 | 𑂍𑂲 | 𑂇 | 𑂍𑂳 | 𑂈 | 𑂍𑂴 | 𑂉 | 𑂍𑂵 | 𑂊 | 𑂍𑂶 | 𑂋 | 𑂍𑂷 | 𑂌 | 𑂍𑂸 | 𑂃𑂁 | 𑂍𑂁 | 𑂃𑂂 | 𑂍𑂂 | 𑂍𑂹 | ||||||||||||||||||
Sylheti Nagari | ꠇ | ꠀ | ꠇꠣ | ꠁ | ꠇꠤ | ꠃ | ꠇꠥ | ꠄ | ꠇꠦ | ꠅꠂ | ꠇꠂ | ꠅ | ꠇꠧ | ꠀꠋ | ꠇꠋ | ꠇ꠆ | |||||||||||||||||||||||||||
泰米爾人 | அ | க | ஆ | கா | இ | கி | ஈ | கீ | உ | கு | ஊ | கூ | எ | கெ | ஏ | கே | ஐ | கை | ஒ | கொ | ஓ | கோ | ஔ | கௌ | அஂ | கஂ | அஃ | கஃ | க் | ||||||||||||||
卡納達語 | ಅ | ಕ | ಆ | ಕಾ | ಇ | ಕಿ | ಈ | ಕೀ | ಉ | ಕು | ಊ | ಕೂ | ಎ | ಕೆ | ಏ | ಕೇ | ಐ | ಕೈ | ಒ | ಕೊ | ಓ | ಕೋ | ಔ | ಕೌ | ಋ | ಕೃ | ೠ | ಕೄ | ಌ | ಕೢ | ೡ | ಕೣ | అం | ಕಂ | అః | ಕಃ | ಕ್ | ||||||
泰盧固語 | అ | క | ఆ | కా | ఇ | కి | ఈ | కీ | ఉ | కు | ఊ | కూ | ఎ | కె | ఏ | కే | ఐ | కై | ఒ | కొ | ఓ | కో | ఔ | కౌ | ఋ | కృ | ౠ | కౄ | ఌ | కౢ | ౡ | కౣ | అం | కం | అః | కః | క్ | ||||||
僧伽羅 | අ | ක | ආ | කා | ඇ | කැ | ඈ | කෑ | ඉ | කි | ඊ | කී | උ | කු | ඌ | කූ | එ | කෙ | ඒ | කේ | ඓ | කෛ | ඔ | කො | ඕ | කෝ | ඖ | කෞ | ඍ | කෘ | ඎ | කෲ | ඏ | කෟ | ඐ | කෳ | අං | කං | අඃ | කඃ | ක් | ||
馬拉雅拉姆語 | അ | ക | ആ | കാ | ഇ | കി | ഈ | കീ | ഉ | കു | ഊ | കൂ | എ | കെ | ഏ | കേ | ഐ | കൈ | ഒ | കൊ | ഓ | കോ | ഔ | കൗ | ഋ | കൃ | ൠ | കൄ | ഌ | കൢ | ൡ | കൣ | അം | കം | അഃ | കഃ | ക്,ക് | ||||||
chakma | 𑄃𑄧 | 𑄇𑄧 | 𑄃 | 𑄇 | 𑄃𑄬𑄬 | 𑄇𑄬𑄬 | 𑄃𑅅 | 𑄇𑅅 | 𑄄, 𑄃𑄨 | 𑄇𑄨 | 𑄃𑄩 | 𑄇𑄩 | 𑄅, 𑄃𑄪 | 𑄇𑄪 | 𑄃𑄫 | 𑄇𑄫 | 𑄆, 𑄃𑄬 | 𑄇𑄬 | 𑄃𑄰 | 𑄇𑄰 | 𑄃𑄮 | 𑄇𑄮 | 𑄃𑄯 | 𑄇𑄯 | 𑄃𑄧𑄁 | 𑄇𑄧𑄁 | 𑄃𑄧𑄂 | 𑄇𑄧𑄂 | 𑄇𑄴 | ||||||||||||||
緬甸 | အ | က | အာ | ကာ | ဣ | ကိ | ဤ | ကီ | ဥ | ကု | ဦ | ကူ | ဧ | ကေ | အဲ | ကဲ | ဩ | ကော | အောင် | ကောင် | ၒ | ကၖ | ၓ | ကၗ | ၔ | ကၘ | ၕ | ကၙ | အံ | ကံ | အး | ကး | က် | ||||||||||
