伊利諾伊州卡米
卡米 | |
---|---|
詞源:聖經:Carmi,雅各布的侄子。 | |
座右銘: 北部活力與南部款待 | |
坐標:38°5′18'n 88°10′5'w / 38.08833°N 88.16806°W | |
國家 | 美國 |
狀態 | 伊利諾伊州 |
縣 | 白色的 |
建立 | 1816 |
政府 | |
• 類型 | 市長政府 |
•市長 | 傑夫·波拉德(Jeff Pollard) |
區域 | |
• 全部的 | 2.62平方米(6.79 km 2 ) |
• 土地 | 2.59平方米(6.71 km 2 ) |
• 水 | 0.03平方米(0.08 km 2 ) |
海拔 | 390英尺(120 m) |
人口 (2020) | |
• 全部的 | 4,865 |
• 密度 | 1,879.10/sq mi(725.41/km 2 ) |
時區 | UTC-6 ( CST ) |
•夏季( DST ) | UTC-5 ( CDT ) |
郵遞區號 | 62821 |
區號 | 618 |
FIPS代碼 | 17-11293 |
gnis id | 2393751 |
Wikimedia Commons | 伊利諾伊州卡米 |
網站 | www.cityofcarmi.com |
卡米(Carmi)是一個城市,是美國伊利諾伊州懷特縣的縣城,沿著小瓦巴什河(Little Wabash River) ,在2010年的人口普查中,人口為5,240。
歷史
卡米郵局自1817年以來一直在運營,然後在1939年首次在那裡展示了Davenport Griffen的Canvas壁畫中的WPA油,稱為農民。Carmi是聖經的名字。
地理
根據2010年的人口普查,Carmi的總面積為2.531平方英里(6.56 km 2 ),其中2.5平方英里(6.47 km 2 )(OR 98.78%)是土地和0.031平方英里(0.08 km 2 )(或1.22) %)是水。
氣候
伊利諾伊州卡米的氣候數據(1991–2020正常,1987年 - 前詞) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 揚 | 2月 | 3月 | 4月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年 |
記錄高°F(°C) | 72 (22) | 77 (25) | 82 (28) | 89 (32) | 93 (34) | 108 (42) | 106 (41) | 103 (39) | 100 (38) | 96 (36) | 84 (29) | 74 (23) | 108 (42) |
平均最大°F(°C) | 63.2 (17.3) | 68.9 (20.5) | 76.4 (24.7) | 83.2 (28.4) | 89.1 (31.7) | 94.3 (34.6) | 95.0 (35.0) | 95.1 (35.1) | 92.8 (33.8) | 86.0 (30.0) | 74.2 (23.4) | 65.1 (18.4) | 97.3 (36.3) |
平均每日最大°F(°C) | 41.1 (5.1) | 46.0 (7.8) | 56.1 (13.4) | 68.0 (20.0) | 76.8 (24.9) | 85.3 (29.6) | 87.6 (30.9) | 86.8 (30.4) | 81.4 (27.4) | 70.1 (21.2) | 56.2 (13.4) | 45.0 (7.2) | 66.7 (19.3) |
每日平均°F(°C) | 31.2 (−0.4) | 34.7 (1.5) | 44.3 (6.8) | 55.5 (13.1) | 65.1 (18.4) | 73.9 (23.3) | 76.7 (24.8) | 74.9 (23.8) | 68.1 (20.1) | 56.4 (13.6) | 44.1 (6.7) | 35.0 (1.7) | 55.0 (12.8) |
平均每日最小°F(°C) | 21.2 (−6.0) | 23.4 (−4.8) | 32.5 (0.3) | 43.0 (6.1) | 53.5 (11.9) | 62.5 (16.9) | 65.7 (18.7) | 63.0 (17.2) | 54.8 (12.7) | 42.8 (6.0) | 32.1 (0.1) | 25.0 (−3.9) | 43.3 (6.3) |
平均最小°F(°C) | 2.8 (−16.2) | 7.7 (−13.5) | 16.7 (−8.5) | 28.4 (−2.0) | 38.7 (3.7) | 49.9 (9.9) | 56.7 (13.7) | 53.9 (12.2) | 41.2 (5.1) | 28.8 (−1.8) | 18.5 (−7.5) | 8.2 (−13.2) | −1.2 (−18.4) |
記錄低°F(°C) | −20 (−29) | −9 (−23) | −3 (−19) | 18 (−8) | 32 (0) | 41 (5) | 50 (10) | 47 (8) | 31 (−1) | 22 (−6) | 7 (−14) | −17 (−27) | −20 (−29) |
平均降水英寸(mm) | 3.50 (89) | 3.11 (79) | 4.37 (111) | 5.17 (131) | 5.16 (131) | 4.31 (109) | 4.43 (113) | 3.50 (89) | 3.22 (82) | 3.43 (87) | 4.22 (107) | 3.90 (99) | 48.32 (1,227) |
平均降雪英寸(CM) | 2.5 (6.4) | 4.9 (12) | 1.8 (4.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.2 (0.51) | 0.2 (0.51) | 2.1 (5.3) | 11.7 (30) |
平均降水天(≥0.01英寸) | 9.9 | 9.1 | 11.2 | 10.6 | 12.3 | 10.5 | 9.6 | 8.3 | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 115.6 |
平均下雪天(≥0.1英寸) | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 7.4 |
資料來源: NOAA |
人口統計
人口普查 | 流行音樂。 | 筆記 | %± |
---|---|---|---|
1880 | 2,512 | — | |
1890 | 2,785 | 10.9% | |
1900 | 2,939 | 5.5% | |
1910 | 2,833 | −3.6% | |
1920 | 2,667 | −5.9% | |
1930 | 2,932 | 9.9% | |
1940 | 4,098 | 39.8% | |
1950 | 5,574 | 36.0% | |
1960 | 6,152 | 10.4% | |
1970 | 6,033 | −1.9% | |
1980 | 6,107 | 1.2% | |
1990 | 5,564 | −8.9% | |
2000 | 5,422 | −2.6% | |
2010 | 5,240 | −3.4% | |
2020 | 4,865 | −7.2% | |
美國十年中的人口普查 |
截至2000年的人口普查,該市有5,422人,2,390戶家庭和1,477個家庭。人口密度為每平方英里的2,187.7居民(844.7/km 2 )。有2,667個住房單元,平均密度為每平方英里1,076.1(415.5/km 2 )。該市的種族構成為98.30%,非裔美國人為0.48%,美國原住民0.24%,亞洲人0.24%,其他種族的0.06%,兩次或更多種族的種族為0.57%。任何種族的西班牙裔或拉丁裔佔人口的0.65%。
有2,390戶家庭,其中23.8%的兒童與18歲以下的兒童同住,有49.7%的已婚夫婦在一起生活,有9.2%的女性住戶沒有丈夫,而38.2%的人是非家庭的。所有家庭中有35.3%是由個人組成的,有20.3%的人獨自生活的人65歲或以上。家庭平均規模為2.16,平均家庭規模為2.78。
在這座城市,人口分佈了,20.4%以下20.4%,8.2%,從18%到24歲,從25%到44歲,23.7%,45至64%的21.7%,25.9%,年齡在65歲或65歲之間年齡較大。中位年齡為43歲。每100名女性,有84.4名男性。每100名18歲及以上的女性,有81.7名男性。
該市一個家庭的中位收入為25,667美元,一個家庭的中位收入為32,456美元。男性的收入中位數為30,735美元,而女性的收入為16,693美元。該市的人均收入為15,886美元。大約11.7%的家庭和15.1%的人口低於貧困線,其中21.4%的18歲以下年齡和11.6%的年齡在65歲或以上。
教育
大學
- 伊利諾伊州東南部學院戴維·L·斯坦利·懷特縣中心
民眾
- 縣社區學區#5 :
- 卡米 - 懷特縣高中 - 7 - 12年級
- 卡米 - 懷特縣中學 - 4 - 6年級
- 杰斐遜出勤中心 - 2 - 3年級
- 林肯出勤中心-K -1年級
私人的
媒體
收音機
列印
- 卡米時代
- Carmi Chronicle
著名的人
- 國王布羅基特(King Brockett) ,職業棒球運動員
- 奧蘭多·伯雷爾(Orlando Burrell) ,懷特縣法官,懷特縣警長,國會議員
- 羅伊·克林格(Roy Clippinger) ,國會議員
- 埃弗頓·康格(Everton Conger) ,聯邦陸軍上校(內戰),聯邦領土法官,參與約翰·威爾克斯·布斯(John Wilkes Booth)的追捕
- 伊利諾伊州最高法院大法官卡斯韋爾·克里布斯
- 約翰·克里布斯(John M. Crebs) ,聯盟陸軍中校(內戰),國會議員
- 喬什·埃爾德(Josh Elder) ,漫畫創作者(郵購忍者,星際爭霸:前線)
- 伊万·埃利奧特(Ivan A. Elliott) ,伊利諾伊州總檢察長
- 弗雷德里克·J·卡克( Frederick J.
- 伊利諾伊州國務卿伊利諾伊州伊利諾伊州最高法院法官塞繆爾·洛克伍德(Samuel D. Lockwood) ,伊利諾伊州總檢察長
- 格倫·波哈德(Glenn Poshard) ,州參議員,國會議員,伊利諾伊州州長候選人兼南部伊利諾伊大學校長
- 桑迪·里奧斯(Sandy Rios) ,脫口秀主持人和福克斯新聞頻道撰稿人
- 伊利諾伊州最高法院大法官參議員約翰·麥克拉肯·羅賓遜(John McCracken Robinson)
- 跑步的孩子跑步,基督教樂隊
- 側走大滿貫,朋克搖滾樂隊
- 查爾斯·佩頓(Charles Peyton) ,又名傑夫·斯特里克(Jeff Stryker),演員,成人電影演員,AVN名人堂入選者Hustler名人堂,Rupaul Lifetime成就獎,主要電影明星,時裝型
- 詹姆斯·R·威廉姆斯(James R. Williams) ,國會議員
- 伊利諾伊州最高法院首席法官威廉·威爾遜(William Wilson)