弗吉尼亞大通城
弗吉尼亞大通城 | |
---|---|
![]() 主要街道市中心 | |
![]() 海豹 | |
弗吉尼亞大通城的位置 | |
坐標:36°47′58'n78°27′40'w/36.79944°N 78.46111°W | |
國家 | 美國 |
狀態 | 弗吉尼亞 |
縣 | 梅克倫堡 |
政府 | |
•市長 | 奧爾登·法赫林格(Alden Fahringer) |
•副市長 | 詹姆斯·博恩農 |
• 鎮議會 | 布倫達·哈切爾(Brenda Hatcher) B.J. Mull 馬歇爾·惠特克(Marshall E. Whitaker) 米歇爾·威爾遜 寶琳·基頓(Pauline Keeton) |
•城鎮經理 | C.F. “塵土飛揚”福布斯 |
•警察局長 | J. A. Jordon |
區域 | |
• 全部的 | 2.19平方米(5.66公里2) |
• 土地 | 2.19平方米(5.66公里2) |
• 水 | 0.00平方米(0.00 km2) |
海拔 | 571英尺(174 m) |
人口 (2010) | |
• 全部的 | 2,351 |
• 估計 (2019)[2] | 2,215 |
• 密度 | 1,012.80/sq mi(391.09/km2) |
時區 | UTC-5(東部(EST)) |
• 夏天 (dst) | UTC-4(美東時間) |
郵政編碼 | 23924 |
區號 | 434 |
FIPS代碼 | 51-14984[3] |
gnis功能ID | 1464752[4] |
網站 | 官方網站 |
大通城是一個小鎮梅克倫堡縣,弗吉尼亞, 美國。蔡斯城於1873年成立,並以鮭魚P. Chase,美國首席大法官和林肯財政部長。2010年人口普查時,人口為2,351。煙草和其他農作物在附近種植。
歷史
這大通高中,MacCallum More和Hudgins House Historic District, 和影子草坪在國家歷史名錄.[5][6]
地理
蔡斯市位於36°47′58'n78°27′40'w/36.79944°N 78.46111°W(36.799312,-78.461019)。[7]
根據美國人口普查局,該鎮的總面積為2.2平方英里(5.7公里2),所有這些陸地。
氣候
弗吉尼亞州大通城的氣候數據(1991–2020正常,極端1947年 - 前詞) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 揚 | 2月 | 3月 | 4月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年 |
記錄高°F(°C) | 81 (27) | 80 (27) | 88 (31) | 95 (35) | 105 (41) | 103 (39) | 107 (42) | 105 (41) | 106 (41) | 98 (37) | 89 (32) | 81 (27) | 107 (42) |
平均高°F(°C) | 49.4 (9.7) | 52.7 (11.5) | 60.3 (15.7) | 70.6 (21.4) | 77.6 (25.3) | 85.2 (29.6) | 88.9 (31.6) | 87.1 (30.6) | 81.0 (27.2) | 71.0 (21.7) | 61.0 (16.1) | 52.3 (11.3) | 69.8 (21.0) |
每日平均°F(°C) | 39.3 (4.1) | 41.7 (5.4) | 48.3 (9.1) | 57.8 (14.3) | 66.1 (18.9) | 74.3 (23.5) | 78.4 (25.8) | 76.6 (24.8) | 70.2 (21.2) | 59.0 (15.0) | 49.2 (9.6) | 41.8 (5.4) | 58.6 (14.8) |
平均低°F(°C) | 29.1 (-1.6) | 30.8 (-0.7) | 36.2 (2.3) | 44.9 (7.2) | 54.7 (12.6) | 63.5 (17.5) | 67.8 (19.9) | 66.2 (19.0) | 59.5 (15.3) | 46.9 (8.3) | 37.3 (2.9) | 31.3 (-0.4) | 47.3 (8.5) |
記錄低°F(°C) | -3 (-19) | -1 (-18) | 10 (-12) | 15 (-9) | 31 (-1) | 40 (4) | 49 (9) | 46 (8) | 35 (2) | 22 (-6) | 12 (-11) | 0 (-18) | -3 (-19) |
平均沉澱英寸(毫米) | 3.76 (96) | 3.27 (83) | 4.07 (103) | 3.66 (93) | 4.01 (102) | 4.26 (108) | 4.23 (107) | 4.09 (104) | 4.65 (118) | 3.45 (88) | 3.18 (81) | 3.77 (96) | 46.40 (1,179) |
平均降雪英寸(CM) | 3.0 (7.6) | 0.8 (2.0) | 0.4 (1.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.8 (2.0) | 5.0 (13) |
平均降水天數(≥0.01英寸) | 7.7 | 7.0 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 93.8 |
平均下雪天(≥0.1英寸) | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.6 |
資源:NOAA[8][9] |
人口統計
歷史人口 | |||
---|---|---|---|
人口普查 | 流行音樂。 | %± | |
1880 | 251 | — | |
1890 | 618 | 146.2% | |
1900 | 542 | -12.3% | |
1910 | 1,662 | 206.6% | |
1920 | 1,646 | -1.0% | |
1930 | 1,590 | -3.4% | |
1940 | 1,896 | 19.2% | |
1950 | 2,519 | 32.9% | |
1960 | 3,207 | 27.3% | |
1970 | 2,909 | -9.3% | |
1980 | 2,749 | -5.5% | |
1990 | 2,442 | -11.2% | |
2000 | 2,457 | 0.6% | |
2010 | 2,351 | -4.3% | |
2019(Est。) | 2,215 | [2] | -5.8% |
美國年十年人口普查[10] |
在人口普查[3]在2000年中,有2,457人,1,099戶家庭和658個家庭居住在該鎮。這人口密度每平方英里1,121.2人(433.2/km2)。每平方英里的平均密度為570.0(220.2/km),有1,249個住房單元2)。該鎮的種族構成為53.52%白色的,44.65%非裔美國人,0.20%美洲原住民,0.12%亞洲,0.04%太平洋島民,0.49%其他種族,兩次或兩個以上的比賽為0.98%。西班牙裔或者拉丁裔在任何種族中,佔人口的1.34%。
有1,099戶家庭,其中26.1%的孩子與18歲以下的兒童同住,有36.6%已婚夫婦共同生活,有18.7%的女性住戶沒有丈夫,而40.1%的人是非家族。在所有家庭中,有36.7%是由個人組成的,有21.7%的人獨自一人住了65歲或以上的人。家庭平均規模為2.24,平均家庭規模為2.93。
在鎮上,人口分佈了,18.4%的年齡在18至24歲以下6.8%,從25%到44歲,23.5%,45至64歲的22.5%,21.8%,年齡在65歲或65歲之間年齡較大。中位年齡為40歲。每100名女性都有80.1名男性。每100名18歲及以上的女性,有74.5名男性。
該鎮家庭的中位收入為22,193美元,家庭的中位收入為32,700美元。男性的收入中位數為26,712美元,而女性的收入為18,750美元。這人均收入該鎮為$ 13,559。大約15.9%的家庭和22.7%的人口低於貧困線,包括18歲以下的年齡段的27.4%和20.3%的65歲或以上。
著名的人
- Rufus Meadows,美國職業棒球大聯盟的投手辛辛那提紅人
- 邁克爾·塔克(Michael Tucker),美國職業棒球大聯盟(MLB
參考
- ^“ 2019年美國憲報檔案”。美國人口普查局。檢索8月7日,2020.
- ^一個b“人口和住房單位估計”。美國人口普查局。2020年5月24日。檢索5月27日,2020.
- ^一個b“美國人口普查網站”.美國人口普查局。檢索2008-01-31.
- ^“美國地理名稱董事會”.美國地質調查局。 2007-10-25。檢索2008-01-31.
- ^“國家註冊信息系統”.國家歷史名錄.國家公園管理局。 2010年7月9日。
- ^“國家歷史名錄清單”.每週對物業採取的行動清單:9/07/10至9/10/10。國家公園管理局。 2010-09-17。
- ^“美國憲報文件:2010,2000和1990”.美國人口普查局。 2011-02-12。檢索2011-04-23.
- ^“ NowData - NOAA在線天氣數據”。國家海洋和大氣管理。檢索7月5日,2021.
- ^“車站:弗吉尼亞州蔡斯市”.美國氣候正常2020:美國月度氣候正常(1991-2020)。國家海洋和大氣管理。檢索7月5日,2021.
- ^“人口和住房的人口普查”。人口普查。檢索6月4日,2015.