菲律賓國會
菲律賓國會 kongreso ng pilipinas | |
---|---|
菲律賓第19大會 | |
![]() ![]() 參議院的印章(左)和眾議院(右) | |
類型 | |
類型 | |
房屋 | 參議院 眾議院 |
歷史 | |
成立 | 1945年6月9日 (77年前) |
先於 | 菲律賓國民議會 |
新會話開始了 | 2022年7月25日 |
領導 | |
結構 | |
座位 | 340(請參閱列表) 24參議員 316代表 |
![]() | |
參議院政治團體 |
|
![]() | |
眾議院政治團體 | |
聯合委員會 | 聯合委員會由參議員主持 |
權威 | 第六條菲律賓憲法 |
選舉 | |
多次不可轉讓的投票 | |
平行投票(黨派列表比例代表和首先要命中率) | |
參議院上次選舉 | 2022年5月9日 |
眾議院上次選舉 | 2022年5月9日 |
參議院下一次選舉 | 2025年5月12日 |
眾議院下一次選舉 | 2025年5月12日 |
會議地點 | |
![]() | |
聯合會議通常在巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)綜合體,奎松市 | |
網站 | |
菲律賓參議院 菲律賓眾議院 |
這菲律賓國會(菲律賓:Kongreso ng Pilipinas) 是個立法機關國民菲律賓政府。這是雙色,由下半身組成眾議院,[3]儘管“國會”一詞通常是指後者,但[b]和上半身,參議院。眾議院在巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)在奎松市參議院在GSIS建築在Pasay.
參議院由24名參議員組成[4]其中一半每三年當選一次。因此,每位參議員總共服務了六年。參議員一般會當選,不代表任何地理區。
在電流中第19屆國會,眾議院有316個席位。這憲法指出,眾議院“應由不超過250名成員組成,除非另有法律固定”,並且其中至少有20%應為部門代表。國會議員有兩種類型:地區和黨派代表。在批准《憲法》時,有200個地區,為黨派代表留下了50個席位。
地區國會議員代表該國的一個特定國會區。全部省該國至少由一個國會區組成。一些城市也有自己的國會區,有兩個或更多代表。[3]從1987年的200個地區開始,各地區的數量已增加到243。每個新代表大會的地區數量都在增加。
這黨派國會議員代表人口的少數部門。這使這些少數群體能夠在國會中代表,否則它們將無法通過地區代表正確地代表。黨派代表代表工人工會,權利團體和其他組織。[3]隨著地區的增加,黨派代表的席位也增加,因為必須尊重1:4的比率。
《憲法》規定,國會應每年從7月4日星期一開始每年進行常規會議。常規會議可以持續到下一年的下一次常規會議之前的三十天。這總統但是,可以打電話特別會議通常在普通之間保存立法會議處理緊急情況或緊急事項。[3]
歷史
西班牙時代
在菲律賓,市政府的西班牙殖民期間Cabildos建立了。一個這樣的例子是在1571年成立的馬尼拉的卡比爾多。[5]
當菲律賓在殖民統治下作為一部分西班牙東印度群島,殖民地沒有代表西班牙科爾特斯。直到1809年,該殖民地才成為西班牙不可或缺的一部分,並在科爾特斯(Cortes)中得到了代表。當菲律賓等殖民地選擇其代表時,替代品被命名,以便Cortes可以召集。替代者和菲律賓的首批代表是佩德羅·佩雷斯·德·塔格爾(PedroPérezde Tagle)和何塞·曼努埃爾·庫托(JoséManuelCouto)。兩者都與殖民地沒有聯繫。[6]
截至1810年7月,州長曼努埃爾·岡薩雷斯(ManuelGonzálezDeAguilar)已收到舉行選舉的指示。只有馬尼拉市議會有資格選舉代表,任務選擇代表。它的三名代表,總督和馬尼拉大主教選擇了文圖拉·德·洛斯·雷耶斯(Ventura de Los Reyes)作為馬尼拉的代表。德洛斯·雷耶斯(De Los Reyes)於1811年12月抵達加迪茲(Cadiz)。[6]
但是,有拿破崙在滑鐵盧之戰, 他的兄弟約瑟夫·波拿巴從西班牙王位中撤出,卡迪茲憲法於1816年5月24日被科爾特斯取代,並以更保守的憲法取消了菲律賓在科爾特斯的代表。將菲律賓代表恢復到科爾特斯是一個不滿之一伊斯特拉多斯,在19世紀後期受過教育的班級。[4]
革命時代
Illustrados的運動轉變為菲律賓革命旨在推翻西班牙統治。1898年6月12日宣布獨立總統Emilio Aguinaldo然後下令在馬洛斯。這馬洛斯國會,除其他外,批准了馬洛斯憲法。在批准巴黎條約, 西班牙人割讓菲律賓到美國。試圖防止美國征服的革命者發起了菲律賓 - 美國戰爭,但在1901年被俘虜時被擊敗。[4]
美國時代
當。。。的時候菲律賓在美國殖民統治下,立法機構是菲律賓委員會從1900年到1907年存在。美國總統任命菲律賓委員會。此外,兩個菲律賓人居民專員到美國眾議院從1907年到1935年,從1935年到1946年,只有一個。居民專員在眾議院發表了聲音,但沒有投票權。[4]
這1902年菲律賓法案強制創建雙色或兩腔菲律賓立法機關與菲律賓委員會作為上議院和菲律賓議會作為下議院。這位雙色立法機關於1907年成立。揚聲器SergioOsmeña當時的領導者Manuel L. Quezon,規則美國第59屆國會基本上被採用為菲律賓立法機關的規則。[4]
1916年,瓊斯法改變了立法制度。這菲律賓委員會被廢除了,一個新的雙層菲律賓立法機構,眾議院和參議院建立了。[4]
英聯邦和第二共和國時代
立法系統在1935年再次更改。1935年憲法,除了建立聯邦這使菲律賓人在政府中的角色更大,建立了一個單診國民議會。但是在1940年,通過1935年的修正案憲法,菲律賓的雙層大會,由眾議院和參議院被創建了。1941年當選的人要到1945年,隨著第二次世界大戰爆發。入侵的日語設置了第二菲律賓共和國並召集自己的國民議會。隨著日本在1945年的失敗,英聯邦及其國會得到了恢復。同一設置一直持續到美國人於1946年7月4日授予獨立。[4]
獨立時代
在就職菲律賓共和國1946年7月4日,共和國法第六名被頒布,規定在宣告之日菲律賓共和國,現有國會被稱為共和國第一國會。連續的國會選舉直到總統費迪南德·馬科斯(Ferdinand Marcos)1972年9月23日宣布戒嚴。馬科斯隨後由法令裁定。[4]
早在1970年,馬科斯就召開了一項憲法公約,以修改1935年的憲法。1973年,憲法被批准。它廢除了兩院大會,並建立了一個單診國民議會,最終被稱為巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)在一個半總體系統政府。巴達桑選舉了總理。Batasang Pambansa於1978年首次召集。[4]
馬科斯被推翻1986年人力革命;總統Corazon Aquino然後由法令統治。那年晚些時候她任命了憲法委員會起草了新的憲法。這憲法第二年獲得全民投票的批准;它恢復了總統系統政府以及菲律賓的雙層大會。它於1987年首次召集。[4]
座位






國會兩院在不同地方見面馬尼拉大都會,政府的所在地:參議院在GSIS建築,主辦公室政府服務保險系統(GSIS)在Pasay,眾議院坐在巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)綜合體在奎松市。兩者相距約25公里(16英里)。
這Barasoain教堂在馬洛斯,Bulacan擔任Unicameral Congress的聚會場所第一菲律賓共和國.
在美國人擊敗第一個共和國之後,美國成立了菲律賓立法機關召集Ayuntamiento在馬尼拉Intramuros從1907年到1926年,當它轉移到立法大樓就在Intramuros外面。在立法大樓中,參議院佔據了上層,而眾議院則使用了下層。
立法大樓在1945年馬尼拉戰役,英聯邦大會在舊日本校舍召集sampaloc。國會在學校禮堂舉行會議,參議院每天早上在晚上和眾議院開會。參議院隨後搬到馬尼拉市政廳,房子住在校舍。國會的兩個會議廳返回了重建的立法大樓,現為1950年的國會大樓。1973年,馬科斯總統由法令裁定時,國會被鎖定。馬科斯在奎松市,最終將是巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)綜合體。議會最終將被命名為巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)(國家立法機關),1978年首次在巴塔桑·潘巴薩大樓開會。
隨著馬科斯的推翻人力革命,兩院大會恢復了。眾議院繼承了巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)綜合大樓,而參議院返回國會大樓。1997年5月,參議院搬到了由GSIS擁有的新建築物,從馬尼拉灣在Pasay;國會大樓最終變成了國家美術博物館。參議院最終將進入他們將在Bonifacio堡擁有的新建築物,塔吉格.
權力


菲律賓國會的權力可能被歸類為:
一般立法 它由旨在根據行為規則制定法律,以管理個人(即民法,商業法等)之間的關係或個人與國家(即刑法,政治法等)之間的關係。[4] | 暗示的力量 有效授予大會的其他權力至關重要。 | 固有的力量 這些是國會對其存在所必需的,例如:
| 具體立法 它有參考權力憲法明確指示執行或執行。 國會享有此類分類的權力是:
|
管理人員 國會自然界的權力是:
| 監督 菲律賓大會對行政部門進行了相當大的控制和監督 - 例如:
| 選舉 被認為是菲律賓國會的選舉權力是國會的權力:
| 司法 憲法上,每個房屋都有司法權力:
|
各種各樣的 憲法規定的國會的其他權力如下: |
立法
- 準備法案
- 參考和研究局的成員或起草司應成員的要求準備並起草該法案。
- 初讀
- 該法案向賬單和指數服務提交,並編號和復制。
- 提交後的三天,在業務順序中也包含同樣的一讀。
- 在一讀時,秘書長閱讀了該法案的標題和數量。發言人將法案轉交給適當的委員會。
- 委員會考慮 /行動
- 該法案被提交評估的委員會確定進行公開聽證會的必要性。
- 如果委員會認為有必要進行公開聽證會,則安排其時間,發出公開通知並邀請公共和私營部門,學術界以及擬議立法的專家的資源人員。
- 如果委員會確定不需要公開聽證會,它將安排委員會討論的法案。
- 根據公開聽證會或委員會討論的結果,委員會可以介紹修正案,鞏固有關同一主題的法案或提出替代法案。然後,它準備了相應的委員會報告。
- 委員會批准了委員會的報告,並將其正式傳輸給全體事務局。
- 二讀
- 委員會報告已註冊並由賬單和指數服務編號。它包含在業務順序中,並轉交給規則委員會。
- 規則委員會安排該法案供二讀。
- 在二讀時,秘書長讀取法案的數字,標題和文本,以下是:
- 三讀
- 修正案(如果有的話)全神貫注,並將其印刷的副本複制為三讀。
- 全神貫注的賬單包含在三讀的賬單日曆中,同一賬單的副本在其三讀之前三天分發給所有成員。
- 在第三讀中,秘書長僅閱讀該法案的數字和標題。
- 撥打電話或名義投票被打電話給成員,如果他願意的話,將有三分鐘的時間來解釋他的投票。此階段不允許對該法案進行修正。
- 該法案獲得了大多數在場的成員的肯定投票批准。
- 如果法案被拒絕,則將其傳輸到檔案。
- 批准法案向參議院傳播
- 批准的法案已轉交給參議院。
- 參議院對眾議院批准法案的行動
- 該法案在參議院經歷了同樣的立法程序。
- 會議委員會
- 會議委員會是組成的,由來自國會眾議院的每個眾議院成員組成,以解決,和解或閾值對法案的任何規定差異或分歧。
- 同盟國不僅限於對法案的差異進行調和,但可能會將新的規定與該主題引入新規定,或者可能會向該主題報告一項全新的法案。
- 會議委員會準備了一份報告,由所有夥伴和主席簽署。
- 會議委員會的報告已提交供兩所房屋的審議/批准。不允許修改。
- 該法案向總統傳播
- 該法案的副本由參議院總統和眾議院議長簽署,並由參議院秘書和眾議院秘書長認證,已轉移給總統。
- 總統行動
- 如果該法案已獲得總統的批准,則將其分配給RA號並將其傳輸到其發起的房屋。
- 批准法案的行動
- 該法案已復制,並將副本發送到官方公報辦公室出版和發行給實施機構。然後將其包括在行為和決議的年度彙編中。
- 否決法案的行動
- 該消息包含在業務順序中。如果國會決定覆蓋否決權,則眾議院和參議院應分別進行重新考慮,以重新考慮該法案的否決條款。如果賬單及其否決項目通過每個房屋成員的三分之二的投票通過,則該賬單或物品應成為法律。
作品
在下面的圖中,國會分為集團,顏色指的是領導該集團的人的政黨。集團由議員在議長或參議院總統選舉中的投票決定。
參議院由2016和2019年參議院選舉。眾議院由2019年眾議院選舉。在兩個會議廳中,大多數集團都由成員組成羅德里戈·杜特爾特總統,而少數集團是反對的。在眾議院,有一個獨立的少數集團和4個空置席位。
在兩個會議廳中,委員會的成員資格取決於集團的規模;只有多數派和少數族裔成員才獲得委員會成員資格。在菲律賓,政黨是流動性的,看到黨的同伴看到自己在不同的集團中並不少見。
領導
每個會議廳都由一名主持人領導,均由各自的會員資格當選。在參議院,這是參議院總統,在眾議院時,是揚聲器。參議院也有參議院總統Pro Tempore,眾議院有副演講者。每個房間都有自己的地板領導者。
投票要求
菲律賓國會的投票要求如下:
要求 | 參議院 | 眾議院 | 聯合會議 | 所有成員 |
---|---|---|---|---|
五分之一 |
| N/A。 | N/A。 | |
三分之一 | N/A。 |
| N/A。 | N/A。 |
多數(50%+1成員) |
|
|
|
|
| ||||
三分之二 |
|
|
| |
| N/A。 | |||
四分之三 | N/A。 | N/A。 | N/A。 |
|
在大多數情況下,例如獲得賬單的批准,只需要大多數成員;在某些情況下,例如選舉主持人,所有成員中的大多數(包括空置席位)是需要的。
會議
每次眾議院選舉之後,都會舉行新的國會會議。在1940年修訂的1935年憲法行動中,參議院的中期選舉導致其成員資格改變中期。從1945年到1972年,共和國有兩次英聯邦大會和七個國會,第二屆英聯邦大會成為共和國第一國會。在使用1973年憲法期間巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)是立法機關,有兩次選舉。從1987年的憲法開始,每個參議院的選舉都與眾議院選舉同步,其中第一屆憲法下的國會被視為“第八國會“從1935年的最後一屆憲法中的國會開始。
根據歷史時代
在運行中 | 權威 | 政權 | 立法機關 | 類型 | 上議院 | 下議院 |
---|---|---|---|---|---|---|
1898–99 | 馬洛斯憲法 | ![]() | 馬洛斯國會 | Unicamer | 馬洛斯國會 | |
戰爭權力的權力美國總統 | ![]() | 戒嚴;軍事州長由法令裁定 | ||||
1900–1902 | 馬洛斯憲法 | ![]() | 馬洛斯國會 | Unicamer | 馬洛斯國會 | |
約會美國總統 | ![]() | 塔夫脫委員會 | Unicamer | 菲律賓委員會 | ||
1902–1907 | 菲律賓有機法 | ![]() | 菲律賓委員會 | Unicamer | ||
1907–1916 | 菲律賓立法機關 | 雙色 | 菲律賓委員會 | 菲律賓議會 | ||
1916–1935 | 菲律賓自治法 | 雙色 | 參議院 | 眾議院 | ||
1935–1941 | 1935年憲法 | ![]() | 國民議會 | Unicamer | 國民議會 | |
1942–43 | 戰爭權力的權力日本皇帝 | ![]() | 戒嚴;總督由法令裁定 | |||
1943–44 | 1943年憲法 | ![]() | 國民議會 | Unicamer | 國民議會 | |
1945–46 | 1935年憲法的修正案 | ![]() | 國會(英聯邦) | 雙色 | 參議院 | 眾議院 |
1946–1973 | ![]() | 國會 | 雙色 | |||
1973–1976 | 1973年憲法 | ![]() | 戒嚴;總統由法令裁定 | |||
1976–1978 (從未召集) | 巴塔桑·巴安(Batasang Bayan) | Unicamer | 國民議會 | |||
1978–1986 | 1973年憲法的修正案 | ![]() | 巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa) | Unicamer | 巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa) | |
1986–1987 | ![]() | 總統由法令裁定 | ||||
1987年 - 前詞 | 1987年憲法 | ![]() | 國會 | 雙色 | 參議院 | 眾議院 |
國會名單
選舉 | 國會 | 參議院選舉結果 | 眾議院選舉結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
1941年前 | 看菲律賓立法機關和菲律賓國民議會 | ||||
1941 | 第一英聯邦大會 | ![]() | 24Nacionalista | ![]() | 95Nacionalista 3獨立 |
1946 | 第二英聯邦大會 | ![]() | 9Nacionalista(自由派) 6 Nacionalista 1個流行的陣線 | ![]() | 49 Nacionalista(自由派) 35 Nacionalista 6民主聯盟 其他3個 |
第一國會 | |||||
1947 | ![]() | 6自由主義者 2 Nacionalista | |||
1949 | 第二國會 | ![]() | 8自由主義者 | ![]() | 60自由主義者 33 Nacionalista 7其他 |
1951 | ![]() | 8 Nacionalista | |||
1953 | 第三大會 | ![]() | 5 Nacionalista 2民主 1公民 | ![]() | 59 Nacionalista 31自由主義者 11民主 1獨立 |
1955 | ![]() | 9 Nacionalista | |||
1957 | 第四國會 | ![]() | 6 Nacionalista 2自由主義者 | ![]() | 82 Nacionalista 19自由主義者 1NCP |
1959 | ![]() | 5 Nacionalista 2自由主義者 1NCP | |||
1961 | 第五國會 | ![]() | 4自由主義者 2 Nacionalista 2進步 | ![]() | 74 Nacionalista 29自由主義者 1獨立 |
1963 | ![]() | 4自由主義者 4 Nacionalista | |||
1965 | 第六國會 | ![]() | 5 Nacionalista 2自由主義者 1 NCP | ![]() | 61自由主義者 38 Nacionalista 其他5個 |
1967 | ![]() | 6 Nacionalista 1個自由主義者 1獨立 | |||
1969 | 第七國會 | ![]() | 6 Nacionalista 2自由主義者 | ![]() | 88 Nacionalista 18自由主義者 其他4個 |
1971 | ![]() | 5自由主義者 3個nacionalista | |||
1978,1984 | 看巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa) | ||||
1987 | 第八國會 | ![]() 22多數 - 1個少數族裔 | 22拉班 2加德 | ![]() | 43PDP – Laban 24Lakas Ng Bansa 19Unido 16自由主義者 11KBL 55個聯盟 32其他 14個任命的部門座位 |
1992 | 第9屆國會 | ![]() 23多數 - 少數族裔 | 16LDP 5NPC 2拉卡斯 1個自由主義者 | ![]() | 86 LDP 41拉卡斯 30 NPC 11LP-PDP 32其他 16個任命的部門座位 |
1995 | 第十大會 | ![]() 22多數 - 1個少數族裔 | 4個拉卡斯 4 LDP 1個Nacionalista 1 NPC 1prp 1獨立 | ![]() 160多數 - 22個少數族裔 | 157親管理聯盟 26反對派聯盟 12個混合聯盟 9其他 16個任命的部門座位 |
1998 | 第11國會 | ![]() 22多數 - 1個少數族裔 | 5個拉卡斯 4 LDP 1 NPC 1PMP 1 pdp – laban | ![]() | 111拉卡斯 55lammp 15自由主義者 25其他 14個黨派列表 |
2001 | 第十二屆國會 | ![]() 13多數 - 11個少數 | 3個拉卡斯 2 LDP 1個自由主義者 1 pdp – laban 6獨立 | ![]() 185多數 - 17年少數 | 73拉卡斯 40 NPC 21 LDP 19自由主義者 52其他 17個黨派列表 |
2004 | 第13屆國會 | ![]() 13多數 - 10個少數族裔 | 5KNP 4個拉卡斯 2自由主義者 1 prp | ![]() 193多數 - 28少數族裔 | 92拉卡斯 53 NPC 29自由主義者 15 LDP 其他20個 28個黨派名單 |
2007 | 第14國會 | ![]() 15多數派-7少數 | 2自由主義者 2 Nacionalista 2 NPC 2UNO 1坎皮 1 LDP 1 pdp – laban 1獨立 | ![]() 193多數 - 少數族裔 | 89拉卡斯 44坎皮 28 NPC 23自由主義者 11 Nacionalista 23其他 53個黨派列表 |
2010 | 第15屆國會 | ![]() 17多數 - 3個少數 | 3自由主義者 2Lakas – Kampi 2 Nacionalista 2 PMP 1 NPC 1 prp 1獨立 | ![]() 227多數 - 少數族裔 | 106 Lakas – Kampi 47自由主義者 29 NPC 25 Nacionalista 22其他 57派對列表 |
2013 | 第16屆國會 | ![]() 17多數 - 少數族裔 | 3個nacionalista 3una 1 LDP 1個自由主義者 1 NPC 1 pdp – laban | ![]() 244多數 - 35個少數 | 109自由主義者 42 NPC 24nup 18 Nacionalista 14拉卡斯 27其他 59名黨派列表 |
2016 | 第17屆國會 | ![]() 20多數 - 3個少數 | 5自由主義者 2 NPC 1阿克巴揚 1 una 3獨立 | ![]() 252多數 - 少數族裔 | 115自由主義者 42 NPC 24 Nacionalista 23 nup 11 una 23其他 59名黨派列表 |
2019 | 第18國會 | ![]() 20多數 - 4個少數 | 4 PDP – LABAN 3個nacionalista 1個拉卡斯 1 LDP 1 NPC 1 una 1獨立 | ![]() 266多數 - 28個少數 | 82 PDP – LABAN 42 Nacionalista 37 NPC 23 nup 18自由主義者 12個拉卡斯 27其他 61名黨派列表 |
2022 | 第19屆國會 | ![]() 20 maj – 2 min – 2 Ind | 4 NPC 1 pdp-laban 1個Nacionalista 1 akbayan 1 PMP 4獨立 | ![]() 282多數 - 其他5個 | 66 PDP – LABAN 36 Nacionalista 35 NPC 33 nup 26拉卡斯 10自由主義者 47其他 62派對列表 |
最新選舉
參議院
在菲律賓,說明參議院選舉結果的最常見方法是通過降低投票順序的候選人來計算。選舉票數最多的十二名候選人被選舉產生。
- ^
- Bukidnon Paglaum(2)
- 帕達頓·皮利皮諾(2)
- HNP(1)
- AZAP(1)
- bup(1)
- Navoteño(1)
- UBP(1)
- ^這URL例如,眾議院的網站是萬維網。國會.gov.ph.
- ^一個bcdUniteam Alliance的客座候選人
- ^一個bcdefgLacson – Sotto Slate的客座候選人
- ^一個bcdefghijMP3聯盟的客座候選人
- ^一個bcdefgTuloy Na Pagbabago的客座候選人
- ^一個bcdRobredo – Pangilinan團隊的客座候選人
- ^一個bcdefgh勞工和生態學民主倡導者的客座候選人
- ^撤回
- ^Aksyon Demokratiko的客座候選人
眾議院
選民在眾議院有兩票:一票對選民國會選舉的代表選票(首先要命中率),一項投票在政黨列表制度中(封閉列表),所謂的黨派代表;黨派代表應不超過眾議院的20%。
要確定黨派選舉中的獲勝方,一方必須超過2%選舉閾值國民投票;通常,票數最多的黨贏得了最多三個席位,其餘的兩個席位。如果超過2%門檻的當事方的席位數量小於總席位的20%,那麼贏得少於2%的選票的各方各有一個席位,直到滿足20%的要求。
地區選舉
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聚會 | 投票 | % | +/– | 座位 | +/– | |
PDP – Laban | 10,950,696 | 22.73 | -8.49 | 66 | -16 | |
Nacionalista黨 | 6,610,876 | 13.72 | -2.38 | 36 | -6 | |
國家團結黨 | 6,087,288 | 12.63 | +3.12 | 33 | +8 | |
民族主義人民聯盟 | 5,637,211 | 11.70 | -2.61 | 35 | -2 | |
lakas – cmd | 4,523,972 | 9.39 | +4.28 | 26 | +14 | |
自由黨 | 1,823,426 | 3.78 | -1.95 | 10 | -8 | |
Hugpong Ng Pagbabago | 1,223,815 | 2.54 | +0.93 | 6 | +3 | |
人民改革黨 | 942,719 | 1.96 | +1.62 | 3 | +2 | |
Aksyon Demokratiko | 868,668 | 1.80 | +0.82 | 0 | 0 | |
Partido Pilipino SA Pagbabago | 503,827 | 1.05 | 新的 | 0 | 0 | |
Partido para sa demokratikong roporma | 478,031 | 0.99 | 新的 | 2 | 新的 | |
Partido聯邦NG Pilipinas | 458,038 | 0.95 | -1.43 | 2 | -3 | |
Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan | 426,451 | 0.89 | +0.25 | 2 | 新的 | |
國家團結黨/一個宿霧 | 423,818 | 0.88 | 新的 | 2 | 新的 | |
Laban ng demokratikong pilipino | 373,988 | 0.78 | +0.16 | 1 | -1 | |
Bukidnon Paglaum | 336,266 | 0.70 | -0.13 | 2 | 0 | |
unang sigaw ng nueva ecija | 313,521 | 0.65 | +0.35 | 0 | 0 | |
聯合邦薩莫羅司法黨 | 292,110 | 0.61 | 新的 | 0 | 0 | |
Promdi | 288,049 | 0.60 | 新的 | 0 | 0 | |
國家團結黨/聯合NEGROS聯盟 | 254,355 | 0.53 | 新的 | 2 | 新的 | |
帕達頓·皮利皮諾(Padayon Pilipino) | 245,206 | 0.51 | +0.27 | 2 | 新的 | |
Aksyon Demokratiko/阿森森·馬尼利尼奧 | 240,559 | 0.50 | 新的 | 3 | 新的 | |
Kilusang Bagong Lipunan | 213,950 | 0.44 | +0.36 | 0 | 0 | |
人民冠軍運動 | 204,076 | 0.42 | 新的 | 1 | 新的 | |
Nacionalista黨/Bileg Ti Ilokano | 201,418 | 0.42 | 新的 | 1 | 新的 | |
國家團結黨/阿森森·馬尼利尼奧 | 165,577 | 0.34 | 新的 | 2 | 新的 | |
Sulong Zambales派對 | 144,060 | 0.30 | 新的 | 1 | 新的 | |
Mindoro Bago Sarili | 142,095 | 0.29 | 新的 | 1 | 新的 | |
巴西蘭團結黨 | 137,976 | 0.29 | 新的 | 1 | 新的 | |
菲律賓的中間派民主黨 | 128,134 | 0.27 | +0.07 | 1 | 0 | |
聯合本格特黨 | 123,801 | 0.26 | 新的 | 1 | 新的 | |
Partido Pederal Ng Maharlika | 104,588 | 0.22 | 新的 | 0 | 0 | |
Bigkis Pinoy | 94,571 | 0.20 | 新的 | 0 | 0 | |
民族主義人民聯盟/阿森森·馬尼利尼奧 | 90,075 | 0.19 | 新的 | 1 | 新的 | |
PartidoNavoteño | 79,505 | 0.17 | -0.03 | 1 | 0 | |
partido demokratiko sosyalista ng pilipinas | 78,029 | 0.16 | +0.02 | 0 | 0 | |
lakas – cmd/聯合NEGROS聯盟 | 76,115 | 0.16 | 新的 | 0 | 新的 | |
Hugpong Sa Tawong Lungsod | 73,796 | 0.15 | -0.34 | 0 | -1 | |
阿德蘭特Zamboanga派對 | 73,785 | 0.15 | +0.08 | 1 | 新的 | |
Samahang Kaagapay Ng Agilang Pilipino | 73,346 | 0.15 | 新的 | 0 | 0 | |
Partidong Pagbabago NG PALAWAN | 71,986 | 0.15 | -0.31 | 0 | -2 | |
改革PH-人民黨 | 70,116 | 0.15 | 新的 | 0 | 0 | |
聯合民族主義聯盟 | 68,572 | 0.14 | -0.43 | 1 | 新的 | |
Partido Prosperidad Y Amor Para na Zamboanga | 67,133 | 0.14 | 新的 | 0 | 0 | |
Lingkod Ng Mamamayan NG Valenzuela City | 50,599 | 0.11 | 新的 | 0 | 0 | |
菲律賓工黨 | 50,150 | 0.10 | +0.08 | 0 | 0 | |
具有正直運動的成就 | 48,462 | 0.10 | 新的 | 0 | 0 | |
PDP – Laban/Partido Siquijodnon | 33,989 | 0.07 | 新的 | 1 | 新的 | |
烏瑪派對 | 29,043 | 0.06 | 新的 | 0 | 0 | |
Ang Kapatiran | 17,484 | 0.04 | 新的 | 0 | 0 | |
Pwersa ng Masang Pilipino | 10,642 | 0.02 | -0.96 | 0 | -1 | |
Partido Lakas Ng Masa | 5,223 | 0.01 | 新的 | 0 | 0 | |
菲律賓綠色共和黨 | 4,856 | 0.01 | +0.01 | 0 | 0 | |
katipunan ng nagkakaisang pilipino | 4,370 | 0.01 | -0.28 | 0 | 0 | |
katipunan ng kamalayang kayumanggi | 2,295 | 0.00 | 新的 | 0 | 0 | |
Bagumbayan – VNP | 1,607 | 0.00 | -0.08 | 0 | 0 | |
獨立的 | 2,137,093 | 4.44 | -0.53 | 6 | +4 | |
黨派席位 | 63 | +2 | ||||
全部的 | 48,181,407 | 100.00 | – | 316 | +12 | |
有效的投票 | 48,181,407 | 87.14 | +0.80 | |||
無效/空白票 | 7,109,414 | 12.86 | -0.80 | |||
總投票 | 55,290,821 | 100.00 | – | |||
註冊選民/投票率 | 65,745,526 | 84.10 | +8.20 | |||
資料來源:COMELEC(每個省/城市的結果,選舉日投票,缺席的投票率 |
黨派選舉
聚會 | 投票 | % | +/– | 座位 | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
反犯罪和恐怖主義社區的參與和支持 | 2,111,091 | 5.74 | -3.77 | 3 | 0 | |
ang buklod ng mga motorista ng pilipinas | 1,001,243 | 2.72 | 新的 | 2 | 新的 | |
tingog ninrangan | 886,959 | 2.41 | +1.01 | 2 | +1 | |
pagtibayin在palaguin ang pangkabuhayang pilipino | 848,237 | 2.30 | 新的 | 2 | 新的 | |
阿科比科爾政黨 | 816,445 | 2.22 | -1.54 | 2 | 0 | |
社會改善和對貧困的真正干預 | 780,456 | 2.12 | +1.20 | 2 | +1 | |
alyansa ng mga mamamayang probinsyano | 714,634 | 1.94 | -0.82 | 1 | -1 | |
USWAG ILONGGO派對 | 689,607 | 1.87 | 新的 | 1 | 新的 | |
圖托克贏了 | 685,578 | 1.86 | 新的 | 1 | 新的 | |
公民反腐敗的鬥爭 | 637,044 | 1.73 | -1.60 | 1 | -1 | |
菲律賓老年人協會聯盟 | 614,671 | 1.67 | -0.18 | 1 | 0 | |
杜特爾青年 | 602,196 | 1.64 | +0.37 | 1 | 0 | |
Agimat Ng Masa | 586,909 | 1.59 | 新的 | 1 | 新的 | |
Kabataan PartyList | 536,690 | 1.46 | +0.76 | 1 | 0 | |
Agrikultura ngayon在塔瑪(Tama) | 530,485 | 1.44 | 新的 | 1 | 新的 | |
Marino Samahan NG MGA Seaman | 530,382 | 1.44 | -1.00 | 1 | -1 | |
ako bisaya | 512,795 | 1.39 | -0.02 | 1 | 0 | |
Probinsyano Ako | 471,904 | 1.28 | -0.98 | 1 | -1 | |
LPG營銷商協會 | 453,895 | 1.23 | +0.48 | 1 | 0 | |
Abante Pangasinan-Ilokano黨 | 451,372 | 1.23 | 新的 | 1 | 新的 | |
加布里埃拉婦女聚會 | 423,891 | 1.15 | -0.46 | 1 | 0 | |
