菲律賓國會
菲律賓國會 kongreso ng pilipinas | |
---|---|
菲律賓第19大會 | |
類型 | |
類型 | |
房屋 | 參議院 眾議院 |
歷史 | |
建立 | 1945年6月9日 |
先於 | 菲律賓國民議會 |
新會話開始了 | 2022年7月25日 |
領導 | |
Juan Miguel Zubiri ,獨立 自2022年7月25日以來 | |
結構 | |
座位 | 340 (請參閱列表) 24名參議員 316代表 |
參議院政治團體 |
|
眾議院政治團體 | |
聯合委員會 | 聯合委員會由參議員主持 |
權威 | 菲律賓憲法第六條 |
選舉 | |
多次不可轉讓的投票 | |
平行投票(黨派列表比例代表和第一任職) | |
上次參議院大選 | 2022年5月9日 |
最後眾議院選舉 | 2022年5月9日 |
下一次參議院大選 | 2025年5月12日 |
下一個眾議院選舉 | 2025年5月12日 |
會議地點 | |
參議院在金融中心,何塞·W·迪克諾大道( Jose W. Diokno Boulevard)的GSIS大樓會議 | |
眾議院眾議院在奎松市的巴塔桑·潘巴薩大樓會面,該綜合大樓也舉辦聯合會議 | |
網站 | |
econgress .gov .ph |
菲律賓國會(菲律賓:孔氏菌·皮蒂皮納斯)是菲律賓國民政府的立法機關。它是由眾議院的下半身組成的雙色,儘管“國會”一詞通常是指後者,而上半身是參議院。眾議院在奎松市的Batasang Pambansa會面,參議院在Pasay的GSIS大樓開會時。
參議院由24名參議員組成,其中一半是每三年當選的。因此,每個參議員總共服務了六年。參議員一般會當選,不代表任何地理區。
在目前的19屆國會中,眾議院有316個席位。 《憲法》規定,眾議院“應由不超過250名成員組成,除非另有法律固定”,並且其中至少有20%應為部門代表。國會議員有兩種類型:地區和黨派代表。在批准《憲法》時,有200個地區,為黨派代表留下了50個席位。
地區國會議員代表該國特定的國會區。該國的所有省份均由至少一個國會區組成。幾個城市也有自己的國會區,有兩個或多個代表。從1987年的200個地區開始,地區的數量已增加到253。每個新國會的地區數量都在增加。
黨派國會議員代表人口的少數部門。這使這些少數群體可以在國會中代表,否則它們將無法通過地區代表來正確地代表。黨派代表代表工會,權利團體和其他組織。隨著地區的增加,黨派代表的席位也增加,因為必須尊重1:4的比率。
《憲法》規定,國會應每年從7月4日星期一開始召集其常規會議。常規會議可以持續到下一年下一次常規會議之前的三十天。但是,總統可能會舉行特殊會議,通常在定期立法會議之間舉行以處理緊急情況或緊急事項。
歷史
西班牙時代
在菲律賓的西班牙殖民期間,建立了市政政府或卡比爾多斯。一個這樣的例子是在1571年成立的馬尼拉的卡比爾多。
菲律賓作為西班牙東印度群島的一部分處於殖民統治之下,但殖民地在西班牙科爾特斯沒有任何代表。直到1809年,當殖民地成為西班牙不可或缺的一部分時,它才獲得了科爾特斯的代表。當菲律賓等殖民地選擇其代表時,替代品被命名,以便Cortes可以召集。替代品,以及菲律賓的第一批代表是佩德羅·佩雷斯·德·塔格爾(PedroPérezde Tagle)和何塞·曼努埃爾·庫托(JoséManuelCouto)。都沒有與殖民地有任何联系。
截至1810年7月,州長曼努埃爾·岡薩雷斯(ManuelGonzálezDeAguilar)收到了舉行選舉的指示。作為只有馬尼拉市議會有資格選舉代表的資格,它的任務是選擇代表。它的三名代表,總督和馬尼拉大主教選擇了文圖拉·德·洛斯·雷耶斯(Ventura de Los Reyes)作為馬尼拉的代表到科爾特斯。德洛斯·雷耶斯(De Los Reyes)於1811年12月抵達加裝。
但是,隨著拿破崙一世在滑鐵盧戰役中的失敗,他的兄弟約瑟夫·波拿巴(Joseph Bonaparte)被從西班牙寶座中刪除,1816年5月24日,科爾特斯(Cádiz)憲法取代了科爾特斯(Cartiz),並以更保守的憲法刪除了菲律賓代表。科爾特斯等。菲律賓代表恢復了科爾特斯是19世紀後期受過教育階級的伊拉斯拉多斯(Ilustrados)的不滿之一。
革命時代
Illustrados的運動轉變為旨在推翻西班牙統治的菲律賓革命。埃米利奧·阿吉納爾多(Emilio Aguinaldo)總統於1898年6月12日宣布獨立,然後下令在馬洛洛斯舉行革命大會。馬洛斯大會除其他外,批准了馬洛斯憲法。在巴黎條約的批准下,西班牙將菲律賓割讓給美國。試圖防止美國征服的革命者發動了菲律賓 - 美國戰爭,但在1901年被俘虜時被擊敗。
美國時代
菲律賓在美國殖民統治下時,立法機構是1900年至1907年存在的菲律賓委員會。美國總統任命了菲律賓委員會的成員。此外,從1907年到1935年,兩名菲律賓人擔任美國眾議院的居民委員,然後是1935年至1946年。居民專員在眾議院發表了聲音,但沒有投票權。
1902年的菲律賓法案規定,菲律賓委員會成立了兩院或菲律賓委員會的兩堂菲律賓立法機關,為上議院和菲律賓大會為下議院。這位雙色立法機關於1907年成立。當時的議長塞爾吉奧·奧斯梅尼亞(SergioOsmeña)和當時佔多數的樓層領導人曼努埃爾·奎松(Manuel L.
1916年, 《瓊斯法》改變了立法制度。菲律賓委員會被廢除了,建立了由眾議院和參議院組成的新的菲律賓立法機關。
英聯邦和第二共和國時代
立法制度在1935年再次發生了變化。1935年的憲法除了建立使菲律賓人在政府中更多作用的聯邦外,還建立了一個單室國民議會。但是在1940年,通過對1935年憲法的修正案,菲律賓的兩院大會由眾議院和參議院組成。 1941年當選的人直到第二次世界大戰爆發到1945年才能服務。入侵的日本建立了第二個菲律賓共和國,並召集了自己的國民議會。隨著日本在1945年的失敗,英聯邦及其國會得到了恢復。同樣的設置一直持續到美國人於1946年7月4日授予獨立。
獨立時代
1946年7月4日,菲律賓共和國就職典禮後,第6號法案被頒布,規定在菲律賓共和國宣布之日起,現有國會將被稱為共和國第一國會大會。 。在1972年9月23日宣布戒嚴令之前,他是連續的大會當選。馬科斯隨後由法令裁定。
早在1970年,馬科斯就召開了修改1935年憲法的憲法公約。 1973年,《憲法》獲得了批准。它廢除了兩院大會,並成立了一個單診國民議會,最終在半總統的政府體系中被稱為巴塔桑·潘巴薩( Batasang Pambansa) 。巴達桑當選總理。 Batasang Pambansa於1978年首次召集。
1986年人民權力革命之後,馬科斯被推翻。總統科拉遜·阿基諾(Corazon Aquino)隨後由法令裁定。那年晚些時候,她任命了一個起草新憲法的憲法委員會。憲法於第二年在全民投票中獲得批准;它與菲律賓的雙層大會一起恢復了政府總統制。它於1987年首次召集。
座位
國會兩院在馬尼拉大都會的不同地方舉行會議,政府的所在地:參議院在帕薩伊政府服務保險系統( GSIS )的總辦公室(GSIS)開會,而眾議院則坐在巴塔桑( Batasang)奎松市的Pambansa Complex 。兩者相距約25公里(16英里)。
Bulacan的Malolos的Barasoain教堂是第一菲律賓共和國Unicameral Consers的會議場所。
在美國人擊敗第一共和國之後,從1907年到1926年,美國奠定的菲律賓立法機關在馬尼拉州內穆羅斯的Ayuntamiento召集,當時它將其轉移到Intramuros以外的立法大樓。在立法大樓中,參議院佔據了上層,而眾議院則使用了下層。
在1945年馬尼拉戰役中,立法大樓被摧毀,英聯邦大會在桑帕洛克的舊日本校舍召集。國會在學校禮堂舉行會議,參議院每天早晨在晚上和眾議院開會。參議院隨後搬到了馬尼拉市政廳,房屋留在校舍。國會的兩個議會返回了重建的立法大樓,現在是1950年的國會大樓。1973年,馬科斯總統由法令裁定時,國會被鎖定。馬科斯(Marcos)在奎松市(Quezon City)建立了一個新的座位,最終將是巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)建築群。最終將被命名為Batasang Pambansa (國家立法機關)的議會,於1978年在Batasang Pambansa綜合大樓首次開會。
隨著人民革命之後馬科斯的推翻,兩院大會恢復了。眾議院繼承了巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)建築群,而參議院返回國會大樓。 1997年5月,參議院搬到了由GSIS擁有的新建建築物,該建築物是從帕賽( Pasay )馬尼拉灣(Manila Bay)收回的土地上的;國會大樓最終變成了國家美術博物館。參議院最終將進入他們將在塔吉格堡(Fort Bonifacio)擁有的新建築中。
權力
菲律賓國會的權力可能被歸類為:
- 一般立法
- 它由旨在根據行為的法律制定,以管理個人(即民事法律,商業法等)之間的關係或個人與國家(即,刑法,政治法等)組成。
- 隱含的權力
- 有效授予大會的其他權力至關重要。
- 固有的力量
- 這些是國會雖然沒有明確行使的權力,因為它們是其存在所必需的,例如:
- 確定訴訟規則;
- 迫使缺席會員的出勤率獲得法定人數開展業務;
- 保留其訴訟日記; ETC。
- 具體立法
- 它提到了憲法明確指示執行或執行的權力。
- 國會在此類別下享有的權力是:
- 適當的權力;
- 充當制憲議會的權力; (以所有成員的四分之三的投票來起草憲法的修正案)
- 彈each的力量; (啟動所有彈each的案件是眾議院的權力;嘗試所有彈each的案件是參議院的權力。)
- 確認條約的權力;(只有參議院有權利用此權力。)
- 宣布戰爭存在的權力; (參議院和眾議院必須在聯席會議上召集。)
- 同意大赦的權力;和
- 擔任總統/副總統票的Canvasser董事會的權力。 (通過建立一個聯合國會委員會來進行拉票。)
- 鄙視的力量
- 融合力量
- 權力授權
- 預算能力
- 徵稅權
- 管理人員
- 國會自然界的權力是:
- 任命其官員;
- 確認條約;
- 通過任命委員會確認總統任命;
- 去除能力; ETC。
- 監督
- 菲律賓大會對行政部門進行了相當大的控制和監督 - 例如:
- 決定創建部門/機構/辦公室;
- 定義軍官的權力和職責;
- 為政府運營提供適當的資金;
- 規定要遵循的規則和程序; ETC。
- 選舉
- 被認為是菲律賓國會的選舉權力是國會的權力:
- 選舉其主席官員和其他眾議院官員;
- 擔任總統/副總統票的畫布董事會;和
- 選舉總統,以防上述郵政的任何選舉領帶。
- 司法
- 憲法上,每個房屋都有司法權力:
- 懲罰其成員的行為無序行為,並同意所有成員的三分之二,暫停或驅逐成員
- 同意菲律賓總統宣布的大赦;
- 啟動,起訴,然後決定彈each案;和
- 通過各自的選舉法庭決定其成員的選舉抗議。
- 各種各樣的
- 憲法規定的國會的其他權力如下:
立法
- 準備法案
- 參考局和研究局的成員或起草司根據成員的要求準備並起草該法案。
- 一讀
- 該法案向賬單和索引服務提交,同樣的編號和復制。
- 提交後的三天,在業務順序中也包含同樣的一讀。
- 一讀時,秘書長閱讀了法案的標題和數量。發言人將法案轉交給了適當的委員會。
- 委員會考慮 /行動
- 該法案被提交評估的委員會確定進行公開聽證會的必要性。
- 如果委員會認為有必要進行公開聽證會,則它將安排其時間,並在公共和私營部門,學術界以及擬議立法的專家中發出公開通知並邀請資源人員。
- 如果委員會確定不需要公開聽證會,它將安排委員會討論的法案。
- 根據公開聽證會或委員會討論的結果,委員會可以介紹修正案,鞏固有關同一主題的法案或提出替代法案。然後,它準備了相應的委員會報告。
- 委員會批准了委員會的報告,並將其正式傳輸給全體事務局。
- 二讀
- 委員會報告已註冊並由賬單和指數服務編號。它包含在業務順序中,並轉交給規則委員會。
- 規則委員會安排該法案供二讀。
- 在二讀時,秘書長讀取法案的數字,標題和文字,以下進行:
- 三讀
- 修正案(如果有的話)全神貫注,並將其印刷的副本複制為三讀。
- 全神貫注的賬單包含在三讀的賬單日曆中,並且該賬單的副本在第三次閱讀前三天分發給了所有成員。
- 在三讀時,秘書長僅閱讀法案的數字和標題。
- 打電話或名義上的投票被打電話給成員,如果他願意,則會給出三分鐘的時間來解釋他的投票。此階段不允許對該法案進行修正。
- 該法案通過大多數在場的成員的肯定投票獲得批准。
- 如果法案被拒絕,則將其傳輸到檔案。
- 批准的法案傳輸給參議院
- 被批准的法案轉交給參議院的同意。
- 參議院對眾議院批准法案的行動
- 該法案在參議院經歷了同樣的立法程序。
- 會議委員會
- 會議委員會是由國會每所眾議院的成員組成的,以解決,和解或閾值對法案的任何規定差異或分歧。
- 同盟國不僅限於對法案的差異進行調和,但可能會將新的規定與該主題介紹,或者可能會對該主題報告一項全新的法案。
- 會議委員會準備了一份報告,由所有夥伴和主席簽署。
- 會議委員會的報告已提交供兩所房屋的審議/批准。不允許修改。
- 該法案向總統傳播
- 該法案的副本由參議院總統和眾議院議長簽署,並由參議院秘書和眾議院秘書長認證,已轉給總統。
- 總統行動
- 如果該法案已獲得總統的批准,則將其分配給RA號並將其傳輸到其發起的房屋。
- 批准法案的訴訟
- 該法案被複製,並將副本發送到官方憲報辦公室出版和發行給實施機構。然後將其包括在行為和決議的年度彙編中。
- 對否決法案的訴訟
- 該消息包含在業務順序中。如果國會決定覆蓋否決權,則眾議院和參議院應分別進行重新考慮,以重新考慮法案的票據或否決條款。如果賬單及其否決物品通過每個房屋成員的三分之二的投票通過,則該賬單或物品應成為法律。
作品
在下面的圖中,國會分為集團,顏色指的是領導該集團的人的政黨。集團由議員在議長或參議院總統選舉中的投票決定。
參議院由2019年和2022年參議院選舉的獲獎者組成。眾議院由2022年眾議院選舉的獲獎者組成。在這兩個會議廳中,大多數集團都由成員組成,通常支持邦邦·馬科斯(Bongbong Marcos)的現任總統職位,而少數族裔集團是反對的。在眾議院,有一個獨立的少數集團和4個空置席位。
在兩個會議廳中,委員會的成員資格取決於集團的規模;只有大多數人和少數群體的成員才獲得委員會成員資格。在菲律賓,政黨是流動性的,看到黨派在不同的集團上看到自己並不少見。
領導
每個商會都由一名主持人領導,均由各自成員選出。在參議院,這是參議院總統,而在眾議院則是議長。參議院還擁有參議院總統的節目,眾議院的眾議院有副議長。每個房間都有自己的地板領導者。
投票要求
菲律賓國會的投票要求如下:
要求 | 參議院 | 眾議院 | 聯合會議 | 所有成員 |
---|---|---|---|---|
五分之一 |
| N/A。 | N/A。 | |
三分之一 | N/A。 |
| N/A。 | N/A。 |
多數(50%+1成員) |
|
|
|
|
| ||||
三分之二 |
|
|
| |
| N/A。 | |||
四分之三 | N/A。 | N/A。 | N/A。 |
|
在大多數情況下,例如賬單的批准,只需要大多數成員;在某些情況下,例如當選主持人,所有成員中的大多數(包括空置席位)是需要的。
會議
每次眾議院選舉之後,都會舉行新的國會會議。在1940年修訂的1935年憲法運作期間,參議院的中期選舉導致其成員資格改變中期。從1945年到1972年,共和國有兩次英聯邦大會和七個國會,第二屆英聯邦大會成為共和國的第一屆大會。在1973年憲法的使用期間,巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa)是立法機關,其中有兩次選舉。從1987年的憲法開始,每個參議院的選舉都與眾議院選舉同步,首先根據該憲法的國會被視為“第八屆國會”,這是從1935年憲法的最後一屆大會上召集的。
根據歷史時代
在運行中 | 權威 | 政府 | 立法機關 | 類型 | 上議院 | 下議院 |
---|---|---|---|---|---|---|
1898–99 | 馬洛斯憲法 | 菲律賓第一共和國管制區 | 馬洛斯國會 | Unicamer | 馬洛斯國會 | |
美國總統的戰爭權力權威 | 美國軍政府控制區 | 戒嚴;軍事州長由法令裁定 | ||||
1900–1902 | 馬洛斯憲法 | 菲律賓第一共和國管制區 | 馬洛斯國會 | Unicamer | 馬洛斯國會 | |
美國總統任命 | 美國軍政府控制區 | 塔夫脫委員會 | Unicamer | 菲律賓委員會 | ||
1902–1907 | 菲律賓有機法 | 菲律賓群島的島政府 | 菲律賓委員會 | Unicamer | ||
1907–1916 | 菲律賓立法機關 | 雙色 | 菲律賓委員會 | 菲律賓議會 | ||
1916–1935 | 菲律賓自治法 | 雙色 | 參議院 | 眾議院 | ||
1935–1941 | 1935年憲法 | 菲律賓聯邦 | 國民議會 | Unicamer | 國民議會 | |
1942–43 | 日本皇帝的戰爭權力權威 | 日本帝國 | 戒嚴;總督由法令裁定 | |||
1943–44 | 1943年憲法 | 第二菲律賓共和國 | 國民議會 | Unicamer | 國民議會 | |
1945–46 | 1935年憲法的修正案 | 菲律賓聯邦 | 國會(英聯邦) | 雙色 | 參議院 | 眾議院 |
1946–1973 | 菲律賓第三共和國 | 國會 | 雙色 | |||
1973–1976 | 1973年憲法 | 菲律賓根據戒嚴令 | 戒嚴;總統由法令統治 | |||
1976– 1978年 (從未召集) | 巴塔桑·巴安(Batasang Bayan) | Unicamer | 國民議會 | |||
1978–1986 | 1973年憲法的修正案 | 菲律賓第四共和國 | 巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa) | Unicamer | 巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa) | |
1986–1987 | 臨時政府 | 總統由法令統治 | ||||
1987年 - 前詞 | 1987年憲法 | 菲律賓共和國 | 國會 | 雙色 | 參議院 | 眾議院 |
國會名單
選舉 | 國會 | 參議院選舉結果 | 眾議院選舉結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
1941年之前 | 參見菲律賓立法機關和菲律賓國民議會 | ||||
1941 | 第一英聯邦大會 | 24 Nacionalista | 95 Nacionalista 3獨立 | ||
1946 | 第二英聯邦大會 | 9 Nacionalista(自由派) 6 Nacionalista 1個流行的陣線 | 49 Nacionalista(自由派) 35 Nacionalista 6民主聯盟 其他3個 | ||
第一國會 | |||||
1947 | 6自由主義者 2個Nacionalista | ||||
1949 | 第二國會 | 8自由主義者 | 60自由主義者 33 Nacionalista 7其他 | ||
1951 | 8 Nacionalista | ||||
1953 | 第三大會 | 5 Nacionalista 2民主 1個公民 | 59 Nacionalista 31自由主義者 11民主 1獨立 | ||
1955 | 9 Nacionalista | ||||
1957 | 第四國會 | 6 Nacionalista 2自由主義者 | 82 Nacionalista 19自由主義者 1 NCP | ||
1959 | 5 Nacionalista 2自由主義者 1 NCP | ||||
1961 | 第五國會 | 4自由主義者 2個Nacionalista 2漸進式 | 74 Nacionalista 29自由主義者 1獨立 | ||
1963 | 4自由主義者 4 Nacionalista | ||||
1965 | 第六國會 | 5 Nacionalista 2自由主義者 1 NCP | 61自由主義者 38 Nacionalista 其他5個 | ||
1967 | 6 Nacionalista 1個自由主義者 1獨立 | ||||
1969 | 第七國會 | 6 Nacionalista 2自由主義者 | 88 Nacionalista 18自由主義者 其他4個 | ||
1971 | 5自由主義者 3個nacionalista | ||||
1978, 1984 | 參見巴塔桑·潘巴薩(Batasang Pambansa) | ||||
1987 | 第八國會 | 22多數 - 1個少數 | 22 Laban 2 gad | 43 PDP – LABAN 24 lakas ng bansa 19 Unido 16自由主義者 11 kbl 55個聯盟 32其他 14個任命的部門座位 | |
1992 | 第9屆國會 | 23多數 - 1個少數 | 16 LDP 5 NPC 2個拉卡斯 1個自由主義者 | 86 LDP 41拉卡斯 30 NPC 11 LP-PDP 32其他 16個任命的部門座位 | |
1995 | 第十大會 | 22多數 - 1個少數 | 4個拉卡斯 4 LDP 1個nacionalista 1 NPC 1 prp 1獨立 | 160多數 - 少數族裔 | 157親管理聯盟 26反對派聯盟 12個混合聯盟 9其他 16個任命的部門座位 |
1998 | 第11國會 | 22多數 - 1個少數 | 5 lakas 4 LDP 1 NPC 1 pmp 1 pdp – laban | 111拉卡斯 55 lammp 15自由主義者 25其他 14名黨派列表 | |
2001 | 第十二屆國會 | 13多數 - 11個少數 | 3個拉卡斯 2 LDP 1個自由主義者 1 pdp – laban 6獨立 | 185多數 - 17年少數 | 73拉卡斯 40 NPC 21 LDP 19自由主義者 52其他 17個黨派名單 |
2004 | 第13屆國會 | 13多數 - 10個少數 | 5 knp 4個拉卡斯 2自由主義者 1 prp | 193年多數 - 28個少數 | 92拉卡斯 53 NPC 29自由主義者 15 LDP 其他20個 28個黨派名單 |
2007 | 第14國會 | 15多數派 - 少數族裔 | 2自由主義者 2個Nacionalista 2 NPC 2 UNO 1坎皮 1 LDP 1 pdp – laban 1獨立 | 193多數 - 1少數 | 89拉卡斯 44坎皮 28 NPC 23自由主義者 11 nacionalista 23其他 53個黨派列表 |
2010 | 第15國會 | 17多數 - 3個少數 | 3自由主義者 2 Lakas – Kampi 2個Nacionalista 2 PMP 1 NPC 1 prp 1獨立 | 227多數 - 29個少數 | 106 Lakas – Kampi 47自由主義者 29 NPC 25 Nacionalista 22其他 57個黨派列表 |
2013 | 第16屆國會 | 17多數 - 少數 | 3個nacionalista 3 una 1 LDP 1個自由主義者 1 NPC 1 pdp – laban | 244多數 - 35個少數 | 109自由主義者 42 NPC 24 NUP 18 nacionalista 14個拉卡斯 27其他 59名黨派列表 |
2016 | 第17國會 | 20多數 - 3個少數 | 5自由主義者 2 NPC 1 akbayan 1 una 3獨立 | 252多數 - 36個少數 | 115自由主義者 42 NPC 24 Nacionalista 23 NUP 11 una 23其他 59名黨派列表 |
2019 | 第18國會 | 20多數 - 4個少數 | 4 pdp – laban 3個nacionalista 1個拉卡斯 1 LDP 1 NPC 1 una 1獨立 | 266多數 - 28個少數 | 82 PDP – LABAN 42 Nacionalista 37 NPC 23 NUP 18自由主義者 12個拉卡斯 27其他 61個黨派列表 |
2022 | 第19屆國會 | 20 maj – 2 min – 2 Ind | 4 NPC 1 pdp-laban 1個nacionalista 1 akbayan 1 pmp 4獨立 | 282多數 - 其他5個 | 66 PDP – LABAN 36 Nacionalista 35 NPC 33 nup 26拉卡斯 10自由主義者 47其他 62個黨派列表 |
最新選舉
參議院
在菲律賓,說明參議院選舉結果的最常見方法是通過降低投票順序的候選人來計算。選舉了最多的選票的十二名候選人。
# | 候選人 | 聯盟 | 派對 | 投票 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 羅賓·帕迪拉(Robin Padilla) | Tuloy Na Pagbabago , Uniteam | PDP – Laban | 27,027,235 | 48.18% | |
2. | 洛倫·萊格達(Loren Legarda) | Uniteam , Lacson – Sotto Slate , MP3 , Tuloy Na Pagbabago | NPC | 24,367,564 | 43.44% | |
3. | 拉菲·圖爾富(Raffy Tulfo) | MP3 , Lacson - Sotto Slate | 獨立的 | 23,488,450 | 41.87% | |
4. | 贏得Gatchalian | Uniteam | NPC | 20,678,804 | 36.86% | |
5. | 弗朗西斯·埃斯庫德羅(Francis Escudero) | Lacson – Sotto Slate , MP3 , Tropa | NPC | 20,320,069 | 36.22% | |
6. | 馬克·維拉爾 | Tuloy Na Pagbabago Uniteam | Nacionalista | 19,563,262 | 34.88% | |
7. | 艾倫·彼得·卡耶塔諾(Alan Peter Cayetano) | 獨立的 | 19,359,758 | 34.51% | ||
8. | Migz Zubiri | Tuloy Na Pagbabago的Uniteam , mp3 | 獨立的 | 18,931,207 | 33.75% | |
9. | 喬爾·維拉努埃娃(Joel Villanueva) | Lacson – Sotto Slate , MP3 , Tropa | 獨立的 | 18,539,537 | 33.05% | |
10. | JV Ejercito | Lacson – Sotto Slate , mp3 | NPC | 15,901,891 | 28.35% | |
11. | Risa Hontiveros | Tropa ,領先 | Akbayan | 15,470,005 | 27.58% | |
12. | Jinggoy Estrada | Tuloy Na Pagbabago Uniteam | PMP | 15,174,288 | 27.05% | |
13. | 耶穌基諾(Jejomar Binay) | MP3 , Lacson – Sotto Slate , Tropa | una | 13,348,887 | 23.80% | |
14. | 赫伯特·包蒂斯塔 | Uniteam | NPC | 13,206,704 | 23.54% | |
15. | 吉爾伯特·蒂奧多羅(Gilbert Teodoro) | Tuloy Na Pagbabago Uniteam | prp | 12,827,577 | 22.87% | |
16. | Guillermo Eleazar | Lacson - Sotto Slate | 反式 | 11,360,526 | 20.27% | |
17. | 哈里·羅克(Harry Roque) | Tuloy Na Pagbabago Uniteam | prp | 11,285,713 | 20.14% | |
18. | Gregorio Honasan | Lacson – Sotto Slate , Uniteam , Tuloy Na Pagbabago | 獨立的 | 10,668,886 | 19.04% | |
19. | CHEL DIOKNO | Tropa ,領先 | 坎普 | 10,020,008 | 17.88% | |
20. | 拉里·加登(Larry Gadon) | Uniteam | KBL | 9,712,118 | 17.33% | |
21. | 安東尼奧·特里亞尼斯 | tropa | 自由主義的 | 8,653,717 | 15.44% | |
22. | 迪克·戈登 | Lacson – Sotto Slate , MP3 , Tropa | Bagumbayan | 8,427,820 | 15.04% | |
23. | 萊拉·德·利馬(Leila de Lima) | Tropa ,領先 | 自由主義的 | 7,305,153 | 13.04% | |
24. | Neri Colmenares | Makabayan ,鉛, mp3 | 馬卡巴揚 | 6,108,365 | 10.90% | |
25. | 亞歷克斯·拉克森(Alex Lacson) | tropa | Ang Kapatiran | 5,499,733 | 9.81% | |
26. | 薩爾瓦多小組 | Tuloy na Pagbabago | PDP – Laban | 4,916,875 | 8.77% | |
27. | 弗朗西斯·利奧·馬科斯(Francis Leo Marcos) | 獨立的 | 4,548,568 | 8.12% | ||
28. | 泰迪·比布拉特(Teddy Baguilat) | 鉛, Tropa | 自由主義的 | 4,284,752 | 7.65% | |
29. | Monsour del Rosario | 反式 | 反式 | 3,824,557 | 6.82% | |
30. | 卡爾·巴利塔(Carl Balita) | aksyon | aksyon | 3,771,019 | 6.73% | |
31. | Tuloy Na Pagbabago , Uniteam | PDP – Laban | 3,599,053 | 6.42% | ||
32. | EmmanuelPiñol | Lacson - Sotto Slate | NPC | 3,570,287 | 6.37% | |
33. | minguita padilla | Lacson - Sotto Slate | 反式 | 3,567,523 | 6.37% | |
34. | 盧克·埃斯皮里圖(Luke Espiritu) | 帶領 | PLM | 3,480,211 | 6.21% | |
35. | Astra Pimentel-Naik | PDP – Laban | PDP – Laban | 3,002,907 | 5.36% | |
36. | 桑尼·馬圖拉(Sonny Matula) | Tropa ,領先 | 獨立的 | 2,698,368 | 4.81% | |
37. | Greco Belgica | Tuloy na Pagbabago | PDD | 2,362,101 | 4.21% | |
38. | 喬普·西森(Jopet Sison) | aksyon | aksyon | 2,223,959 | 3.96% | |
39. | Samira Gutoc | Aksyon ,領導 | aksyon | 2,225,400 | 3.97% | |
40. | 卡門Zubiaga | 獨立的 | 1,771,078 | 3.16% | ||
41. | 小西爾維斯特·貝洛(Silvestre Bello Jr.) | PDP – Laban | PDP – Laban | 1,744,355 | 3.11% | |
42. | Elmer Labog | Makabayan ,鉛, mp3 | 馬卡巴揚 | 1,582,623 | 2.82% | |
43. | 雷伊·蘭吉特(Rey Langit) | Tuloy na Pagbabago | PDP – Laban | 1,369,680 | 2.44% | |
44. | 梅爾喬·查韋斯(Melchor Chavez) | WPP | WPP | 957,559 | 1.71% | |
45. | Abner Afuang | 獨立的 | 906,672 | 1.62% | ||
46. | Roy Cabonegro | 帶領 | PLM | 885,416 | 1.58% | |
47. | 易卜拉欣·阿爾巴尼(Ibrahim Albani) | WPP | WPP | 849,825 | 1.51% | |
48. | Lutgardo Barbo | mp3 | PDP – Laban | 754,129 | 1.34% | |
49. | 約翰·卡斯特里森斯(John Castriciones) | Aksyon , Tuloy na Pagbabago | PDP – Laban | 719,198 | 1.28% | |
50. | 大衛·德·安吉洛(David D'Angelo) | 帶領 | PLM | 697,520 | 1.24% | |
51. | 艾格尼絲·貝倫(Agnes Bailen) | 獨立的 | 675,592 | 1.20% | ||
52. | Nur-Mahal Kiram | 獨立的 | 603,542 | 1.08% | ||
53. | Nur-Ana Sahidulla | PDD | PDD | 599,063 | 1.07% | |
54. | 獅子座·奧拉特(Leo Olarte) | Bigkis Pinoy | Bigkis Pinoy | 574,893 | 1.02% | |
55. | Ariel Lim | 獨立的 | 564,802 | 1.01% | ||
56. | 費爾南多·迪亞茲(Fernando Diaz) | PPP | PPP | 562,591 | 1.00% | |
57. | 耶穌阿蘭扎 | 獨立的 | 530,391 | 0.95% | ||
58. | 小威利·里卡卡(Willie Ricablanca Jr.) | 下午 | 下午 | 494,603 | 0.88% | |
59. | RJ Javellana | 獨立的 | 474,958 | 0.85% | ||
60. | Marieta Mindalano-Adam | katipunan | katipunan | 452,455 | 0.81% | |
61. | ErnieEreño | 下午 | 下午 | 451,051 | 0.80% | |
62. | 鮑爾科內 | DPP | DPP | 400,138 | 0.71% | |
63. | 艾米麗·馬利林(Emily Mallillin) | ppm | ppm | 394,274 | 0.70% | |
64. | 雷伊·瓦萊羅斯(Rey Valeros) | 獨立的 | 356,679 | 0.64% | ||
總投票率 | 56,095,234 | 83.07% | ||||
總投票 | 434,695,944 | N/A。 | ||||
註冊選民,包括海外選民 | 67,525,619 | 100.0% | ||||
來源: Comelec |
- Bukidnon Paglaum (2)
- Padayon Pilipino(1)
- HNP (1)
- AZAP(1)
- bup (1)
- Navoteño (1)
- UBP(1)
- 例如,眾議院網站的URL例如www。國會.gov.ph 。
- Uniteam Alliance的客座候選人
- Lacson -Sotto Slate的客座候選人
- MP3聯盟的客座候選人
- Tuloy Na Pagbabago的客座候選人
- Robredo – Pangilinan團隊的客座候選人
- 勞工和生態學民主倡導者的客座候選人
- 撤回
