菲律賓人口統計
菲律賓人口統計 | |
---|---|
人口 | 109,033,245(2020人口普查) |
增長率 | 1.63% (2015–2020) |
出生率 | 12.4出生/1,000人口 (2021) |
死亡率 | 8.0死亡/1,000人口(2021年) |
預期壽命 | 72.66年 |
• 男性 | 68。72年 |
• 女性 | 74.74年(2011年) |
出生率 | 1.9兒童出生/婦女(2022年)。 |
嬰兒死亡率 | 11.0死亡/1,000個活產 |
淨遷移率 | -1.29移民(S)/1,000人口(2011年) |
年齡結構 | |
0 - 14年 | 29.98% (男性17,006,677/女性16,036,437) |
15 - 64年 | 64.22% (男性35,879,693/女性34,885,763) |
65歲及以上 | 5.80% (男性2,754,813/女性3,635,271) (2021年) |
性別比 | |
全部的 | 1名男性/女性 |
出生時 | 1.05男性/女性 |
15歲以下 | 1.04男性/女性 |
15 - 64年 | 1名男性/女性 |
65歲及以上 | 0.76男性/女性 |
國籍 | |
國籍 | 菲律賓人 |
主要種族 | 米沙ya(Cebuano,Waray,Hiligaynon/Ilonggo,Karay-A,Aklanon,Masbatenyo,Romblomanon)31.6%,Tagalog 28.1%(2000年人口普查) |
小種族 | 伊洛卡諾(Ilocano)9%,比科爾(Bikol)6%,kapampangan 3%,pangasinan 2%,Zamboangueño1.5%及其他23.3% (2000年人口普查) |
語言 | |
官方的 | 菲律賓(他加祿語)和英語 |
說 | 公認的區域語言: Cebuano , Ilocano , Hiligaynon , Bicolano , Waray , Kapampangan , Pangasinan ,Pangasinan, Maranao , Maguindanao ,Maguindanao, ZamboangueñoChavacano和Tausug 受保護的輔助語言:西班牙語和阿拉伯語 |
菲律賓人口記錄了人口,包括其人口密度,種族,教育水平,健康,經濟狀況,宗教信仰和其他方面。菲律賓在2015 - 2020年之間的年度人口增長率為1.53%。根據2020年的人口普查,菲律賓的人口為105,625,532。菲律賓的第一次人口普查於1591年舉行,佔607,612人。
菲律賓人的大多數是低地的奧地利人,而Aetas ( Negritos )以及其他高地團體構成了少數。土著人口與馬來群島的土著人口有關。在西班牙和美國殖民統治之前,一些在菲律賓已經呆了幾個世紀的族裔已經同化或混合。來自美國的60萬人居住在菲律賓。它們佔總人口的0.56%。種族包括構成人口一部分的阿拉伯人,日本,漢族和印第安人。
最常見的土著語言是他加祿語和宿務語,分別為2380萬(菲律賓人4500萬)和1600萬人。其他九種土著語言至少有100萬本母語:伊洛卡諾,希利加農,沃雷,比科拉諾,卡帕潘加甘,潘加西南,馬拉納,馬拉納,馬奎達諾和陶蘇格。其中一個或多個被超過93%的人口稱為母語。菲律賓和英語是官方語言,但有120至170個不同的土著菲律賓語言(取決於專家分類)。
人口歷史
根據收集的致敬,菲律賓的第一次人口普查是在1591年。貢品將西班牙 - 菲律賓的創始人口視為667,612人。在不同的時間,有20,000名中國移民商人:大約15,600個人是拉丁裔士兵- 殖民主義者,他們累積從秘魯和墨西哥派遣,他們每年被運送到菲律賓,3,000名日本居民,600名純西班牙人來自歐洲。大量但未知數的南亞菲律賓人,因為進口到該群島的大多數奴隸來自孟加拉和印度南部,並增加了德拉維語的南印度人和印歐語孟加拉語的孟加拉語。
其餘的是南方人和內格里託人。在這個時代,有667,612人,菲律賓是亞洲人口最少的土地之一。相比之下,那個時代(1500年代)的日本人口為800萬,或墨西哥的人口為400萬,與菲律賓的60萬人相比,這是巨大的。 1600年,西班牙官員對人口計數的方法進行了修改,西班牙官員隨後通過教會記錄對人口進行計數。
1798年,呂宋島或盧科尼亞的人口估計約為60萬個島嶼,未知。在600,000人口中,有200,000人是西班牙,中國或拉丁美洲混合物的混合後裔。當年有5,000名入伍士兵是南美洲的後裔,而2500名純西班牙軍官。有20,000名中國新移民。這本書是“殖民地的殖民親密關係,將拉丁語/o美國送至菲律賓,1898年至1964年,Paula C. Park“引用” Forzados y Reclutas:Los Criollos Novohispanos En Asia(1756-1808)。菲律賓的移民將數字固定在1700年代的35,000名移民。
1799年,弗里爾·曼努埃爾·布澤塔(Friar Manuel Buzeta)估計所有菲律賓群島的人口為1,502,574。儘管混合的西班牙 - 菲律賓裔人數是最低的,但它們可能比預期的更為普遍,因為許多西班牙人經常有菲律賓的concus和情婦,而且他們經常養育婚禮的孩子。第一次官方人口普查是在1878年,當時截至1877年12月31日午夜的人口被計數。接下來是1887年的人口普查,1898年的人口普查未完成。 1887年的人口普查的數量為5,984,727,不包括非基督教徒。
根據埋葬統計,在1860年代至1890年代,在菲律賓的城市地區,尤其是在馬尼拉的城市地區,多達3.3%的人口是純歐洲西班牙人,而純粹的中國人則高達9.9%。西班牙 - 菲律賓人和中國 - 菲律賓人群可能已經波動。最終,屬於這些非本地類別的每個人都會減少,因為它們被同化並選擇自我識別為純菲律賓人。自從菲律賓革命期間,“菲律賓人”一詞包括來自任何種族的菲律賓出生的任何人。這將解釋到1903年第一次美國人口普查時,全國各地中國,西班牙和混血兒的額外佔據突然下降。
1903年人口普查
1903年,菲律賓的人口由美國當局敘述,以實現467號法案。該調查產生了7,635,426人,其中包括56,138人,這些人是外國出生的。
1920年人口普查
根據1920年美國人口普查,菲律賓有10,314,310人。菲律賓人99%; 51,751個是中國人或日本人; 34,563人是混合種族; 12,577人是高加索人;和7,523人是非洲人。
1939
1939年的人口普查是按照第170號《聯邦法》第1條進行的。菲律賓人口的數字為16,000,303。
1941
1941年,菲律賓估計人口達到17,000,000。馬尼拉的人口為684,000。
到那時,大約27%的人口可以說英語作為第二語言,而作為第一語言的西班牙語人數從本世紀初開始進一步降至10%至14%。 1936年,他被選為國民語言的基礎。 1987年,菲律賓語言是基於他加祿語的標準語言,被施加為民族語言,是兩種官方語言之一。
菲律賓人口普查調查
1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2007 | 2010 | 2015 |
27,087,685 | 36,684,486 | 42,070,660 | 48,098,460 | 60,703,206 | 68,616,536 | 76,506,928 | 88,566,732 | 92,337,852 | 100,981,437 |
1960年,菲律賓政府對人口和住房進行了一項調查。人口固定為27,087,685。連續調查再次於1970年,1975年,1980年和1990年進行,該調查分別為36,684,948、42,070,660、48,098,460和60,703,206。 1995年,爆米花於9月份進行了爆米花,數據為當地政府部門的內部收入分配提供了基礎,並建立了新的立法領域。當時的總統菲德爾·拉莫斯(Fidel Ramos)由1995年8月14日的849號公告宣佈為正式,人口為68,616,536。
重要統計數據
聯合國估計
時期 | 每年活產 | 每年死亡 | 每年自然變化 | CBR 1 | CDR 1 | NC 1 | TFR 1 | IMR 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1955 | 981 000 | 269 000 | 712 000 | 48.6 | 13.3 | 35.3 | 7.42 | 96.8 |
1955–1960 | 1,095,000 | 285 000 | 810 000 | 45.7 | 11.9 | 33.8 | 7.27 | 86.5 |
1960–1965 | 1,218,000 | 299 000 | 919 000 | 43.0 | 10.6 | 32.5 | 6.98 | 77.4 |
1965–1970 | 1,334,000 | 311 000 | 1,023,000 | 40.4 | 9.4 | 31.0 | 6.54 | 67.8 |
1970–1975 | 1,461,000 | 326 000 | 1,136,000 | 38.3 | 8.5 | 29.8 | 5.98 | 59.3 |
1975–1980 | 1,643,000 | 346 000 | 1,297,000 | 37.4 | 7.9 | 29.5 | 5.46 | 51.8 |
1980–1985 | 1,801,000 | 368 000 | 1,433,000 | 35.6 | 7.3 | 28.3 | 4.92 | 45.2 |
1985–1990 | 1,968,000 | 393 000 | 1,575,000 | 34.0 | 6.8 | 27.2 | 4.53 | 39.5 |
1990–1995 | 2,084,000 | 419 000 | 1,664,000 | 31.8 | 6.4 | 25.4 | 4.14 | 34.5 |
1995–2000 | 2,216,000 | 450 000 | 1,766,000 | 30.2 | 6.1 | 24.1 | 3.90 | 30.1 |
2000–2005 | 2,360,000 | 487 000 | 1,873,000 | 28.8 | 5.5 | 23.3 | 3.70 | 26.3 |
2005–2010 | 2,318,000 | 528 000 | 1,790,000 | 25.9 | 5.5 | 20.4 | 3.30 | 23.0 |
2010–2015 | 24.1 | 5.8 | 18.3 | 3.05 | ||||
2015–2020 | 20.6 | 5.8 | 14.8 | 2.58 | ||||
2020–2025 | 19.6 | 6.2 | 13.4 | 2.45 | ||||
2025–2030 | 18.6 | 6.5 | 12.1 | 2.34 | ||||
1 CBR =粗分子出生率(每1000); cdr =粗糙的死亡率(每1000個); nc =自然變化(每1000); TFR =總生育率(每個女人的兒童人數); IMR =每1000個出生的嬰兒死亡率 |
生育和出生
總生育率(TFR)(想要的生育率)和原始出生率(CBR):
年 | CBR(總數) | TFR(總數) | CBR(城市) | TFR(城市) | CBR(鄉村) | TFR(鄉村) |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 29.7 | 4.09 (2.9) | 28.5 | 3.53 (2.6) | 30.9 | 4.82 (3.3) |
1998 | 28.0 | 3.73 (2.7) | 25.8 | 3.01 (2.3) | 30.1 | 4.67 (3.3) |
2003 | 25.6 | 3.5 (2.5) | 24.7 | 3.0 (2.2) | 26.7 | 4.3 (3.0) |
2008 | 23.4 | 3.3 (2.4) | 21.6 | 2.8 (2.1) | 24.6 | 3.8 (2.7) |
2013 | 22.1 | 3.0 (2.2) | 21.5 | 2.6 (1.9) | 22.6 | 3.5 (2.5) |
2017 | 18.6 | 2.7 (2.0) | 18.4 | 2.4 (1.8) | 18.7 | 2.9 (2.2) |
2022 | 13.3 | 1.9 (1.5) | 12.7 | 1.7 (1.3) | 14.0 | 2.2 (1.7) |
單身母親現象和非法出生率
每年在菲律賓出生的兒童中有一半以上是非法的,而私生子的百分比每年增加2%。在生活關係中未婚婦女的百分比始終將1993年的5.2%上升到2022年的18.8%,即30年以上的婦女百分比增長了近360%;在已婚安排中,女性的百分比始終每年從1993年的54.4%下降到2022年的36.2%,即30歲以上的女性選擇結婚33%。
報告 年 | 與生活關係中的婦女的百分比 | 婦女在生活關係中的增長% | 婚姻中的婦女% | 婚姻中婦女的變化% | PSA來源 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18.8% | 1.3% | 36.2% | -6.2% | |
2017 | 17.5% | 3.0% | 42.4% | -3.4% | |
2013 | 14.5% | 3.3% | 45.8% | -4.9% | |
2008 | 11.2% | 3.2% | 50.7% | -4.9% | |
2003 | 8.0% | 1.8% | 55.6% | -2.2% | |
1998 | 6.2% | 1.0% | 53.4% | -1.0% | |
1993 | 5.2% | na | 54.4% | na |
下表基於菲律賓統計局的年度官方數據,顯示了違法兒童分娩的年度趨勢的增長:
報告 年 | 全國每年出生的私生子的百分比 | 與上一年相比,全國非法兒童的百分比增加 | 每年在NCR中出生的私生子的百分比 | 每年出生在ARMM的非法兒童的% | PSA來源 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 57.1% | 0.1% | 69.2% | 5.2% | |
2020 | 57.0% | 2.2% | 68.4% | 5.4% | |
2019 | 54.8% | 0.5% | 66.2% | 4.8% | |
2018 | 54.3% | 1.0% | 65.8% | 4.3% | |
2017 | 53.3% | 4.1% | 64.9% | 4.3% | |
2016 | 49.2% | −2.9% | 59.9% | 4.8% | |
2015 | 52.1% | 1.8% | 63.0% | 6.2% | |
2014 | 50.3% | 2.1% | 62.0% | 6.6% | |
2013 | 48.2% | 2.5% | 60.9% | 6.6% | |
2012 | 45.7% | 1.1% | 58.5% | 5.4% | |
2011 | 44.6% | 7.1% | 56.9% | 7.6% | |
2008 | 37.5% | na | na | na |
第一次單身母親主要是由於17至19歲年齡段的女孩的少女懷孕,因此被困在貧困和虐待的循環中。一些女性因少女懷孕而成為未婚母親後,成為菲律賓的妓女。截至2016年,一半以上的菲律賓婦女不想要更多的孩子,但是使用避孕藥是有限的,許多人猶豫不決地使用天主教會反對的避孕藥具。高私生酸和單身母親的原因包括人工避孕不足的性教育不足,實施節育立法的延遲以及許多菲律賓男性的男子氣概態度。有300萬沒有配偶的戶主,其中200萬是女性(2015年PSA估計)。
在2010年至2014年之間,菲律賓的所有懷孕(190萬懷孕)中有54%是意想不到的。因此,有9%的15至19歲婦女已經開始生育,每年有610 000名不安全的墮胎。 2017年,現代避孕患病率(CPR)“菲律賓的生殖年齡婦女為40%,未婚的性活躍婦女中有17%”和“ 46%的已婚婦女在2017年不使用避孕方法和14%傳統方法。” “未滿足的計劃生育需求”是缺乏避孕藥的使用不想讓婦女不想有更多的孩子或希望延遲生育孩子的已婚婦女中有17%,未婚的未婚婦女中只有49%,只有22%的婦女是能夠獲得現代的避孕方法。“由於需求低的避孕方法,有68%的意外懷孕發生在不使用任何方法的婦女中,而使用傳統方法的女性則為24%,其餘的則必須訴諸於不安全的傳統方法。
菲律賓的天主教會在婚前或外面婚前反對性行為,使用現代避孕藥和允許離婚的法律的通過。自從西班牙修道士時代以來,它繼續將宗教與政治聯繫起來,而天主教神父則通過事務和婦女與婦女的父親育有醜聞,在天主教教會神職人員指控兒童性虐待中。西班牙殖民時代天主教修道士引入的天主教徒通過培養過程進行了改編。因此,[相對更正統]的聖經天主教和菲律賓人在日常生活中實踐的版本之間存在差距。 84%的菲律賓人是天主教徒,菲律賓人實際上所做的與他們所相信的不同,即菲律賓人對性關係的自由文化態度,同時也與基於現代的科學避孕藥具基於現代科學避孕藥和法律相反,同時實踐正統的天主教宗教信仰。現代價值觀,導致缺乏計劃生育方法,醫療墮胎的污名化,大量不必要的懷孕,缺乏獲得安全的現代醫療墮胎的機會,非法新生兒出生率的高且仍在上升的趨勢。
菲律賓法律繼續區分和區分罪行(認可父親和孩子之間的生物學關係)和合法性(合法地認為是合法的兒童),國家法律仍在繼續將“非婚姻出生”稱為“非法生育”,這是“非法的”,社會和法律活動家批評憲法污名化和否認平等法律權利。
預期壽命
時期 | 多年的預期壽命 | 時期 | 多年的預期壽命 |
---|---|---|---|
1950–1955 | 55.4 | 1985–1990 | 64.7 |
1955–1960 | 57.1 | 1990–1995 | 65.7 |
1960–1965 | 58.6 | 1995–2000 | 66.8 |
1965–1970 | 60.1 | 2000–2005 | 67.5 |
1970–1975 | 61.4 | 2005–2010 | 68.0 |
1975–1980 | 61.7 | 2010–2015 | 68.6 |
1980–1985 | 62.9 |
資料來源:聯合國世界人口前景
一年又一年
資料來源:菲律賓統計局
平均人口 | 活產 | 死亡人數 | 自然變化 | 原始出生率(每1000) | 原油死亡率(每1000) | 自然變化(每1000個) | 總和生育率 | 嬰兒死亡率(每1000個出生) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 7,635,000 | 284,000 | 329,671 | -44,871 | 37.3 | 43.2 | -5.9 | ||
1904 | 7,659,000 | 216,176 | 146,894 | 69,282 | 28.2 | 19.2 | 9.0 | ||
1905 | 7,699,000 | 244,586 | 166,555 | 78,031 | 31.8 | 21.6 | 10.2 | ||
1906 | 7,761,000 | 215,296 | 143,284 | 72,012 | 27.7 | 18.5 | 9.2 | ||
1907 | 7,844,000 | 258,010 | 138,464 | 119,546 | 32.9 | 17.7 | 15.2 | ||
1908 | 7,964,000 | 278,369 | 190,495 | 87,874 | 35.0 | 23.9 | 11.1 | ||
1909 | 8,095,000 | 234,726 | 179,355 | 55,371 | 29.0 | 22.2 | 6.8 | ||
1910 | 8,220,000 | 290,210 | 191,576 | 98,634 | 35.3 | 23.3 | 12.0 | ||
1911 | 8,387,000 | 302,855 | 188,412 | 114,443 | 36.1 | 22.5 | 13.6 | ||
1912 | 8,576,000 | 290,995 | 185,185 | 105,810 | 33.9 | 21.6 | 12.3 | ||
1913 | 8,786,000 | 316,056 | 154,086 | 161,970 | 36.0 | 17.5 | 18.5 | ||
1914 | 9,017,000 | 347,337 | 163,943 | 183,394 | 38.5 | 18.2 | 20.3 | ||
1915 | 9,269,000 | 327,206 | 176,313 | 150,893 | 35.3 | 19.0 | 16.3 | ||
1916 | 9,542,000 | 340,269 | 195,970 | 144,659 | 35.7 | 20.5 | 15.2 | ||
1917 | 9,836,000 | 353,283 | 212,334 | 140,949 | 35.9 | 21.6 | 14.3 | ||
1918 | 10,314,000 | 345,751 | 367,106 | -21,355 | 33.5 | 35.6 | -2.1 | ||
1919 | 10,324,000 | 306,832 | 326,716 | -19,884 | 29.7 | 31.6 | -1.9 | ||
1920 | 10,445,000 | 351,195 | 200,690 | 150,505 | 33.6 | 19.2 | 14.4 | ||
1921 | 10,673,000 | 364,432 | 205,654 | 158,778 | 34.1 | 19.3 | 14.8 | ||
1922 | 10,908,000 | 373,506 | 203,237 | 170,269 | 34.2 | 18.6 | 15.6 | ||
1923 | 11,152,000 | 385,418 | 202,981 | 182,437 | 34.6 | 18.2 | 16.4 | ||
1924 | |||||||||
1925 | |||||||||
1926 | 11,935,000 | 400,439 | 229,928 | 170,511 | 33.6 | 19.3 | 14.3 | 156.7 | |
1927 | 12,212,000 | 414,357 | 229,328 | 185,029 | 33.9 | 18.8 | 15.1 | 152.5 | |
1928 | 12,498,000 | 422,716 | 218,096 | 204,620 | 33.8 | 17.5 | 16.3 | 150.1 | |
1929 | 12,792,000 | 428,996 | 237,733 | 191,263 | 33.5 | 18.6 | 14.9 | 161.6 | |
1930 | 13,094,000 | 429,245 | 252,988 | 176,257 | 32.8 | 19.3 | 13.5 | 165.0 | |
1931 | 13,405,000 | 440,159 | 240,825 | 199,334 | 32.8 | 18.0 | 14.8 | 155.1 | |
1932 | 13,724,000 | 446,940 | 211,809 | 235,131 | 32.6 | 15.4 | 17.1 | 137.6 | |
1933 | 14,051,000 | 459,682 | 227,594 | 232,088 | 32.7 | 16.2 | 16.5 | 145.8 | |
1934 | 14,387,000 | 447,738 | 239,703 | 208,035 | 31.1 | 16.7 | 14.4 | 160.8 | |
1935 | 14,731,000 | 461,410 | 257,181 | 204,229 | 31.3 | 17.5 | 13.8 | 153.4 | |
1936 | 15,084,000 | 485,126 | 239,107 | 246,019 | 32.2 | 15.9 | 16.3 | 134.0 | |
1937 | 15,445,000 | 513,760 | 254,740 | 259,020 | 33.3 | 16.5 | 16.8 | 137.3 | |
1938 | 15,814,000 | 512,389 | 261,848 | 250,541 | 32.4 | 16.6 | 15.8 | 139.0 | |
1939 | 16,000,000 | 522,432 | 273,141 | 249,291 | 32.7 | 16.9 | 15.8 | 146.2 | |
1940 | 16,460,000 | 535,117 | 273,480 | 261,637 | 32.5 | 16.6 | 15.9 | 135.8 | |
1941 | |||||||||
1942 | |||||||||
1943 | |||||||||
1944 | |||||||||
1945 | |||||||||
1946 | 18,434,000 | 533,283 | 278,546 | 254,737 | 28.9 | 15.1 | 13.8 | 125.5 | |
1947 | 18,786,000 | 272,226 | 238,527 | 33,699 | 14.5 | 12.7 | 1.8 | 234.4 | |
1948 | 19,234,000 | 602,415 | 243,467 | 358,948 | 31.3 | 12.7 | 18.6 | 114.4 | |
1949 | 19,509,000 | 609,138 | 231,151 | 377,987 | 31.2 | 11.8 | 19.4 | 108.5 | |
1950 | 19,881,000 | 642,472 | 226,505 | 415,967 | 32.3 | 11.4 | 20.9 | 2.792 | 101.6 |
1951 | 20,260,000 | 637,264 | 237,937 | 399,327 | 31.5 | 11.7 | 19.8 | 2.733 | 105.5 |
1952 | 20,646,000 | 650,725 | 241,020 | 409,705 | 31.5 | 11.7 | 19.8 | 3.080 | 101.2 |
1953 | 21,039,000 | 468,489 | 239,988 | 228,501 | 22.3 | 11.4 | 10.9 | 3.140 | 148.8 |
1954 | 22,869,000 | 702,662 | 217,650 | 485,012 | 30.7 | 9.5 | 21.2 | 94.2 | |
1955 | 23,568,000 | 734,761 | 212,798 | 521,963 | 31.2 | 9.0 | 22.2 | 84.3 | |
1956 | 24,288,000 | 542,249 | 205,581 | 336,668 | 22.3 | 8.5 | 13.8 | 3.364 | 110.9 |
1957 | 25,030,000 | 514,202 | 199,919 | 314,283 | 20.5 | 8.0 | 12.5 | 3.139 | 112.9 |
1958 | 25,795,000 | 484,592 | 185,437 | 299,155 | 18.6 | 7.2 | 11.4 | 109.2 | |
1959 | 26,584,000 | 616,893 | 176,448 | 440,445 | 23.2 | 6.6 | 16.6 | 3.074 | 93.4 |
1960 | 27,088,000 | 649,651 | 196,544 | 453,107 | 24.0 | 7.3 | 16.7 | 3.676 | 84.6 |
1961 | 28,214,000 | 647,846 | 207,436 | 440,410 | 23.0 | 7.3 | 15.7 | 3.201 | 88.4 |
1962 | 29,064,000 | 775,146 | 169,880 | 605,266 | 26.7 | 5.9 | 20.8 | 3.679 | 58.6 |
1963 | 29,937,000 | 786,698 | 214,412 | 572,286 | 26.3 | 7.2 | 19.1 | 3.622 | 72.8 |
1964 | 30,841,000 | 802,648 | 222,097 | 580,551 | 26.0 | 7.2 | 18.8 | 3.683 | 70.5 |
1965 | 31,770,000 | 795,415 | 234,935 | 560,480 | 25.0 | 7.4 | 17.6 | 3.734 | 72.9 |
1966 | 32,727,000 | 823,342 | 236,396 | 586,946 | 25.2 | 7.2 | 18.0 | 3.542 | 72.0 |
1967 | 33,713,000 | 840,302 | 240,122 | 600,180 | 24.9 | 7.1 | 17.8 | 3.487 | 72.2 |
1968 | 34,728,000 | 898,570 | 261,893 | 636,677 | 25.9 | 7.5 | 18.4 | 3.612 | 71.0 |
1969 | 35,774,000 | 946,753 | 241,678 | 705,075 | 26.5 | 6.8 | 19.7 | 3.870 | 67.3 |
1970 | 36,684,000 | 966,762 | 234,038 | 732,724 | 26.4 | 6.4 | 20.0 | 3.631 | 60.0 |
1971 | 37,902,000 | 963,749 | 250,139 | 713,610 | 25.4 | 6.6 | 18.8 | 3.475 | 62.0 |
1972 | 38,991,000 | 968,385 | 285,761 | 682,624 | 24.8 | 7.3 | 17.5 | 3.366 | 67.9 |
1973 | 40,123,000 | 1,049,290 | 283,475 | 765,815 | 26.2 | 7.1 | 19.1 | 3.466 | 64.7 |
1974 | 41,279,000 | 1,081,073 | 283,975 | 797,098 | 26.2 | 6.9 | 19.3 | 3.495 | 58.7 |
1975 | 42,071,000 | 1,223,837 | 271,136 | 952,701 | 29.1 | 6.4 | 22.7 | 3.891 | 53.3 |
1976 | 43,338,000 | 1,314,860 | 299,861 | 1,014,999 | 30.3 | 6.9 | 23.4 | 4.049 | 56.9 |
1977 | 44,417,000 | 1,344,836 | 308,904 | 1,035,932 | 30.3 | 7.0 | 23.3 | 4.072 | 56.8 |
1978 | 45,498,000 | 1,387,588 | 297,034 | 1,090,554 | 30.5 | 6.5 | 24.0 | 4.165 | 53.1 |
1979 | 46,592,000 | 1,429,814 | 306,427 | 1,123,387 | 30.7 | 6.6 | 24.1 | 4.179 | 50.2 |
1980 | 48,098,000 | 1,456,860 | 298,006 | 1,158,854 | 30.3 | 6.2 | 24.1 | 4.026 | 45.1 |
1981 | 49,536,000 | 1,461,204 | 301,117 | 1,160,087 | 29.5 | 6.1 | 23.4 | 3.874 | 44.1 |
1982 | 50,783,000 | 1,474,491 | 308,758 | 1,165,733 | 29.0 | 6.1 | 22.9 | 3.775 | 41.8 |
1983 | 52,055,000 | 1,506,356 | 327,260 | 1,179,096 | 28.9 | 6.3 | 22.6 | 3.733 | 42.7 |
1984 | 53,351,000 | 1,478,205 | 313,359 | 1,164,846 | 27.7 | 5.9 | 21.8 | 3.557 | 38.5 |
1985 | 54,668,000 | 1,437,154 | 334,663 | 1,102,491 | 26.3 | 6.1 | 20.2 | 3.309 | 38.0 |
1986 | 56,004,000 | 1,493,995 | 326,749 | 1,167,246 | 26.7 | 5.8 | 20.9 | 3.328 | 35.0 |
1987 | 57,356,000 | 1,582,469 | 335,254 | 1,247,215 | 27.6 | 5.8 | 21.8 | 3.434 | 32.1 |
1988 | 58,721,000 | 1,565,372 | 325,098 | 1,240,274 | 26.7 | 5.5 | 21.2 | 3.311 | 30.1 |
1989 | 60,097,000 | 1,565,254 | 325,621 | 1,239,633 | 26.0 | 5.4 | 20.6 | 3.230 | 27.5 |
1990 | 60,703,000 | 1,631,069 | 313,890 | 1,317,179 | 26.9 | 5.4 | 21.5 | 3.279 | 24.3 |
1991 | 63,729,000 | 1,643,296 | 298,063 | 1,345,233 | 25.8 | 4.7 | 21.1 | 2.944 | 20.9 |
1992 | 65,339,000 | 1,684,395 | 319,579 | 1,364,816 | 25.8 | 4.9 | 20.9 | 3.031 | 21.9 |
1993 | 66,982,000 | 1,680,896 | 318,546 | 1,362,350 | 25.1 | 4.8 | 20.3 | 3.138 | 20.6 |
1994 | 68,624,000 | 1,645,011 | 321,440 | 1,323,571 | 24.0 | 4.7 | 19.3 | 3.013 | 18.9 |
1995 | 68,617,000 | 1,645,043 | 324,737 | 1,320,306 | 24.0 | 4.7 | 19.3 | 3.085 | 18.6 |
1996 | 69,951,000 | 1,608,468 | 344,363 | 1,264,105 | 23.0 | 4.9 | 18.1 | 2.935 | 19.0 |
1997 | 71,549,000 | 1,653,236 | 339,400 | 1,313,836 | 23.1 | 4.7 | 18.4 | 2.936 | 17.0 |
1998 | 73,147,000 | 1,632,859 | 352,992 | 1,279,867 | 22.3 | 4.8 | 17.5 | 2.829 | 17.3 |
1999 | 74,746,000 | 1,613,335 | 347,989 | 1,265,346 | 21.6 | 4.7 | 16.9 | 2.723 | 15.6 |
2000 | 76,348,000 | 1,766,440 | 366,931 | 1,399,509 | 23.1 | 4.8 | 18.3 | 2.917 | 15.7 |
2001 | 77,926,000 | 1,714,093 | 381,834 | 1,332,259 | 22.0 | 4.9 | 17.1 | 2.756 | 15.2 |
2002 | 79,503,000 | 1,666,773 | 396,297 | 1,270,476 | 21.0 | 5.0 | 16.0 | 2.618 | 14.2 |
2003 | 81,081,000 | 1,669,442 | 396,331 | 1,273,111 | 20.6 | 4.9 | 15.7 | 2.563 | 13.7 |
2004 | 82,663,000 | 1,710,994 | 403,191 | 1,307,803 | 20.7 | 4.9 | 15.8 | 2.564 | 13.2 |
2005 | 84,241,000 | 1,688,918 | 426,054 | 1,262,864 | 20.0 | 5.1 | 14.9 | 2.474 | 12.8 |
2006 | 86,973,000 | 1,663,029 | 441,036 | 1,221,993 | 19.1 | 5.1 | 14.0 | 2.391 | 13.1 |
2007 | 88,706,000 | 1,749,878 | 441,956 | 1,307,922 | 19.7 | 5.0 | 14.7 | 2.541 | 12.4 |
2008 | 90,457,000 | 1,784,316 | 461,581 | 1,322,735 | 19.7 | 5.1 | 14.6 | 2.455 | 12.5 |
2009 | 92,227,000 | 1,745,585 | 480,820 | 1,264,765 | 18.9 | 5.2 | 13.7 | 2.349 | 12.4 |
2010 | 94,013,000 | 1,782,981 | 488,265 | 1,294,716 | 19.0 | 5.2 | 13.8 | 2.420 | 12.6 |
2011 | 95,053,000 | 1,746,864 | 498,486 | 1,248,378 | 18.4 | 5.3 | 13.2 | 2.325 | 12.8 |
2012 | 96,328,000 | 1,790,367 | 514,745 | 1,275,622 | 18.6 | 5.3 | 13.2 | 2.334 | 12.4 |
2013 | 97,571,000 | 1,761,602 | 531,280 | 1,230,322 | 17.9 | 5.4 | 12.5 | 2.248 | 12.5 |
2014 | 99,138,000 | 1,748,857 | 536,999 | 1,211,858 | 17.6 | 5.4 | 12.2 | 2.187 | 12.3 |
2015 | 100,699,000 | 1,744,767 | 560,605 | 1,184,162 | 17.3 | 5.5 | 11.8 | 2.162 | 11.9 |
2016 | 102,530,000 | 1,731,289 | 582,183 | 1,149,106 | 16.8 | 5.6 | 11.2 | 2.110 | 12.6 |
2017 | 104,169,000 | 1,700,618 | 579,262 | 1,121,356 | 16.2 | 5.5 | 10.7 | 2.044 | 11.9 |
2018 | 105,755,000 | 1,668,120 | 590,709 | 1,077,411 | 15.8 | 5.6 | 10.2 | 1.980 | 12.6 |
2019 | 107,288,150 | 1,674,302 | 620,724 | 1,053,578 | 15.6 | 5.8 | 9.8 | 1.964 | 13.0 |
2020 | 109,035,343 | 1,528,624 | 613,936 | 914,688 | 14.0 | 5.6 | 8.4 | 1.774 | 11.0 |
