加布里埃爾·帕拉施氏菌
![]() | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Gabriel Ioan Paraschiv | ||
出生日期 | 1978年3月27日 | ||
出生地 | 羅馬尼亞莫雷尼 | ||
高度 | 1.88 m(6英尺2英寸) | ||
位置 | 前腰 | ||
團隊信息 | |||
現任團隊 |
弗拉克拉·莫雷尼(經理) | ||
青年職業 | |||
弗拉克拉·莫雷尼 | |||
高級職業* | |||
年 | 團隊 | 應用 | ( GLS ) |
1998–1999 | 弗拉克拉·莫雷尼 | ? | (?) |
1999–2001 | Chindiatârgovişte | 18 | (2) |
2001 | 弗拉克拉·莫雷尼 | ? | (?) |
2002–2005 | PetrolulPloieşti | 63 | (12) |
2003–2004 | →OltulSfântuGheorghe(貸款) | 5 | (0) |
2006–2013 | OțElul galați | 201 | (38) |
2018 | 弗拉克拉·莫雷尼 | ? | (?) |
全部的 | 287 | (52) | |
國際職業• | |||
2008 | 羅馬尼亞 | 1 | (0) |
管理職業 | |||
2013– | 弗拉克拉·莫雷尼 | ||
*俱樂部國內聯盟的出場和進球,截至2018年9月16日 ‡國家隊的上限和進球,截至2009年3月8日 |
Gabriel Ioan Paraschiv (出生於1978年3月27日)是羅馬尼亞前足球運動員,目前是Liga III方面的經理FlacăraMoreni 。
他與前羅馬尼亞冠軍CFR Cluj為OțElul Galați進行了第100場比賽。
統計數據
俱樂部 | 季節 | 聯盟 | 杯子 | 歐洲 | 其他 | 全部的 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 目標 | 應用 | 目標 | 應用 | 目標 | 應用 | 目標 | 應用 | 目標 | ||
OțElul galați | 2005–06 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2006–07 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | |
2007–08 | 30 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | |
2008–09 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | |
2009–10 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | |
2010–11 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
2011–12 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
2012–13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2013–14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
全部的 | 201 | 38 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 225 | 43 | |
職業總計 | 201 | 38 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 225 | 43 |
統計數據在2013年11月26日起在比賽起的準確
榮譽
OțElul galați