Gheorghe Barbu(足球運動員)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1968年7月20日 | ||
出生地 | 羅馬尼亞莫雷尼 | ||
死亡日期 | 2021年10月31日(53歲) | ||
死亡地點 | 羅馬尼亞Dej | ||
位置 | 前鋒/中場 | ||
高級職業* | |||
年 | 團隊 | 應用 | ( GLS ) |
1988–1989 | 克里奧瓦大學 | 5 | (0) |
1990–1991 | 電動物Craiova | 31 | (13) |
1991–1992 | 克里奧瓦大學 | 30 | (1) |
1993–1997 | Farul Constanța | 140 | (22) |
1997 | CeahlăulPiatraNeamț | 11 | (0) |
1998–1999 | naț bucurești | 38 | (3) |
1999–2000 | Farul Constanța | 13 | (2) |
全部的 | 268 | (41) | |
管理職業 | |||
2006–2010 | mureșul deva | ||
2011–2012 | 克魯伊大學 | ||
2012 | fcm reșița | ||
2013 | Cluj大學(助理) | ||
2013 | Cluj大學(看守) | ||
2015–2016 | Unirea Jucu | ||
2016 | Unirea dej | ||
2017 | Unirea dej | ||
2017–2018 | CFR II Cluj | ||
2018 | Dacia unireabrăila | ||
2018–2019 | Unirea dej | ||
2020 | 一些dej | ||
2021 | 維多利亞·克魯伊(Victoria Cluj) | ||
*俱樂部國內聯盟的露面和進球 |
Gheorghe Barbu (1968年7月20日至2021年10月31日)是羅馬尼亞足球運動員,扮演了前鋒和中場球員。在他結束比賽職業生涯後,他擔任經理,主要是來自羅馬尼亞下級聯賽的球隊,在Cluj University的第一聯盟中短暫。 Barbu於2021年10月31日在53歲的睡眠中死亡。
榮譽
球員
電動物Craiova
克里奧瓦大學