伊拉克省長
伊拉克省長 羔羊(阿拉伯語)(阿拉伯語) پپا排了(庫爾德) | |
---|---|
類別 | 聯邦國家 |
地點 | 伊拉克共和國 |
數字 | 19統治 |
區域 | 529 km 2 (204.2平方米)(巴格達) - 138,500 km 2 (53,476平方米)( al anbar ) |
政府 | |
細分 |
伊拉克由19名總統組成(阿拉伯語:貴重,羅馬化:穆薩法;索拉尼·庫爾迪什(Sorani Kurdish) : پارێزگا ,羅馬化: parêzgeh ),也稱為“省”。根據伊拉克憲法,總督可以形成一個自治區域。四名總督Erbil,Sulaymaniyah,Halabja和Duhok構成了自治的庫爾德斯坦地區。巴格達(人口最多)和巴士拉是伊拉克最古老的站立省。尼諾瓦第二大省(也稱為Nineveh)位於高地,西北地區非常涼爽。
到2014年初,伊拉克政府部長委員會批准了添加三個最新總督的提案:
- 塔爾(Tal Afar) ,來自尼那瓦省的一部分
- Tuz Khurmatu ,來自沙拉丁省的一部分
- 尼諾瓦省的尼尼微平原。
提案批准後不久,ISIS襲擊了尼尼微平原的城鎮,城鎮和村莊。在最終撤回ISIS後,部長會議的最初決定被庫爾德斯坦,巴格達和伊朗聯繫的政治實體羞辱,因為他們開始將安全部隊推向尼尼微平原的不同地區,以試圖向不同地區索取,並要求索取不同地區的主張。該領土斷言,人口統計因ISIS發生了變化,而原始居民不再可能是其土著土地的代表。人口轉變的部分原因是鼓勵擅自佔地者佔據基督教房屋。如果沒有足夠的文書工作來證明所有權,其中一些房屋就變得極具挑戰性。計劃正在進行倡議,以幫助回收家庭的房屋。
另一個提議是從Al Anbar的相關部分添加20: Fallujah 。這在很大程度上沒有由於ISIS叛亂而發生。在Fallujah戰役中擊敗ISIS (2016)之後,該提議可能會重新出現或Al-Anbar。
統治
省 | 郵政 代碼 | ISO 代碼 | 總面積 在2英里 | 總面積 在2公里2中 | 人口 2018年7月1日 | 人口 密度 以英里為單位 | 人口 密度 在公里 | 首都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Anbar | 31 | 一個 | 53,476 | 138,501 | 1,771,656 | 29.1 | 11.2 | 齋月 |
巴比爾 | 51 | BB | 1,976 | 5,603 | 2,065,042 | 921.4 | 324.9 | 希拉 |
巴格達 | 10 | BG | 204.2 | 529 | 8,126,755 | 4,620.09 | 1,548.8 | 巴格達 |
巴士拉 | 61 | BA | 7,360 | 19,070 | 2,908,491 | 344.0 | 132.7 | 巴士拉 |
Dhi Qar | 64 | DQ | 5,000 | 12,900 | 2,095,172 | 367.2 | 142.3 | Nasiriyah |
al-qādisiyyah | 58 | 質量檢查 | 3,148 | 8,153 | 1,291,048 | 360.3 | 139.1 | Al Diwaniyah |
迪亞拉 | 32 | di | 6,828 | 17,685 | 1,637,226 | 211.3 | 81.6 | 巴qubah |
duhok(dahūk)(ikr)又名dihok | 42 | da | 2,530 | 6,553 | 1,292,535 | 445.5 | 172.2 | dihok |
Erbil(ikr)又名Hewlêr | 44 | ar | 5,820 | 15,074 | 1,854,778 | 277.0 | 106.9 | hewlêr |
卡爾巴拉 | 56 | K A | 1,944 | 5,034 | 1,218,732 | 548.6 | 211.8 | 卡爾巴拉 |
基爾庫克 | 36 | ki | 3,737 | 9,679 | 1,597,876 | 373.4 | 144.1 | kerkûk |
Maysan | 62 | 嘛 | 6,205 | 16,072 | 1,112,673 | 156.5 | 60.4 | 阿瑪拉 |
Muthanna | 66 | 畝 | 19,980 | 51,740 | 814,371 | 35.9 | 13.8 | 薩馬瓦 |
納傑夫 | 54 | na | 11,129 | 28,824 | 1,471,592 | 115.5 | 44.5 | 納傑夫 |
忍者 | 41 | 你 | 14,410 | 37,323 | 3,729,998 | 226.9 | 87.6 | 摩蘇爾 |
薩拉赫·丁 | 34 | SD | 9,556 | 24,751 | 1,595,235 | 147.3 | 56.8 | Tikrit |
Sulaymaniyah(ikr)又名Silêmanî | 46 | 蘇 | 6,573 | 17,023 | 2,053,305 | 285.8 | 110.3 | 西西曼 |
Wasit | 52 | WA | 6,623 | 17,153 | 1,378,723 | 182.7 | 70.5 | 庫特 |
halabja(IKR) | 46 | 哈 | 343 | 889 | 140,000+ | halabja |
前統治
省 | 今天的一部分 |
---|---|
摩蘇爾 | 尼那瓦省 杜霍克省 |
Diwaniya | al-qādisiyah省 Muthanna省 納賈夫省 |
Dulaim(–1962) 齋月(1962-1976) | Al Anbar省 |
Muntafiq(–1976) | DHI QAR省 |
阿馬拉(–1976) | Maysan省 |
庫特(–1976) | Wasit省 |
巴格達 | 巴格達省 沙拉丁省 |
基爾庫克(–1976) At-Ta'mim(1976–2006) | 基爾庫克省 |
科威特省 (1990 - 1991年之間的軍事佔領) (1990 - 1991年之間的軍事佔領) | 科威特州 |