伊利諾伊州眾議院
伊利諾伊州眾議院 | |
---|---|
伊利諾伊州大會 | |
![]() | |
類型 | |
類型 | |
期限限制 |
沒有任何 |
歷史 | |
新會話開始了 |
2023年1月11日 |
領導 | |
發言人節目 |
|
少數黨領袖 |
|
結構 | |
座位 | 118 |
![]() | |
政治團體 |
多數
少數民族
|
期限 |
2年 |
權威 | 伊利諾伊州第四條 |
薪水 | $ 67,836/年 +每Diem |
選舉 | |
上次選舉 |
2022年11月8日 |
下一次選舉 |
2024年11月5日 |
重新劃分 | 立法控制 |
會議地點 | |
![]() | |
眾議院會議廳 伊利諾伊州議會大廈 伊利諾伊州斯普林菲爾德 | |
網站 | |
伊利諾伊州眾議院 |
伊利諾伊州眾議院是伊利諾伊州大會下議院。該屍體是由1818年通過的第一本伊利諾伊州憲法創建的。根據《現行憲法》(1980年修訂),由從各個立法區選出的118名代表組成了兩年期限,沒有限制;根據2010年的美國人口普查,每10年重新分配每位代表大約有108,734人。
眾議院有權通過賬單和彈each伊利諾伊州的辦公室持有人。立法者必須年滿21歲,並且是他們至少兩年的地區的居民。
總統亞伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)在伊利諾伊州眾議院開始了他的政治職業。
歷史
伊利諾伊州大會是由1818年通過的第一本伊利諾伊州憲法創建的。候選人在1830年代(最初是民主黨和輝格黨政黨)分為政黨,直到1850年代輝格黨候選人重組為共和黨人。
亞伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)於1834年開始在伊利諾伊州眾議院擔任輝格黨的一員。民主黨人。由民主黨領導的立法機關努力構建一項新的州憲法,該憲法最終在1862年大選後遭到選民的拒絕,由民主黨領導的伊利諾伊州眾議院通過了譴責聯邦政府對戰爭的行為的決議,並敦促立即進行戰場與和平公約,領導共和黨州長在該州歷史上首次中止立法機關。 1864年,共和黨人席捲了州立法機關,在林肯在伊利諾伊州福特劇院暗殺時,共和黨人是一個堅實的共和黨國家。
從1870年到1980年,通過累計投票選出的州議會大廈。該系統的使用旨在通過使用多成員的地區和特殊類型的多重投票來確保少數民族黑人和非主導黨的代表性。
從1870年到1980年,伊利諾伊州的下議院有幾個獨特的特徵:
- 這所房子由177名成員組成。該州分為59個立法區,每個地區選舉了一名參議員和三名代表。
- 使用累積投票進行了州議會大廈的選舉;每個選民都有三票用於眾議院席位,他們可以將他們分配給三名候選人(每人一票),一名候選人(接受三票,這是子彈投票)或兩名候選人(每個都接受1.5票) 。
- 儘管不是憲法規定,但雙方達成了非正式的協議,即每個地區只有兩名候選人。因此,在大多數地區,只有四名候選人競選三個席位。這不僅保證了該地區的少數黨派將贏得一個席位(尤其是芝加哥以外),而且通常保證每個方將有很大的代表權(至少三分之一的席位(177個中的59))房子。 (至少59個座位規則的唯一歷史例外是1875年和第一次世界大戰期間。)
削減1980年的修正案
提出了削減修正案,以取消伊利諾伊州對累積投票和多人區域的使用。
自1980年通過以來,代表已從118個單人區中選出,該地區將59個參議院地區分為一半,這是一種稱為築巢的方法。每個參議員都與兩個代表“相關”。
自從削減修正案採用削減修正案以來,伊利諾伊州的一些主要政治人物提出了撤回多人地區的提議。由前州長吉姆·埃德加(Jim Edgar)和前聯邦法官艾伯納·米克瓦( Abner Mikva)領導的工作隊在2001年發布了一份報告,呼籲復興累計投票,部分原因是這種制度似乎增加了在當選辦公室中對種族少數群體的代表。芝加哥論壇報在1995年進行了編輯,認為以累積投票選出的多成員的地區產生了更好的立法者。其他人則認為,如今被遺棄的系統規定了下議院的穩定性更高。
民主黨於1982年贏得了大部分眾議院席位。除了1995年至1997年的共和黨控制的短短兩年時,民主黨人從那以後一直擔任多數席位。
第一
伊利諾伊州的前兩名非洲裔美國立法者是約翰·我們托馬斯(John We Thomas),於1876年首次當選,喬治·法國·埃克頓(George French Ecton )於1886年當選。1922年,洛蒂·霍爾曼·奧尼爾(Lottie Holman O'Neill)成為第一位當選為伊利諾伊州眾議院的婦女(她是她(她曾是她曾是她)在婦女可以投票或競選選舉的第一次選舉中當選)。 1958年,弗洛伊·克萊門茨(Floy Clements)成為第一位擔任國家代表的非洲裔美國婦女。 1982年,約瑟夫·貝里奧斯(Joseph Berrios)成為第一位西班牙裔美國國家代表。特蕾莎·馬(Theresa Mah)於2017年1月10日宣誓就職時成為第一位在伊利諾伊州眾議院服役的亞裔美國人。
權力
伊利諾伊州眾議院在伊利諾伊州斯普林菲爾德的伊利諾伊州議會大廈開會。每年1月的第二個星期三需要召集。它與伊利諾伊州參議院和州長一起,既有製定法律,提出州預算,對聯邦憲法修正案採取行動並提出對州憲法的憲法修正案的權力。伊利諾伊州眾議院還擁有彈each行政人員和司法官員的權力。
資格
一個人必須是至少21歲的選舉區的美國公民和兩年居民,才能在伊利諾伊州眾議院任職。眾議院成員不能在辦公室任職期間擔任其他公職辦公室或接受州長的約會。
房屋的組成
聯繫 | 派對 (陰影表示多數核心小組)
|
全部的 | ||
---|---|---|---|---|
民主 | 共和黨人 | 空的 | ||
前立法機關的終結 | 67 | 51 | 118 | 0 |
2019-2021 | 74 | 44 | 118 | 0 |
2021年1月13日 | 73 | 45 | 118 | 0 |
2021年2月18日 | 72 | 117 | 1 | |
2021年2月21日 | 73 | 118 | 0 | |
2021年2月24日 | 72 | 117 | 1 | |
前立法機關的終結 | 73 | 118 | 0 | |
當前的 | 78 | 40 | 118 | 0 |
最新的投票份額 | 66% | 34% |
領導
伊利諾伊州眾議院的現任發言人是來自希爾賽德的民主黨人伊曼紐爾·克里斯·韋爾奇(Emanuel Chris Welch) ,他代表第七區。伊利諾伊州民主黨目前在眾議院擁有超級席位。根據伊利諾伊州的憲法,少數黨領袖辦公室的認可是為了進行某些任命。代表第89區的Savanna的Tony McCombie目前擔任該職位。兩位領導人在第103大會開始後不久任命了領導團隊。
多數
|
少數民族
|
長官
- 房子的店員:約翰·W·霍爾曼(John W. Hollman)
- 首席門衛:Lee A. Crawford
- 議員:詹姆斯·哈特曼
- 房子的助理文員:布拉德利·S·鮑林(Bradley S. Bolin)
成員
截至2023年12月18日,伊利諾伊州眾議院第103屆大會由以下成員組成:
區 | 代表 | 派對 | 開始 | 住宅 |
---|---|---|---|---|
1 | 亞倫·奧爾蒂斯(Aaron Ortiz) | 民主 | 2019年1月9日 | 芝加哥 |
2 | 伊麗莎白·埃爾南德斯(Elizabeth Hernandez) | 民主 | 2007年1月10日 | 西塞羅 |
3 | 伊娃·迪納·德爾加多(Eva-Dina Delgado) Ɨ | 民主 | 2019年11月15日 | 芝加哥 |
4 | 莉蓮·吉米恩斯(LilianJiménez) ƗƗ | 民主 | 2022年12月15日 | 芝加哥 |
5 | 金伯利·杜·布萊特(Kimberly du Buclet) Ɨ | 民主 | 2023年5月15日 | 芝加哥 |
6 | 索尼婭·哈珀(Sonya Harper) Ɨ | 民主 | 2015年10月20日 | 芝加哥 |
7 | 伊曼紐爾·克里斯·韋爾奇(Emanuel Chris Welch) | 民主 | 2013年1月9日 | 山坡 |
8 | 肖恩·福特(La Shawn Ford) | 民主 | 2007年1月10日 | 芝加哥 |
9 | Yolonda Morris Ɨ | 民主 | 2023年9月12日 | 芝加哥 |
10 | Jawaharial Williams Ɨ | 民主 | 2019年5月1日 | 芝加哥 |
11 | 安·威廉姆斯 | 民主 | 2011年1月12日 | 芝加哥 |
12 | 瑪格麗特·克羅克(Margaret Croke) ƗƗ | 民主 | 2021年1月2日 | 芝加哥 |
13 | Hoan Huynh | 民主 | 2023年1月11日 | 芝加哥 |
14 | 凱利·卡西迪(Kelly Cassidy) Ɨ | 民主 | 2011年4月12日 | 芝加哥 |
15 | 邁克爾·凱利 Ɨ | 民主 | 2021年11月23日 | 芝加哥 |
16 | 凱文·奧利卡爾(Kevin Olickal) | 民主 | 2023年1月11日 | Skokie |
17 | 詹妮弗·岡·蓋霍維茨(Jennifer Gong-Gershowitz) ƗƗ | 民主 | 2018年12月21日 | Glenview |
18 | 羅賓·加貝爾(Robyn Gabel) Ɨ | 民主 | 2010年4月19日 | 埃文斯頓 |
19 | Lindsey Lapointe Ɨ | 民主 | 2019年7月24日 | 芝加哥 |
20 | 布拉德利·斯蒂芬斯 Ɨ | 共和黨人 | 2019年6月29日 | 羅斯蒙特 |
21 | Abdelnasser Rashid | 民主 | 2023年1月11日 | 正義 |
22 | 當歸Guerrero-Cuellar Ɨ | 民主 | 2021年2月25日 | 芝加哥 |
23 | 埃德加·岡薩雷斯(EdgarGonzálezJr.) Ɨ | 民主 | 2020年1月10日 | 芝加哥 |
24 | 特蕾莎·瑪(Theresa Mah) | 民主 | 2017年1月11日 | 芝加哥 |
25 | 柯蒂斯·塔弗(Curtis Tarver) | 民主 | 2019年1月9日 | 芝加哥 |
26 | Kam Buckner Ɨ | 民主 | 2019年1月18日 | 芝加哥 |
27 | 賈斯汀屠殺 Ɨ | 民主 | 2017年1月5日 | 芝加哥 |
28 | 羅伯特·麗塔(Robert Rita) | 民主 | 2003年1月8日 | 藍島 |
29 | Thaddeus Jones | 民主 | 2011年1月12日 | 卡盧梅特城 |
30 | 威爾·戴維斯 | 民主 | 2003年1月8日 | 霍姆伍德 |
31 | 瑪麗E.花 | 民主 | 1985年1月8日 | 芝加哥 |
32 | 西里爾·尼科爾斯(Cyril Nichols) Ɨ | 民主 | 2021年4月8日 | 芝加哥 |
33 | 馬庫斯·C·埃文斯(Marcus C. Evans Jr.) Ɨ | 民主 | 2012年4月13日 | 芝加哥 |
34 | 尼古拉斯·史密斯 Ɨ | 民主 | 2018年2月4日 | 芝加哥 |
35 | 瑪麗·吉爾 Ɨ | 民主 | 2023年3月28日 | 芝加哥 |
36 | 凱利·伯克(Kelly M. Burke) | 民主 | 2011年1月12日 | 常綠公園 |
37 | 蒂姆·奧辛加(Tim Ozinga) ƗƗ | 共和黨人 | 2021年1月5日 | Mokena |
38 | 黛比·邁耶斯·馬丁 | 民主 | 2019年1月9日 | 奧林匹亞領域 |
39 | 威爾·吉扎迪(Will Guzzardi) | 民主 | 2015年1月14日 | 芝加哥 |
40 | Jaime Andrade Jr. Ɨ | 民主 | 2013年8月12日 | 芝加哥 |
41 | 珍妮特·楊·羅爾(Janet Yang Rohr) | 民主 | 2021年1月13日 | 內珀維爾 |
42 | Terra Costa Howard | 民主 | 2019年1月9日 | 格倫·埃琳(Glen Ellyn) |
43 | 安娜·莫勒(Anna Moeller) Ɨ | 民主 | 2014年3月30日 | 埃爾金 |
44 | 弗雷德·克雷斯波(Fred Crespo) | 民主 | 2007年1月10日 | 霍夫曼莊園 |
45 | 詹恩·拉迪奇·道格拉斯(Jenn Ladisch Douglass) | 民主 | 2023年1月11日 | Elmhurst |
46 | 黛安·布萊爾·洛克(Diane Blair-Sherlock) ƗƗ | 民主 | 2022年12月7日 | 別墅公園 |
47 | 艾米·格蘭特(Amy Grant) | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 惠頓 |
48 | 詹妮弗·薩利特羅(Jennifer Sanalitro) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 漢諾威公園 |
49 | 毛拉·赫索爾(Maura Hirschauer) | 民主 | 2021年1月13日 | 巴達維亞 |
50 | 芭芭拉·埃爾南德斯(Barbara Hernandez) Ɨ | 民主 | 2019年3月7日 | 極光 |
51 | Nabeela Syed | 民主 | 2023年1月11日 | 因弗內斯 |
52 | 馬丁·麥克勞克林 | 共和黨人 | 2021年1月13日 | 巴靈頓山 |
53 | 馬克·沃克 | 民主 | 2019年1月9日 | 阿靈頓高地 |
54 | 瑪麗·貝絲·坎蒂 | 民主 | 2023年1月11日 | 阿靈頓高地 |
55 | 馬蒂·莫伊蘭(Marty Moylan) | 民主 | 2013年1月9日 | des Plaines |
56 | 米歇爾·穆斯曼(Michelle Mussman) | 民主 | 2011年1月12日 | Schaumburg |
57 | 喬納森·卡羅爾(Jonathan Carroll) Ɨ | 民主 | 2017年10月3日 | 諾斯布魯克 |
58 | 鮑勃·摩根 | 民主 | 2019年1月9日 | 迪爾菲爾德 |
59 | 丹尼爾·迪多奇(Daniel didech) | 民主 | 2019年1月9日 | 布法羅格羅夫 |
60 | 麗塔·梅菲爾德(Rita Mayfield) Ɨ | 民主 | 2010年7月6日 | 沃克根 |
61 | 喬伊斯·梅森 | 民主 | 2019年1月9日 | 古尼 |
62 | 勞拉·福爾(Laura Faver Dia) | 民主 | 2023年1月11日 | 格雷斯萊克 |
63 | 史蒂夫·里克(Steve Reick) | 共和黨人 | 2017年1月11日 | 伍德斯托克 |
64 | 湯姆·韋伯 | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 維拉湖 |
65 | Dan Ugaste | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 日內瓦 |
66 | Suzanne Ness | 民主 | 2021年1月13日 | 水晶湖 |
67 | 莫里斯·韋斯特(Maurice West) | 民主 | 2019年1月9日 | 羅克福德 |
68 | 戴夫·維拉(Dave Vella) | 民主 | 2021年1月13日 | 羅克福德 |
69 | 喬·索斯諾夫斯基 | 共和黨人 | 2011年1月12日 | 羅克福德 |
70 | 傑夫·基希爾(Jeff Keicher) Ɨ | 共和黨人 | 2018年7月5日 | DEKALB |
71 | 丹尼爾·斯旺森(Daniel Swanson) | 共和黨人 | 2017年1月11日 | 伍德哈爾 |
72 | 格雷格·約翰遜(Gregg Johnson) | 民主 | 2023年1月11日 | 東莫林 |
73 | 瑞安西班牙 | 共和黨人 | 2017年1月11日 | 皮奧里亞 |
74 | 布拉德利·弗里特斯(Bradley Fritts) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 迪克森 |
75 | 傑德·戴維斯(Jed Davis) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 紐瓦克 |
76 | 蘭斯·耶德諾克(Lance Yednock) | 民主 | 2019年1月9日 | 渥太華 |
77 | 諾瑪·埃爾南德斯(Norma Hernandez) | 民主 | 2023年1月11日 | 梅爾羅斯公園 |
78 | 卡米爾·洛莉 Ɨ | 民主 | 2010年4月27日 | 芝加哥 |
79 | 傑基·哈斯(Jackie Haas) ƗƗ | 共和黨人 | 2020年12月8日 | 布爾頓 |
80 | 安東尼·德魯卡(Anthony Deluca) Ɨ | 民主 | 2009年3月6日 | 芝加哥高地 |
81 | 安妮·斯塔瓦·穆雷(Anne Stava-Murray) | 民主 | 2019年1月9日 | 唐斯格羅夫 |
82 | 妮可·拉哈(Nicole La Ha) | 共和黨人 | 2023年12月20日 | 荷馬·格倫 |
83 | 馬特·漢森 | 民主 | 2023年1月11日 | 極光 |
84 | 斯蒂芬妮·基福威(Stephanie Kifowit) | 民主 | 2013年1月9日 | 奧斯威戈 |
85 | 達格馬拉·阿維拉爾(Dagmara Avelar) | 民主 | 2021年1月13日 | Bolingbrook |
86 | 勞倫斯·M·沃爾什(Lawrence M. Walsh Jr.) Ɨ | 民主 | 2012年4月30日 | 艾爾伍德 |
87 | 比爾·豪特(Bill Hauter) ƗƗ | 共和黨人 | 2023年1月1日 | 莫頓 |
88 | 丹·考金斯(Dan Caulkins) | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 迪凱特 |
89 | 托尼·麥科比 | 共和黨人 | 2017年1月11日 | 稀樹草原 |
90 | 約翰·卡貝洛(John Cabello) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 羅克福德 |
91 | 沙龍鍾 | 民主 | 2023年1月11日 | 布盧明頓 |
92 | Jehan Gordon-Booth | 民主 | 2009年1月14日 | 皮奧里亞 |
93 | 特拉維斯·韋弗(Travis Weaver) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 愛德華茲 |
94 | 諾琳·哈蒙德(Norine Hammond) Ɨ | 共和黨人 | 2010年12月14日 | Macomb |
95 | 邁克爾·科菲(Michael Coffey) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 斯普林菲爾德 |
96 | 蘇·謝勒(Sue Scherer) | 民主 | 2013年1月9日 | 迪凱特 |
97 | 哈里·本頓 | 民主 | 2023年1月11日 | 普萊恩菲爾德 |
98 | 娜塔莉·曼利(Natalie Manley) | 民主 | 2013年1月9日 | 喬利埃特 |
99 | 蘭迪·弗雷斯(Randy Frese) | 共和黨人 | 2015年1月14日 | 帕洛瑪 |
100 | CD Davidsmeyer Ɨ | 共和黨人 | 2012年12月12日 | 傑克遜維爾 |
101 | 克里斯·米勒 | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 查爾斯頓 |
102 | 亞當·尼姆格(Adam Niemerg) | 共和黨人 | 2021年1月13日 | Dieterich |
103 | 卡羅爾·阿蒙斯(Carol Ammons) | 民主 | 2015年1月14日 | 烏爾巴納 |
104 | Brandun Schweizer Ɨ | 共和黨人 | 2023年12月21日 | 丹維爾 |
105 | 丹尼斯·蒂普維爾德(Dennis Tipsword) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 尤里卡 |
106 | 傑森·邦廷 Ɨ | 共和黨人 | 2023年2月4日 | 埃明頓 |
107 | 布拉德·霍爾布魯克 | 共和黨人 | 2017年1月11日 | 謝爾比維爾 |
108 | 韋恩·羅森塔爾 | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 莫里森維爾 |
109 | 查爾斯·邁耶(Charles Meier) | 共和黨人 | 2013年1月9日 | 奧科維爾 |
110 | Blaine Wilhour | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 比徹城 |
111 | 艾米·埃利克(Amy Elik) | 共和黨人 | 2021年1月13日 | 福斯特堡 |
112 | 凱蒂·斯圖爾特(Katie Stuart) | 民主 | 2017年1月11日 | 愛德華茲維爾 |
113 | 傑伊·霍夫曼(Jay Hoffman) | 民主 | 2013年1月9日 | 斯旺西 |
114 | 凱文·施密特(Kevin Schmidt) | 共和黨人 | 2023年1月11日 | 米爾施塔特 |
115 | 大衛·弗里斯(David Friess) | 共和黨人 | 2021年1月13日 | 紅芽 |
116 | Dave Severin | 共和黨人 | 2017年1月11日 | 一心想 |
117 | 帕特里克·溫霍斯特(Patrick Windhorst) | 共和黨人 | 2019年1月9日 | 都會 |
118 | 保羅·雅各布斯 | 共和黨人 | 2021年1月13日 | 波莫納 |
- ɨ立法者在會議期間被任命為伊利諾伊州眾議院。
- ɨɨ當選後,立法者被任命為伊利諾伊州眾議院,但在他們當選的大會就職日之前。