Leroy Kaestner
Leroy Kaestner | |
---|---|
出生 | 1988年9月28日 |
其他名稱 | Bamm Bamm |
國籍 | ![]() |
高度 | 1.75 m(5英尺9英寸) |
重量 | 69公斤(152磅; 10.9 ST) |
分配 | 中量級 |
風格 | 跆拳道 |
戰鬥 | 布萊的健身房,荷蘭 |
團隊 | Aerts/AFAFA體育館團隊 |
教練 | 彼得·艾爾特(Peter Aerts)[1] 彼得·庫普曼 |
幾年活躍 | 6(2004--當下) |
跆拳道記錄 | |
全部的 | 41 |
勝利 | 33 |
通過淘汰 | 9 |
損失 | 6 |
通過淘汰 | 1 |
畫 | 2 |
最後更新:2011年3月7日 |
Leroy“ Bamm Bamm” Kaestner(出生於1988年9月28日)[2]是荷蘭人中量級跆拳道在欺負體育館(Arnhem)為ARERTS/AFAFA團隊中戰鬥。他是K-1 World Max 2009歐洲錦標賽冠軍目前參加K-1最大.[3]
職業和傳記
卡斯特納偶像崇拜彼得·艾爾特(Peter Aerts)並從10歲開始接受跆拳道訓練。[4]經過五年的荷蘭賽事,勒羅伊·卡斯特納(Leroy Kaestner)在K-1 World Max 2009歐洲錦標賽在荷蘭烏得勒支2009年3月1日,成為比賽的驚喜贏家,擊敗馬可·皮克(Marco Pique)在決賽中一致決定。由於他的勝利,Kaestner將有資格參加K-1 World Max 2009決賽16,通過決定最終亞軍的決定失敗安迪·蘇沃(Andy Souwer)。Kaestner對Souwer的表現將導致他被邀請參加K-1 World Max 2009決賽8作為預備役人員,儘管他會輸給當地戰鬥機Yasuhiro Kido.
自那場比賽以來,勒羅伊(Leroy)繼續取得進步,聲稱贏得了K-1 Max決賽的勝利Gago Drago在這是Showtime 2010阿姆斯特丹。儘管最近的良好表現Kaestner並未重新回到2010年的K-1 Max決賽。2010年底,Kaestner通過擊敗Cagri Ermis贏得了W.F.C.A.贏得了第二個主要冠軍。歐洲標題-72.5公斤.
標題
- 2010 WFCA歐洲中量級( - 72.5公斤)冠軍
- 2009年WFCA Muay泰國歐洲少年中量級(-69.85)冠軍
- 2009 K-1世界最大歐洲錦標賽冠軍
- 2014年世界冠軍中量級K-1 ..贏了90.000美元
跆拳道記錄
33次勝利(9(t)KO,23個決定),6次失利,2繪製 | ||||||||
日期 | 結果 | 對手 | 事件 | 地點 | 方法 | 圓形的 | 時間 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-27 | 贏 | ![]() | Bhoele的戰鬥,Sporthal de Booler | 荷蘭Eerbeek | ko | 1 | 33-6-2 | |
2011-03-06 | 贏 | ![]() | 這是Showtime Sporthallen Zuid | 阿姆斯特丹,荷蘭 | 決定(分裂) | 3 | 3:00 | 32-6-2 |
2010-12-04 | 失利 | ![]() | Janus Fight Night 2010 | 意大利帕多瓦 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 31-6-2 |
2010-11-24 | 贏 | ![]() | 泰國vs挑戰者係列“泰國與德國” | 德國烏爾姆 | 決定(一致) | 5 | 3:00 | 31-5-2 |
贏得WFCA歐洲中量級( - 72.5公斤)冠軍。 | ||||||||
2010-10-09 | 贏 | ![]() | 環rage第5部分 | 阿森,荷蘭 | 決定 | 3 | 3:00 | 30-5-1 |
2010-05-29 | 贏 | ![]() | 這是Showtime 2010阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹,荷蘭 | 決定(4-1) | 3 | 3:00 | 29-5-2 |
2010-03-21 | 贏 | ![]() | K-1 World Max 2010西歐,超級戰鬥 | 荷蘭烏得勒支 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 28-5-2 |
2010-01-30 | 失利 | ![]() | 東方的野獸 | 荷蘭Zutphen | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 27-5-2 |
2009-11-08 | 畫 | ![]() | 英雄戰鬥活動 | 阿貝爾多恩,荷蘭 | 決策抽獎 | 3 | 3:00 | 27-4-2 |
2009-09-27 | 贏 | ![]() | 淘汰戰鬥6 | 荷蘭的埃因霍溫 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 27-4-1 |
贏得WFCA Muay泰國少年中量級歐洲(-69.85)頭銜。 | ||||||||
2009-08-08 | 贏 | ![]() | Slamm! Soema na basi iv | Paramaribo,Suriname | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 26-4-1 |
2009-07-13 | 失利 | ![]() | K-1 World Max 2009決賽8,預備戰 | 日本東京 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 25-4-1 |
2009-04-21 | 失利 | ![]() | K-1 World Max 2009決賽16 | 日本福岡 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 25-3-1 |
未能獲得K-1世界最大2009年決賽8的資格,但後來將邀請參加預備役。 | ||||||||
2009-03-01 | 贏 | ![]() | K-1 World Max 2009歐洲, 最後 | 荷蘭烏得勒支 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 25-2-1 |
Win是K-1 World Max 2009歐洲錦標賽,並獲得K-1 World Max 2009決賽16的資格。 | ||||||||
2009-03-01 | 贏 | ![]() | K-1 World Max 2009歐洲,半決賽 | 荷蘭烏得勒支 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 24-2-1 |
2009-03-01 | 贏 | ![]() | K-1 World Max 2009歐洲, 四分之一決賽 | 荷蘭烏得勒支 | 決定(一致) | 3 | 3:00 | 23-2-1 |
2008-11-23 | 失利 | ![]() | 勝利或地獄晚會 | 荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 3:00 | 22-2-1 |
2008-09-21 | 贏 | ![]() | Slamm活動展示了“回到舊學校” | 阿姆斯特丹,荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 3:00 | 22-1-1 |
2008-05-25 | 失利 | ![]() | Muay Thai Gala | Hoofddorp,荷蘭 | TKO(停止醫生) | 21-1-1 | ||
2008-02-23 | 贏 | ![]() | nieuwegein的晚會 | Nieuwegein,荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 2:00 | 21-0-1 |
2008-02-17 | 畫 | ![]() | K-1 Max Netherlands 2008,開場鬥爭 | 荷蘭烏得勒支 | 決策抽獎 | 3 | 3:00 | 21-0-1 |
2007-10-21 | 贏 | ![]() | TT Beverwijk晚會 | Beverwijk,荷蘭 | 決定 | 4 | 2:00 | 20-0 |
2007-09-01 | 贏 | ![]() | Kumiteé大家健身房 | Hilversum,荷蘭 | ko | 2 | 19-0 | |
2007-06-16 | 贏 | ![]() | 戰鬥之夜purmerend | purmerend,荷蘭 | tko | 4 | 18-0 | |
2007-05-12 | 贏 | ![]() | Kumiteé大家健身房 | Hilversum,荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 2:00 | 17-0 |
2007-04-15 | 贏 | ![]() | 未來冠軍 | Hoofddorp,荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 3:00 | 16-0 |
2007-03-03 | 贏 | ![]() | 戰鬥之夜阿姆斯特丹,Zonnehuis | 阿姆斯特丹,荷蘭 | TKO(角停止) | 15-0 | ||
2007-02-03 | 贏 | ![]() | Flevoland之戰 | 荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 2:00 | 14-0 |
2006-10-29 | 贏 | ![]() | 未來冠軍 | Hoofddorp,荷蘭 | tko(ref Stop./gave Up) | 3 | 13-0 | |
2006-10-01 | 贏 | ![]() | Slamm“ Nederland vs Thailand II” | 阿爾米爾,荷蘭 | 決定(一致) | 5 | 2:00 | 12-0 |
2006-05-06 | 贏 | ![]() | WFCA Muay Thai Gala katwijk | katwijk,荷蘭 | 決定(一致) | 3 | 2:00 | 11-0 |
2006-02-12 | 贏 | ![]() | Zilvermeeuwen的晚會 | 阿姆斯特丹,荷蘭 | 決定 | 3 | 2:00 | 10-0 |
2006-01-28 | 贏 | ![]() | 搏擊俱樂部,健康私人中心 | purmerend,荷蘭 | 決定(一致) | 3 | 2:00 | 9-0 |
2005-12-10 | 贏 | ![]() | Muay Thai Gala katwijk | katwijk,荷蘭 | 決定(一致) | 3 | 2:00 | 8-0 |
2005-11-26 | 贏 | ![]() | Muay Thai Gala Hoogwoud | Hoogwoud,荷蘭 | 決定(一致) | 3 | 2:00 | 7-0 |
2005-10-01 | 贏 | ![]() | Fightsport Gala“ Avondje Oost” | Hilversum,荷蘭 | 決定(一致) | 3 | 2:00 | 6-0 |
2005-09-18 | 贏 | ![]() | Zilvermeeuwen的晚會[5] | 荷蘭Zaandam | 決定 | 3 | 2:00 | 5-0 |
2005-05-21 | 贏 | ![]() | Muay Thai Gala Purmerend | purmerend,荷蘭 | ko | 2 | 4-0 | |
2005-04-24 | 贏 | ![]() | Nederland vs俄羅斯,Jaap Edenhal | 阿姆斯特丹,荷蘭 | tko | 1 | 3-0 | |
2005-02-12 | 贏 | ![]() | Badhoevedorp的晚會 | Badhoevedorp,荷蘭 | TKO(裁判停止) | 2 | 1:01 | 2-0 |
2004-09-18 | 贏 | ![]() | Zilvermeeuwen的晚會 | 阿姆斯特丹,荷蘭 | tko | 1 | 1-0 | |
傳奇: 贏 失利 抽獎/無競賽 筆記 |
也可以看看
參考
- ^Leroy Kaestner的個人資料存檔2009-04-24在Wayback MachineK-1(日語)
- ^Leroy Kaestner的個人資料存檔2010-05-28在Wayback MachineK-1
- ^“個人資料Leroy Kaestner”。 K-1官方網站。存檔原本的在2009-04-06。檢索2010-06-26.
- ^Leroy Kaestner的個人資料TBS武術(日語)
- ^“ Verslag 9月17日。Zilvermeeuwen,Zaandam(荷蘭語)”。 www.kickbox.nl。檢索2011-05-22.