台灣行政部門清單
以下是行政區劃的中華民國(台灣),包括6特殊市政當局和2個名義省de jure第一級行政部門。 11縣和3城市名義上是在台灣省,還有2個縣羅克的福建省.
在實踐中無功能的省份,台灣被分為22個次國師,其中縣和城市是事實上原則組成部分,[1]以及特殊的市政當局中央政府。每個人都由當選的負責人和地方議會領導。[2]
列表
ISO | hrcis | 旗幟 | 英文名 | 中文名 | 類型 | 人口2020年[a] | 區域(公里2) | 人口密度(/km2) | 2010年人口[b] | 人口變化[C] | 細分計數 | 首都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊市政當局 | ||||||||||||
NWT | 65000 | ![]() | 新台北城 | 新北市 | 特殊市政當局 | 4,023,620 | 2,052.57 | 1,960.29 | 3,897,367 | +126,253 | 29 | Banqiao區 |
TPE | 63000 | ![]() | 台北城 | 臺北市 | 特殊市政當局 | 2,635,286 | 271.80 | 9,695.69 | 2,618,772 | +16,514 | 12 | Xinyi區 |
陶 | 68000 | ![]() | 桃園市 | 桃園市 | 特殊市政當局 | 2,254,363 | 1,220.95 | 1,846.39 | 2,002,060 | +252,303 | 13 | 塔尤恩區 |
TXG | 66000 | ![]() | 台中城 | 臺中市 | 特殊市政當局 | 2,816,667 | 2,214.90 | 1,271.69 | 2,648,419 | +168,248 | 29 | Beitun區 |
TNN | 67000 | ![]() | 塔南市 | 臺南市 | 特殊市政當局 | 1,879,115 | 2,191.65 | 857.40 | 1,873,794 | +5,321 | 37 | 安寧區,辛尼地區 |
KHH | 64000 | ![]() | Kaohsiung City | 高雄市 | 特殊市政當局 | 2,773,984 | 2,951.85 | 939.74 | 2,773,483 | +501 | 38 | 方山區 |
台灣省(已停產) | ||||||||||||
伊拉 | 10002 | ![]() | 伊蘭縣 | 宜蘭縣 | 縣 | 453,951 | 2,143.63 | 211.77 | 460,486 | -6,535 | 12 | Yilan City |
HSQ | 10004 | ![]() | Hsinchu縣 | 新竹縣 | 縣 | 565,272 | 1,427.54 | 395.98 | 513,015 | +52,257 | 13 | Zhubei市 |
米婭 | 10005 | ![]() | 米亞里縣 | 苗栗縣 | 縣 | 544,762 | 1,820.31 | 299.27 | 560,968 | -16,206 | 18 | Miaoli City |
cha | 10007 | ![]() | 昌瓦縣 | 彰化縣 | 縣 | 1,271,015 | 1,074.40 | 1,183.00 | 1,307,286 | -36,271 | 26 | 昌瓦市 |
南 | 10008 | ![]() | 南多縣 | 南投縣 | 縣 | 493,403 | 4,106.44 | 120.15 | 526,491 | -33,088 | 13 | 南多市 |
Yun | 10009 | ![]() | 雲林縣 | 雲林縣 | 縣 | 680,050 | 1,290.83 | 526.83 | 717,653 | -37,603 | 20 | Douliu市 |
cyq | 10010 | ![]() | Chiayi縣 | 嘉義縣 | 縣 | 502,007 | 1,903.64 | 263.71 | 543,248 | -41,241 | 18 | Minxiong Township |
pif | 10013 | ![]() | 彭頓縣 | 屏東縣 | 縣 | 817,193 | 2,775.60 | 294.42 | 873,509 | -56,316 | 33 | 彭頓市 |
TTT | 10014 | ![]() | 泰特縣 | 臺東縣 | 縣 | 216,308 | 3,515.25 | 61.53 | 230,673 | -14,365 | 16 | 泰特城 |
哇 | 10015 | ![]() | Hualien縣 | 花蓮縣 | 縣 | 325,706 | 4,628.57 | 70.37 | 338,805 | -13,099 | 13 | Hualien City |
筆 | 10016 | ![]() | 彭格縣 | 澎湖縣 | 縣 | 105,117 | 126.86 | 828.58 | 96,918 | +8,199 | 6 | Magong City |
基 | 10017 | ![]() | 基隆市 | 基隆市 | 城市 | 371,878 | 60.03 | 4,455.97 | 384,134 | -12,256 | 7 | 安爾地區 |
HSZ | 10018 | ![]() | hsinchu市 | 新竹市 | 城市 | 448,207 | 151.66 | 922.82 | 415,344 | +32,863 | 3 | 東區 |
cyi | 10020 | ![]() | Chiayi City | 嘉義市 | 城市 | 270,254 | 28.80 | 452.57 | 272,390 | -2,136 | 2 | 西區 |
福建省(已停產) | ||||||||||||
親屬 | 09020 | ![]() | 金門縣 | 金門縣 | 縣 | 127,723 | 132.76 | 2,777.91 | 97,364 | +30,359 | 6 | 金昌鎮 |
說謊 | 09007 | ![]() | Lienchiang縣 | 連江縣 | 縣 | 12,716 | 104.15 | 4,315.06 | 9,944 | +2,772 | 4 | 南安鎮 |
地圖

也可以看看
筆記
參考
- ^中華民國內政部全球資訊網.中華民國內政部戶政司(用中文(表達)。 2018年5月1日。檢索11月29日2019.
- ^“地方政府”.中華民國總統辦公室(台灣)。檢索11月30日2020.