阿布拉(省)的barangays清單
這省的阿布拉有303barangays包括其27市政當局.[1][2]
barangays
在各自的市政當局中人口最多(如2010)
barangay | 人口 | 市政當局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010[1] | 2007[3] | 2000[4] | 1995[4] | 1990[4] | ||
Abang | 820 | 746 | 704 | 659 | 542 | bucay |
Abaquid | 423 | 543 | 408 | 501 | 180 | 丹格斯 |
ableg | 175 | 207 | 193 | 156 | 159 | Daguioman |
abualan | 885 | 888 | 654 | 599 | 574 | 聖胡安 |
Agtangao | 2,164 | 2,175 | 1,718 | 1,414 | 1,262 | Bugan |
aguet | 288 | 233 | 319 | 371 | 374 | Lagangilang |
Alangtin | 650 | 651 | 557 | 469 | 451 | tubo |
alaoa | 612 | 515 | 675 | 645 | 490 | tineg |
Alinaya | 996 | 892 | 824 | 744 | 670 | Pidigan |
ampalioc | 1,177 | 1,127 | 1,055 | 843 | 813 | 盧巴 |
Amti | 411 | 328 | 326 | 279 | 318 | Boliney |
Amtuagan | 494 | 454 | 452 | 446 | 485 | tubo |
阿納揚 | 253 | 279 | 308 | 250 | 220 | tineg |
安加德 | 2,298 | 2,167 | 2,058 | 1,863 | 1,657 | Bugan |
AP-APAYA | 531 | 474 | 513 | 518 | 447 | Villaviciosa |
Apao | 268 | 247 | 242 | 154 | 86 | tineg |
阿拉伯 | 458 | 471 | 416 | 335 | 339 | Pidigan |
Ayyeng(poblacion) | 1,567 | 1,532 | 1,340 | 1,201 | 989 | Manabo |
ba-i | 851 | 809 | 779 | 803 | 796 | 拉加揚 |
ba-ug | 1,104 | 1,063 | 998 | 859 | 812 | 聖胡安 |
巴克 | 360 | 334 | 289 | 274 | 263 | 蘭吉登 |
Bacag | 233 | 213 | 213 | 185 | 177 | lacub |
BACOOC | 379 | 465 | 412 | 353 | 353 | Lagangilang |
巴達斯 | 463 | 417 | 414 | 354 | 390 | 聖胡安 |
巴格萊 | 937 | 1,007 | 828 | 816 | 693 | 塔尤姆 |
Balais | 533 | 505 | 407 | 397 | 359 | Lagangilang |
Bañacao | 1,190 | 1,327 | 1,253 | 1,115 | 997 | Bugan |
Bangbangar | 1,749 | 2,111 | 1,735 | 1,375 | 1,238 | Bugan |
Bangbangcag | 1,088 | 1,064 | 894 | 975 | 945 | bucay |
孟加拉人 | 616 | 557 | 562 | 462 | 463 | bucay |
孟加拉 | 598 | 547 | 505 | 413 | 390 | bucay |
包楊 | 577 | 440 | 453 | 436 | 420 | Boliney |
巴里特 | 572 | 589 | 590 | 573 | 520 | 盧巴 |
巴斯巴薩 | 849 | 831 | 928 | 870 | 862 | 塔尤姆 |
巴亞 | 437 | 447 | 420 | 419 | 396 | 多洛雷斯 |
巴巴斯 | 218 | 194 | 161 | 153 | 146 | 馬里頓 |
巴扎爾 | 527 | 590 | 564 | 497 | 626 | 薩拉帕丹 |
貝拉特 | 252 | 303 | 331 | 283 | 202 | tineg |
本本(骨頭) | 551 | 473 | 375 | 308 | 254 | 拉巴茲 |
比拉比拉 | 540 | 535 | 472 | 427 | 383 | 薩拉帕丹 |
Binasaran | 191 | 164 | 177 | 189 | 200 | 馬里頓 |
bol-lilising | 294 | 297 | 237 | 225 | 221 | Villaviciosa |
Bolbolo | 851 | 829 | 749 | 756 | 734 | 皮拉爾 |
邦格(Patagui) | 261 | 223 | 320 | 273 | 222 | licuan-baay |
布魯克賽德 | 366 | 356 | 366 | 368 | 334 | 皮拉爾 |
Buanao | 345 | 303 | 432 | 442 | 424 | 馬里頓 |
布達 | 1,286 | 1,280 | 1,029 | 1,177 | 1,040 | 塔尤姆 |
bugbog | 698 | 689 | 576 | 527 | 487 | bucay |
Bulbulala | 1,183 | 1,325 | 1,249 | 1,093 | 933 | 拉巴茲 |
Bulbulala | 363 | 241 | 331 | 305 | 370 | licuan-baay |
鮑里 | 1,453 | 1,260 | 1,123 | 1,079 | 1,188 | 拉巴茲 |
bumagcat | 794 | 808 | 735 | 734 | 649 | 塔尤姆 |
邦格 | 827 | 881 | 725 | 473 | 631 | lacub |
Cabaroan | 561 | 428 | 433 | 449 | 440 | 多洛雷斯 |
Cabaroan | 1,251 | 1,276 | 1,081 | 949 | 837 | 塔尤姆 |
卡巴盧安 | 650 | 621 | 616 | 570 | 507 | 丹格斯 |
卡巴魯揚 | 412 | 439 | 394 | 357 | 335 | Daguioman |
Cabayogan | 301 | 298 | 300 | 316 | 268 | 聖伊西德羅 |
CabCaborao | 1,032 | 852 | 899 | 965 | 902 | 聖胡安 |
Cabuloan | 1,131 | 1,081 | 1,005 | 886 | 895 | Bugan |
卡加納揚 | 1,212 | 1,058 | 1,128 | 1,009 | 665 | tineg |
Cal-Lao | 931 | 857 | 826 | 801 | 763 | Villaviciosa |
卡拉巴 | 2,890 | 3,883 | 2,298 | 2,149 | 1,723 | Bugan |
卡拉巴 | 295 | 262 | 191 | 181 | 148 | 聖胡安 |
calao | 721 | 669 | 553 | 562 | 476 | bucay |
Calumbaya | 434 | 457 | 416 | 399 | 348 | 多洛雷斯 |
迦南(Gapan) | 1,155 | 1,162 | 1,209 | 1,136 | 1,053 | 拉巴茲 |
卡多納 | 463 | 561 | 460 | 566 | 452 | 多洛雷斯 |
CATACDEGAN NUEVO | 600 | 576 | 529 | 507 | 486 | Manabo |
CATACDEGAN VIEJO | 473 | 471 | 471 | 413 | 435 | Manabo |
caupasan(poblacion) | 1,398 | 1,523 | 1,031 | 979 | 949 | 丹格斯 |
Cawayan | 483 | 379 | 392 | 423 | 369 | licuan-baay |
卡亞帕 | 992 | 937 | 912 | 783 | 759 | Lagangilang |
科根 | 488 | 350 | 584 | 506 | 308 | tineg |
collago | 1,049 | 1,023 | 901 | 803 | 815 | 拉加揚 |
Cosili East(恰當的) | 957 | 876 | 681 | 582 | 585 | Bugan |
Cosili West(Buaya) | 1,175 | 1,206 | 1,006 | 842 | 816 | Bugan |
庫利昂格 | 483 | 376 | 386 | 370 | 381 | 聖胡安 |
達拉吉森 | 840 | 833 | 750 | 729 | 762 | Lagangilang |
dalayap(納拉斯) | 470 | 486 | 467 | 423 | 375 | 蘭吉登 |
達利瑪格 | 767 | 638 | 531 | 524 | 542 | 聖伊西德羅 |
達利特 | 773 | 736 | 711 | 685 | 596 | 皮拉爾 |
Danac East | 518 | 459 | 519 | 441 | 618 | Boliney |
Danac West | 618 | 474 | 491 | 505 | 608 | Boliney |
Dangdangla | 1,623 | 1,492 | 1,152 | 1,160 | 898 | Bugan |
丹格斯 | 479 | 462 | 421 | 478 | 299 | 丹格斯 |
道 - angan | 399 | 328 | 330 | 301 | 508 | Boliney |
daoidao | 152 | 145 | 122 | 157 | 158 | 聖胡安 |
DEET | 912 | 852 | 822 | 886 | 859 | 塔尤姆 |
迪隆 | 818 | 810 | 751 | 596 | 689 | tubo |
丁丹 | 357 | 358 | 327 | 315 | 321 | 皮拉爾 |
Domenglay | 417 | 395 | 391 | 377 | 367 | licuan-baay |
Ducligan | 437 | 479 | 464 | 345 | 351 | Bucloc |
鄧岡 | 1,532 | 1,377 | 1,386 | 1,384 | 1,301 | bucay |
Dulao | 223 | 219 | 288 | 251 | 243 | 馬里頓 |
Duldulao | 362 | 294 | 363 | 382 | 351 | 馬里頓 |
杜馬加斯 | 387 | 308 | 265 | 274 | 287 | Boliney |
杜馬科 | 1,102 | 1,092 | 918 | 862 | 848 | Peñarrubia |
GACAB | 433 | 348 | 387 | 402 | 342 | 馬里頓 |
加達尼 | 1,325 | 1,284 | 1,387 | 1,360 | 1,082 | 塔尤姆 |
恒河(poblacion) | 921 | 909 | 805 | 856 | 610 | 薩拉帕丹 |
Gapang | 630 | 689 | 659 | 610 | 598 | 皮拉爾 |
加勒塔 | 582 | 639 | 497 | 437 | 426 | Pidigan |
加亞曼 | 1,020 | 1,028 | 1,071 | 913 | 878 | 盧巴 |
吉巴 | 369 | 381 | 384 | 384 | 407 | 聖胡安 |
Guinginginabang | 290 | 256 | 246 | 213 | 203 | lacub |
免疫 | 557 | 585 | 556 | 479 | 501 | Pidigan |
是嗎 | 726 | 802 | 657 | 648 | 464 | 多洛雷斯 |
基利 | 426 | 424 | 407 | 370 | 398 | tubo |
Kilong-Olao | 234 | 183 | 201 | 150 | 284 | Boliney |
金馬拉巴 | 889 | 883 | 856 | 807 | 751 | 多洛雷斯 |
Kinabiti | 737 | 833 | 779 | 765 | 717 | 皮拉爾 |
拉 | 797 | 733 | 606 | 591 | 682 | Lagangilang |
拉甘 | 587 | 608 | 531 | 476 | 486 | Bucloc |
拉甘 | 882 | 928 | 868 | 928 | 763 | 聖昆汀 |
拉蒙 | 632 | 579 | 598 | 536 | 480 | bucay |
拉格本 | 397 | 464 | 341 | 351 | 351 | Lagangilang |
拉瓜本 | 944 | 850 | 733 | 674 | 691 | Lagangilang |
Lam-ag | 546 | 580 | 563 | 515 | 509 | 聖胡安 |
喇嘛(poblacion) | 546 | 490 | 500 | 504 | 435 | Bucloc |
lan-ag | 353 | 396 | 383 | 305 | 352 | lacub |
拉尼克 | 172 | 131 | 271 | 206 | 173 | tineg |
蘭巴巴 | 342 | 333 | 307 | 309 | 298 | 聖伊西德羅 |
Lap-Lapog | 766 | 738 | 634 | 650 | 614 | Villaviciosa |
Lapat-Balantay | 356 | 378 | 412 | 360 | 257 | tineg |
拉斯基格 | 484 | 499 | 450 | 405 | 367 | Pidigan |
拉特 | 203 | 219 | 283 | 324 | 301 | 馬里頓 |
Layugan | 1,002 | 927 | 845 | 753 | 660 | bucay |
倫寧 | 359 | 280 | 281 | 299 | 204 | licuan-baay |
libtec | 638 | 561 | 535 | 475 | 439 | 多洛雷斯 |
Lingay | 606 | 650 | 614 | 594 | 660 | Bucloc |
林頓 | 862 | 839 | 653 | 534 | 481 | Bugan |
lipcan | 1,676 | 1,895 | 1,353 | 1,335 | 1,117 | Bugan |
Lub-Lubba | 295 | 266 | 279 | 284 | 250 | 多洛雷斯 |
盧邦 | 690 | 708 | 569 | 521 | 538 | Bugan |
盧格斯 | 911 | 900 | 813 | 683 | 630 | 拉巴茲 |
lul-luno | 379 | 394 | 441 | 412 | 433 | 盧巴 |
Lumaba | 552 | 492 | 515 | 501 | 532 | Villaviciosa |
Lumobang | 363 | 308 | 245 | 195 | 194 | 聖胡安 |
Lusuac | 1,053 | 901 | 769 | 657 | 621 | Peñarrubia |
呂宋島 | 920 | 893 | 842 | 837 | 794 | 盧巴 |
呂宋島 | 1,031 | 1,095 | 945 | 815 | 838 | Manabo |
mabungtot | 500 | 510 | 460 | 421 | 389 | 蘭吉登 |
澳洲卡車 | 695 | 629 | 622 | 543 | 557 | Bugan |
麥克雷 | 755 | 641 | 539 | 402 | 439 | Bugan |
Madalipay | 369 | 304 | 276 | 307 | 279 | bucay |
Maguyepyep | 1,113 | 1,251 | 919 | 785 | 739 | 薩拉帕丹 |
馬拉巴加 | 1,243 | 1,120 | 985 | 963 | 977 | 拉巴茲 |
Malamsit(pau-malamsit) | 640 | 577 | 470 | 409 | 412 | Peñarrubia |
馬拉帕奧 | 707 | 657 | 624 | 601 | 483 | 蘭吉登 |
馬里頓(poblacion) | 567 | 425 | 490 | 541 | 436 | 馬里頓 |
誤導 | 301 | 294 | 323 | 265 | 274 | 皮拉爾 |
馬里塔 | 373 | 306 | 275 | 306 | 309 | Bugan |
Manayday | 601 | 581 | 524 | 463 | 462 | 聖伊西德羅 |
毛伊 | 736 | 626 | 569 | 614 | 549 | Bugan |
馬普斯拉 | 518 | 353 | 292 | 303 | 338 | licuan-baay |
馬塔拉根 | 526 | 497 | 433 | 419 | 388 | 馬里頓 |
摩戈 | 349 | 391 | 249 | 297 | 248 | licuan-baay |
monggoc | 1,101 | 1,231 | 945 | 830 | 862 | Pidigan |
穆德 | 1,153 | 1,115 | 877 | 816 | 763 | 拉巴茲 |
泥濘 | 1,439 | 1,362 | 1,143 | 1,118 | 1,083 | 多洛雷斯 |
納加帕蘭 | 819 | 808 | 681 | 638 | 483 | 丹格斯 |
Nagbukel-Tiquipa | 534 | 573 | 560 | 553 | 551 | 盧巴 |
Nagcanasan | 259 | 225 | 239 | 235 | 225 | 皮拉爾 |
納格利巴坎 | 413 | 371 | 430 | 381 | 275 | tineg |
Nagtipulan | 1,209 | 1,254 | 1,119 | 1,191 | 883 | Lagangilang |
Nagtupacan | 1,059 | 1,037 | 931 | 1,009 | 951 | Lagangilang |
Naguilian | 636 | 721 | 565 | 551 | 504 | 薩拉帕丹 |
Naguirayan | 698 | 558 | 580 | 545 | 464 | Pidigan |
納爾布恩 | 852 | 661 | 600 | 557 | 479 | licuan-baay |
納馬拉 | 284 | 271 | 280 | 326 | 291 | 皮拉爾 |
南馬拉巴 | 548 | 577 | 503 | 499 | 531 | Peñarrubia |
Namit-ingan | 617 | 411 | 472 | 427 | 342 | 多洛雷斯 |
nanangduan | 329 | 307 | 295 | 293 | 243 | 皮拉爾 |
Nangobongan | 393 | 415 | 346 | 337 | 385 | 聖胡安 |
北部的poblacion | 1,123 | 1,140 | 960 | 924 | 914 | bucay |
OCUP | 483 | 455 | 455 | 469 | 376 | 皮拉爾 |
PACAC | 605 | 663 | 527 | 511 | 491 | 多洛雷斯 |
PACGUED | 229 | 246 | 248 | 238 | 193 | 馬里頓 |
Pacoc | 571 | 500 | 424 | 373 | 343 | lacub |
Padangitan | 502 | 658 | 563 | 649 | 309 | 丹格斯 |
帕加拉 | 1,262 | 1,106 | 1,103 | 952 | 825 | bucay |
Paganao | 342 | 343 | 375 | 339 | 291 | Lagangilang |
巴肯 | 708 | 664 | 591 | 551 | 489 | bucay |
帕朗 | 589 | 583 | 648 | 620 | 518 | 聖昆汀 |
帕拉 | 1,676 | 1,716 | 1,502 | 1,341 | 1,225 | Bugan |
帕拉奎奧 | 994 | 960 | 869 | 969 | 803 | bucay |
偽造 | 566 | 569 | 563 | 539 | 517 | Pidigan |
pang-ot | 366 | 315 | 352 | 270 | 292 | 拉加揚 |
pang-ot | 592 | 627 | 582 | 581 | 520 | 皮拉爾 |
Pangal | 463 | 796 | 424 | 470 | 315 | 丹格斯 |
Pangtud | 1,070 | 863 | 829 | 724 | 617 | Pidigan |
pantoc | 422 | 404 | 366 | 321 | 289 | 聖伊西德羅 |
pantoc | 676 | 683 | 641 | 588 | 519 | 聖昆汀 |
帕特 | 306 | 281 | 175 | 265 | 278 | 皮拉爾 |
帕蒂亞 | 608 | 576 | 483 | 423 | 351 | Peñarrubia |
帕克 | 787 | 772 | 848 | 889 | 1,036 | bucay |
帕托格 | 122 | 153 | 106 | 86 | 120 | 聖胡安 |
Patucannay | 1,411 | 1,234 | 1,164 | 1,049 | 1,016 | Bugan |
Patucannay | 1,317 | 1,359 | 1,117 | 1,072 | 810 | 塔尤姆 |
帕瓦 | 360 | 409 | 293 | 324 | 308 | Lagangilang |
pias | 1,165 | 1,032 | 956 | 938 | 862 | 塔尤姆 |
Pidipid | 950 | 804 | 680 | 558 | 555 | 拉巴茲 |
派克克 | 313 | 328 | 301 | 261 | 273 | Daguioman |
poblacion | 2,257 | 2,071 | 2,202 | 1,994 | 1,725 | 多洛雷斯 |
poblacion | 3,687 | 3,878 | 3,153 | 2,858 | 2,723 | 拉巴茲 |
poblacion | 1,473 | 1,435 | 1,592 | 1,556 | 1,573 | Lagangilang |
poblacion | 1,236 | 1,013 | 907 | 773 | 835 | 拉加揚 |
poblacion | 379 | 409 | 406 | 359 | 343 | 蘭吉登 |
poblacion | 379 | 292 | 319 | 424 | 297 | licuan-baay |
poblacion | 1,128 | 1,100 | 999 | 934 | 1,015 | 盧巴 |
poblacion | 994 | 1,121 | 981 | 854 | 945 | Peñarrubia |
poblacion | 1,703 | 1,599 | 1,516 | 1,498 | 1,266 | 皮拉爾 |
poblacion | 645 | 643 | 564 | 487 | 496 | 聖伊西德羅 |
poblacion | 741 | 787 | 708 | 748 | 655 | 聖昆汀 |
poblacion | 2,645 | 2,530 | 2,342 | 2,348 | 2,174 | 塔尤姆 |
poblacion | 836 | 806 | 760 | 713 | 762 | Villaviciosa |
poblacion(Agsimao) | 642 | 685 | 614 | 518 | 392 | tineg |
poblacion(Boliney) | 919 | 829 | 755 | 770 | 730 | Boliney |
poblacion(瑪巴) | 582 | 562 | 452 | 407 | 422 | tubo |
poblacion(Talampac) | 703 | 804 | 791 | 653 | 620 | lacub |
東方poblacion | 1,603 | 1,646 | 1,474 | 1,370 | 1,315 | Pidigan |
北部的poblacion | 980 | 858 | 748 | 710 | 777 | 聖胡安 |
南方 | 542 | 441 | 440 | 467 | 451 | 聖胡安 |
西方poblacion | 1,228 | 1,162 | 1,057 | 1,034 | 1,113 | Pidigan |
禮物 | 725 | 694 | 589 | 674 | 579 | Lagangilang |
混蛋 | 975 | 974 | 955 | 763 | 1,033 | 拉加揚 |
Quidaoen | 679 | 528 | 648 | 581 | 611 | 聖胡安 |
quillat | 754 | 846 | 752 | 651 | 599 | 蘭吉登 |
Quimloong | 526 | 501 | 492 | 476 | 414 | bucay |
riang(天格) | 810 | 764 | 682 | 664 | 504 | Peñarrubia |
Sabangan | 244 | 263 | 250 | 246 | 220 | 聖胡安 |
Sabnangan | 661 | 659 | 645 | 494 | 559 | 盧巴 |
Sabtan-Olo | 330 | 338 | 323 | 273 | 262 | 聖伊西德羅 |
桑甘 | 665 | 716 | 626 | 623 | 560 | 薩拉帕丹 |
SAGAP | 775 | 765 | 694 | 708 | 699 | Bugan |
薩拉帕丹 | 299 | 303 | 326 | 302 | 305 | 薩拉帕丹 |
薩爾內克 | 370 | 361 | 320 | 358 | 380 | bucay |
分子 | 551 | 404 | 398 | 365 | 383 | 多洛雷斯 |
聖安東尼奧 | 913 | 901 | 813 | 784 | 768 | Bugan |
聖地亞哥 | 442 | 449 | 393 | 315 | 307 | Pidigan |
聖格雷戈里奧 | 1,178 | 1,340 | 1,204 | 1,048 | 975 | 拉巴茲 |
聖伊西德羅 | 1,415 | 1,483 | 1,157 | 1,146 | 976 | Lagangilang |
聖何塞·諾特(San Jose Norte) | 604 | 564 | 534 | 448 | 489 | Manabo |
聖何塞蘇爾 | 535 | 565 | 484 | 473 | 473 | Manabo |
聖胡安東 | 338 | 331 | 332 | 348 | 315 | 皮拉爾 |
聖胡安·諾特(San Juan Norte) | 632 | 525 | 556 | 508 | 494 | Manabo |
聖胡安蘇爾 | 724 | 721 | 645 | 587 | 600 | Manabo |
聖胡安·韋斯特 | 602 | 658 | 616 | 545 | 535 | 皮拉爾 |
聖馬西爾 | 769 | 725 | 629 | 560 | 498 | 聖伊西德羅 |
聖米格爾 | 653 | 688 | 635 | 566 | 554 | bucay |
聖拉蒙東 | 2,185 | 2,115 | 1,772 | 1,600 | 906 | Manabo |
聖拉蒙·韋斯特 | 1,960 | 1,973 | 1,982 | 1,770 | 1,776 | Manabo |
聖羅莎 | 1,784 | 1,933 | 1,459 | 1,176 | 1,051 | Bugan |
聖羅莎 | 382 | 417 | 336 | 340 | 339 | Peñarrubia |
Santo Tomas | 445 | 401 | 385 | 311 | 311 | Manabo |
sao-atan | 976 | 805 | 779 | 734 | 691 | Bugan |
薩帕克 | 1,238 | 1,251 | 995 | 1,035 | 940 | Bugan |
兄弟 | 972 | 897 | 745 | 751 | 633 | bucay |
西爾 | 495 | 489 | 445 | 396 | 394 | 聖胡安 |
南巴利奧格 | 470 | 478 | 519 | 453 | 440 | 皮拉爾 |
南雜種 | 579 | 579 | 492 | 484 | 453 | bucay |
Subagan | 525 | 496 | 416 | 384 | 456 | licuan-baay |
Subusob | 805 | 824 | 723 | 759 | 667 | 薩拉帕丹 |
Sulbec | 675 | 657 | 632 | 500 | 468 | Pidigan |
supi-il | 680 | 643 | 439 | 443 | 402 | 聖胡安 |
supo | 732 | 658 | 633 | 506 | 519 | tubo |
suyo(馬里達) | 625 | 653 | 561 | 484 | 484 | Pidigan |
tabacda | 246 | 255 | 255 | 205 | 197 | tubo |
tabiog | 1,076 | 1,139 | 927 | 1,001 | 822 | bucay |
tablac(calot) | 1,408 | 1,015 | 1,094 | 954 | 968 | Bugan |
Tagaytay | 719 | 652 | 543 | 616 | 610 | 聖胡安 |
tagodtod | 1,617 | 1,399 | 1,182 | 1,122 | 1,035 | Lagangilang |
talogtog | 1,162 | 1,083 | 777 | 661 | 680 | 多洛雷斯 |
塔瑪克 | 627 | 648 | 585 | 514 | 500 | Villaviciosa |
Tangadan | 1,362 | 1,331 | 1,274 | 1,238 | 1,127 | 聖昆汀 |
坦巴奧 | 711 | 687 | 749 | 589 | 629 | 聖伊西德羅 |
錄音 | 425 | 388 | 374 | 437 | 333 | 多洛雷斯 |
錄音 | 454 | 416 | 355 | 413 | 321 | Lagangilang |
塔里班 | 232 | 188 | 211 | 221 | 214 | 馬里頓 |
塔塔瓦 | 407 | 418 | 373 | 340 | 342 | Peñarrubia |
tiempo | 800 | 805 | 737 | 640 | 667 | tubo |
tikitik | 272 | 234 | 211 | 209 | 178 | 皮拉爾 |
香檳 | 928 | 844 | 822 | 819 | 862 | 拉巴茲 |
tubtuba | 491 | 537 | 412 | 368 | 413 | tubo |
tui(poblacion) | 815 | 942 | 860 | 701 | 646 | Daguioman |
腫瘤 | 358 | 279 | 221 | 224 | 347 | licuan-baay |
圖奎布 | 840 | 835 | 807 | 712 | 773 | Villaviciosa |
Ud-udiao | 479 | 521 | 497 | 503 | 547 | 薩拉帕丹 |
烏丹加 | 490 | 437 | 432 | 395 | 327 | 拉巴茲 |
umnap | 278 | 257 | 333 | 308 | 256 | 馬里頓 |
Velasco | 1,459 | 1,101 | 1,314 | 1,196 | 1,177 | 塔尤姆 |
別墅梅賽德斯 | 983 | 1,029 | 991 | 877 | 711 | 聖昆汀 |
Villavieja | 255 | 231 | 194 | 197 | 210 | 皮拉爾 |
Wayangan | 480 | 432 | 388 | 337 | 348 | tubo |
Yuyeng | 443 | 406 | 406 | 357 | 357 | Pidigan |
區域1 poblacion(納拉辛) | 2,017 | 2,057 | 1,570 | 1,169 | 1,300 | Bugan |
區域2 poblacion(合夥人) | 1,325 | 1,302 | 1,362 | 1,316 | 1,597 | Bugan |
區域3 poblacion(拉勞德) | 1,622 | 1,792 | 1,717 | 1,636 | 1,702 | Bugan |
區4 poblacion(城鎮適當) | 1,040 | 1,234 | 1,198 | 1,274 | 1,542 | Bugan |
區域5 poblacion(博。巴里基爾) | 2,277 | 2,807 | 2,592 | 2,340 | 2,544 | Bugan |
區域6 poblacion(Sinapangan) | 1,789 | 2,312 | 2,025 | 2,107 | 2,124 | Bugan |
區域7 poblacion(巴林) | 2,721 | 3,093 | 2,515 | 2,186 | 1,956 | Bugan |
barangay | 2010 | 2007 | 2000 | 1995 | 1990 | 市政當局 |
*斜體名稱是以前的名字。 |