ifugao中的barangays清單
菲律賓省的ifugao有176barangays包括其11市政當局.[1][2]
barangays
在各自的市政當局中人口最多(如2010)
barangay | 人口 | 市政當局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010[1] | 2007[3] | 2000[4] | 1995[4] | 1990[4] | ||
阿巴坦 | 849 | 832 | 757 | 737 | 627 | 洪杜恩 |
阿比努安 | 518 | 504 | 510 | 637 | 454 | 拉加威 |
Aduyongan | 399 | 614 | 528 | 652 | 957 | Mayoyao |
啊 | 1,065 | 975 | 707 | 988 | 895 | 蒂諾克 |
Alimit | 453 | 563 | 561 | 376 | 1,008 | Mayoyao |
ambabag | 837 | 654 | 678 | 727 | 621 | Kiangan |
安巴薩 | 740 | 714 | 506 | 671 | 488 | 拉動 |
Amduntog | 2,124 | 2,294 | 1,866 | 1,075 | – | asipulo |
阿曼加德 | 1,826 | 1,740 | 1,699 | 1,540 | 1,451 | Banaue |
阿納巴 | 632 | 627 | 547 | 573 | 523 | Banaue |
Anao | 422 | 425 | 348 | 450 | 403 | 欣格恩 |
Antipolo | 1,270 | 1,078 | 1,144 | 1,052 | – | asipulo |
ap-apib | 997 | 782 | 621 | 585 | 477 | 蒂諾克 |
遠方 | 1,264 | 1,204 | 1,082 | 762 | 1,094 | Aguinaldo |
阿揚甘 | 502 | 544 | 502 | 505 | 1,041 | Mayoyao |
ba-ang | 935 | 885 | 808 | 1,002 | – | 洪杜恩 |
法碧格 | 2,217 | 2,292 | 1,924 | 2,025 | 1,435 | Kiangan |
Balangbang | 1,315 | 1,266 | 956 | 897 | 1,291 | Mayoyao |
巴拉維斯 | 1,018 | 1,014 | 880 | 1,080 | 869 | Banaue |
Banao | 599 | 604 | 636 | 548 | 588 | Banaue |
Banao | 485 | 465 | 502 | 540 | 817 | Mayoyao |
邦加 | 113 | 144 | 110 | 116 | 119 | 拉加威 |
班加 | 746 | 714 | 705 | 687 | 649 | Banaue |
班加 | 461 | 314 | 272 | 277 | 246 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
嘭嘭 | 832 | 700 | 735 | 754 | 689 | 洪杜恩 |
孟買 | 298 | 304 | 308 | 264 | 262 | 欣格恩 |
Banhal | 669 | 641 | 551 | 572 | 837 | Mayoyao |
巴達 | 1,024 | 1,068 | 1,150 | 1,282 | 1,110 | Banaue |
Bato-Alatbang | 768 | 716 | 689 | 670 | – | Mayoyao |
Bimpal | 1,330 | 1,363 | 1,134 | 850 | 737 | 拉動 |
Binablayan | 1,478 | 1,369 | 1,296 | 1,156 | 1,195 | 蒂諾克 |
bitu | 515 | 478 | 346 | 304 | 261 | 欣格恩 |
Bocos | 2,820 | 2,673 | 2,248 | 2,398 | 1,822 | Banaue |
博基亞萬 | 1,366 | 1,155 | 1,070 | 956 | 829 | 洪杜恩 |
博基亞萬 | 431 | 389 | 470 | 395 | 540 | Kiangan |
Boliwong | 1,522 | 1,521 | 1,259 | 1,197 | 1,027 | 拉加威 |
博學 | 1,528 | 1,356 | 1,341 | 1,155 | 743 | Kiangan |
邦加 | 608 | 588 | 508 | 537 | 1,240 | Mayoyao |
Bunhian | 1,013 | 969 | 930 | 653 | 1,176 | Aguinaldo |
本寧 | 777 | 719 | 600 | 624 | 935 | Mayoyao |
伯奈 | 1,016 | 961 | 927 | 873 | 720 | 拉加威 |
墨西哥奶酪 | 1,422 | 1,249 | 1,059 | 853 | 990 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
butac | 1,179 | 1,173 | 1,062 | 857 | 2,382 | Aguinaldo |
Buwag | 414 | 437 | 449 | 379 | – | Aguinaldo |
Buyabuyan | 430 | 434 | 463 | 477 | 411 | 拉加威 |
卡巴 | 871 | 846 | 742 | 640 | 586 | 拉加威 |
卡巴布揚 | 738 | 672 | 706 | – | – | 欣格恩 |
卡利瑪格 | 623 | 604 | 505 | 535 | 460 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
卡魯帕安 | 798 | 769 | 691 | 554 | 492 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
camandag | 3,860 | 3,294 | 2,979 | 2,235 | – | asipulo |
坎布洛 | 1,219 | 1,155 | 1,229 | 1,294 | 1,528 | Banaue |
卡拉加桑 | 1,595 | 1,402 | 1,051 | 809 | 755 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Cawayan | 1,287 | 1,114 | 1,223 | 1,205 | – | asipulo |
chalalo | 1,363 | 1,307 | 1,264 | 1,051 | 1,557 | Aguinaldo |
chaya | 870 | 799 | 672 | 516 | 1,305 | Mayoyao |
chumang | 977 | 931 | 701 | 506 | 914 | Mayoyao |
cudog | 1,514 | 1,500 | 1,231 | 1,033 | 767 | 拉加威 |
達利根 | 241 | 349 | 260 | 272 | 292 | Kiangan |
達馬格 | 986 | 993 | 1,030 | 760 | 1,160 | Aguinaldo |
danggo | 1,273 | 1,107 | 470 | 541 | 469 | 蒂諾克 |
多洛格 | 604 | 485 | 424 | 444 | 342 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Ducligan | 1,040 | 1,079 | 910 | 1,002 | 862 | Banaue |
duit | 2,064 | 2,057 | 1,657 | 1,427 | 1,072 | Kiangan |
Dulao | 671 | 614 | 438 | 554 | 279 | 拉加威 |
Eheb | 469 | 459 | 372 | 367 | 328 | 蒂諾克 |
Epeng | 442 | 465 | 399 | 409 | – | Mayoyao |
加隆貢 | 1,137 | 1,111 | 1,115 | 798 | 1,500 | Aguinaldo |
Gohang | 886 | 716 | 686 | 616 | 463 | Banaue |
Guinihon | 457 | 527 | 414 | 419 | 939 | Mayoyao |
Gumhang | 984 | 846 | 764 | 735 | 507 | 蒂諾克 |
哈拉格 | 1,788 | 1,706 | 1,882 | 1,507 | 2,177 | Aguinaldo |
哈拉普 | 1,048 | 1,013 | 914 | 703 | – | asipulo |
哈普 | 2,138 | 2,218 | 2,026 | 2,230 | 1,975 | 洪杜恩 |
哈皮德 | 1,504 | 1,341 | 1,226 | 1,338 | 1,060 | 拉動 |
霍洛恩 | 738 | 689 | 562 | 522 | 453 | 拉動 |
hucab | 1,396 | 1,277 | 1,174 | 1,021 | 876 | Kiangan |
不利 | 1,318 | 1,011 | 904 | 843 | 644 | 蒂諾克 |
inwaloy | 436 | 333 | 300 | 381 | 1,447 | Mayoyao |
itab | 1,125 | 951 | 895 | 579 | 2,245 | Aguinaldo |
雅克馬爾 | 853 | 765 | 604 | 347 | 751 | Aguinaldo |
朱孔 | 455 | 353 | 388 | 433 | 343 | 拉加威 |
朱隆加人 | 457 | 494 | 410 | 468 | 864 | Kiangan |
基林 | 1,567 | 1,546 | 1,175 | 866 | 751 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Kinakin | 1,084 | 837 | 1,140 | 1,351 | 1,100 | Banaue |
蘭加亞 | 516 | 506 | 500 | 350 | 648 | Mayoyao |
勞格 | 1,458 | 1,397 | 1,181 | 1,048 | 920 | 拉動 |
Laya | 706 | 631 | 439 | 390 | – | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Lingay | 372 | 366 | 415 | 441 | 387 | Kiangan |
小塔迪安 | 1,216 | 881 | 829 | 622 | 422 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Liwo | 421 | 411 | 311 | 523 | 743 | Mayoyao |
lubo-gong | 775 | 966 | 781 | 821 | 534 | 洪杜恩 |
Lucban | 870 | 686 | 646 | 550 | 482 | 拉動 |
盧洪 | 1,328 | 1,100 | 912 | 894 | 775 | 蒂諾克 |
盧塔 | 233 | 217 | 173 | 223 | 194 | 拉加威 |
mabatobato(拉動) | 1,905 | 1,953 | 1,587 | 1,371 | 1,141 | 拉動 |
雜誌 | 497 | 463 | 349 | 386 | 847 | Mayoyao |
馬戈克 | 636 | 615 | 687 | 673 | 611 | 洪杜恩 |
馬格隆 | 1,145 | 1,153 | 1,020 | 1,004 | 732 | 拉動 |
馬格隆 | 433 | 515 | 442 | 588 | 839 | Mayoyao |
馬格隆 | 485 | 521 | 523 | 471 | 782 | Aguinaldo |
馬普沃伊 | 877 | 874 | 683 | 880 | 1,015 | Mayoyao |
Mayoyao適當 | 546 | 530 | 417 | 511 | 739 | Mayoyao |
莫馬波利亞 | 1,313 | 1,319 | 1,419 | 1,747 | 1,528 | 欣格恩 |
Mongayang | 2,033 | 1,743 | 1,512 | 900 | 1,010 | Aguinaldo |
蒙古人 | 313 | 463 | 432 | 536 | 1,090 | Mayoyao |
蒙塔比昂 | 494 | 464 | 489 | 544 | 506 | 拉加威 |
Mungayang | 1,198 | 1,113 | 1,044 | 935 | 781 | Kiangan |
納加卡丹 | 816 | 768 | 789 | 780 | 722 | Kiangan |
納爾布 | 477 | 488 | 412 | 496 | 604 | Mayoyao |
納馬 | 1,906 | 1,867 | 1,576 | 1,444 | – | asipulo |
Namillangan | 1,841 | 1,800 | 1,689 | 1,465 | 1,262 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
NAMNAMA | 1,250 | 1,093 | 999 | 912 | 627 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Namulditan | 1,035 | 1,048 | 1,026 | 1,010 | 874 | 欣格恩 |
納圖姆 | 813 | 801 | 741 | 568 | 754 | Mayoyao |
奈恩 | 1,094 | 1,126 | 1,058 | 979 | 854 | 拉動 |
ngileb | 1,293 | 1,119 | 833 | 830 | 638 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
北卡巴布揚 | 884 | 845 | 859 | 818 | 1,387 | 欣格恩 |
Nungawa | 562 | 520 | 634 | 411 | – | asipulo |
Nungulunan | 857 | 744 | 816 | 827 | 717 | 洪杜恩 |
o-ong | 1,439 | 1,817 | 1,488 | 1,149 | 996 | 欣格恩 |
哦 | 826 | 879 | 916 | 862 | 589 | Banaue |
奧利孔 | 465 | 513 | 461 | 468 | 419 | 拉加威 |
帕拉德 | 361 | 349 | 330 | 435 | 672 | Mayoyao |
全龐大人 | 963 | 987 | 1,010 | 997 | 851 | 拉動 |
Panubtuban | 952 | 923 | 760 | 634 | – | asipulo |
Payawan | 1,473 | 1,436 | 1,110 | 1,164 | 938 | 拉動 |
壓電 | 700 | 627 | 695 | 708 | 584 | 拉動 |
平登 | 1,146 | 1,194 | 1,134 | 966 | 890 | Kiangan |
Pinto | 2,951 | 2,425 | 2,260 | 1,690 | 1,472 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
皮旺 | 1,183 | 1,138 | 1,097 | 985 | 710 | 欣格恩 |
poblacion | 1,726 | 1,474 | 1,290 | 1,048 | 933 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
poblacion | 2,596 | 2,594 | 2,312 | 2,056 | 1,691 | Banaue |
poblacion | 1,545 | 1,486 | 1,700 | 1,491 | 1,272 | 洪杜恩 |
poblacion | 1,633 | 1,545 | 1,596 | 1,530 | 1,574 | Kiangan |
poblacion | 1,047 | 1,027 | 880 | 1,021 | 1,214 | Mayoyao |
poblacion(欣格恩) | 842 | 960 | 970 | 993 | 854 | 欣格恩 |
東方poblacion | 2,294 | 2,175 | 1,892 | 1,964 | – | 拉加威 |
東方poblacion | 1,836 | 1,985 | 1,668 | 1,386 | 1,154 | 拉動 |
北部的poblacion | 2,106 | 1,893 | 1,686 | 1,548 | – | 拉加威 |
南方 | 1,039 | 980 | 778 | 796 | 5,075 | 拉加威 |
西方poblacion | 2,212 | 2,202 | 1,958 | 1,636 | – | 拉加威 |
西方poblacion | 2,637 | 2,660 | 2,118 | 1,648 | 1,429 | 拉動 |
Poitan | 1,808 | 1,725 | 1,761 | 1,456 | 1,158 | Banaue |
龐哈爾 | 334 | 363 | 271 | 316 | 262 | 拉加威 |
posnaan | 1,367 | 1,201 | 1,023 | 868 | 733 | Aguinaldo |
pugol(ifugao保留) | 1,885 | 1,314 | 1,147 | 766 | 794 | 拉動 |
普拉 | 1,394 | 1,237 | 1,198 | 1,205 | – | asipulo |
普拉 | 582 | 556 | 535 | 616 | – | Banaue |
普拉安 | 325 | 321 | 293 | 278 | 290 | 拉加威 |
Salamague | 769 | 698 | 530 | 574 | 334 | 拉動 |
聖費爾南多 | 726 | 612 | 649 | 766 | 615 | Banaue |
聖荷西 | 1,002 | 904 | 717 | 591 | 580 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
聖胡安 | 997 | 1,023 | 997 | 792 | 753 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
聖馬科斯 | 1,312 | 1,332 | 817 | 610 | 480 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
聖昆汀 | 1,175 | 1,065 | 941 | 1,048 | 890 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Sanafe | 1,173 | 1,071 | 766 | 738 | 595 | 拉動 |
聖瑪麗亞 | 4,312 | 3,845 | 3,002 | 2,255 | 1,955 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
Santo Domingo(Cabicalan) | 1,559 | 1,362 | 1,177 | 961 | 768 | Alfonso Lista(波蒂亞) |
ta-ang | 552 | 534 | 546 | 507 | 1,058 | Aguinaldo |
talboc | 514 | 544 | 461 | 455 | 944 | Mayoyao |
塔利特 | 724 | 646 | 581 | 571 | 722 | Aguinaldo |
Tam-an | 1,435 | 1,449 | 1,263 | 1,079 | 977 | Banaue |
蒂諾克 | 2,263 | 1,800 | 1,609 | 1,443 | 1,298 | 蒂諾克 |
圖庫坎 | 1,157 | 1,111 | 1,002 | 885 | 721 | 蒂諾克 |
圖拉 | 440 | 580 | 350 | 380 | 1,102 | Mayoyao |
圖盧丹 | 850 | 707 | 509 | 417 | 386 | 蒂諾克 |
Tungngod | 881 | 853 | 678 | 552 | 399 | 拉加威 |
圖帕亞 | 584 | 515 | 522 | 613 | 586 | 拉加威 |
tuplac | 1,501 | 1,594 | 1,207 | 1,372 | 1,024 | Kiangan |
Ubao | 2,327 | 1,970 | 1,879 | 1,613 | 1,483 | Aguinaldo |
ubuag | 337 | 331 | 456 | 420 | 407 | 欣格恩 |
烏馬邦 | 789 | 734 | 746 | 755 | 691 | 欣格恩 |
Umilag | 868 | 909 | 767 | 767 | 555 | 拉動 |
視點 | 1,498 | 1,406 | 1,297 | 1,308 | 948 | Banaue |
Wangwang | 965 | 778 | 617 | 650 | 561 | 蒂諾克 |
barangay | 2010 | 2007 | 2000 | 1995 | 1990 | 市政當局 |
|
參考
- ^一個b“ 2010年人口和住房人口普查:人口計數 - 科迪勒拉行政區域”(PDF).國家統計局,2012年4月4日。原本的(PDF)2015年6月26日。檢索11月16日2014.
- ^“省:ifugao”.菲律賓統計局 - 國家統計協調委員會。存檔原本的2014年12月30日。檢索12月30日2014.
- ^“省,城市,市和barangay的總人口:截至2007年8月1日:ifugao”.國家統計局。國家統計局。2008年4月。存檔原本的(PDF)2008年11月20日。檢索10月14日2014.
- ^一個bc“市政人口數據:Ifugao省”.當地水電管理局(LWUA)。 LWUA研究部。檢索10月14日2014.