洛杉磯聯合的barangays清單
這省的洛杉磯聯合有576barangays包括其19市政當局和1城市.[1][2]
barangays
在各自的城市/城市中人口最多(截至2010)
barangay | 人口 | 城市或 市政當局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010[1] | 2007[3] | 2000[4] | 1995[4] | 1990[4] | ||
鄰接 | 511 | 501 | 427 | 407 | 387 | 聖費爾南多 |
阿卡 | 4,233 | 3,981 | 3,985 | 3,348 | 3,161 | 鮑恩 |
Agdeppa | 1,148 | 1,110 | 976 | 885 | 868 | 班加 |
Agpay | 692 | 695 | 576 | 514 | 472 | 布爾戈斯 |
agtipal | 514 | 493 | 451 | 421 | 376 | bacnotan |
Aguioas | 934 | 911 | 890 | 841 | 773 | Naguilian |
Al-Alinao Norte | 1,293 | 1,103 | 1,092 | 1,088 | 1,004 | Naguilian |
Al-Alinao Sur | 843 | 883 | 962 | 889 | 766 | Naguilian |
阿拉斯加州 | 891 | 894 | 762 | 664 | 1,452 | Aringay |
阿爾卡拉(poblacion) | 825 | 724 | 745 | 773 | 746 | 露娜 |
Alibangsay | 1,112 | 962 | 1,053 | 857 | 749 | bagulin |
阿利潘 | 928 | 865 | 838 | 816 | 798 | 羅薩里奧 |
Allangigan | 191 | 189 | 170 | 189 | 157 | 聖胡安 |
Almeida | 1,383 | 1,398 | 1,316 | 1,156 | 1,092 | Balaoan |
aludaid | 638 | 648 | 592 | 537 | 443 | 聖胡安 |
Alzate | 1,198 | 1,034 | 890 | 705 | 630 | 班加 |
Amallapay | 1,878 | 1,893 | 1,703 | 1,779 | 1,500 | 圖巴 |
Ambalite | 887 | 937 | 760 | 693 | 606 | pugo |
Ambangonan | 928 | 1,786 | 766 | 614 | 601 | pugo |
Ambangonan | 497 | 446 | 426 | 387 | 341 | 羅薩里奧 |
Ambaracao Norte | 1,533 | 1,455 | 1,511 | 1,443 | 1,290 | Naguilian |
Ambaracao Sur | 772 | 666 | 738 | 644 | 589 | Naguilian |
ambitacay | 789 | 807 | 678 | 629 | 562 | Agoo |
ambitacay | 581 | 606 | 549 | 480 | 480 | Santo Tomas |
阿姆蘭 | 2,088 | 1,974 | 1,722 | 1,473 | 1,398 | 羅薩里奧 |
Amontoc | 1,818 | 1,699 | 1,567 | 1,421 | 1,286 | 聖加布里埃爾 |
安杜揚 | 1,718 | 1,822 | 1,472 | 1,450 | 1,213 | 圖巴 |
絞合 | 731 | 729 | 745 | 641 | 656 | Naguilian |
安東尼奴 | 768 | 897 | 864 | 925 | – | Balaoan |
Apaleng | 458 | 454 | 472 | 442 | 424 | 聖費爾南多 |
apatut | 774 | 746 | 665 | 547 | 583 | Balaoan |
Apayao | 878 | 771 | 943 | 834 | 842 | 聖加布里埃爾 |
Ar-Arampang | 854 | 887 | 770 | 730 | 579 | Balaoan |
Arosip | 453 | 348 | 396 | 370 | 342 | bacnotan |
Ayaoan | 665 | 663 | 648 | 624 | 558 | 露娜 |
Baay | 1,004 | 906 | 843 | 714 | 634 | bagulin |
巴卡尼 | 1,285 | 1,153 | 959 | 878 | 668 | 羅薩里奧 |
Baccuit Norte | 2,244 | 2,221 | 1,979 | 1,742 | 1,613 | 鮑恩 |
Baccuit Sur | 2,095 | 2,170 | 1,867 | 1,599 | 1,452 | 鮑恩 |
bacqui | 468 | 514 | 405 | 358 | 364 | bacnotan |
Bacsayan | 754 | 634 | 619 | 575 | 511 | 聖胡安 |
Bacsil | 719 | 658 | 561 | 535 | 476 | bacnotan |
Bacsil | 607 | 564 | 559 | 470 | 449 | 聖費爾南多 |
巴巴格 | 1,121 | 882 | 1,127 | 1,022 | 870 | 鮑恩 |
巴吉特 | 210 | 196 | 206 | 187 | 179 | bacnotan |
保釋 | 2,227 | 2,185 | 1,962 | 1,818 | 1,694 | Santo Tomas |
Balaoc | 1,373 | 1,157 | 1,095 | 1,095 | 1,071 | Santo Tomas |
巴拉瓦特 | 1,550 | 1,429 | 1,207 | 971 | 1,172 | Agoo |
Balbalayang | 648 | 554 | 571 | 555 | 524 | 聖加布里埃爾 |
Balballosa | 475 | 447 | 390 | 344 | 388 | 聖胡安 |
BALECBEC | 824 | 747 | 803 | 650 | 650 | Naguilian |
Ballay | 1,608 | 1,611 | 1,460 | 1,333 | 1,204 | 鮑恩 |
Ballogo | 920 | 998 | 653 | 530 | 517 | bacnotan |
巴爾薩 | 875 | 770 | 685 | 683 | 649 | Santo Tomas |
BAMBANAY | 499 | 530 | 488 | 474 | 437 | 聖胡安 |
Bancagan | 1,231 | 1,218 | 996 | 907 | 814 | Naguilian |
Bangaoilan East | 1,049 | 997 | 953 | 879 | 831 | 班加 |
Bangaoilan West | 865 | 890 | 825 | 647 | 713 | 班加 |
班加 | 916 | 746 | 685 | 443 | 450 | 羅薩里奧 |
Bangbangolan | 590 | 536 | 392 | 421 | 410 | 聖費爾南多 |
Bangcusay | 1,339 | 1,160 | 1,089 | 938 | 893 | 聖費爾南多 |
巴尼 | 1,554 | 1,517 | 1,284 | 1,034 | 939 | 羅薩里奧 |
Baracbac Este | 991 | 1,043 | 991 | 936 | 905 | Balaoan |
Baracbac Oeste | 367 | 353 | 319 | 322 | 291 | Balaoan |
barangay我(poblacion) | 2,192 | 2,392 | 2,280 | 2,489 | 2,244 | 聖費爾南多 |
Barangay II(poblacion) | 475 | 592 | 674 | 693 | 856 | 聖費爾南多 |
Barangay III(poblacion) | 294 | 426 | 449 | 615 | 645 | 聖費爾南多 |
Barangay IV(poblacion) | 805 | 935 | 870 | 1,125 | 1,206 | 聖費爾南多 |
Barangobong | 907 | 875 | 846 | 781 | 812 | 露娜 |
巴拉奧斯 | 980 | 965 | 794 | 606 | 698 | 聖費爾南多 |
巴拉奧斯·諾特(Baraoas Norte) | 866 | 805 | 737 | 673 | 576 | Naguilian |
Baraoas Sur | 3,153 | 3,097 | 2,553 | 2,094 | 1,659 | Naguilian |
巴里奎爾 | 1,761 | 1,713 | 1,408 | 1,182 | 1,046 | Naguilian |
巴羅羅 | 2,489 | 2,348 | 2,040 | 1,827 | 1,679 | bacnotan |
巴拉科 | 1,154 | 1,158 | 1,168 | 1,081 | 1,004 | 班加 |
Barrientos | 1,803 | 1,828 | 1,607 | 1,560 | 1,507 | 露娜 |
巴斯卡 | 2,050 | 1,843 | 1,838 | 1,850 | 1,269 | Aringay |
巴托 | 1,530 | 1,397 | 1,351 | 1,331 | 1,131 | Naguilian |
巴托 | 989 | 898 | 784 | 741 | 719 | 聖費爾南多 |
包蒂斯塔 | 1,071 | 2,224 | 880 | 790 | 579 | 卡巴 |
Bawanta | 998 | 995 | 818 | 811 | 715 | 鮑恩 |
巴巴斯 | 513 | 424 | 442 | 443 | 430 | 聖加布里埃爾 |
貝貝 | 1,415 | 1,338 | 1,310 | 1,303 | 1,226 | Santo Tomas |
Benteng-Sapilang | 1,187 | 896 | 1,010 | 860 | 807 | 羅薩里奧 |
Bet-ang | 669 | 629 | 620 | 575 | 710 | Balaoan |
比迪 | 3,317 | 2,685 | 2,292 | 1,972 | 1,695 | 聖費爾南多 |
Bigbiga | 1,133 | 998 | 940 | 1,017 | 906 | Sudipen |
比利斯 | 1,096 | 1,073 | 934 | 809 | 608 | 布爾戈斯 |
Bimmotobot | 1,031 | 1,002 | 885 | 860 | 754 | Naguilian |
Birunget | 464 | 446 | 435 | 347 | 359 | 聖費爾南多 |
Bitalag | 1,562 | 1,489 | 1,286 | 1,162 | 1,096 | bacnotan |
男孩 - 烏丹 | 1,177 | 1,099 | 1,004 | 704 | 967 | 鮑恩 |
Bucao | 1,731 | 1,697 | 1,418 | 1,122 | 1,156 | 聖加布里埃爾 |
Bucayab | 1,279 | 1,212 | 1,172 | 951 | 972 | 鮑恩 |
bugbugcao | 643 | 569 | 527 | 458 | 478 | 聖胡安 |
布拉拉 | 1,219 | 1,145 | 1,079 | 851 | 886 | bacnotan |
布拉拉 | 621 | 653 | 593 | 659 | 526 | Sudipen |
Bulbulala | 1,569 | 1,502 | 1,343 | 1,189 | 1,153 | Balaoan |
邦貝格 | 2,187 | 2,183 | 2,052 | 1,922 | 1,776 | 聖加布里埃爾 |
bungol | 1,419 | 1,329 | 1,268 | 1,109 | 1,072 | Balaoan |
Bungro | 444 | 443 | 460 | 382 | 409 | 露娜 |
Bungro | 1,272 | 1,237 | 1,086 | 967 | 879 | 聖費爾南多 |
Burayoc | 395 | 351 | 297 | 249 | 236 | bacnotan |
Buselbusel | 1,119 | 1,119 | 1,105 | 985 | 886 | 露娜 |
Bussaoit | 634 | 659 | 585 | 497 | 431 | bacnotan |
Butubut Este | 800 | 775 | 702 | 681 | 667 | Balaoan |
Butubut Norte | 1,193 | 1,177 | 887 | 912 | 828 | Balaoan |
butubut Oeste | 698 | 682 | 576 | 543 | 517 | Balaoan |
Butubut Sur | 702 | 778 | 789 | 696 | 654 | Balaoan |
Caarusipan | 279 | 272 | 231 | 214 | 182 | 聖胡安 |
Cabalayangan | 1,537 | 1,572 | 1,508 | 1,489 | 1,476 | 鮑恩 |
Cabalitocan | 1,037 | 1,016 | 938 | 942 | 793 | 露娜 |
Cabaritan Norte | 540 | 504 | 474 | 448 | 405 | Naguilian |
Cabaritan Sur | 1,947 | 1,836 | 1,560 | 1,501 | 1,407 | Naguilian |
Cabaroan | 1,751 | 1,629 | 1,363 | 1,167 | 995 | bacnotan |
Cabaroan | 1,312 | 1,257 | 1,170 | 1,003 | 1,012 | 聖胡安 |
Cabaroan(黑人) | 3,405 | 3,341 | 2,809 | 2,396 | 2,046 | 聖費爾南多 |
Cabarsican | 1,103 | 1,040 | 828 | 728 | 660 | bacnotan |
Cabarsican | 423 | 382 | 359 | 289 | 238 | 聖費爾南多 |
卡巴盧安 | 1,454 | 1,320 | 1,307 | 1,362 | 1,149 | Santo Tomas |
Cabisilan | 693 | 659 | 476 | 440 | 340 | 鮑恩 |
Cabuaan Oeste(poblacion) | 1,066 | 1,049 | 941 | 943 | 1,823 | Balaoan |
cabugao | 477 | 426 | 408 | 374 | 322 | bacnotan |
卡布納揚 | 835 | 818 | 824 | 744 | 589 | 聖胡安 |
Cacapian | 1,105 | 1,131 | 962 | 924 | 891 | 聖胡安 |
caculangan | 461 | 387 | 363 | 353 | 310 | 聖胡安 |
卡達克蘭 | 1,446 | 1,352 | 1,168 | 1,028 | 983 | 聖費爾南多 |
卡帕利 | 1,361 | 1,423 | 1,296 | 1,120 | 1,037 | 班加 |
cadumanian | 1,033 | 927 | 871 | 792 | 725 | 羅薩里奧 |
caggao | 170 | 141 | 103 | 108 | 76 | 班加 |
Calabugao | 447 | 495 | 428 | 406 | 400 | 聖費爾南多 |
Calautit | 690 | 636 | 556 | 526 | 472 | bacnotan |
Calincamasan | 930 | 884 | 858 | 735 | 751 | 聖胡安 |
calliat | 1,301 | 1,127 | 1,008 | 964 | 898 | Balaoan |
Calumbaya | 2,381 | 2,273 | 2,330 | 2,074 | 1,911 | 鮑恩 |
Calungbuyan | 1,422 | 1,497 | 1,276 | 1,118 | 1,047 | Balaoan |
卡曼西 | 871 | 798 | 858 | 571 | 559 | 聖費爾南多 |
坎巴利 | 1,691 | 1,832 | 1,927 | 1,763 | 1,510 | bagulin |
攝像頭 | 1,081 | 1,051 | 808 | 896 | 767 | Balaoan |
營地 | 2,823 | 2,591 | 2,302 | 1,529 | 1,858 | 羅薩里奧 |
canaoay | 1,610 | 1,541 | 1,345 | 1,196 | 1,088 | 聖費爾南多 |
坎托里亞1號 | 500 | 490 | 511 | 440 | 427 | 露娜 |
坎托里亞2號 | 773 | 803 | 750 | 666 | 658 | 露娜 |
坎托里亞3號 | 753 | 705 | 642 | 567 | 474 | 露娜 |
坎托里亞4號 | 558 | 429 | 458 | 439 | 407 | 露娜 |
Caoayan | 455 | 556 | 411 | 329 | 361 | 布爾戈斯 |
Caoigue | 1,220 | 1,082 | 1,099 | 914 | 870 | 圖巴 |
Capas | 941 | 968 | 798 | 712 | 597 | Agoo |
carcarmay | 543 | 564 | 504 | 492 | 402 | bacnotan |
卡片 | 1,350 | 1,182 | 1,281 | 1,275 | 1,099 | bagulin |
在乎 | 1,900 | 3,546 | 1,241 | 1,199 | 985 | pugo |
carisquis | 701 | 646 | 594 | 503 | 482 | 露娜 |
卡拉坦 | 2,443 | 3,024 | 2,778 | 2,884 | 2,775 | 聖費爾南多 |
Carmay | 466 | 453 | 433 | 376 | 339 | 鮑恩 |
Carunuan East | 1,425 | 1,419 | 1,178 | 1,077 | 921 | 羅薩里奧 |
Carunuan West | 1,297 | 1,336 | 1,221 | 1,019 | 847 | 羅薩里奧 |
卡薩塔 | 1,991 | 1,820 | 1,630 | 1,428 | 1,159 | Santo Tomas |
卡里亞曼 | 867 | 790 | 727 | 690 | 659 | bacnotan |
卡西拉根 | 1,085 | 1,127 | 1,055 | 994 | 903 | 鮑恩 |
卡西拉根 | 1,896 | 2,004 | 1,999 | 1,878 | 1,615 | Naguilian |
卡西拉根 | 587 | 579 | 576 | 489 | 404 | 羅薩里奧 |
卡西拉根 | 804 | 782 | 630 | 564 | 514 | 聖胡安 |
卡西拉根 | 1,557 | 1,592 | 1,391 | 1,115 | 1,269 | Santo Tomas |
卡斯特羅 | 1,578 | 1,425 | 1,332 | 1,254 | 1,139 | Sudipen |
cataguingtingan | 2,528 | 2,505 | 2,126 | 1,826 | 1,571 | 羅薩里奧 |
catbangen | 9,857 | 9,717 | 8,267 | 8,707 | 8,159 | 聖費爾南多 |
卡登甘 | 460 | 459 | 389 | 354 | 346 | 聖胡安 |
中部東部(poblacion) | 4,249 | 4,204 | 3,652 | 3,467 | 3,313 | 鮑恩 |
東部第1號poblacion) | 478 | 503 | 435 | 450 | 424 | 班加 |
東部2號poblacion) | 1,087 | 994 | 1,088 | 973 | 1,007 | 班加 |
中部西部(poblacion) | 3,951 | 3,622 | 3,466 | 3,526 | 3,080 | 鮑恩 |
中西部1號(poblacion) | 514 | 527 | 480 | 498 | 500 | 班加 |
中西部2號(poblacion) | 586 | 657 | 639 | 626 | 546 | 班加 |
中西部3號(poblacion) | 612 | 633 | 612 | 584 | 527 | 班加 |
concepcion | 3,206 | 2,937 | 2,172 | 1,850 | 1,617 | 羅薩里奧 |
鞏固(poblacion) | 1,662 | 1,598 | 1,434 | 1,473 | 1,305 | Agoo |
CONSUEGRA | 1,334 | 1,243 | 1,192 | 1,151 | 943 | 班加 |
科魯伊 | 2,136 | 2,176 | 2,066 | 1,899 | 1,773 | 桑托 |
昆卡 | 1,713 | 1,774 | 1,615 | 1,519 | 1,276 | pugo |
興奮劑 | 1,398 | 1,324 | 1,223 | 1,018 | 934 | Santo Tomas |
dagup | 2,107 | 2,049 | 1,934 | 1,745 | 1,708 | bagulin |
烤 | 924 | 928 | 848 | 793 | 715 | 聖加布里埃爾 |
dal-lipaoen | 1,746 | 1,686 | 1,737 | 1,548 | 1,481 | Naguilian |
dalacdac | 288 | 263 | 232 | 263 | 170 | 布爾戈斯 |
達蘭加亞埃斯特 | 1,281 | 1,192 | 735 | 824 | 812 | 聖費爾南多 |
達蘭加亞揚·奧斯特(Dallangayan Oeste) | 1,746 | 1,856 | 1,495 | 1,194 | 912 | 聖費爾南多 |
Dalumpinas este | 1,373 | 1,252 | 1,204 | 864 | 722 | 聖費爾南多 |
Dalumpinas Oeste | 1,466 | 1,970 | 1,683 | 1,202 | 1,051 | 聖費爾南多 |
達瑪爾蒂斯 | 2,352 | 2,191 | 2,021 | 1,697 | 1,597 | 羅薩里奧 |
達瑪爾蒂斯 | 2,265 | 2,519 | 2,102 | 2,082 | 2,056 | Santo Tomas |
Dangdangla | 902 | 824 | 784 | 709 | 683 | 聖胡安 |
達魯甘甘 | 1,015 | 967 | 890 | 869 | 747 | Naguilian |
達里加約斯 | 1,466 | 1,621 | 1,465 | 1,260 | 1,120 | 露娜 |
達賽 | 653 | 664 | 579 | 546 | 441 | 聖胡安 |
戴 | 1,450 | 1,343 | 1,226 | 1,114 | 955 | 布爾戈斯 |
迪利 | 1,674 | 1,924 | 1,570 | 1,448 | 1,249 | 鮑恩 |
Dinanum | 706 | 623 | 566 | 468 | 419 | 聖胡安 |
disso-or | 946 | 826 | 765 | 686 | 620 | 鮑恩 |
Camilo Osias Poblacion博士(Cabuaan Este) | 1,812 | 1,784 | 1,768 | 1,512 | 1,530 | Balaoan |
Dulao | 3,284 | 3,045 | 2,865 | 2,510 | 2,439 | Aringay |
Duplas | 604 | 577 | 526 | 502 | 469 | pugo |
Duplas | 591 | 575 | 531 | 532 | 514 | 聖胡安 |
Duplas | 1,007 | 955 | 945 | 930 | 851 | Sudipen |
費爾南多 | 1,003 | 1,017 | 888 | 776 | 723 | Santo Tomas |
弗朗西亞·蘇爾(Francia Sur) | 1,587 | 1,519 | 1,281 | 1,183 | 1,164 | 圖巴 |
弗朗西亞·韋斯特 | 1,467 | 1,632 | 1,315 | 1,131 | 1,153 | 圖巴 |
加拉諾 | 1,014 | 885 | 926 | 915 | 910 | Aringay |
加隆 | 982 | 1,003 | 963 | 943 | 883 | bacnotan |
加納 | 2,327 | 2,367 | 2,139 | 1,990 | 1,795 | 卡巴 |
加西亞 | 1,536 | 1,492 | 1,461 | 1,514 | 1,389 | 圖巴 |
普里·東將軍 | 834 | 849 | 835 | 774 | 663 | 班加 |
普里姆·韋斯特將軍 | 1,491 | 1,466 | 1,300 | 1,180 | 1,097 | 班加 |
特雷羅將軍 | 939 | 867 | 729 | 649 | 564 | 班加 |
岡薩雷斯 | 1,412 | 1,645 | 1,583 | 1,472 | 1,341 | 圖巴 |
格雷羅 | 967 | 974 | 890 | 754 | 639 | 鮑恩 |
猜測 | 1,265 | 1,193 | 1,182 | 1,051 | 922 | Naguilian |
豚鼠 | 872 | 870 | 865 | 781 | 644 | bacnotan |
豚鼠 | 811 | 759 | 786 | 663 | 635 | Balaoan |
Guinginginabang | 528 | 543 | 480 | 465 | 472 | 聖胡安 |
口香糖 - 核酸 | 1,695 | 1,495 | 1,440 | 1,237 | 1,176 | 羅薩里奧 |
gusing北 | 1,525 | 1,714 | 1,664 | 1,562 | 1,404 | Naguilian |
Gusing Sur | 1,542 | 1,106 | 1,100 | 1,140 | 898 | Naguilian |
東方鹵素 | 859 | 826 | 1,043 | 849 | 695 | 圖巴 |
Halog West | 1,314 | 1,343 | 1,267 | 1,163 | 1,132 | 圖巴 |
伊利·諾特(Ili Norte)(poblacion) | 2,458 | 2,001 | 2,222 | 2,045 | 1,645 | 聖胡安 |
ili sur(poblacion) | 2,356 | 2,342 | 2,319 | 2,058 | 1,746 | 聖胡安 |
伊洛卡諾 | 877 | 831 | 757 | 667 | 668 | Sudipen |
Ilocanos Norte | 1,372 | 1,518 | 1,479 | 1,430 | 1,558 | 聖費爾南多 |
Ilocanos Sur | 2,721 | 3,123 | 3,035 | 3,036 | 3,548 | 聖費爾南多 |
伊梅爾達 | 322 | 349 | 313 | 318 | 284 | 布爾戈斯 |
伊梅爾達 | 1,415 | 1,338 | 1,254 | 1,058 | 1,191 | Naguilian |
Inabaan Norte | 1,769 | 1,439 | 1,427 | 1,210 | 1,053 | 羅薩里奧 |
Inabaan Sur | 1,312 | 1,174 | 1,192 | 1,112 | 1,095 | 羅薩里奧 |
IPET | 1,571 | 1,512 | 1,376 | 1,235 | 1,048 | Sudipen |
胡安·卡塔斯(Juan Cartas) | 741 | 670 | 643 | 673 | 617 | 卡巴 |
拉奇 | 1,314 | 1,417 | 1,341 | 1,188 | 1,103 | 聖加布里埃爾 |
Langcuas | 1,667 | 1,476 | 1,208 | 833 | 779 | 聖費爾南多 |
Las-ud | 1,231 | 1,096 | 1,174 | 1,000 | 915 | 卡巴 |
legleg | 537 | 534 | 521 | 482 | 413 | bacnotan |
legleg | 565 | 549 | 482 | 470 | 435 | 聖胡安 |
Leones East | 1,440 | 1,376 | 1,297 | 1,211 | 1,037 | 圖巴 |
Leones West | 1,383 | 1,344 | 1,213 | 1,168 | 1,008 | 圖巴 |
萊塔克·北 | 1,072 | 918 | 889 | 821 | 783 | 桑托 |
萊塔克蘇爾 | 1,067 | 1,057 | 955 | 954 | 868 | 桑托 |
利伯 | 785 | 671 | 736 | 668 | 540 | bagulin |
libtong | 543 | 1,035 | 466 | 366 | 433 | 布爾戈斯 |
Linapew | 1,281 | 1,264 | 1,121 | 1,043 | 962 | 圖巴 |
lingsat | 7,019 | 7,545 | 7,167 | 6,639 | 5,703 | 聖費爾南多 |
Linong | 634 | 569 | 529 | 412 | 372 | Santo Tomas |
Linuan | 399 | 398 | 345 | 272 | 232 | 布爾戈斯 |
Lioac Norte | 1,465 | 1,424 | 1,276 | 1,205 | 1,003 | Naguilian |
lioac sur | 1,226 | 1,013 | 1,019 | 1,009 | 819 | Naguilian |
Lipay Este | 482 | 432 | 413 | 377 | 378 | 聖加布里埃爾 |
Lipay Norte | 579 | 554 | 553 | 475 | 463 | 聖加布里埃爾 |
Lipay適當 | 374 | 307 | 349 | 341 | 301 | 聖加布里埃爾 |
Lipay Sur | 879 | 706 | 608 | 581 | 499 | 聖加布里埃爾 |
liquicia | 1,155 | 1,073 | 1,105 | 1,006 | 812 | 卡巴 |
利斯克 | 854 | 831 | 741 | 707 | 611 | bacnotan |
lloren | 3,277 | 3,051 | 2,771 | 2,433 | 2,228 | 圖巴 |
倫波多 | 1,319 | 1,403 | 1,250 | 1,108 | 961 | Santo Tomas |
倫敦 | 715 | 635 | 709 | 707 | 647 | 聖加布里埃爾 |
下聖奧古斯丁 | 1,123 | 1,065 | 912 | 886 | 816 | 鮑恩 |
較低的Tumapoc | 384 | 327 | 301 | 278 | 258 | 布爾戈斯 |
潤滑 | 878 | 888 | 736 | 634 | 619 | 聖胡安 |
盧宗北 | 1,276 | 1,208 | 1,136 | 1,030 | 948 | 班加 |
呂宋島 | 901 | 856 | 906 | 797 | 755 | 班加 |
Mabanengbeng 1st | 323 | 275 | 245 | 254 | 243 | bacnotan |
Mabanengbeng 2nd | 339 | 300 | 278 | 248 | 258 | bacnotan |
麥卡巴托 | 1,235 | 1200 | 1,158 | 1,019 | 1,010 | Aringay |
Macalva Central | 615 | 617 | 567 | 490 | 502 | Agoo |
Macalva Norte | 1,095 | 1,053 | 954 | 787 | 772 | Agoo |
Macalva Sur | 1,332 | 1,262 | 1,138 | 1,036 | 922 | Agoo |
Madayegdeg | 1,830 | 1,768 | 1,722 | 1,449 | 1,302 | 聖費爾南多 |
magallanes(poblacion) | 1,934 | 1,835 | 1,643 | 1,576 | 1,317 | 露娜 |
Magsaysay | 1,458 | 1,415 | 1,279 | 1,001 | 870 | 圖巴 |
雜誌 | 850 | 792 | 783 | 684 | 597 | 露娜 |
Magungunay | 858 | 717 | 863 | 717 | 695 | Naguilian |
馬拉巴哥 | 449 | 394 | 259 | 267 | 237 | Santo Tomas |
Maliclico | 921 | 792 | 898 | 831 | 811 | Sudipen |
Mamat-ing Norte | 719 | 690 | 674 | 765 | 723 | Naguilian |
mamat-ing sur | 1,290 | 1,126 | 1,019 | 875 | 886 | Naguilian |
媽媽 | 357 | 306 | 325 | 318 | 350 | 露娜 |
Mameltac | 1,372 | 1,410 | 957 | 873 | 717 | 聖費爾南多 |
漫畫 | 1,465 | 1,336 | 1,215 | 1,034 | 853 | Aringay |
芒果 | 1,066 | 1,044 | 986 | 939 | 764 | 桑托 |
Maoasoas Norte | 1,212 | 1,114 | 963 | 813 | 793 | pugo |
Maoasoas Sur | 973 | 919 | 827 | 569 | 473 | pugo |
馬拉加亞普 | 537 | 519 | 430 | 345 | 343 | bacnotan |
馬科斯 | 1,396 | 1,222 | 1,107 | 1,129 | 1,073 | 羅薩里奧 |
瑪麗亞·克里斯蒂娜(Maria Cristina East) | 869 | 847 | 897 | 827 | 764 | 班加 |
瑪麗亞·克里斯蒂娜·韋斯特(Maria Cristina West) | 1,013 | 1,081 | 1,064 | 973 | 911 | 班加 |
Masicong | 435 | 455 | 362 | 308 | 297 | 聖費爾南多 |
Masupe | 943 | 913 | 838 | 752 | 816 | Balaoan |
Mindoro | 1,570 | 1,451 | 1,486 | 1,346 | 1,233 | 班加 |
納德薩格 | 765 | 798 | 753 | 655 | 584 | 聖胡安 |
納加蒂蘭 | 645 | 589 | 601 | 594 | 561 | bacnotan |
Nagrebcan | 1,443 | 1,392 | 1,275 | 917 | 890 | 鮑恩 |
Nagrebcan | 885 | 791 | 754 | 726 | 722 | 露娜 |
納格薩巴蘭 | 1,335 | 1,232 | 1,096 | 838 | 786 | 班加 |
納格薩巴蘭 | 500 | 530 | 430 | 458 | 486 | 聖胡安 |
Nagsabaran Norte | 1,541 | 1,445 | 1,393 | 1,430 | 1,291 | Balaoan |
Nagsabaran Sur | 1,023 | 1,033 | 951 | 918 | 731 | Balaoan |
Nagsaraboan | 1,100 | 1,041 | 1,029 | 926 | 906 | bacnotan |
Nagsidorisan | 939 | 895 | 831 | 730 | 682 | Naguilian |
Nagsimbaanan | 661 | 691 | 684 | 637 | 603 | bacnotan |
Nagtagaan | 1,632 | 1,562 | 1,409 | 1,390 | 1,193 | 羅薩里奧 |
Naguirangan | 689 | 606 | 626 | 585 | 541 | 聖胡安 |
Naguituban | 1,112 | 943 | 923 | 818 | 671 | 聖胡安 |
nagyubuyuban | 1,226 | 1,226 | 1,143 | 790 | 792 | 聖費爾南多 |
nagyubuyuban | 424 | 375 | 382 | 285 | 286 | 聖胡安 |
納拉辛 | 1,488 | 1,457 | 1,467 | 1,303 | 1,333 | Balaoan |
Nalvo Norte | 1,240 | 1,112 | 936 | 931 | 841 | 露娜 |
納爾沃蘇爾 | 1,530 | 2,730 | 1,214 | 1,185 | 1,116 | 露娜 |
Namaltugan | 914 | 931 | 829 | 665 | 743 | Sudipen |
namboongan | 2,214 | 1,930 | 1,976 | 1,669 | 1,854 | Santo Tomas |
Namonitan | 2,050 | 1,787 | 1,353 | 942 | 791 | Santo Tomas |
namtutan | 772 | 517 | 622 | 502 | 453 | 聖費爾南多 |
Nangalisan | 741 | 736 | 645 | 604 | 541 | bacnotan |
南卡馬特人 | 789 | 751 | 626 | 514 | 446 | 羅薩里奧 |
納帕 | 645 | 673 | 615 | 522 | 556 | Balaoan |
納帕 | 1,256 | 1,259 | 1,285 | 1,199 | 1,117 | 露娜 |
納拉 | 1,203 | 1,113 | 1,035 | 1,012 | 873 | bacnotan |
納拉·埃斯特 | 490 | 465 | 412 | 346 | 295 | 聖費爾南多 |
納拉·奧斯特 | 546 | 518 | 418 | 387 | 390 | 聖費爾南多 |
Narvacan | 559 | 571 | 502 | 544 | 941 | Santo Tomas |
納特維達德(poblacion) | 2,656 | 2,454 | 2,068 | 1,742 | 1,763 | Naguilian |
納扎里諾 | 1,874 | 1,775 | 1,651 | 1,536 | 1,378 | Agoo |
新的poblacion | 897 | 925 | 767 | 764 | 708 | 布爾戈斯 |
OAQUI 1號 | 532 | 544 | 521 | 485 | 460 | 露娜 |
OAQUI 2號 | 362 | 331 | 307 | 308 | 261 | 露娜 |
OAQUI 3號 | 632 | 637 | 588 | 590 | 577 | 露娜 |
OAQUI 4號 | 699 | 762 | 716 | 713 | 705 | 露娜 |
Oaquing | 314 | 299 | 307 | 266 | 264 | 聖胡安 |
老中央 | 1,281 | 1,294 | 1,139 | 931 | 956 | Sudipen |
舊的詩意 | 492 | 507 | 469 | 456 | 420 | 布爾戈斯 |
奧爾特加 | 873 | 721 | 752 | 738 | 651 | bacnotan |
ortiz(poblacion) | 2,665 | 2,412 | 2,570 | 2,479 | 2,450 | Naguilian |
Oya-oy | 503 | 498 | 505 | 490 | 417 | bacnotan |
pa-o | 595 | 601 | 510 | 480 | 454 | Balaoan |
Paagan | 571 | 538 | 529 | 483 | 412 | bacnotan |
