Zambales的Barangays清單

Zambales擁有247個Barangays,其中包括其13個城鎮和1個城市

barangays

 在各自的城市/市政當局中人口最多(截至2010年
barangay 人口 城市或
2010 2007 2000 1995 1990
阿格勞 1,441 1,517 1,649 1,659 1,844 聖馬塞利諾
Alusiis 1,394 1,195 1,204 884 1,202 聖納西索
Alwa 520 593 548 522 523 帕拉格
amagna( poblacion 1,298 1,282 1,285 1,258 1,258 聖費利佩
阿蒙根 8,643 8,122 7,179 6,078 5,503 iba
安吉利斯 1,712 1,546 1,337 1,139 1,155 聖安東尼奧
Aningway Sacatihan 4,440 4,076 3,185 2,964 1,728 Subic
阿南寧 883 787 692 604 576 喀甘甘
Antipolo( Poblacion 1,675 1,539 1,301 1,101 1,239 聖安東尼奧
apo-apo 633 578 558 570 442 喀甘甘
Apostol( Poblacion 1,792 1,922 1,594 1,471 1,458 聖費利佩
arew 1,103 1,036 895 895 758 喀甘甘
阿西南 3,341 3,883 3,389 3,204 3,073 Olongapo
Asinan Poblacion 883 686 603 702 700 Subic
Asinan適當 6,335 5,702 3,684 2,760 1,539 Subic
爸爸 1,670 1,653 1,683 1,487 1,360 坎德拉里亞
巴布揚 521 440 411 362 181 聖誕老人
Balaybay 9,420 8,293 5,737 4,769 1,590 Castillejos
BALINCAGUY 978 1,017 570 517 448 聖費利佩
Baloganon 6,346 6,180 5,988 5,124 4,633 Masinloc
班班 2,038 1,844 1,813 1,801 1,306 Masinloc
Bancal 1,110 954 926 898 727 botolan
班曼 1,599 1,598 1,369 1,364 1,319 botolan
Bangantalinga 4,471 4,329 3,690 3,244 3,276 iba
Bangcol 918 896 882 727 671 聖誕老人
巴尼 3,529 2,811 2,706 2,351 2,085 Masinloc
卑鄙的人 6,588 6,991 6,654 6,273 8,038 Olongapo
Banuambayo( Poblacion 303 233 211 212 214 喀甘甘
baraca-camachile( poblacion 2,805 3,232 2,828 2,774 3,082 Subic
巴雷托 18,840 19,035 15,816 12,095 12,213 Olongapo
巴蒂亞萬 1,015 1,030 787 685 430 Subic
巴托 1,763 1,667 1,782 1,540 1,447 帕拉格
巴onlapoc 1,531 1,310 1,177 1,180 1,630 botolan
貝托 3,446 3,128 3,004 2,632 2,395 聖誕老人
貝登 3,177 2,698 2,264 2,142 2,480 聖納西索
Belbel 261 154 271 17 534 botolan
實體 1,606 1,491 1,406 1,145 1,084 botolan
比亞 2,108 1,979 1,992 1,754 1,440 聖誕老人
比納巴利亞人 1,850 1,850 1,860 1,659 1,477 坎德拉里亞
Binuclutan 1,152 1,069 824 751 539 botolan
BOLITOC 3,089 3,043 2,763 2,483 2,253 聖誕老人
布埃納維斯塔 759 710 555 488 424 Castillejos
布哈萬 2,942 2,557 2,424 4,898 7,518 聖馬塞利諾
布拉文 4,494 4,127 3,188 3,104 2,055 帕拉格
布拉旺 1,150 1,055 942 950 796 聖誕老人
布爾戈斯 701 250 382 11 669 botolan
burgos( poblacion 5,124 4,975 3,976 3,353 3,549 聖安東尼奧
burgos( poblacion 2,002 2,075 1,903 1,756 1,857 聖馬塞利諾
卡巴圖安 482 440 449 286 330 botolan
Cadmang-Reserva 1,359 1,343 1,234 1,143 978 喀甘甘
卡拉帕庫恩 13,570 11,664 10,925 9,944 8,403 Subic
卡拉潘達揚( Poblacion 9,698 6,677 6,080 6,448 5,293 Subic
攝影(攝影 1,375 1,377 1,289 1,189 1,067 喀甘甘
canaynayan 1,165 1,109 1,196 954 856 聖誕老人
Candelaria( Poblacion 780 782 799 816 801 聖納西索
卡帕亞萬 950 894 820 814 758 botolan
卡雷爾 2,440 2,088 1,631 1,438 2,541 botolan
卡薩巴 582 559 511 437 403 喀甘甘
卡托爾 1,218 1,056 1,214 1,167 1,125 坎德拉里亞
庫揚 1,179 1,241 1,128 918 771 帕拉格
Cawag 11,979 9,690 7,181 5,110 3,310 Subic
中央( poblacion 742 721 721 779 895 聖馬塞利諾
碰撞 2,666 2,577 2,498 2,319 1,988 Masinloc
Consuelo Norte 1,796 1,607 1,292 1,183 1,263 聖馬塞利諾
Consuelo Sur( Poblacion 1,764 1,522 1,247 1,134 1,318 聖馬塞利諾
達利帕文 965 873 733 688 792 聖納西索
dampay 895 806 714 595 528 坎德拉里亞
Danacbunga 2,654 2,566 2,288 2,011 1,794 botolan
德爾·卡門(Del Carmen)( poblacion 352 399 307 289 321 喀甘甘
Del Pilar 6,121 5,565 4,239 3,524 3,522 Castillejos
Dirita-Baloguen 2,903 2,849 1,917 1,786 1,384 iba
多洛雷斯( poblacion 1,173 1,081 787 749 595 喀甘甘
東Bajac-Bajac 17,334 19,583 18,725 19,098 19,071 Olongapo
東迪里塔 3,420 3,567 2,498 2,213 2,375 聖安東尼奧
東poblacion 1,543 1,432 1,498 1,586 1,252 帕拉格
東蒂皮納克 9,373 10,213 10,058 11,134 12,252 Olongapo
法拉納( Poblacion 1,820 1,810 1,691 1,547 1,559 聖費利佩
Felmida-diaz 473 495 340 238 247 喀甘甘
Feria( Poblacion 972 890 1,116 1,036 860 聖費利佩
加馬 2,021 1,874 1,763 1,615 1,455 聖誕老人
加勒塔 1,431 1,491 1,354 1,152 1,115 帕拉格
戈登高地 26,086 26,665 21,536 19,068 19,677 Olongapo
Grullo 1,540 1,707 1,609 1,452 1,435 聖納西索
吉納邦 1,209 1,133 1,013 893 893 聖誕老人
Guisguis 3,091 2,877 2,761 2,514 2,310 聖誕老人
伊爾瓦( Poblacion 3,179 2,585 3,017 3,089 2,750 Subic
不霍博爾 7,861 6,445 6,295 5,068 3,594 Masinloc
卡拉克蘭 12,934 12,184 10,340 9,245 11,789 Olongapo
拉巴茲 4,005 3,885 3,742 3,495 3,584 聖納西索
La Paz( Poblacion 1,158 1,252 1,019 926 1,056 聖馬塞利諾
寮國 1,085 952 876 681 637 喀甘甘
寮國 2,581 2,410 1,820 1,264 2,303 聖馬塞利諾
勞斯 1,887 2,001 1,800 1,621 1,365 坎德拉里亞
利巴巴 780 842 817 760 729 帕拉格
Libertad( Poblacion 523 625 636 577 696 聖納西索
自由主義者 1,098 1,316 1,220 1,044 1,126 坎德拉里亞
Linasin 2,459 2,058 2,011 1,588 1,676 聖馬塞利諾
Linusungan 1,469 1,393 1,247 1,065 1,054 聖馬塞利諾
利奧贊 3,371 2,868 2,864 2,660 2,312 帕拉格
Lipay 2,632 2,474 2,398 2,094 1,705 帕拉格
Lipay 5,876 6,119 5,942 5,345 4,662 聖誕老人
lipay-dingin-panibuatan 2,966 2,836 2,176 1,854 1,497 iba
Locloc 1,561 1,492 1,433 1,077 1,027 帕拉格
倫波多 534 543 468 395 325 喀甘甘
倫波多 1,388 1,298 1,146 1,051 728 聖誕老人
Longos 1,086 960 890 858 793 喀甘甘
LOOC 1,744 1,407 1,193 982 870 Castillejos
Lucapon North 2,314 2,139 1,798 1,537 1,480 聖誕老人
Lucapon South 3,745 4,006 3,292 3,334 5,279 聖誕老人
Lucero( Poblacion 1,568 1,572 1,387 1,137 1,387 聖馬塞利諾
露娜( poblacion 2,418 2,744 2,363 2,137 2,477 聖安東尼奧
mabanglit 1,739 1,684 1,393 1,285 947 喀甘甘
Mabayuan 10,323 11,439 10,305 9,987 9,760 Olongapo
麥卡朗 1,441 1,143 1,190 925 856 帕拉格
馬加拉瓦 321 310 297 276 255 帕拉格
Magsaysay 3,151 2,544 2,204 1,926 2,427 Castillejos
Maguisguis 625 518 294 297 1,326 botolan
馬拉巴哥 1,950 1,974 1,705 1,467 1,304 聖誕老人
馬拉彭(聖羅克 2,574 2,310 2,330 1,966 1,718 坎德拉里亞
馬利曼加 987 946 879 720 578 坎德拉里亞
Maloma 4,608 4,408 3,910 3,533 2,907 聖費利佩
馬姆博伊 410 71 398 184 1,097 botolan
mambog 3,540 3,388 3,288 2,890 1,902 botolan
Mangan-Vaca 8,068 7,319 4,691 3,598 3,051 Subic
manglicmot( poblacion 1,636 1,609 1,279 1,148 1,190 聖費利佩
馬特 7,777 7,523 6,758 5,910 5,876 Subic
莫拉扎 311 244 156 36 569 botolan
納科爾科爾 528 431 377 124 693 botolan
Nagbayan 2,421 2,311 1,648 1,273 1,216 Castillejos
Nagbunga 2,120 1,586 1,221 850 1,253 Castillejos
Nagbunga 1,885 1,597 1,260 894 1,633 聖馬塞利諾
Namatacan 1,688 1,559 1,418 1,266 1,392 聖納西索
Natividad( Poblacion 2,601 1,770 1,375 1,078 979 聖納西索
諾格索爾 2,046 1,582 1,360 1,183 783 Subic
Naulo 1,785 1,746 1,400 1,249 1,022 聖誕老人
新的卡巴蘭 25,428 22,782 18,167 14,352 13,009 Olongapo
新的伊拉利姆 1,423 1,574 1,484 1,656 1,493 Olongapo
新卡巴巴 2,261 2,423 2,092 2,147 2,185 Olongapo
新卡拉克 9,219 9,279 8,718 9,062 10,081 Olongapo
新聖胡安 1,366 1,160 916 771 639 喀甘甘
北部的雜種 1,651 1,541 1,760 1,567 1,759 Masinloc
古老的卡巴蘭 18,259 20,110 12,348 9,354 10,167 Olongapo
omaya 647 673 757 701 796 聖納西索
Owaog-nibloc 247 137 267 173 168 botolan
paco( poblacion 2,068 1,704 2,124 1,720 1,753 botolan
PAG-ASA 5,672 6,160 5,716 5,698 7,045 Olongapo
PAGATPAT 3,094 2,841 2,660 2,294 2,036 聖誕老人
paite 554 369 345 288 336 聖納西索
palanginan( palanguinan-tambak 9,010 8,764 5,075 4,883 4,760 iba
帕利斯 327 155 144 328 botolan
帕馬塔萬 3,817 2,910 2,514 2,282 2,295 Subic
帕米比安 1,098 1,007 1,178 961 919 坎德拉里亞
帕莫諾蘭 1,113 1,133 866 801 689 聖誕老人
Panan 2,493 2,309 2,025 1,739 1,646 botolan
Panayonan 941 1,079 957 899 864 坎德拉里亞
pand 1,624 1,559 1,419 1,344 1,134 帕拉格
Parel 1,082 1,006 887 800 799 botolan
Patrocinio( poblacion 2,284 2,483 2,114 2,014 2,064 聖納西索
paudpod 1,143 859 681 643 1,167 botolan
Pinagrealan 937 748 676 436 435 坎德拉里亞
poblacion 1,092 955 1,173 1,165 1,154 坎德拉里亞
北部poblacion 2,977 3,219 3,491 3,087 2,630 聖誕老人
南方 3,270 2,784 3,157 2,881 2,592 聖誕老人
Poonbato 629 721 626 254 2,553 botolan
porac 2,711 2,733 2,034 1,864 1,068 botolan
pundaquit 2,597 2,443 1,887 1,538 1,821 聖安東尼奧
拉巴尼斯 1,813 1,390 707 290 1,969 聖馬塞利諾
黎剎 655 560 619 656 808 聖安東尼奧
黎剎( poblacion 932 989 807 798 869 聖馬塞利諾
玫瑰賽( poblacion 1,463 1,341 1,173 1,076 1,244 聖費利佩
薩邦 1,061 1,077 937 773 729 聖誕老人
薩拉薩 4,069 3,537 4,059 3,528 1,544 帕拉格
聖奧古斯丁 4,455 4,234 3,453 3,193 3,291 Castillejos
聖奧古斯丁 4,888 4,761 3,727 3,557 3,239 iba
聖安東尼奧 707 669 715 668 632 喀甘甘
聖埃斯特班 1,431 1,302 1,256 1,117 1,247 聖安東尼奧
聖費爾南多 1,998 1,819 1,724 1,414 1,210 聖誕老人
聖格雷戈里奧( Poblacion 990 1,052 1,106 1,031 1,189 聖安東尼奧
San Guillermo( Poblacion 854 773 786 676 812 聖馬塞利諾
聖伊西德羅 1,330 1,258 1,111 968 869 botolan
聖伊西德羅 2,047 1,836 1,683 1,581 1,526 喀甘甘
聖伊西德羅 6,741 5,483 3,890 3,229 2,420 Subic
聖伊西德羅( Poblacion 1,852 1,778 1,678 1,493 1,768 聖馬塞利諾
聖何塞( Poblacion 2,527 2,395 1,849 1,711 1,862 Castillejos
聖何塞( Poblacion 585 442 653 696 788 聖納西索
聖胡安 4,353 5,703 4,443 5,051 2,214 botolan
聖胡安 1,148 1,015 1,019 903 916 帕拉格
聖胡安( poblacion 1,696 1,495 1,424 1,362 1,320 喀甘甘
聖胡安( poblacion 853 846 634 615 601 Castillejos
聖胡安( poblacion 1,476 1,389 1,588 1,462 1,846 聖安東尼奧
聖胡安( poblacion 1,428 1,162 1,227 1,272 1,295 聖納西索
聖洛倫佐 2,858 2,481 2,205 2,004 1,785 Masinloc
聖米格爾 1,259 1,064 963 855 775 botolan
聖米格爾 4,730 4,146 3,879 2,612 2,635 聖安東尼奧
聖尼古拉斯 3,816 3,423 2,510 2,343 3,000 Castillejos
聖尼古拉斯( Poblacion 3,081 2,788 2,575 2,307 2,075 聖安東尼奧
聖巴勃羅( poblacion 8,141 6,463 5,022 4,043 3,902 Castillejos
聖帕斯卡( Poblacion 1,928 1,814 1,866 1,734 1,637 聖納西索
聖拉斐爾 853 796 661 555 532 喀甘甘
聖拉斐爾 1,077 1,127 935 890 775 聖費利佩
聖拉斐爾 2,409 2,140 1,513 1,250 2,503 聖馬塞利諾
聖拉斐爾( Poblacion 1,390 1,190 1,387 1,323 1,419 聖納西索
聖羅克 1,414 1,344 1,137 1,104 1,178 Castillejos
聖薩爾瓦多 1,875 1,801 1,829 1,620 1,445 Masinloc
聖塔芭芭拉 3,747 3,501 2,899 2,250 1,960 iba
聖達菲 2,212 1,701 1,969 1,635 4,873 聖馬塞利諾
聖瑪麗亞 1,903 1,789 1,706 1,536 1,617 Castillejos
聖麗塔 1,764 1,751 1,446 1,238 1,019 喀甘甘
聖麗塔 2,889 2,273 2,425 2,187 1,785 Masinloc
聖麗塔 39,793 40,023 33,477 30,580 34,856 Olongapo
聖地亞哥 1,799 1,549 1,553 1,432 1,349 botolan
聖地亞哥 1,935 1,617 1,556 1,742 1,734 聖安東尼奧
SantoNiño 979 870 694 687 672 喀甘甘
SantoNiño 1,426 1,236 1,274 1,146 1,072 帕拉格
SantoNiño 4,246 4,021 2,655 3,064 3,035 聖費利佩
桑托·羅薩里奧(Santo Rosario) 3,932 3,588 2,544 2,817 2,512 iba
桑托·羅薩里奧(Santo Rosario) 1,901 1,843 1,684 1,619 1,285 Masinloc
Santo Tomas 1,514 1,294 1,300 1,094 980 帕拉格
Santo Tomas 5,504 5,086 3,974 4,050 3,258 Subic
Siminublan 1,477 1,629 1,393 1,225 1,195 聖納西索
辛巴坎 3,533 3,259 2,704 2,264 2,207 坎德拉里亞
Sindol 2,130 1,895 1,494 1,297 890 聖費利佩
南雜種 3,723 3,754 3,664 3,151 2,916 Masinloc
Tabalong 561 576 649 538 540 聖誕老人
塔爾塔爾 4,502 4,796 4,739 4,284 6,282 Masinloc
坦波( Poblacion 1,415 1,427 1,385 1,578 1,537 botolan
塔皮索 989 832 835 674 566 坎德拉里亞
tapuac 2,503 2,257 2,118 1,847 1,512 Masinloc
taugtog 12,981 13,364 11,767 10,561 745 botolan
tition(聖維森特 1,383 1,369 1,315 1,093 793 帕拉格
tondo 990 915 858 824 694 喀甘甘
Tubotubo North 2,224 2,116 1,947 1,496 1,519 聖誕老人
Tubotubo南 1,793 1,821 1,828 1,472 1,603 聖誕老人
UACON 2,942 3,238 2,980 2,538 2,317 坎德拉里亞
維拉 697 220 536 1,121 botolan
Wawandue( Poblacion 1,867 1,873 1,542 2,371 2,011 Subic
西Bajac-Bajac 7,548 8,221 8,015 9,155 10,214 Olongapo
西迪麗塔 2,973 2,826 2,307 3,357 2,794 聖安東尼奧
西poblacion 1,086 1,057 1,100 1,072 1,091 帕拉格
West Tapinac 6,756 6,705 7,420 7,646 8,404 Olongapo
Yamot 1,309 1,187 1,196 1,005 800 坎德拉里亞
區域1 Poblacion( Libaba 2,027 1,708 1,654 1,299 1,148 iba
區域2 Poblacion( AYPA 914 805 778 554 670 iba
區域3 Poblacion( botlay 465 442 439 626 464 iba
區域4 Poblacion( Sagapan 562 537 459 536 661 iba
5區poblacion( Bano 1,550 1,413 1,392 1,307 1,400 iba
區域6 poblacion( baytan 683 689 749 712 747 iba
barangay 2010 2007 2000 1995 1990 城市或
市政當局
  • *斜體名稱是以前的名稱。
  • *細胞中的破折號( - )表示無法獲得的人口普查數據。
   [頂部]