菲律賓的城市名單
這是菲律賓特許城市的清單。菲律賓城市分為三類:高度城市化的城市( HUC ),獨立組成城市( ICC )和組成城市( CC )。
課程
高度城市化的城市是地方政府單位的自治,來自最低人口的省份,年收入至少為₱億盧5000萬(在1991年的價格為1991年)。獨立的組成城市是省級管轄區以外的城市(儘管有些城市被允許參加省級官員的選舉),但尚未獲得“高度城市化”狀況,而組成城市則是省份管轄下的城市。此外,根據四年期內的收入將每個城市分為六個收入範圍。例如,一流的城市的收入為4億或更多,而6級城市在四年內收入低於8000萬。
根據菲律賓法律,每個城市都受1991年地方政府法規和該市自己的市政憲章的管轄。
地圖
列表
截至2023年7月8日,菲律賓有149個城市。其中有33個是高度城市化的城市( HUC ),有5個是獨立的組成城市( ICC ),其餘的是各自省份的組成城市( CC )。如果有的話,可以通過單擊相關的外部鏈接來訪問城市憲章文件( CA表示共和國法案, RA為RA法案)。
城市 | 人口 (2020) | 區域 | 密度 (2020) | 省 | 地區 | 合法的 班級 | 憲章 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贊同 | 批准 | |||||||||
阿拉米諾斯 | 99,397 | 164.26公里2 (63.42平方米) | 605/km 2 (1,567/sq mi) | Pangasinan | I | CC | RA 09025 | 2001年3月5日 | 2001年3月28日 | |
安吉利斯市 | 462,928 | 60.27公里2 (23.27平方米) | 6,985/km 2 (18,092/sq mi) | 潘潘加 | iii | Huc | RA 03700 | 1963年6月22日 | 1964年1月1日 | |
Antipolo | 887,399 | 306.10公里2 (118.19平方米) | 2,899/km 2 (7,509/sq mi) | 黎剎 | iv-a | CC | RA 08508 | 1998年2月13日 | 1998年4月4日 | |
巴基洛德 | 600,783 | 162.67公里2 (62.81平方米) | 3,693/km 2 (9,566/sq mi) | Negros西部 | vi | Huc | CA 326 | 1938年6月18日 | 1938年10月19日 | |
Bacoor | 664,625 | 46.17公里2 (17.83平方米) | 14,395/km 2 (37,283/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | RA 10160 | 2012年4月10日 | 2012年6月23日 | |
巴戈 | 191,210 | 401.20公里2 (154.90平方米) | 477/km 2 (1,234/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 04382 | 1965年6月19日 | 1966年2月19日 | |
碧瑤 | 366,358 | 57.51公里2 (22.20平方米) | 6,370/km 2 (16,499/sq mi) | Benguet | 車 | Huc | 1963年法案 | 1909年9月1日 | 1909年9月1日 | |
Bais | 84,317 | 319.64公里2 (123.41平方米) | 264/km 2 (683/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 05444 | 1968年9月9日 | 1968年9月9日 | |
Balanga | 104,173 | 111.63公里2 (43.10平方米) | 933/km 2 (2,417/sq mi) | 巴丹 | iii | CC | RA 08984 | 2000年12月5日 | 2000年12月30日 | |
巴利瓦格 | 168,470 | 45.05公里2 (17.39平方米) | 3,740/km 2 (9,686/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 11929 | 2022年7月30日 | 2022年12月17日 | |
巴塔克 | 55,484 | 161.06公里2 (62.19平方米) | 344/km 2 (892/sq mi) | Ilocos Norte | I | CC | RA 09407 | 2007年3月24日 | 2007年6月23日 | |
八打雁市 | 351,437 | 282.96公里2 (109.25平方米) | 1,242/km 2 (3,217/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 05495 | 1969年6月21日 | 1969年6月21日 | |
巴瓦萬 | 122,747 | 699.08公里2 (269.92平方米) | 176/km 2 (455/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 08983 | 2000年12月5日 | 2000年12月23日 | |
貝貝 | 111,848 | 459.30公里2 (177.34平方米) | 244/km 2 (631/sq mi) | 萊特 | viii | CC | RA 09389 | 2007年3月15日 | 2007年6月16日 | |
貝根 | 109,499 | 688.77公里2 (265.94平方米) | 159/km 2 (412/sq mi) | Agusan del Sur | 十三 | CC | RA 09405 | 2007年3月23日 | 2007年6月20日 | |
比尼安 | 407,437 | 43.50公里2 (16.80平方米) | 9,366/km 2 (24,259/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 09740 | 2009年10月30日 | 2010年2月2日 | |
比斯利格 | 99,290 | 331.80公里2 (128.11平方米) | 299/km 2 (775/sq mi) | Surigao del Sur | 十三 | CC | RA 08804 | 2000年8月16日 | 2000年9月18日 | |
Bogo | 88,867 | 103.52公里2 (39.97平方米) | 858/km 2 (2,223/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 09390 | 2007年3月15日 | 2007年6月16日 | |
波蘭加人 | 71,961 | 475.00公里2 (183.40平方米) | 151/km 2 (392/sq mi) | 東薩馬爾 | viii | CC | RA 09394 | 2007年3月16日 | 2007年6月20日 | |
布特 | 372,910 | 816.62公里2 (315.30平方米) | 457/km 2 (1,183/sq mi) | 阿格桑·德爾·諾特(Agusan del Norte) | 十三 | Huc | RA 00523 | 1950年6月15日 | 1950年8月2日 | |
卡巴拉蘭 | 80,354 | 214.44公里2 (82.80平方米) | 375/km 2 (971/sq mi) | 阿格桑·德爾·諾特(Agusan del Norte) | 十三 | CC | RA 09434 | 2007年4月12日 | 2007年7月28日 | |
Cabanatuan | 327,325 | 192.29公里2 (74.24平方米) | 1,702/km 2 (4,409/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 00526 | 1950年6月16日 | 1950年7月24日 | |
Cabuyao | 355,330 | 43.40公里2 (16.76平方米) | 8,187/km 2 (21,205/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 10163 | 2012年5月16日 | 2012年8月4日 | |
加裝 | 158,544 | 524.57公里2 (202.54平方米) | 302/km 2 (783/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 04894 | 1967年6月17日 | 1967年7月4日 | |
Cagayan de Oro | 728,402 | 412.80公里2 (159.38平方米) | 1,765/km 2 (4,570/sq mi) | Misamis Oriental | X | Huc | RA 00521 | 1950年6月15日 | 1950年6月15日 | |
卡拉卡 | 87,361 | 114.58公里2 (44.24平方米) | 762/km 2 (1,975/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 11544 | 2021年5月26日 | 2022年9月3日 | |
卡蘭巴 | 539,671 | 149.50公里2 (57.72平方米) | 3,610/km 2 (9,349/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 09024 | 2001年3月5日 | 2001年4月21日 | |
卡拉潘 | 145,786 | 250.06公里2 (96.55平方米) | 583/km 2 (1,510/sq mi) | 東方Mindoro | mimaropa | CC | RA 08475 | 1998年2月2日 | 1998年3月21日 | |
卡爾巴耶格 | 186,960 | 880.74公里2 (340.06平方米) | 212/km 2 (550/sq mi) | 薩馬爾 | viii | CC | RA 00328 | 1948年7月15日 | 1948年10月16日 | |
加州 | 1,661,584 | 55.80公里2 (21.54平方米) | 29,777/km 2 (77,123/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 03278 | 1961年6月17日 | 1962年2月16日 | |
糖果 | 61,432 | 103.28公里2 (39.88平方米) | 595/km 2 (1,541/sq mi) | Ilocos Sur | I | CC | RA 09018 | 2001年3月5日 | 2001年3月28日 | |
Canlaon | 58,822 | 170.93公里2 (66.00平方米) | 344/km 2 (891/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 03445 | 1961年6月18日 | 1961年6月18日 | |
卡車 | 136,453 | 116.78公里2 (45.09平方米) | 1,168/km 2 (3,026/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 09436 | 2007年4月15日 | 2007年7月1日 | |
卡莫納 | 106,256 | 29.68公里2 (11.46平方米) | 3,580/km 2 (9,272/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | RA 11938 | 2023年2月23日 | 2023年7月8日 | |
catbalogan | 106,440 | 274.22公里2 (105.88平方米) | 388/km 2 (1,005/sq mi) | 薩馬爾 | viii | CC | RA 09391 | 2007年3月15日 | 2007年6月16日 | |
庫揚 | 143,403 | 336.40公里2 (129.88平方米) | 426/km 2 (1,104/sq mi) | 伊莎貝拉 | ii | CC | RA 09017 | 2001年2月28日 | 2001年3月28日 | |
卡維特城 | 100,674 | 10.89公里2 (4.20平方米) | 9,245/km 2 (23,943/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | CA 547 | 1940年5月26日 | 1940年5月26日 | |
宿霧市 | 964,169 | 315.00公里2 (121.62平方米) | 3,061/km 2 (7,928/sq mi) | 宿霧 | vii | Huc | CA 058 | 1936年10月20日 | 1937年2月4日 | |
科塔巴托市 | 325,079 | 176.00公里2 (67.95平方米) | 1,847/km 2 (4,784/sq mi) | Maguindanao del Norte | xii | ICC | RA 02364 | 1959年6月20日 | 1959年6月20日 | |
達加彭 | 174,302 | 37.23公里2 (14.37平方米) | 4,682/km 2 (12,126/sq mi) | Pangasinan | I | ICC | RA 00170 | 1947年6月20日 | 1947年6月20日 | |
達瑙 | 156,321 | 107.30公里2 (41.43平方米) | 1,457/km 2 (3,773/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 03028 | 1961年6月7日 | 1961年6月7日 | |
達皮坦 | 85,202 | 390.53公里2 (150.78平方米) | 218/km 2 (565/sq mi) | Zamboanga del Norte | ix | CC | RA 03811 | 1963年6月22日 | 1963年6月22日 | |
達斯瑪里尼亞斯 | 703,141 | 90.13公里2 (34.80平方米) | 7,801/km 2 (20,206/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | RA 09723 | 2009年10月15日 | 2009年11月25日 | |
達沃市 | 1,776,949 | 2,443.61公里2 (943.48平方米) | 727/km 2 (1,883/sq mi) | 達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | xi | Huc | CA 051 | 1936年10月16日 | 1937年3月1日 | |
DIGOS | 188,376 | 287.10公里2 (110.85平方米) | 656/km 2 (1,699/sq mi) | 達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | xi | CC | RA 08798 | 2000年6月15日 | 2000年9月8日 | |
dipolog | 138,141 | 241.13公里2 (93.10平方米) | 573/km 2 (1,484/sq mi) | Zamboanga del Norte | ix | CC | RA 05520 | 1969年6月21日 | 1970年1月1日 | |
Dumaguete | 134,103 | 33.62公里2 (12.98平方米) | 3,989/km 2 (10,331/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 00327 | 1948年7月15日 | 1948年11月24日 | |
薩爾瓦多 | 58,771 | 106.15公里2 (40.98平方米) | 554/km 2 (1,434/sq mi) | Misamis Oriental | X | CC | RA 09435 | 2007年4月12日 | 2007年6月27日 | |
埃斯卡蘭特 | 96,159 | 192.76公里2 (74.43平方米) | 499/km 2 (1,292/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 09014 | 2001年2月28日 | 2001年3月31日 | |
Gapan | 122,968 | 164.44公里2 (63.49平方米) | 748/km 2 (1,937/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 09022 | 2001年3月5日 | 2001年8月25日 | |
桑托斯將軍 | 697,315 | 492.86公里2 (190.29平方米) | 1,415/km 2 (3,664/sq mi) | 南卡塔巴托 | xii | Huc | RA 05412 | 1968年6月15日 | 1968年6月15日 | |
一般的三疊 | 450,583 | 90.01公里2 (34.75平方米) | 5,006/km 2 (12,965/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | RA 10675 | 2015年8月19日 | 2015年12月12日 | |
Gingoog | 136,698 | 568.44公里2 (219.48平方米) | 240/km 2 (623/sq mi) | Misamis Oriental | X | CC | RA 02668 | 1960年6月18日 | 1960年6月18日 | |
Guihulngan | 102,656 | 388.56公里2 (150.02平方米) | 264/km 2 (684/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 09409 | 2007年3月24日 | 2007年7月14日 | |
Himamaylan | 116,240 | 367.04公里2 (141.71平方米) | 317/km 2 (820/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 09028 | 2001年3月5日 | 2001年3月31日 | |
伊拉根 | 158,218 | 1,166.26公里2 (450.30平方米) | 136/km 2 (351/sq mi) | 伊莎貝拉 | ii | CC | RA 10169 | 2012年6月21日 | 2012年8月11日 | |
伊利根 | 363,115 | 813.37公里2 (314.04平方米) | 446/km 2 (1,156/sq mi) | Lanao del Norte | X | Huc | RA 00525 | 1950年6月16日 | 1950年6月16日 | |
伊洛伊洛市 | 457,626 | 78.34公里2 (30.25平方米) | 5,842/km 2 (15,130/sq mi) | 伊洛伊洛 | vi | Huc | CA 057 | 1936年10月20日 | 1937年8月25日 | |
伊姆斯 | 496,794 | 53.15公里2 (20.52平方米) | 9,347/km 2 (24,209/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | RA 10161 | 2012年4月10日 | 2012年6月30日 | |
iriga | 114,457 | 137.35公里2 (53.03平方米) | 833/km 2 (2,158/sq mi) | Camarines Sur | V | CC | RA 05261 | 1968年6月15日 | 1968年9月3日 | |
伊莎貝拉 | 130,379 | 223.73公里2 (86.38平方米) | 583/km 2 (1,509/sq mi) | 巴西蘭 | ix | CC | RA 09023 | 2001年3月5日 | 2001年4月25日 | |
Kabankalan | 200,198 | 697.35公里2 (269.25平方米) | 287/km 2 (744/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 08297 | 1997年6月6日 | 1997年8月2日 | |
kidapawan | 160,791 | 358.47公里2 (138.41平方米) | 449/km 2 (1,162/sq mi) | 科塔巴托 | xii | CC | RA 08500 | 1998年2月12日 | 1998年3月22日 | |
科羅納達爾 | 195,398 | 277.00公里2 (106.95平方米) | 705/km 2 (1,827/sq mi) | 南卡塔巴托 | xii | CC | RA 08803 | 2000年8月16日 | 2000年10月8日 | |
拉卡洛塔 | 66,664 | 137.29公里2 (53.01平方米) | 486/km 2 (1,258/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 04585 | 1965年6月19日 | 1966年1月22日 | |
拉米丹 | 100,150 | 354.45公里2 (136.85平方米) | 283/km 2 (732/sq mi) | 巴西蘭 | BARMM | CC | RA 09393 | 2007年3月15日 | 2007年6月18日 | |
寮國 | 111,651 | 116.08公里2 (44.82平方米) | 962/km 2 (2,491/sq mi) | Ilocos Norte | I | CC | RA 04584 | 1965年6月19日 | 1966年1月1日 | |
拉普 - 拉普市 | 497,604 | 58.10公里2 (22.43平方米) | 8,565/km 2 (22,182/sq mi) | 宿霧 | vii | Huc | RA 03134 | 1961年6月17日 | 1961年12月31日 | |
拉斯皮納斯 | 606,293 | 32.69公里2 (12.62平方米) | 18,547/km 2 (48,036/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 08251 | 1997年2月12日 | 1997年3月26日 | |
Legazpi | 209,533 | 153.70公里2 (59.34平方米) | 1,363/km 2 (3,531/sq mi) | 阿爾貝 | V | CC | RA 02234 | 1959年6月12日 | 1959年6月12日 | |
Ligao | 118,096 | 246.75公里2 (95.27平方米) | 479/km 2 (1,240/sq mi) | 阿爾貝 | V | CC | RA 09008 | 2001年2月21日 | 2001年3月24日 | |
Lipa | 372,931 | 209.40公里2 (80.85平方米) | 1,781/km 2 (4,613/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 00162 | 1947年6月20日 | 1947年6月20日 | |
盧卡納 | 278,924 | 80.21公里2 (30.97平方米) | 3,477/km 2 (9,006/sq mi) | 奎松 | iv-a | Huc | RA 03271 | 1961年6月17日 | 1962年8月19日 | |
maasin | 87,446 | 211.71公里2 (81.74平方米) | 413/km 2 (1,070/sq mi) | 南萊特 | viii | CC | RA 08796 | 2000年7月11日 | 2000年8月10日 | |
Mabalacat | 293,244 | 83.18公里2 (32.12平方米) | 3,525/km 2 (9,131/sq mi) | 潘潘加 | iii | CC | RA 10164 | 2012年5月15日 | 2012年7月21日 | |
馬卡蒂 | 629,616 | 21.57公里2 (8.33平方米) | 29,189/km 2 (75,600/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 07854 | 1995年1月2日 | 1995年2月4日 | |
馬拉邦 | 380,522 | 15.71公里2 (6.07平方米) | 24,222/km 2 (62,734/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 09019 | 2001年3月5日 | 2001年4月21日 | |
馬來語 | 190,712 | 969.19公里2 (374.21平方米) | 197/km 2 (510/sq mi) | 布基德農 | X | CC | RA 08490 | 1998年2月11日 | 1998年3月22日 | |
馬洛斯 | 261,189 | 67.25公里2 (25.97平方米) | 3,884/km 2 (10,059/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 08754 | 1999年11月4日 | 1999年12月18日 | |
曼達盧揚 | 425,758 | 11.26公里2 (4.35平方米) | 37,812/km 2 (97,931/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 07675 | 1994年2月9日 | 1994年4月10日 | |
曼達 | 364,116 | 25.18公里2 (9.72平方米) | 10,442/km 2 (27,045/sq mi) | 宿霧 | vii | Huc | RA 05519 | 1969年6月21日 | 1969年8月30日 | |
馬尼拉 | 1,846,513 | 38.55公里2 (14.88平方米) | 47,899/km 2 (124,058/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | ACT 0183 | 1901年7月31日 | 1901年7月31日 | |
馬拉威 | 207,010 | 87.55公里2 (33.80平方米) | 2,364/km 2 (6,124/sq mi) | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | BARMM | CC | CA 592 | 1940年8月19日 | 1950年9月30日 | |
馬里基納 | 456,159 | 21.52公里2 (8.31平方米) | 21,197/km 2 (54,900/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 08223 | 1996年11月6日 | 1996年12月7日 | |
Masbate City | 104,522 | 188.00公里2 (72.59平方米) | 556/km 2 (1,440/sq mi) | 梅貝特 | V | CC | RA 08807 | 2000年8月16日 | 2000年9月30日 | |
馬蒂 | 147,547 | 588.63公里2 (227.27平方米) | 251/km 2 (649/sq mi) | 達沃東方 | xi | CC | RA 09408 | 2007年3月24日 | 2007年6月18日 | |
Meycauayan | 225,673 | 32.10公里2 (12.39平方米) | 7,030/km 2 (18,208/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 09356 | 2006年10月2日 | 2006年12月10日 | |
穆尼茲 | 84,308 | 163.05公里2 (62.95平方米) | 162/km 2 (420/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 08977 | 2000年11月7日 | 2000年12月9日 | |
Muntinlupa | 543,445 | 39.75公里2 (15.35平方米) | 13,672/km 2 (35,409/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 07926 | 1995年3月1日 | 1995年5月8日 | |
納迦 | 209,170 | 84.48公里2 (32.62平方米) | 2,476/km 2 (6,413/sq mi) | Camarines Sur | V | ICC | RA 00305 | 1948年6月18日 | 1948年6月18日 | |
納迦 | 133,184 | 101.97公里2 (39.37平方米) | 1,306/km 2 (3,383/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 09491 | 2007年7月15日 | 2007年9月2日 | |
Navotas | 247,543 | 8.94公里2 (3.45平方米) | 27,689/km 2 (71,715/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 09387 | 2007年3月10日 | 2007年6月24日 | |
Olongapo | 260,317 | 103.3公里2 (39.9平方米) | 1,407/km 2 (3,644/sq mi) | Zambales | iii | Huc | RA 04645 | 1966年6月1日 | 1966年6月1日 | |
Ormoc | 230,998 | 613.60公里2 (236.91平方米) | 376/km 2 (975/sq mi) | 萊特 | viii | ICC | RA 00179 | 1947年6月21日 | 1947年10月20日 | |
Oroquieta | 72,301 | 237.88公里2 (91.85平方米) | 304/km 2 (787/sq mi) | Misamis西部 | X | CC | RA 05518 | 1969年6月21日 | 1970年1月1日 | |
Ozamiz | 140,334 | 169.95公里2 (65.62平方米) | 826/km 2 (2,139/sq mi) | Misamis西部 | X | CC | RA 00321 | 1948年6月19日 | 1948年6月19日 | |
帕加德人 | 210,452 | 378.80公里2 (146.26平方米) | 556/km 2 (1,439/sq mi) | Zamboanga del Sur | ix | CC | RA 05478 | 1969年6月21日 | 1969年6月21日 | |
帕拉揚 | 45,383 | 101.40公里2 (39.15平方米) | 448/km 2 (1,159/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 04475 | 1965年6月19日 | 1965年6月19日 | |
Panabo | 209,230 | 251.23公里2 (97.00平方米) | 231/km 2 (597/sq mi) | 達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | xi | CC | RA 09015 | 2001年2月28日 | 2001年3月31日 | |
Parañaque | 689,992 | 46.57公里2 (17.98平方米) | 14,816/km 2 (38,374/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 08507 | 1998年2月13日 | 1998年3月22日 | |
Pasay | 440,656 | 13.97公里2 (5.39平方米) | 31,543/km 2 (81,696/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 00183 | 1947年6月21日 | 1947年8月16日 | |
帕西格 | 803,159 | 48.46公里2 (18.71平方米) | 16,574/km 2 (42,926/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 07829 | 1994年12月8日 | 1995年1月21日 | |
Passi | 88,873 | 251.39公里2 (97.06平方米) | 354/km 2 (916/sq mi) | 伊洛伊洛 | vi | CC | RA 08469 | 1998年1月30日 | 1998年3月14日 | |
波多黎各普林斯薩 | 307,079 | 2,381.02公里2 (919.32平方米) | 129/km 2 (334/sq mi) | 巴拉望 | mimaropa | Huc | RA 05906 | 1969年6月21日 | 1970年1月1日 | |
奎松市 | 2,960,048 | 171.71公里2 (66.30平方米) | 17,239/km 2 (44,648/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | CA 502 | 1939年10月12日 | 1939年10月12日 | |
羅克薩斯 | 179,292 | 95.07公里2 (36.71平方米) | 1,886/km 2 (4,884/sq mi) | Capiz | vi | CC | RA 00603 | 1951年4月11日 | 1951年5月12日 | |
Sagay | 148,894 | 330.34公里2 (127.54平方米) | 451/km 2 (1,167/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 08192 | 1996年6月11日 | 1996年8月10日 | |
薩馬爾 | 209,230 | 301.30公里2 (116.33平方米) | 694/km 2 (1,799/sq mi) | 達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | xi | CC | RA 08471 | 1998年1月30日 | 1998年3月7日 | |
聖卡洛斯 | 132,650 | 451.50公里2 (174.33平方米) | 294/km 2 (761/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 02643 | 1960年6月18日 | 1960年6月18日 | |
聖卡洛斯 | 205,424 | 169.03公里2 (65.26平方米) | 1,215/km 2 (3,148/sq mi) | Pangasinan | I | CC | RA 04487 | 1965年6月19日 | 1966年1月1日 | |
聖費爾南多 | 125,640 | 102.72公里2 (39.66平方米) | 1,223/km 2 (3,168/sq mi) | 洛杉磯聯合 | I | CC | RA 08509 | 1998年2月13日 | 1998年3月20日 | |
聖費爾南多 | 354,666 | 67.74公里2 (26.15平方米) | 5,236/km 2 (13,560/sq mi) | 潘潘加 | iii | CC | RA 08990 | 2001年1月26日 | 2001年2月3日 | |
聖荷西 | 150,917 | 185.99公里2 (71.81平方米) | 811/km 2 (2,102/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 06051 | 1969年8月4日 | 1969年8月4日 | |
聖何塞·德爾·蒙特 | 651,813 | 105.53公里2 (40.75平方米) | 6,177/km 2 (15,997/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 08797 | 2000年7月15日 | 2000年9月10日 | |
聖胡安 | 126,347 | 5.95公里2 (2.30平方米) | 21,235/km 2 (54,998/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 09388 | 2007年3月11日 | 2007年6月16日 | |
聖巴勃羅 | 285,348 | 197.56公里2 (76.28平方米) | 1,444/km 2 (3,741/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | CA 520 | 1940年5月7日 | 1941年3月30日 | |
聖佩德羅 | 326,001 | 24.05公里2 (9.29平方米) | 13,555/km 2 (35,108/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 10420 | 2013年3月27日 | 2013年12月28日 | |
聖羅莎 | 414,812 | 54.84公里2 (21.17平方米) | 7,564/km 2 (19,591/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 09264 | 2004年3月10日 | 2004年7月10日 | |
Santo Tomas | 218,500 | 95.41公里2 (36.84平方米) | 2,290/km 2 (5,931/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 11086 | 2018年10月5日 | 2019年9月7日 | |
聖地亞哥 | 148,580 | 255.50公里2 (98.65平方米) | 582/km 2 (1,506/sq mi) | 伊莎貝拉 | ii | ICC | RA 07720 | 1994年5月5日 | 1994年7月3日 | |
西利 | 130,478 | 214.80公里2 (82.93平方米) | 607/km 2 (1,573/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 01621 | 1957年6月12日 | 1957年6月12日 | |
西帕萊 | 72,448 | 379.78公里2 (146.63平方米) | 191/km 2 (494/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 09027 | 2001年3月5日 | 2001年3月31日 | |
Sorsogon City | 182,237 | 276.11公里2 (106.61平方米) | 660/km 2 (1,709/sq mi) | Sorsogon | V | CC | RA 08806 | 2000年8月16日 | 2000年12月16日 | |
Surigao市 | 171,107 | 245.30公里2 (94.71平方米) | 698/km 2 (1,807/sq mi) | Surigao del Norte | 十三 | CC | RA 06134 | 1970年8月31日 | 1970年8月31日 | |
塔巴科 | 140,961 | 117.14公里2 (45.23平方米) | 1,203/km 2 (3,117/sq mi) | 阿爾貝 | V | CC | RA 09020 | 2001年3月5日 | 2001年3月24日 | |
Tabuk | 121,033 | 700.25公里2 (270.37平方米) | 173/km 2 (448/sq mi) | 卡林加 | 車 | CC | RA 09404 | 2007年3月23日 | 2007年6月23日 | |
塔克洛班 | 251,881 | 201.72公里2 (77.88平方米) | 1,249/km 2 (3,234/sq mi) | 萊特 | viii | Huc | RA 00760 | 1952年6月20日 | 1953年6月12日 | |
塔克隆 | 109,319 | 153.40公里2 (59.23平方米) | 713/km 2 (1,846/sq mi) | 蘇丹·庫達拉特(Sultan Kudarat) | xii | CC | RA 08805 | 2000年8月16日 | 2000年9月18日 | |
Tagaytay | 85,330 | 65.00公里2 (25.10平方米) | 1,313/km 2 (3,400/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | CA 338 | 1938年6月21日 | 1938年6月21日 | |
塔比拉蘭 | 104,976 | 36.50公里2 (14.09平方米) | 2,876/km 2 (7,449/sq mi) | Bohol | vii | CC | RA 04660 | 1966年6月18日 | 1966年7月1日 | |
塔吉格 | 886,722 | 45.21公里2 (17.46平方米) | 19,613/km 2 (50,798/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | RA 08487 | 1998年2月11日 | 2004年12月8日 | |
塔姆 | 296,202 | 195.80公里2 (75.60平方米) | 1,513/km 2 (3,918/sq mi) | 達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | xi | CC | RA 08472 | 1998年1月30日 | 1998年3月7日 | |
塔利塞 | 263,048 | 39.87公里2 (15.39平方米) | 6,598/km 2 (17,088/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 08979 | 2000年11月22日 | 2000年12月30日 | |
塔利塞 | 108,909 | 201.18公里2 (77.68平方米) | 541/km 2 (1,402/sq mi) | Negros西部 | vi | CC | RA 08489 | 1998年2月11日 | 1998年2月11日 | |
tanauan | 193,936 | 107.16公里2 (41.37平方米) | 1,810/km 2 (4,687/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 09005 | 2001年2月2日 | 2001年3月10日 | |
tandag | 62,669 | 291.73公里2 (112.64平方米) | 215/km 2 (556/sq mi) | Surigao del Sur | 十三 | CC | RA 09392 | 2007年3月15日 | 2007年6月23日 | |
Tangub | 68,389 | 162.78公里2 (62.85平方米) | 420/km 2 (1,088/sq mi) | Misamis西部 | X | CC | RA 05131 | 1967年6月17日 | 1968年2月28日 | |
坦傑 | 82,642 | 267.05公里2 (103.11平方米) | 309/km 2 (802/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 09026 | 2001年3月5日 | 2001年3月31日 | |
塔拉克城 | 385,398 | 274.66公里2 (106.05平方米) | 1,403/km 2 (3,634/sq mi) | 塔拉克 | iii | CC | RA 08593 | 1998年3月12日 | 1998年4月19日 | |
塔亞巴斯 | 112,658 | 230.95公里2 (89.17平方米) | 488/km 2 (1,263/sq mi) | 奎松 | iv-a | CC | RA 09398 | 2007年3月18日 | 2007年7月14日 | |
托萊多 | 207,314 | 216.28公里2 (83.51平方米) | 959/km 2 (2,483/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 02688 | 1960年6月18日 | 1960年6月18日 | |
trece martires | 210,503 | 39.10公里2 (15.10平方米) | 5,384/km 2 (13,944/sq mi) | 卡維特 | iv-a | CC | RA 00981 | 1954年5月24日 | 1956年1月1日 | |
圖格加勞 | 166,334 | 144.80公里2 (55.91平方米) | 1,149/km 2 (2,975/sq mi) | 卡加延 | ii | CC | RA 08755 | 1999年11月4日 | 1999年12月18日 | |
