菲律賓的城市名單
這是菲律賓的特許城市.菲律賓城市分為三類:高度城市化城市(Huc),獨立組成城市(ICC)和組成城市(CC)。
課程
高度城市化的城市是地方政府單位的自治省的自治權,最低人口為200,000,至少年收入為₱5000萬(1991年的恆定價格)。獨立的組成城市是否尚未獲得“高度城市化”地位的省級管轄權以外的城市(儘管有些人可以參加省級官員的選舉)組成城市是一個省管轄的人。[1]此外,根據四年期間的收入,將每個城市分為六個收入階段。例如,一流城市的收入為₱4億或更多,而六年級的城市收入低於₱在四年內8000萬。
每個城市都受1991年地方政府法典[2]和城市自己的市政憲章,根據菲律賓共和國的法律。
地圖





















































































































































class = notpageImage |
菲律賓148個城市的位置(截至2022年12月)
列表
有148菲律賓城市截至2022年12月17日。[3]其中33個是高度城市化的城市(Huc),五個是獨立的組成城市(ICC),其餘的是組成城市(CC)各自的省份。城市憲章單擊相關的外部鏈接可以訪問文檔(如果有的話)(CA指示聯邦法,RA為了共和國法)。
城市 | 人口 (2020) [4] | 區域[5][a] | 密度 (2020) | 省[5][b] | 地區 | 合法的 班級[6] | 憲章[C] | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贊同[D] | 批准[E] | |||||||||
16°09′23'n119°58′49'e/16.1565°N 119.9804°E | 阿拉米諾斯 | 99,397 | 164.26公里2 (63.42平方米) | 605/公里2(1,567/sq mi) | Pangasinan | I | CC | RA 09025 [7] | 2001年3月5日 [7] | 2001年3月28日 [8] |
15°08′24'n120°35′16'e/15.1399°N 120.5879°E | 安吉利斯市 | 462,928 [F] | 60.27公里2 (23.27平方米) | 6,985/公里2(18,092/sq mi) | 邦板牙 | iii | Huc | RA 03700 [9] | 1963年6月22日 [9] | 1964年1月1日 |
14°35′13'n121°10′33'e/14.5870°N 121.1758°E | Antipolo | 887,399 | 306.10公里2 (118.19平方米) | 2,899/公里2(7,509/sq mi) | 黎剎 | iv-a | CC | RA 08508 [10] | 1998年2月13日 [10] | 1998年4月4日 |
10°40'34'n122°57′05'e/10.6762°N 122.9513°E | 巴基洛德 | 600,783 | 162.67公里2 (62.81平方米) | 3,693/公里2(9,566/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | Huc | CA 326 [11] | 1938年6月18日 [12] | 1938年10月19日 [13] |
14°27′34'n120°56′24'e/14.4594°N 120.9401°E | Bacoor | 664,625 | 46.17公里2 (17.83平方米) | 14,395/公里2(37,283/sq mi) | cavite | iv-a | CC | RA 10160 [14] | 2012年4月10日 [14] | 2012年6月23日 [15] |
10°32′24'n122°50′09'e/10.5401°N 122.8357°E | 巴戈 | 191,210 | 401.20公里2 (154.90平方米) | 477/公里2(1,234/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | CC | RA 04382 [16] | 1965年6月19日 [16] | 1966年2月19日 [17] |
16°24′43'n120°35′36'e/16.4120°N 120.5933°E | 碧瑤 | 366,358 | 57.51公里2 (22.20平方米) | 6,370/公里2(16,499/sq mi) | Benguet | 車 | Huc | 1963年 | 1909年9月1日 | 1909年9月1日 |
9°35′29'n123°07′17'e/9.5914°N 123.1213°E | Bais | 84,317 | 319.64公里2 (123.41平方米) | 264/公里2(683/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 05444 [18] | 1968年9月9日 [18] | 1968年9月9日 |
14°40′46'n120°32′27'e/14.6795°N 120.5409°E | Balanga | 104,173 | 111.63公里2 (43.10平方米) | 933/km2(2,417/sq mi) | 巴丹 | iii | CC | RA 08984 [19] | 2000年12月5日 [19] | 2000年12月30日 |
14°58′27'n120°53′40'e/14.9742°N 120.8945°E | 巴利瓦格 | 168,470 | 45.05公里2 (17.39平方米) | 3,740/公里2(9,686/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 11929 [20] | 2022年7月30日 [20] | 2022年12月17日 |
18°03′24'n120°33'50'e/18.0566°N 120.5639°E | 巴塔克 | 55,484 | 161.06公里2 (62.19平方米) | 344/公里2(892/sq mi) | 伊洛科斯北部 | I | CC | RA 09407 [21] | 2007年3月24日 [21] | 2007年6月23日 [22] |
13°45′22'n121°03′28'e/13.7561°N 121.0577°E | 八打雁市 | 351,437 | 282.96公里2 (109.25平方米) | 1,242/km2(3,217/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 05495 [23] | 1969年6月21日 [23] | 1969年6月21日 |
9°22′00'n122°48′20'e/9.3668°N 122.8055°E | 巴瓦萬 | 122,747 | 699.08公里2 (269.92平方米) | 176/公里2(455/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 08983 [24] | 2000年12月5日 [24] | 2000年12月23日 |
10°40'38'n124°47′49'e/10.6771°N 124.7970°E | 貝貝 | 111,848 | 459.30公里2 (177.34平方米) | 244/公里2(631/sq mi) | 萊特 | viii | CC | RA 09389 [25] | 2007年3月15日 [25] | 2007年6月16日 [26] |
8°42′51'n125°44′53'e/8.7143°N 125.7481°E | 貝根 | 109,499 | 688.77公里2 (265.94平方米) | 159/公里2(412/sq mi) | Agusan del Sur | xiii | CC | RA 09405 [27] | 2007年3月23日 [27] | 2007年6月20日 [26] |
14°20′19'n121°05′01'e/14.3385°N 121.0835°E | 比尼安 | 407,437 | 43.50公里2 (16.80平方米) | 9,366/公里2(24,259/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 09740 [28] | 2009年10月30日 [28] | 2010年2月2日 [29] |
8°12′42'n126°19′00'e/8.2116°N 126.3166°E | 比斯利格 | 99,290 | 331.80公里2 (128.11平方米) | 299/公里2(775/sq mi) | Surigao del Sur | xiii | CC | RA 08804 [30] | 2000年8月16日 [30] | 2000年9月18日 |
11°03′11'n124°00′40'e/11.0530°N 124.0110°E | Bogo | 88,867 | 103.52公里2 (39.97平方米) | 858/公里2(2,223/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 09390 [31] | 2007年3月15日 [31] | 2007年6月16日 [26] |
11°36′31'n125°26′07'e/11.6085°N 125.4353°E | 波蘭加人 | 71,961 | 475.00公里2 (183.40平方米) | 151/公里2(392/sq mi) | 東薩馬爾 | viii | CC | RA 09394 [32] | 2007年3月16日 [32] | 2007年6月20日 [26] |
8°57′12'n125°31′44'e/8.9534°N 125.5288°E | 布特 | 372,910 | 816.62公里2 (315.30平方米) | 457/公里2(1,183/sq mi) | Agusan del Norte | xiii | Huc | RA 00523 [33] | 1950年6月15日 [33] | 1950年8月2日 [34] |
9°07′17'n125°31′59'e/9.1214°N 125.5330°E | Cabadbaran | 80,354 | 214.44公里2 (82.80平方米) | 375/公里2(971/sq mi) | Agusan del Norte | xiii | CC | RA 09434 [35] | 2007年4月12日 [35] | 2007年7月28日 [36] |
15°29′21'n120°58′09'e/15.4891°N 120.9693°E | Cabanatuan | 327,325 | 192.29公里2 (74.24平方米) | 1,702/公里2(4,409/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 00526 [37] | 1950年6月16日 [37] | 1950年7月24日 [38] |
14°16′46'n121°07′25'e/14.2795°N 121.1235°E | Cabuyao | 355,330 | 43.40公里2 (16.76平方米) | 8,187/公里2(21,205/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 10163 [39] | 2012年5月16日 [39] | 2012年8月4日 [40] |
10°56′46'n123°17′49'e/10.9462°N 123.2970°E | 加裝 | 158,544 | 524.57公里2 (202.54平方米) | 302/km2(783/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | CC | RA 04894 [41] | 1967年6月17日 [41] | 1967年7月4日 [42] |
8°28'35'n124°38′29'e/8.4763°N 124.6415°E | Cagayan de Oro | 728,402 | 412.80公里2 (159.38平方米) | 1,765/公里2(4,570/平方米) | Misamis Oriental | X | Huc | RA 00521 [43] | 1950年6月15日 [43] | 1950年6月15日 [44] |
13°57′03'n120°49′37'e/13.9509°N 120.8269°E | 卡拉卡 | 87,361 | 114.58公里2 (44.24平方米) | 762/公里2(1,975/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 11544 [45] | 2021年5月26日 [45] | 2022年9月3日 |
14°12′11'n121°09'44'e/14.2031°N 121.1623°E | 卡蘭巴 | 539,671 | 149.50公里2 (57.72平方米) | 3,610/公里2(9,349/sq mi) | 拉古納 | iv-a | CC | RA 09024 [46] | 2001年3月5日 [46] | 2001年4月21日 |
13°24′25'n121°10′40'e/13.4070°N 121.1778°E | 卡拉潘 | 145,786 | 250.06公里2 (96.55平方米) | 583/公里2(1,510/sq mi) | 東方Mindoro | mimaropa | CC | RA 08475 [47] | 1998年2月2日 [47] | 1998年3月21日 |
12°04′01'n124°35′41'e/12.0669°N 124.5946°E | 卡爾巴耶格 | 186,960 | 880.74公里2 (340.06平方米) | 212/公里2(550/sq mi) | 薩馬爾 | viii | CC | RA 00328 [48] | 1948年7月15日 [48] | 1948年10月16日 [49] |
14°39′26'n120°59′03'e/14.6571°N 120.9841°E | 卡盧坎 | 1,661,584 | 53.33公里2 (20.59平方米) | 31,157/公里2(80,695/sq mi) | 沒有任何 [G] | ncr | Huc | RA 03278 [50] | 1961年6月17日 [50] | 1962年2月16日 |
17°11′29'n120°26′52'e/17.1914°N 120.4477°E | 糖果 | 61,432 | 103.28公里2 (39.88平方米) | 595/公里2(1,541/sq mi) | Ilocos Sur | I | CC | RA 09018 [51] | 2001年3月5日 [51] | 2001年3月28日 |
10°23′11'n123°13′28'e/10.3865°N 123.2245°E | Canlaon | 58,822 | 170.93公里2 (66.00平方米) | 344/公里2(891/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 03445 [52] | 1961年6月18日 [52] | 1961年6月18日 |
10°06′16'n123°38′51'e/10.1044°N 123.6474°E | 卡車 | 136,453 | 116.78公里2 (45.09平方米) | 1,168/公里2(3,026/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 09436 [53] | 2007年4月15日 [53] | 2007年7月1日 [36] |
11°46′31'n124°52′58'e/11.7753°N 124.8829°E | catbalogan | 106,440 | 274.22公里2 (105.88平方米) | 388/公里2(1,005/sq mi) | 薩馬爾 | viii | CC | RA 09391 [54] | 2007年3月15日 [54] | 2007年6月16日 [26] |
16°56′03'n121°46'00'e E/16.9343°N 121.7666°E | 庫揚 | 143,403 | 336.40公里2 (129.88平方米) | 426/公里2(1,104/sq mi) | 伊莎貝拉 | ii | CC | RA 09017 [55] | 2001年2月28日 [55] | 2001年3月28日 |
14°28'55'n120°54′32'e/14.4820°N 120.9089°E | 卡維特城 | 100,674 | 10.89公里2 (4.20平方米) | 9,245/公里2(23,943/sq mi) | cavite | iv-a | CC | CA 547 [56] | 1940年5月26日 [38] | 1940年5月26日 [38] |
10°18'32'n123°53′35'e/10.3090°N 123.8930°E | 宿霧市 | 964,169 | 315.00公里2 (121.62平方米) | 3,061/公里2(7,928/sq mi) | 宿霧 | vii | Huc | CA 058 [57] | 1936年10月20日 | 1937年2月4日 [58] |
7°11′49'n124°14′06'e/7.1970°N 124.2351°E | 科塔巴托市 | 325,079 | 176.00公里2 (67.95平方米) | 1,847/公里2(4,784/sq mi) | Maguindanao del Norte | xii | ICC | RA 02364 [59] | 1959年6月20日 [59] | 1959年6月20日 |
16°02′33'n120°20′15'e/16.0424°N 120.3375°E | 達加彭 | 174,302 | 37.23公里2 (14.37平方米) | 4,682/公里2(12,126/sq mi) | Pangasinan | I | ICC | RA 00170 [60] | 1947年6月20日 [60] | 1947年6月20日 [61] |
10°31′14'n124°01′37'e/10.5205°N 124.0269°E | 達納 | 156,321 | 107.30公里2 (41.43平方米) | 1,457/公里2(3,773/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 03028 [62] | 1961年6月7日 [62] | 1961年6月7日 |
8°39′22'n123°25′39'e/8.6562°N 123.4274°E | 達皮坦 | 85,202 | 390.53公里2 (150.78平方米) | 218/公里2(565/sq mi) | Zamboanga del Norte | ix | CC | RA 03811 [63] | 1963年6月22日 [63] | 1963年6月22日 |
14°19′37'n120°56′13'e/14.3270°N 120.9370°E | 達斯瑪里尼亞斯 | 703,141 | 90.13公里2 (34.80平方米) | 7,801/公里2(20,206/sq mi) | cavite | iv-a | CC | RA 09723 [64] | 2009年10月15日 [64] | 2009年11月25日 [65] |
7°03′50'n125°36′30'e/7.0639°N 125.6083°E | 達沃市 | 1,776,949 | 2,443.61公里2 (943.48平方米) | 727/公里2(1,883/sq mi) | 達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | xi | Huc | CA 051 [66] | 1936年10月16日 [67] | 1937年3月1日 [67] |
6°44′39'n125°21′23'e/6.7443°N 125.3565°E | DIGOS | 188,376 | 287.10公里2 (110.85平方米) | 656/公里2(1,699/平方米) | 達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | xi | CC | RA 08798 [68] | 2000年6月15日 [68] | 2000年9月8日 |
8°34′58'n123°20′25'e/8.5827°N 123.3402°E | dipolog | 138,141 | 241.13公里2 (93.10平方米) | 573/公里2(1,484/sq mi) | Zamboanga del Norte | ix | CC | RA 05520 [69] | 1969年6月21日 [69] | 1970年1月1日 |
9°18'19'n123°18′29'e/9.3054°N 123.3080°E | Dumaguete | 134,103 | 33.62公里2 (12.98平方米) | 3,989/公里2(10,331/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 00327 [70] | 1948年7月15日 [70] | 1948年11月24日 [71] |
8°31′58'n124°34′11'e/8.5328°N 124.5698°E | 薩爾瓦多 | 58,771 | 106.15公里2 (40.98平方米) | 554/公里2(1,434/sq mi) | Misamis Oriental | X | CC | RA 09435 [72] | 2007年4月12日 [72] | 2007年6月27日 [26] |
10°50'28'n123°29′57'e/10.8412°N 123.4992°E | 埃斯卡蘭特 | 96,159 | 192.76公里2 (74.43平方米) | 499/公里2(1,292/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | CC | RA 09014 [73] | 2001年2月28日 [73] | 2001年3月31日 |
15°17′52'n120°57′24'e/15.2977°N 120.9566°E | Gapan | 122,968 | 164.44公里2 (63.49平方米) | 748/公里2(1,937/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 09022 [74] | 2001年3月5日 [74] | 2001年8月25日 |
6°06′50'n125°10′18'e/6.1139°N 125.1717°E | 桑托斯將軍 | 697,315 | 492.86公里2 (190.29平方米) | 1,415/公里2(3,664/sq mi) | 南卡塔巴托 | xii | Huc | RA 05412 [75] | 1968年6月15日 [75] | 1968年6月15日 |
14°23′10'n120°52′50'e/14.3862°N 120.8805°E | 一般的三疊 | 450,583 | 81.46公里2 (31.45平方米) | 5,531/公里2(14,326/sq mi) | cavite | iv-a | CC | RA 10675 [76] | 2015年8月19日 [76] | 2015年12月12日 [77] |
8°49′27'n125°06′15'e/8.8242°N 125.1041°E | Gingoog | 136,698 | 568.44公里2 (219.48平方米) | 240/公里2(623/sq mi) | Misamis Oriental | X | CC | RA 02668 [78] | 1960年6月18日 [78] | 1960年6月18日 |
10°07′12'n123°16′22'e/10.1199°N 123.2728°E | Guihulngan | 102,656 | 388.56公里2 (150.02平方米) | 264/公里2(684/sq mi) | Negros Oriental | vii | CC | RA 09409 [79] | 2007年3月24日 [79] | 2007年7月14日 [36] |
10°05′32'n122°52′21'e/10.0921°N 122.8725°E | Himamaylan | 116,240 | 367.04公里2 (141.71平方米) | 317/公里2(820/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | CC | RA 09028 [80] | 2001年3月5日 [80] | 2001年3月31日 |
17°08′39'n121°53′20'e/17.1442°N 121.8889°E | 伊拉根 | 158,218 | 1,166.26公里2 (450.30平方米) | 136/公里2(351/sq mi) | 伊莎貝拉 | ii | CC | RA 10169 [81] | 2012年6月21日 [81] | 2012年8月11日 [40] |
8°13′43'n124°14′17'e/8.2286°N 124.2381°E | 伊利根 | 363,115 | 813.37公里2 (314.04平方米) | 446/公里2(1,156/sq mi) | Lanao del Norte | X | Huc | RA 00525 [82] | 1950年6月16日 [82] | 1950年6月16日 |
10°42′09'n122°34′08'e/10.7024°N 122.5690°E | 伊洛伊洛市 | 457,626 | 78.34公里2 (30.25平方米) | 5,842/公里2(15,130/sq mi) | 伊洛伊洛 | vi | Huc | CA 057 | 1936年10月20日 | 1937年8月25日 [83] |
14°25′08'n120°55′52'e/14.4189°N 120.9312°E | 伊姆斯 | 496,794 | 64.70公里2 (24.98平方米) | 7,678/公里2(19,887/sq mi) | cavite | iv-a | CC | RA 10161 [84] | 2012年4月10日 [84] | 2012年6月30日 [85] |
13°25′20'n123°24′46'e/13.4222°N 123.4129°E | iriga | 114,457 | 137.35公里2 (53.03平方米) | 833/公里2(2,158/sq mi) | Camarines Sur | v | CC | RA 05261 [86] | 1968年6月15日 [86] | 1968年9月3日 [87] |
6°42′20'n121°58′21'e/6.7055°N 121.9726°E | 伊莎貝拉 | 130,379 | 223.73公里2 (86.38平方米) | 583/公里2(1,509/sq mi) | 巴西蘭 | ix | CC | RA 09023 [88] | 2001年3月5日 [88] | 2001年4月25日 |
9°59′25'n122°48′59'e/9.9904°N 122.8164°E | Kabankalan | 200,198 | 697.35公里2 (269.25平方米) | 287/公里2(744/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | CC | RA 08297 [89] | 1997年6月6日 [89] | 1997年8月2日 |
7°00′30'n125°05′30'e E/7.0083°N 125.0916°E | kidapawan | 160,791 | 358.47公里2 (138.41平方米) | 449/公里2(1,162/sq mi) | 科塔巴托 | xii | CC | RA 08500 [90] | 1998年2月12日 [90] | 1998年3月22日 |
6°30′01'n124°50′37'e/6.5003°N 124.8435°E | 科羅納達爾 | 195,398 | 277.00公里2 (106.95平方米) | 705/公里2(1,827/sq mi) | 南卡塔巴托 | xii | CC | RA 08803 [91] | 2000年8月16日 [91] | 2000年10月8日 |
10°25′31'n122°55′21'e/10.4253°N 122.9224°E | 拉卡洛塔 | 66,664 | 137.29公里2 (53.01平方米) | 486/公里2(1,258/sq mi) | 內格羅斯西部 | vi | CC | RA 04585 [92] | 1965年6月19日 [92] | 1966年1月22日 |
6°39′29'n122°08′13'e/6.6580°N 122.1370°E | 拉米丹 | 100,150 | 354.45公里2 (136.85平方米) | 283/公里2(732/sq mi) | 巴西蘭 | BARMM | CC | RA 09393 [93] | 2007年3月15日 [93] | 2007年6月18日 [26] |
18°11′50'n120°35′37'e/18.1973°N 120.5935°E | 老撾 | 111,651 | 116.08公里2 (44.82平方米) | 962/公里2(2,491/sq mi) | 伊洛科斯北部 | I | CC | RA 04584 [94] | 1965年6月19日 [94] | 1966年1月1日 |
10°17′59'n123°58′53'e/10.2998°N 123.9815°E | 拉普 - 拉普市 | 497,604 | 58.10公里2 (22.43平方米) | 8,565/公里2(22,182/sq mi) | 宿霧 | vii | Huc | RA 03134 [95] | 1961年6月17日 [95] | 1961年12月31日 [96] |
14°28'50'n120°58′55'e/14.4806°N 120.9819°E | 拉斯皮納斯 | 606,293 | 32.69公里2 (12.62平方米) | 18,547/公里2(48,036/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 08251 [97] | 1997年2月12日 [97] | 1997年3月26日 |
13°08′20'n123°44′03'e/13.1388°N 123.7343°E | Legazpi | 209,533 | 153.70公里2 (59.34平方米) | 1,363/公里2(3,531/sq mi) | 阿爾貝 | v | CC | RA 02234 [98] | 1959年6月12日 [98] | 1959年6月12日 |
13°14′28'n123°32′14'e/13.2411°N 123.5373°E | Ligao | 118,096 | 246.75公里2 (95.27平方米) | 479/公里2(1,240/sq mi) | 阿爾貝 | v | CC | RA 09008 [99] | 2001年2月21日 [99] | 2001年3月24日 |
13°56′29'n121°09′51'e/13.9414°N 121.1642°E | Lipa | 372,931 | 209.40公里2 (80.85平方米) | 1,781/公里2(4,613/sq mi) | 八打雁 | iv-a | CC | RA 00162 [100] | 1947年6月20日 [100] | 1947年6月20日 [101] |
13°55'34'n121°36′51'e/13.9260°N 121.6141°E | 露西納 | 278,924 | 80.21公里2 (30.97平方米) | 3,477/公里2(9,006/sq mi) | 奎松 | iv-a | Huc | RA 03271 [102] | 1961年6月17日 [102] | 1962年8月19日 [103] |
10°08′01'n124°50′46'e/10.1335°N 124.8460°E | maasin | 87,446 | 211.71公里2 (81.74平方米) | 413/km2(1,070/sq mi) | 萊特南部 | viii | CC | RA 08796 [104] | 2000年7月11日 [104] | 2000年8月10日 |
15°13′22'n120°34′24'e/15.2228°N 120.5733°E | mabalacat | 293,244 [i] | 83.18公里2 (32.12平方米) | 3,525/公里2(9,131/sq mi) | 邦板牙 | iii | CC | RA 10164 [105] | 2012年5月15日 [105] | 2012年7月21日 [40] |
14°33′24'n121°01′25'e/14.5568°N 121.0235°E | 馬卡蒂 | 629,616 [J] | 21.57公里2 (8.33平方米) [J] | 29,189/公里2(75,600/平方米) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 07854 [106] | 1995年1月2日 [106] | 1995年2月4日 |
14°40′31'n120°57′26'e/14.6752°N 120.9573°E | 馬拉邦 | 380,522 | 15.71公里2 (6.07平方米) | 24,222/km2(62,734/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 09019 [107] | 2001年3月5日 [107] | 2001年4月21日 |
8°09′19'n125°07′49'e/8.1553°N 125.1304°E | 馬來語 | 190,712 | 969.19公里2 (374.21平方米) | 197/公里2(510/sq mi) | 布基頓 | X | CC | RA 08490 [108] | 1998年2月11日 [108] | 1998年3月22日 |
14°50′37'n120°48′41'e/14.8437°N 120.8113°E | 馬洛斯 | 261,189 | 67.25公里2 (25.97平方米) | 3,884/公里2(10,059/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 08754 [109] | 1999年11月4日 [109] | 1999年12月18日 [110] |
14°34′39'n121°02′00'e/14.5774°N 121.0334°E | 曼杜揚 | 425,758 | 21.26公里2 (8.21平方米) | 20,026/公里2(51,868/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 07675 [111] | 1994年2月9日 [111] | 1994年4月10日 |
10°20′37'n123°56′32'e/10.3437°N 123.9422°E | 曼達 | 364,116 | 25.18公里2 (9.72平方米) | 10,442/公里2(27,045/sq mi) | 宿霧 | vii | Huc | RA 05519 [112] | 1969年6月21日 [112] | 1969年8月30日 [113] |
14°35′26'n120°58′48'e/14.5906°N 120.9799°E | 馬尼拉 | 1,846,513 | 42.88公里2 (16.56平方米) | 43,062/km2(111,531/sq mi) | 沒有任何 | ncr | Huc | ACT 0183 [114] | 1901年7月31日 [114] | 1901年7月31日 |
8°00′12'n124°17′12'e/8.0034°N 124.2866°E | 馬拉維 | 207,010 | 87.55公里2 (33.80平方米) | 2,364/公里2(6,124/sq mi) | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | BARMM | CC | CA 592 [115] | 1940年8月19日 [116] | 1950年9月30日 [116] |
14°37′59'n121°05′57'e/14.6331°N 121.0993°E | 馬里基納 | 456,159 | 21.52公里2 (8.31平方米) | 21,197/公里2(54,900/平方米) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 08223 [117] | 1996年11月6日 [117] | 1996年12月7日 |
12°22′14'n123°37′30'e/12.3705°N 123.6249°E | 梅貝特城 | 104,522 | 188.00公里2 (72.59平方米) | 556/公里2(1,440/sq mi) | Masbate | v | CC | RA 08807 [118] | 2000年8月16日 [118] | 2000年9月30日 |
6°57′41'n126°12′53'e/6.9614°N 126.2147°E | 馬蒂 | 147,547 | 588.63公里2 (227.27平方米) | 251/公里2(649/sq mi) | 達沃東方 | xi | CC | RA 09408 [119] | 2007年3月24日 [119] | 2007年6月18日 [26] |
14°44′04'n120°57′26'e/14.7345°N 120.9571°E | Meycauayan | 225,673 | 32.10公里2 (12.39平方米) | 7,030/公里2(18,208/sq mi) | Bulacan | iii | CC | RA 09356 [120] | 2006年10月2日 [120] | 2006年12月10日 [121] |
14°23'38'n121°02′28'e/14.3940°N 121.0410°E | 穆尼茲 | 84,308 | 163.05公里2 (62.95平方米) | 162/公里2(420/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 08977 [122] | 2000年11月7日 [122] | 2000年12月9日 |
15°42′47'n120°54′15'e/15.7131°N 120.9041°E | Muntinlupa | 543,445 | 39.75公里2 (15.35平方米) | 13,672/公里2(35,409/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 07926 [123] | 1995年3月1日 [123] | 1995年5月8日 |
13°37′26'n123°11′06'e/13.6240°N 123.1850°E | 納迦 | 209,170 | 84.48公里2 (32.62平方米) | 2,476/公里2(6,413/sq mi) | Camarines Sur | v | ICC | RA 00305 [124] | 1948年6月18日 [124] | 1948年6月18日 |
10°12′33'n123°45′24'e/10.2093°N 123.7567°E | 納迦 | 133,184 | 101.97公里2 (39.37平方米) | 1,306/公里2(3,383/sq mi) | 宿霧 | vii | CC | RA 09491 [125] | 2007年7月15日 [125] | 2007年9月2日 [36] |
14°39′25'n120°56′52'e/14.6569°N 120.9478°E | Navotas | 247,543 | 10.77公里2 (4.16平方米) | 27,689/公里2(71,715/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 09387 [126] | 2007年3月10日 [126] | 2007年6月24日 [26] |
14°49′53'n120°17′01'e/14.8314°N 120.2835°E | Olongapo | 260,317 | 103.3公里2 (39.9平方米) | 1,407/公里2(3,644/sq mi) | Zambales | iii | Huc | RA 04645 [127] | 1966年6月1日 [127] | 1966年6月1日 |
11°00′16'n124°36′27'e/11.0044°N 124.6075°E | Ormoc | 230,998 | 613.60公里2 (236.91平方米) | 376/公里2(975/sq mi) | 萊特 | viii | ICC | RA 00179 [128] | 1947年6月21日 [128] | 1947年10月20日 [129] |
8°29′07'n123°48′21'e/8.4852°N 123.8059°E | Oroquieta | 72,301 | 237.88公里2 (91.85平方米) | 304/公里2(787/sq mi) | Misamis西部 | X | CC | RA 05518 [130] | 1969年6月21日 [130] | 1970年1月1日 |
8°10′09'n123°50'43'e/8.1691°N 123.8454°E | Ozamiz | 140,334 | 169.95公里2 (65.62平方米) | 826/公里2(2,139/sq mi) | Misamis西部 | X | CC | RA 00321 [131] | 1948年6月19日 [131] | 1948年6月19日 [132] |
7°49′30'n123°26′11'e/7.8249°N 123.4365°E | 帕加德人 | 210,452 | 378.80公里2 (146.26平方米) | 556/公里2(1,439/sq mi) | Zamboanga del Sur | ix | CC | RA 05478 [133] | 1969年6月21日 [133] | 1969年6月21日 |
15°32′27'n121°05′03'e/15.5408°N 121.0842°E | 帕拉揚 | 45,383 | 101.40公里2 (39.15平方米) | 448/公里2(1,159/sq mi) | Nueva Ecija | iii | CC | RA 04475 [134] | 1965年6月19日 [134] | 1965年6月19日 |
7°18′01'n125°40′57'e/7.3004°N 125.6826°E | Panabo | 209,230 | 251.23公里2 (97.00平方米) | 231/公里2(597/sq mi) | 達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | xi | CC | RA 09015 [135] | 2001年2月28日 [135] | 2001年3月31日 |
14°30′03'n120°59′29'e/14.5007°N 120.9915°E | Parañaque | 689,992 | 47.69公里2 (18.41平方米) | 14,816/公里2(38,374/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 08507 [136] | 1998年2月13日 [136] | 1998年3月22日 |
14°32′37'n120°59′43'e/14.5437°N 120.9954°E | Pasay | 440,656 | 13.97公里2 (5.39平方米) | 31,543/km2(81,696/sq mi) | 沒有任何 [G] | ncr | Huc | RA 00183 [137] | 1947年6月21日 [137] | 1947年8月16日 [138] |
14°33'38'n121°04′36'e/14.5605°N 121.0767°E | 帕西格 | 803,159 [k] | 31.00公里2 (11.97平方米) | 16,574/公里2(42,926/sq mi) | 沒有任何 [H] | ncr | Huc | RA 07829 [139] | 1994年12月8日 [139] | 1995年1月21日 |
11°07′03'n122°38′36'e/11.1174°N 122.6432°E | Passi | 88,873 | 251.39公里2 (97.06平方米) | 354/公里2(916/sq mi) | 伊洛伊洛 | vi | CC | RA 08469 [140] | 1998年1月30日 [140] | 1998年3月14日 |
9°44′15'n118°44′06'e/9.7376°N 118.7350°E | 波多黎各普林斯薩 | 307,079 | 2,381.02公里2 (919.32平方米) | 129/公里2(334/sq mi) | 巴拉望 | mimaropa | Huc | RA 05906 [141] | 1969年6月21日 [141] | 1970年1月1日 [38] |
14°39′03'n121°02′55'e/14.6509°N 121.0486°E | 奎松市 | 2,960,048 | 161.11公里2 (62.20平方米) | 17,239/公里2(44,648/sq mi) | 沒有任何 [G] | ncr | Huc | CA 502 [142] | 1939年10月12日 | 1939年10月12日 |
