菲律賓的電力公司公用事業清單
列表
電力公司 | 縮寫 | 類型 | 網格 | 客戶數量 | 提供的區域 |
---|---|---|---|---|---|
Abra電氣合作社 | 艾布爾科 | EC-CDA | 呂宋 | 47,755 | |
阿格桑·德爾·諾特電氣合作社 | Aneco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 144,963 | |
Agusan del Sur Electric合作社 | Aselco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 130,795 | |
Aklan電氣合作社 | 阿克爾科 | NEA-EC | 米沙yas | 139,874 | |
Albay電氣合作社 | Aleco/APEC | NEA-EC | 呂宋 | 186,911 | |
Angeles Electric Corporation | AEC | piou | 呂宋 | 118,190 | |
古董電氣合作 | 動物 | NEA-EC | 米沙yas | 104,349 | |
Aurora電氣合作社 | Aurelco | NEA-EC | 呂宋 | 50,118 | |
Balamban Enerzone Corporation | 貝茲 | piou | 米沙yas | 31 |
列表(1) |
班陀電氣合作社 | Banelco | spug-ec | 米沙yas | 31,369 | |
班頓電氣系統 | 班頓 | lguou | 呂宋 | 1,508 |
列表(1) |
巴西蘭電氣合作社 | 巴塞爾科 | spug-ec | 棉蘭老島 | 30,704 | |
BATANES電氣合作社 | Batanelco | spug-ec | 呂宋 | 6,595 | |
八打雁i電氣合作社 | Batelec i | NEA-EC | 呂宋 | 165,856 | |
八打雁二世電氣合作社 | BATELEC II | NEA-EC | 呂宋 | 272,211 | |
Benguet電氣合作社 | 貝內科 | NEA-EC | 呂宋 | 192,684 | |
比利蘭電氣合作社 | Bileco | NEA-EC | 米沙yas | 35,503 | |
Bohol I電動合作社 | Boheco i | NEA-EC | 米沙yas | 153,229 | |
Bohol II電動合作社 | Boheco II | NEA-EC | 米沙yas | 124,345 | |
Bohol Light Company | blci | piou | 米沙yas | 21,353 |
列表(1) |
Bukidnon II電氣合作社 | Buseco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 97,715 | |
Bumbaran電氣合作社 | 邦巴蘭 | lguou | 棉蘭老島 | — |
列表(1) |
busuanga島電氣合作社 | Biselco | spug-ec | 呂宋 | 13,293 | |
Cabanatuan Electric Corporation | Celcor | piou | 呂宋 | 77,663 |
列表(1) |
卡加延電力和電燈公司 | cepalco | spug-ec | 棉蘭老島 | 148,500 | |
Cagayan I電動合作社 | Cagelco i | piou | 呂宋 | 137,196 | |
Cagayan II電氣合作社 | Cagelco II | NEA-EC | 呂宋 | 122,078 | |
Cagayan de Sulu電氣合作社 | 卡塞爾科 | NEA-EC | 棉蘭老島 | — |
列表(1) |
Camarines Norte Electric合作社 | Canoreco | NEA-EC | 呂宋 | 102,289 | |
Camarines Sur I電動合作社 | Casureco i | NEA-EC | 呂宋 | 81,468 | |
Camarines Sur II電動合作社 | Casureco II | NEA-EC | 呂宋 | 107,076 | |
Camarines Sur III電氣合作社 | Casureco III | NEA-EC | 呂宋 | 81,454 | |
Camarines Sur IV電氣合作社 | Casureco IV | NEA-EC | 呂宋 | 58,137 | |
camiguin電氣合作社 | 卡米爾科 | NEA-EC | 棉蘭老島 | 23,800 |
列表(5) |
clieweration | Celco | spug-ec | 米沙yas | 23,707 | |
Capiz電氣合作社 | 卡普爾科 | NEA-EC | 米沙yas | 154,065 | |
宿霧一電動合作社 | 宿貝科i | NEA-EC | 米沙yas | 138,071 | |
宿霧ii電動合作社 | 塞貝科ii | NEA-EC | 米沙yas | 151,162 | |
宿霧三世電力合作社 | 塞貝科三世 | NEA-EC | 米沙yas | 93,612 | |
中央內格羅斯電氣合作社 | Ceneco | NEA-EC | 米沙yas | 190,458 | |
中央Pangasinan電氣合作社 | Cenpelco | NEA-EC | 呂宋 | 219,705 | |
克拉克電氣發行公司 | CEDC | piou | 呂宋 | 2,276 | |
Concepcion電氣系統 | concepcion | lguou | 呂宋 | 1,267 |
列表(1) |
Corcuera電氣系統 | Corcuera | lguou | 呂宋 | — |
列表(1) |
Cotabato電氣合作社 | 科特爾科 | NEA-EC | 棉蘭老島 | 138,167 | |
Cotabato電氣合作社 - PPALMA | Cotelco - PPALMA | NEA-EC | 棉蘭老島 | 80,274 | |
Cotabato Light and Power Company | Clpc | piou | 棉蘭老島 | 41,681 | |
達加彭電力公司 | 裝飾 | piou | 呂宋 | 118,062 | |
達沃輕電力公司 | DLPC | piou | 棉蘭老島 | 404,574 |
列表(5) |
達沃東方電氣合作社 | Doreco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 84,297 | |
達沃北部電氣合作社 | Daneco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 179,800 | |
達沃·德爾·蘇爾電氣合作社 | 達蘇雷科 | NEA-EC | 棉蘭老島 | 157,882 | |
迪納加特島電氣合作社 | Dielco | spug-ec | 棉蘭老島 | 24,770 | |
Don Orestes Romualdez電氣合作社 | Dorelco | NEA-EC | 米沙yas | 70,828 | |
東部撒瑪電氣合作社 | Esamelco | NEA-EC | 米沙yas | 88,841 | |
第一灣電力公司 | FBPC | lguou | 呂宋 | 23,357 |
列表(1) |
第一個Bukidnon電氣合作社 | fibeco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 139,683 | |
第一個Catanduanes電氣合作社 | Ficelco | spug-ec | 呂宋 | 51,441 | |
第一個拉古納電氣合作社 | 弗萊科 | NEA-EC | 呂宋 | 70,971 | |
吉馬拉斯電氣合作社 | Guimelco | NEA-EC | 米沙yas | 33,796 |
列表(5) |
希拉巴漁民的多功能合作社 | HFMPC | MPC | 米沙yas | — |
列表(1) |
Ibaan Electric Corporation | IEC | piou | 呂宋 | 13,913 | |
ifugao電氣合作社 | ifelco | NEA-EC | 呂宋 | 37,201 | |
伊利根輕巧的力量 | Ilpi | piou | 棉蘭老島 | 68,585 |
列表(1) |
Ilocos Norte Electric合作社 | INEC | NEA-EC | 呂宋 | 163,921 | |
Ilocos Sur Electric合作社 | Iseco | NEA-EC | 呂宋 | 174,674 | |
Iloilo I電動合作社 | ileco i | NEA-EC | 米沙yas | 138,155 | |
Iloilo II電動合作社 | ILECO II | NEA-EC | 米沙yas | 131,295 | |
Iloilo III電動合作社 | Ileco III | NEA-EC | 米沙yas | 83,649 | |
Isabela I電氣合作社 | Iselco i | NEA-EC | 呂宋 | 197,525 | |
伊莎貝拉二世電氣合作社 | Iselco II | EC-CDA | 呂宋 | 154,858 | |
Kalinga-apayao電氣合作社 | Kaelco | NEA-EC | 呂宋 | 58,405 | |
洛杉磯聯合電氣公司 | 路考 | piou | 呂宋 | 47,337 | |
洛杉磯聯合電氣合作社 | luelco | NEA-EC | 呂宋 | 143,107 | |
Lanao del Norte Electric合作社 | 蘭科 | NEA-EC | 棉蘭老島 | 83,418 | |
拉娜(Lanao del Sur)電動合作社 | lasureco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 51,401 |
列表(40) |
Leyte II電動合作社 | Leyeco II | NEA-EC | 米沙yas | 69,481 | |
Leyte III電氣合作社 | Leyeco III | NEA-EC | 米沙yas | 59,549 | |
Leyte IV電氣合作社 | Leyeco IV | NEA-EC | 米沙yas | 72,585 | |
Leyte v電氣合作社 | Leyeco v | NEA-EC | 米沙yas | 123,746 | |
Lima Enerzone Corporation | 萊茲 | — | — | 767 | |
盧本電氣合作社 | 盧貝爾科 | spug-ec | 呂宋 | 6,592 | |
MACTAN Electric Company | Meco | piou | 米沙yas | 93,778 | |
Mactan Enerzone Corporation | 梅茲 | piou | 米沙yas | 85 |
列表(1) |
Maguindanao電氣合作社 | Magelco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 42,612 |
列表(30)
|
Malvar Enerzone Corporation | 馬爾維斯 | — | — | 2 |
列表(1) |
馬尼拉電力公司 | 梅拉科 | piou | 呂宋 | 6,612,523 |
列表(114)
|
Marinduque電氣合作社 | Marelco | spug-ec | 呂宋 | 52,736 | |
Maripipi多用途電動合作社 | MMPC | MPC | 米沙yas | 1,502 |
列表(1) |
Masbate電氣合作社 | Maselco | spug-ec | 呂宋 | 62,296 | |
Misamis Occidental I電動合作社 | Moelci i | NEA-EC | 棉蘭老島 | 52,161 | |
Misamis Occidental II電動合作社 | Moelci II | NEA-EC | 棉蘭老島 | 71,719 | |
Misamis Oriental I農村電氣合作社 | 莫雷斯科i | NEA-EC | 棉蘭老島 | 88,474 | |
Misamis Oriental II電動合作社 | 莫雷斯科二世 | NEA-EC | 棉蘭老島 | 70,400 | |
更多電力和電力公司 | MEPC | piou | 米沙yas | — |
列表(1) |
山省電氣合作社 | Moperco | NEA-EC | 呂宋 | 40,140 | |
NEGROS西方電氣合作社 | Noceco | EC-CDA | 米沙yas | 164,378 | |
Negros Oriental I電動合作社 | 諾雷科i | NEA-EC | 米沙yas | 75,949 | |
Negros Oriental II電動合作社 | 諾雷科二世 | EC-CDA | 米沙yas | 141,427 | |
北部NEGROS電氣合作社 | noneco | NEA-EC | 米沙yas | 146,126 | |
北部撒瑪電氣合作社 | Norsamelco | NEA-EC | 米沙yas | 80,873 | |
Nueva Ecija I電動合作社 | Neeco i | NEA-EC | 呂宋 | 86,819 | |
Nueva Ecija II電動合作社(第1區) | Neeco II - 區域1 | NEA-EC | 呂宋 | 125,021 |
列表(10) |
Nueva Ecija II電氣合作社(2區) | Neeco II - 區域2 | NEA-EC | 呂宋 | 93,138 | |
Nueva Vizcaya電氣合作社 | Nuvelco | EC-CDA | 呂宋 | 99,181 | |
西方Mindoro電氣合作社 | Omeco | spug-ec | 呂宋 | 76,162 | |
Olongapo電力分銷公司 | OEDC | piou | 呂宋 | 51,867 |
列表(1) |
東方Mindoro電氣合作社 | Ormeco | spug-ec | 呂宋 | 179,578 | |
巴拉望電氣合作社 | Paleco | SPUG-EC CDA | 呂宋 | 111,464 | |
Pampanga I電動合作社 | pelco i | NEA-EC | 呂宋 | 100,185 | |
Pampanga II電動合作社 | Pelco II | NEA-EC | 呂宋 | 199,832 | |
Pampanga III電動合作社 | Pelco III | NEA-EC | 呂宋 | 75,000 | |
邦板牙農村電力服務合作社 | Presco | NEA-EC | 呂宋 | 21,118 | |
Pangasinan I電動合作社 | panelco i | EC-CDA | 呂宋 | 78,394 | |
Pangasinan II電氣合作社 | Panelco II | EC-CDA | 呂宋 | 188,102 | |
Pantabangan市政電力系統 | pames | lguou | 呂宋 | — |
列表(1) |
半島電氣合作社 | 佩內爾科 | NEA-EC | 呂宋 | 188,853 | |
西奎爾電省電氣合作社 | Prosielco | spug-ec | 米沙yas | 27,635 | |
Quezon I電動合作社 | quezelco i | NEA-EC | 呂宋 | 144,462 | |
Quezon II電氣合作社 | Quezelco II | NEA-EC | 呂宋 | 30,648 | |
Quirino電氣合作社 | Quirelco | EC-CDA | 呂宋 | 41,796 | |
Romblon Electric合作社 | Romelco | spug-ec | 呂宋 | 21,449 |
列表(4) |
薩馬爾i電氣合作社 | Samelco i | NEA-EC | 米沙yas | 64,850 | |
薩馬二世電氣合作社 | Samelco II | NEA-EC | 米沙yas | 76,816 | |
聖費爾南多電力公司 | Sfelapco | piou | 呂宋 | — | |
聖何塞市電氣合作社 | Sajelco | NEA-EC | 呂宋 | 30,960 |
列表(4) |
Siargao電氣合作社 | Siarelco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 34,362 | |
Siasi電氣合作社 | Siaselco | spug-ec | 棉蘭老島 | — |
列表(1) |
Sorsogon I電動合作社 | 索雷科i | NEA-EC | 呂宋 | 66,526 | |
Sorsogon II電氣合作社 | Soreco II | EC-CDA | 呂宋 | 93,149 |
列表(7) |
南卡塔巴托i電氣合作社 | Socoteco i | NEA-EC | 棉蘭老島 | 118,770 | |
South Cotabato II電動合作社 | Socoteco II | NEA-EC | 棉蘭老島 | 185,622 | |
南萊特電氣合作社 | Soleco | NEA-EC | 米沙yas | 91,802 | |
Subic Enerzone Corporation | 元素 | piou | 呂宋 | 3,363 | |
蘇丹·庫達拉特電氣合作社 | Sukelco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 114,099 | |
蘇魯電氣合作社 | 蘇萊科 | spug-ec | 棉蘭老島 | 15,842 | |
Surigao del Norte電氣合作社 | 蘇尼科 | NEA-EC | 棉蘭老島 | 78,294 | |
Surigao del Sur I電氣合作社 | Surseco i | NEA-EC | 棉蘭老島 | 51,734 | |
Surigao del Sur II電動合作社 | Surseco II | NEA-EC | 棉蘭老島 | 68,225 | |
塔塔島電氣合作社 | 蒂爾科 | spug-ec | 呂宋 | 41,438 | |
塔拉克電氣 | TEI | piou | 呂宋 | 79,542 |
列表(1) |
Tarlac I電動合作社 | Tarelco i | NEA-EC | 呂宋 | 177,792 | |
塔拉克II電氣合作社 | Tarelco II | NEA-EC | 呂宋 | 102,979 |
列表(5) |
Tawi-Tawi電氣合作社 | Tawelco | spug-ec | 棉蘭老島 | 13,227 | |
蒂科島電氣合作社 | Tiselco | spug-ec | 呂宋 | 13,685 | |
米沙ye電公司 | 維科 | piou | 米沙yas | 437,823 | |
zambales i電氣合作社 | Zameco i | NEA-EC | 呂宋 | 64,761 | |
Zambales II電動合作社 | Zameco II | NEA-EC | 呂宋 | 79,336 | |
Zamboanga City電氣合作社 | Zamcelco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 121,750 |
列表(1) |
Zamboanga del Norte電氣合作社 | Zaneco | NEA-EC | 棉蘭老島 | 124,242 | |
Zamboanga del Sur I電動合作社 | zamsureco i | NEA-EC | 棉蘭老島 | 134,205 | |
Zamboanga del Sur II電動合作社 | Zamsureco II | NEA-EC | 棉蘭老島 | 111,020 |