小行星清單:42001–43000
以下是部分小行星清單,從次要行星編號42001到43000,包括。此和其他部分列表的主要數據基於JPL的“小體軌道元素”[1]和“從小星球中心獲得的數據”。[2]一個詳細說明該表的列和其他資源在主頁上給出了包括完整的每頁列表在這個系列中,一個統計分解在動態分類次要行星。
另請參閱所有命名屍體的摘要列表數值和字母順序訂單和相應的命名引用對於此特定列表的數量範圍。請注意,官方出版物之後,只能將新命名添加到此列表中,因為名稱的預定是譴責的工作組小身體命名法的國際天文聯盟.
接近地球的OBJ。 | MBA(內部) | MBA(外部) | 半人馬座 |
火星 - 交叉 | MBA(中間) | 木星特洛伊木馬 | Trans-Neptunian OBJ。 |
42001–42100
指定 | 發現 | 特性 | 參考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永恆的 | 臨時 | 引用 | 日期 | 地點 | 發現者 | 類別 | 直徑。 | |
42001 | 2000年46 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.5公里 | MPC ·JPL |
42002 | 2000 Yu47 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42003 | 2000年48 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.7公里 | MPC ·JPL |
42004 | 2000年49 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42005 | 2000年49 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 軟墊 | 4.2公里 | MPC ·JPL |
42006 | 2000 ya50 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 5.8公里 | MPC ·JPL |
42007 | 2000年50 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.7公里 | MPC ·JPL |
42008 | 2000年50 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.7公里 | MPC ·JPL |
42009 | 2000年50 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 7.1公里 | MPC ·JPL |
42010 | 2000 YX58 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 4.0公里 | MPC ·JPL |
42011 | 2000年59 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.0公里 | MPC ·JPL |
42012 | 2000 YC60 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.3公里 | MPC ·JPL |
42013 | 2000 YL61 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.8公里 | MPC ·JPL |
42014 | 2000年61 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | EOS | 4.7公里 | MPC ·JPL |
42015 | 2000年65 | — | 2000年12月16日 | 基特峰 | 空間觀看 | — | 4.7公里 | MPC ·JPL |
42016 | 2000 Yz68 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | v | 3.8公里 | MPC ·JPL |
42017 | 2000 Yu72 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | v | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42018 | 2000年78 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 6.1公里 | MPC ·JPL |
42019 | 2000年79 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.5公里 | MPC ·JPL |
42020 | 2000年79 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 4.5公里 | MPC ·JPL |
42021 | 2000年80 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 5.7公里 | MPC ·JPL |
42022 | 2000年81 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.1公里 | MPC ·JPL |
42023 | 2000年81 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.1公里 | MPC ·JPL |
42024 | 2000 YX82 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 4.5公里 | MPC ·JPL |
42025 | 2000 YL84 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 紐約 ·![]() | 6.2公里 | MPC ·JPL |
42026 | 2000年86 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.4公里 | MPC ·JPL |
42027 | 2000 YL86 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | v | 2.0公里 | MPC ·JPL |
42028 | 2000年88 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | v | 2.0公里 | MPC ·JPL |
42029 | 2000 YV88 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | THM | 7.6公里 | MPC ·JPL |
42030 | 2000 ya89 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 6.9公里 | MPC ·JPL |
42031 | 2000年89 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 紐約 | 1.7公里 | MPC ·JPL |
42032 | 2000 YV89 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.7公里 | MPC ·JPL |
42033 | 2000年95 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.7公里 | MPC ·JPL |
42034 | 2000年96 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 科 | 3.9公里 | MPC ·JPL |
42035 | 2000年96 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 弗洛 | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42036 | 2000年96 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | L4 | 23公里 | MPC ·JPL |
42037 | 2000 YQ96 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | THM | 6.9公里 | MPC ·JPL |
42038 | 200097 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.8公里 | MPC ·JPL |
42039 | 2000年98 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 6.5公里 | MPC ·JPL |
42040 | 2000年99 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 9.1公里 | MPC ·JPL |
42041 | 2000年100 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 7.5公里 | MPC ·JPL |
42042 | 2000年101 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 7.3公里 | MPC ·JPL |
42043 | 2000年102 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 10公里 | MPC ·JPL |
42044 | 2000年102 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 3.4公里 | MPC ·JPL |
42045 | 2000年103 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 11公里 | MPC ·JPL |
42046 | 2000年103 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 2.4公里 | MPC ·JPL |
42047 | 2000 YV105 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 4.6公里 | MPC ·JPL |
42048 | 2000年107 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 5.8公里 | MPC ·JPL |
42049 | 2000年107 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 5.8公里 | MPC ·JPL |
42050 | 2000年107 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.2公里 | MPC ·JPL |
42051 | 2000 YX107 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | v | 2.3公里 | MPC ·JPL |
42052 | 2000年108 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42053 | 2000110 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.2公里 | MPC ·JPL |
42054 | 2000 ya111 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 3.8公里 | MPC ·JPL |
42055 | 2000年112 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.6公里 | MPC ·JPL |
42056 | 2000年114 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 5.8公里 | MPC ·JPL |
42057 | 2000年114 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 4.0公里 | MPC ·JPL |
42058 | 2000年115 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 科 | 3.7公里 | MPC ·JPL |
42059 | 2000年115 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42060 | 2000 YX115 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 4.2公里 | MPC ·JPL |
42061 | 2000年116 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | 紐約 | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42062 | 2000年118 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | 恩 | 3.4公里 | MPC ·JPL |
42063 | 2000年122 | — | 2000年12月28日 | Socorro | 線性 | — | 3.4公里 | MPC ·JPL |
42064 | 2000年128 | — | 2000年12月29日 | haleakala | 整潔的 | — | 4.7公里 | MPC ·JPL |
42065 | 2000年128 | — | 2000年12月29日 | haleakala | 整潔的 | — | 3.9公里 | MPC ·JPL |
42066 | 2000年129 | — | 2000年12月29日 | haleakala | 整潔的 | — | 3.1公里 | MPC ·JPL |
42067 | 2000 Yu131 | — | 2000年12月30日 | Socorro | 線性 | — | 6.1公里 | MPC ·JPL |
42068 | 2000 ya133 | — | 2000年12月30日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | 7:4 | 15公里 | MPC ·JPL |
42069 | 2000年135 | — | 2000年12月17日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42070 | 2000年136 | — | 2000年12月23日 | Socorro | 線性 | — | 8.9公里 | MPC ·JPL |
42071 | 2000年137 | — | 2000年12月23日 | 基特峰 | 空間觀看 | — | 3.8公里 | MPC ·JPL |
42072 | 2000年139 | — | 2000年12月27日 | 基特峰 | 空間觀看 | 紐約 | 1.6公里 | MPC ·JPL |
42073 Noreen | 2001年1 | 諾琳 | 2001年1月2日 | Carbuncle Hill | D. P.祈禱 | — | 9.5公里 | MPC ·JPL |
42074 | 2001 AV2 | — | 2001年1月2日 | 基特峰 | 空間觀看 | — | 3.3公里 | MPC ·JPL |
42075 | 2001 Al3 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | GEF | 3.9公里 | MPC ·JPL |
42076 | 2001 AQ4 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | 路 | 10公里 | MPC ·JPL |
42077 | 2001年4 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 4.4公里 | MPC ·JPL |
42078 | 2001 at4 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 3.3公里 | MPC ·JPL |
42079 | 2001年7 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 2.4公里 | MPC ·JPL |
42080 | 2001 Al7 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | 3月 | 2.9公里 | MPC ·JPL |
42081 | 2001 AX7 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 2.3公里 | MPC ·JPL |
42082 | 2001 AF11 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | 翼 | 13公里 | MPC ·JPL |
42083 | 2001 AU11 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 6.1公里 | MPC ·JPL |
42084 | 2001 AA12 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 3.5公里 | MPC ·JPL |
42085 | 2001年12 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | 弗洛 | 2.0公里 | MPC ·JPL |
42086 | 2001 AE13 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 2.0公里 | MPC ·JPL |
42087 | 2001 AB14 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | 電話 | 3.6公里 | MPC ·JPL |
42088 | 2001 AG15 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 6.4公里 | MPC ·JPL |
42089 | 2001 AQ15 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | 利克斯 | 9.0公里 | MPC ·JPL |
42090 | 2001 AF16 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | — | 2.1公里 | MPC ·JPL |
42091 | 2001 AV16 | — | 2001年1月2日 | Socorro | 線性 | HNS | 4.2公里 | MPC ·JPL |
42092 | 2001 AU20 | — | 2001年1月3日 | Socorro | 線性 | — | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42093 | 2001 AO23 | — | 2001年1月3日 | Socorro | 線性 | GEF | 3.1公里 | MPC ·JPL |
42094 | 2001 AO24 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 3.2公里 | MPC ·JPL |
42095 | 2001 A25 | — | 2001年1月6日 | 遠處 | 遠處觀察。 | — | 6.3公里 | MPC ·JPL |
42096 | 2001 AZ25 | — | 2001年1月6日 | 遠處 | 遠處觀察。 | 電話 | 4.7公里 | MPC ·JPL |
42097 | 2001 AO28 | — | 2001年1月5日 | Socorro | 線性 | — | 3.3公里 | MPC ·JPL |
42098 | 2001年29 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 2.6公里 | MPC ·JPL |
42099 | 2001 an30 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 2.6公里 | MPC ·JPL |
42100 | 2001 Al31 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42101–42200
指定 | 發現 | 特性 | 參考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永恆的 | 臨時 | 引用 | 日期 | 地點 | 發現者 | 類別 | 直徑。 | |
42101 | 2001 AA34 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42102 | 2001 AF34 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 4.7公里 | MPC ·JPL |
42103 | 2001 AO34 | — | 2001年1月4日 | Socorro | 線性 | — | 8.5公里 | MPC ·JPL |
42104 | 2001年35 | — | 2001年1月5日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.3公里 | MPC ·JPL |
42105 | 2001 AZ35 | — | 2001年1月5日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.4公里 | MPC ·JPL |
42106 | 2001 AB38 | — | 2001年1月5日 | Socorro | 線性 | — | 4.3公里 | MPC ·JPL |
42107 | 2001 AF38 | — | 2001年1月5日 | Socorro | 線性 | — | 3.5公里 | MPC ·JPL |
42108 | 2001 AM41 | — | 2001年1月3日 | Socorro | 線性 | — | 7.4公里 | MPC ·JPL |
42109 | 2001 AX44 | — | 2001年1月15日 | Oizumi | T. Kobayashi | 紐約 | 4.5公里 | MPC ·JPL |
42110 | 2001 AC45 | — | 2001年1月15日 | Oizumi | T. Kobayashi | — | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42111 | 2001 AZ46 | — | 2001年1月15日 | Socorro | 線性 | pho | 3.1公里 | MPC ·JPL |
42112 Hongkyumoon | 2001 AF48 | 宏kkyumoon | 2001年1月4日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | 朋友 | 11公里 | MPC ·JPL |
42113 Jura | 2001 AB49 | 朱拉 | 2001年1月15日 | Vicques | Jura obs。 | — | 4.5公里 | MPC ·JPL |
42114 | 2001 BH4 | — | 2001年1月18日 | Socorro | 線性 | L4 | 18公里 | MPC ·JPL |
42115 | 2001 bo4 | — | 2001年1月18日 | Socorro | 線性 | — | 3.6公里 | MPC ·JPL |
42116 | 2001 by5 | — | 2001年1月18日 | Socorro | 線性 | v | 1.7公里 | MPC ·JPL |
42117 | 2001 BD6 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 8.9公里 | MPC ·JPL |
42118 | 2001 bo6 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 2.4公里 | MPC ·JPL |
42119 | 2001 bp7 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 7.9公里 | MPC ·JPL |
42120 | 2001 bu7 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 4.4公里 | MPC ·JPL |
42121 | 2001年BW7 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 2.5公里 | MPC ·JPL |
42122 | 2001年公元前8 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 5.9公里 | MPC ·JPL |
42123 | 2001 by8 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | hyg | 5.9公里 | MPC ·JPL |
42124 | 2001 BA9 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 8.7公里 | MPC ·JPL |
42125 | 2001是13 | — | 2001年1月21日 | Socorro | 線性 | — | 3.9公里 | MPC ·JPL |
42126 | 2001年公元前15 | — | 2001年1月21日 | Oizumi | T. Kobayashi | THM | 7.7公里 | MPC ·JPL |
42127 | 2001 bt15 | — | 2001年1月21日 | Oizumi | T. Kobayashi | — | 7.9公里 | MPC ·JPL |
42128 | 2001年BV15 | — | 2001年1月21日 | Oizumi | T. Kobayashi | 恩 | 4.5公里 | MPC ·JPL |
42129 | 2001 BG17 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 7.4公里 | MPC ·JPL |
42130 | 2001年BW19 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 4.7公里 | MPC ·JPL |
42131 | 2001是21 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 7.5公里 | MPC ·JPL |
42132 | 2001 bp24 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 9.5公里 | MPC ·JPL |
42133 | 2001 bq24 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | 科 | 4.1公里 | MPC ·JPL |
42134 | 2001 bo25 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 6.2公里 | MPC ·JPL |
42135 | 2001 bk26 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 12公里 | MPC ·JPL |
42136 | 2001 BM26 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 7.3公里 | MPC ·JPL |
42137 | 2001 bo27 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 8.8公里 | MPC ·JPL |
42138 | 2001 bp28 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 10公里 | MPC ·JPL |
42139 | 2001 bq29 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.4公里 | MPC ·JPL |
42140 | 2001 BM31 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 6.6公里 | MPC ·JPL |
42141 | 2001年BV31 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 7.6公里 | MPC ·JPL |
42142 | 2001 by32 | — | 2001年1月20日 | Socorro | 線性 | — | 9.2公里 | MPC ·JPL |
42143 | 2001億美元37 | — | 2001年1月21日 | Socorro | 線性 | 恩 | 3.0公里 | MPC ·JPL |
42144 | 2001年BW40 | — | 2001年1月24日 | Socorro | 線性 | 麻省理工學院 | 7.6公里 | MPC ·JPL |
42145 | 2001 bf41 | — | 2001年1月24日 | Socorro | 線性 | EOS | 4.5公里 | MPC ·JPL |
42146 | 2001億美元42 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | L4 | 22公里 | MPC ·JPL |
42147 | 2001年BW43 | — | 2001年1月19日 | Socorro | 線性 | — | 9.1公里 | MPC ·JPL |
42148 | 2001年公元前46 | — | 2001年1月21日 | Socorro | 線性 | — | 2.5公里 | MPC ·JPL |
42149 | 2001 bq48 | — | 2001年1月21日 | Socorro | 線性 | EOS | 3.6公里 | MPC ·JPL |
42150 | 2001 BD53 | — | 2001年1月17日 | haleakala | 整潔的 | hyg | 7.5公里 | MPC ·JPL |
42151 | 2001 BD54 | — | 2001年1月18日 | 基特峰 | 空間觀看 | — | 9.0公里 | MPC ·JPL |
42152 | 2001 BX57 | — | 2001年1月21日 | Socorro | 線性 | 科 | 3.3公里 | MPC ·JPL |
42153 | 2001 BG58 | — | 2001年1月21日 | Socorro | 線性 | — | 5.7公里 | MPC ·JPL |
42154 | 2001 bp62 | — | 2001年1月29日 | Socorro | 線性 | — | 8.7公里 | MPC ·JPL |
42155 | 2001 BA63 | — | 2001年1月29日 | Socorro | 線性 | 埃里 | 5.7公里 | MPC ·JPL |
42156 | 2001年BV63 | — | 2001年1月29日 | Socorro | 線性 | — | 2.7公里 | MPC ·JPL |
42157 | 2001 BX66 | — | 2001年1月29日 | Socorro | 線性 | — | 5.9公里 | MPC ·JPL |
42158 | 2001 bt70 | — | 2001年1月29日 | Socorro | 線性 | MRX | 3.1公里 | MPC ·JPL |
42159 | 2001 bt72 | — | 2001年1月27日 | haleakala | 整潔的 | — | 10公里 | MPC ·JPL |
42160 | 2001 BH73 | — | 2001年1月28日 | haleakala | 整潔的 | 翼 | 6.6公里 | MPC ·JPL |
42161 | 2001 BJ74 | — | 2001年1月31日 | Socorro | 線性 | THM | 6.2公里 | MPC ·JPL |
42162 | 2001 BA76 | — | 2001年1月26日 | Socorro | 線性 | — | 4.2公里 | MPC ·JPL |
42163 | 2001年公元前77 | — | 2001年1月26日 | Socorro | 線性 | — | 2.3公里 | MPC ·JPL |
42164 | 2001 CT | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | — | 8.1公里 | MPC ·JPL |
42165 | 2001 CQ10 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | 恩 | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42166 | 2001 Cl11 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | 馬斯 | 2.1公里 | MPC ·JPL |
42167 | 2001 Cr13 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | 3:2 | 12公里 | MPC ·JPL |
42168 | 2001 CT13 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | L4 | 19公里 | MPC ·JPL |
42169 | 2001 CV13 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | — | 4.3公里 | MPC ·JPL |
42170 | 2001 CA16 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | 恩 | 3.2公里 | MPC ·JPL |
42171 | 2001 CP17 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | — | 3.5公里 | MPC ·JPL |
42172 | 2001 Cr17 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | 7:4 | 7.7公里 | MPC ·JPL |
42173 | 2001 CQ18 | — | 2001年2月2日 | Socorro | 線性 | pho | 2.8公里 | MPC ·JPL |
42174 | 2001 CJ21 | — | 2001年2月1日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | — | 3.3公里 | MPC ·JPL |
42175 Yuyang | 2001 Cr21 | Yuyang | 2001年2月1日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | hyg | 5.2公里 | MPC ·JPL |
42176 | 2001 CK22 | — | 2001年2月1日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | L4 | 19公里 | MPC ·JPL |
42177 Bolin | 2001 Cl22 | Bolin | 2001年2月1日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | 紐約 | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42178 | 2001 CO25 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | — | 5.6公里 | MPC ·JPL |
42179 | 2001 CP25 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | L4 | 15公里 | MPC ·JPL |
42180 | 2001 Cl26 | — | 2001年2月1日 | Socorro | 線性 | — | 12公里 | MPC ·JPL |
42181 | 2001 CY27 | — | 2001年2月2日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | — | 2.2公里 | MPC ·JPL |
42182 | 2001 CP29 | — | 2001年2月2日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | L4 | 18公里 | MPC ·JPL |
42183 Tubiana | 2001 CY29 | 圖比亞納 | 2001年2月2日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | hyg | 6.0公里 | MPC ·JPL |
42184 | 2001 CP30 | — | 2001年2月2日 | haleakala | 整潔的 | EOS | 6.6公里 | MPC ·JPL |
42185 | 2001 CS30 | — | 2001年2月2日 | haleakala | 整潔的 | EOS | 5.9公里 | MPC ·JPL |
42186 | 2001 ch32 | — | 2001年2月11日 | črniVRH | črniVRH | — | 12公里 | MPC ·JPL |
42187 | 2001 CS32 | — | 2001年2月13日 | Socorro | 線性 | L4 | 38公里 | MPC ·JPL |
42188 | 2001 CZ32 | — | 2001年2月13日 | Socorro | 線性 | wat | 5.6公里 | MPC ·JPL |
42189 | 2001 CJ33 | — | 2001年2月13日 | Socorro | 線性 | — | 9.9公里 | MPC ·JPL |
42190 | 2001厘米36 | — | 2001年2月15日 | Oizumi | T. Kobayashi | 希爾 ·3:2 | 12公里 | MPC ·JPL |
42191瑟曼 | 2001 CJ37 | 瑟曼 | 2001年2月14日 | Vicques | Jura obs。 | 皇家空軍 | 2.3公里 | MPC ·JPL |
42192 | 2001 CJ39 | — | 2001年2月13日 | Socorro | 線性 | — | 3.4公里 | MPC ·JPL |
42193 | 2001 CV43 | — | 2001年2月15日 | Socorro | 線性 | 翼 | 10公里 | MPC ·JPL |
42194 | 2001 DP10 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | — | 11公里 | MPC ·JPL |
42195 | 2001會17 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | 梅爾 ·減緩 | 11公里 | MPC ·JPL |
42196 | 2001 de21 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | EOS | 7.1公里 | MPC ·JPL |
42197 | 2001 DM23 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | EOS | 4.9公里 | MPC ·JPL |
42198 | 2001 DP23 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | EOS | 4.3公里 | MPC ·JPL |
42199 | 2001 DT23 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | — | 7.7公里 | MPC ·JPL |
42200 | 2001 DJ26 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | L4 | 16公里 | MPC ·JPL |
42201–42300
指定 | 發現 | 特性 | 參考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永恆的 | 臨時 | 引用 | 日期 | 地點 | 發現者 | 類別 | 直徑。 | |
42201 | 2001 DH29 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | L4 | 18公里 | MPC ·JPL |
42202 | 2001 DC31 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | — | 7.0公里 | MPC ·JPL |
42203 | 2001 DB35 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 5.7公里 | MPC ·JPL |
42204 | 2001 DW35 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 6.9公里 | MPC ·JPL |
42205 | 2001 DT38 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | 機智 | 3.1公里 | MPC ·JPL |
42206 | 2001 DJ41 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 8.0公里 | MPC ·JPL |
42207 | 2001 DL46 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | 科 | 3.3公里 | MPC ·JPL |
42208 | 2001 DQ47 | — | 2001年2月19日 | haleakala | 整潔的 | — | 12公里 | MPC ·JPL |
42209 | 2001 DF48 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | — | 8.5公里 | MPC ·JPL |
42210 | 2001 DL49 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.8公里 | MPC ·JPL |
42211 | 2001會49 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | EOS | 5.7公里 | MPC ·JPL |
42212 | 2001會51 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | — | 9.1公里 | MPC ·JPL |
42213 | 2001 du51 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | — | 3.0公里 | MPC ·JPL |
42214 | 2001 da52 | — | 2001年2月16日 | Socorro | 線性 | Urs | 9.5公里 | MPC ·JPL |
42215 | 2001會52 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | — | 8.7公里 | MPC ·JPL |
42216 | 2001 DX52 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | — | 3.6公里 | MPC ·JPL |
42217 | 2001 DK53 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 4.1公里 | MPC ·JPL |
42218 | 2001 DN59 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | ver | 7.3公里 | MPC ·JPL |
42219 | 2001 Dy59 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 3.2公里 | MPC ·JPL |
42220 | 2001 DC60 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 6.7公里 | MPC ·JPL |
42221 | 2001 da62 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 4.2公里 | MPC ·JPL |
42222 | 2001 DT62 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 7.6公里 | MPC ·JPL |
42223 | 2001 DC63 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 5.7公里 | MPC ·JPL |
42224 | 2001 DT65 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | — | 7.9公里 | MPC ·JPL |
42225 | 2001 DV72 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | ver | 7.0公里 | MPC ·JPL |
42226 | 2001會81 | — | 2001年2月26日 | Oizumi | T. Kobayashi | EOS | 5.4公里 | MPC ·JPL |
42227 | 2001 ds93 | — | 2001年2月19日 | Socorro | 線性 | EOS | 4.9公里 | MPC ·JPL |
42228 | 2001會95 | — | 2001年2月18日 | haleakala | 整潔的 | — | 9.8公里 | MPC ·JPL |
42229 | 2001 DC99 | — | 2001年2月17日 | Socorro | 線性 | 翼 | 12公里 | MPC ·JPL |
42230 | 2001 de108 | — | 2001年2月19日 | 安德森·梅薩 | 孤獨 | L4 | 13公里 | MPC ·JPL |
42231 | 2001 EM1 | — | 2001年3月1日 | Socorro | 線性 | — | 7.5公里 | MPC ·JPL |
42232 | 2001 eh2 | — | 2001年3月1日 | Socorro | 線性 | — | 10公里 | MPC ·JPL |
42233 | 2001 El2 | — | 2001年3月1日 | Socorro | 線性 | — | 7.9公里 | MPC ·JPL |
42234 | 2001 EP2 | — | 2001年3月1日 | Socorro | 線性 | — | 7.4公里 | MPC ·JPL |
