伊利諾伊州市政當局清單

伊利諾伊州的美國地圖突出顯示

伊利諾伊州是位於美國中西部的一個。根據2020年美國人口普查,伊利諾伊州是人口最多的州,擁有12,812,508名居民,但土地面積為55,499.0平方英里(143,742 km 2 )土地。伊利諾伊州分為102個,截至2020年,伊利諾伊州包含1,300個城市,由城市,城鎮和村莊組成。

人口最多的城市是芝加哥,有2,746,388名居民,而人口最少的是山谷城,有14名居民。劃定土地面積的最大城市是芝加哥,芝加哥跨越227.73平方米(589.8 km 2 ),而最小的是0.045平方米(0.12 km 2 )的Irwin

列表

鑰匙
縣城 州首都
姓名 類型 縣(IES) 人口
(2020)
人口
(2010)
改變 土地面積
(2020)
人口密度
平方米 KM2
阿賓登 城市 諾克斯 2,951 3,319 −11.1% 1.425 3.69 2,070.9/sq mi(799.6/km 2
Addieville 村莊 華盛頓 259 252 +2.8% 0.993 2.57 260.8/sq mi(100.7/km 2
艾迪生 村莊 插布 35,702 36,942 −3.4% 9.829 25.46 3,632.3/sq mi(1,402.4/km 2
Adeline 村莊 78 85 −8.2% 0.266 0.69 293.2/sq mi(113.2/km 2
奧爾巴尼 村莊 懷特塞德 864 891 −3.0% 1.071 2.77 806.7/sq mi(311.5/km 2
阿爾伯斯 村莊 克林頓 1,121 1,190 −5.8% 0.846 2.19 1,325.1/sq mi(511.6/km 2
阿爾比恩 城市 愛德華茲 1,971 1,988 −0.9% 2.136 5.53 922.8/sq mi(356.3/km 2
Aledo 城市 默瑟 3,633 3,640 −0.2% 2.368 6.13 1,534.2/sq mi(592.4/km 2
亞歷克西斯 村莊 沃倫
默瑟
793 831 −4.6% 0.475 1.23 1,669.5/sq mi(644.6/km 2
Algonquin 村莊 麥克亨利
凱恩
29,700 30,046 −1.2% 12.302 31.86 2,414.2/sq mi(932.1/km 2
阿罕布拉 村莊 麥迪遜 622 681 −8.7% 0.756 1.96 822.8/sq mi(317.7/km 2
阿倫代爾 村莊 瓦巴什 458 475 −3.6% 0.307 0.80 1,491.9/sq mi(576.0/km 2
艾倫維爾 村莊 Moultrie 132 148 −10.8% 0.609 1.58 216.7/sq mi(83.7/km 2
Allerton 村莊 原野 262 291 −10.0% 0.679 1.76 385.9/sq mi(149.0/km 2
阿爾瑪 村莊 馬里恩 318 320 −0.6% 1.132 2.93 280.9/sq mi(108.5/km 2
阿洛頓 村莊 聖克萊爾 1,566 2,002 −21.8% 1.808 4.68 866.2/sq mi(334.4/km 2
Α 村莊 亨利 675 671 +0.6% 0.309 0.80 2,184.5/sq mi(843.4/km 2
艾爾西 村莊 斯科特 195 227 −14.1% 0.549 1.42 355.2/sq mi(137.1/km 2
ALSIP 村莊 廚師 19,063 19,277 −1.1% 6.525 16.90 2,921.5/sq mi(1,128.0/km 2
阿爾塔蒙特 城市 Effingham 2,216 2,319 −4.4% 1.489 3.86 1,488.2/sq mi(574.6/km 2
奧爾頓 城市 麥迪遜 25,676 27,865 −7.9% 15.681 40.61 1,637.4/sq mi(632.2/km 2
奧爾頓 村莊 諾克斯 463 531 −12.8% 0.938 2.43 493.6/sq mi(190.6/km 2
Alto通過 村莊 聯盟 319 391 −18.4% 2.134 5.53 149.5/sq mi(57.7/km 2
阿爾文 村莊 朱紅 233 270 −13.7% 0.793 2.05 293.8/sq mi(113.4/km 2
Amboy 城市 2,278 2,500 −8.9% 6.368 16.49 357.7/sq mi(138.1/km 2
村莊 麥克萊恩 163 146 +11.6% 0.171 0.44 953.2/sq mi(368.0/km 2
安達盧西亞 村莊 岩石島 1,184 1,178 +0.5% 1.175 3.04 1,007.7/sq mi(389.1/km 2
安多弗 村莊 亨利 555 578 −4.0% 0.991 2.57 560.0/sq mi(216.2/km 2
安娜 城市 聯盟 4,303 4,442 −3.1% 3.558 9.22 1,209.4/sq mi(466.9/km 2
安萬 亨利 884 878 +0.7% 2.135 5.53 414.1/sq mi(159.9/km 2
安提阿 村莊 14,622 14,430 +1.3% 8.213 21.27 1,780.3/sq mi(687.4/km 2
蘋果河 村莊 喬·戴維斯(Jo Daviess) 347 366 −5.2% 0.705 1.83 492.2/sq mi(190.0/km 2
阿科拉 城市 道格拉斯 2,927 2,916 +0.4% 2.023 5.24 1,446.9/sq mi(558.6/km 2
阿倫茲維爾 村莊 卡斯 367 409 −10.3% 0.768 1.99 477.9/平方米(184.5/km 2
阿根廷 村莊 梅肯 913 947 −3.6% 0.653 1.69 1,398.2/sq mi(539.8/km 2
阿靈頓 村莊 169 193 −12.4% 0.395 1.02 427.8/sq mi(165.2/km 2
阿靈頓高地 村莊 廚師 77,676 75,101 +3.4% 16.605 43.01 4,677.9/sq mi(1,806.1/km 2
阿明頓 村莊 Tazewell 310 343 −9.6% 0.285 0.74 1,087.7/sq mi(420.0/km 2
香氣公園 村莊 坎卡基 664 743 −10.6% 1.882 4.87 352.8/sq mi(136.2/km 2
箭匠 村莊 麥克萊恩 276 294 −6.1% 0.197 0.51 1,401.0/sq mi(540.9/km 2
亞瑟 村莊 道格拉斯
Moultrie
2,231 2,288 −2.5% 1.337 3.46 1,668.7/sq mi(644.3/km 2
ashkum 村莊 易洛魁人 750 761 −1.4% 0.835 2.16 898.2/sq mi(346.8/km 2
亞甚蘭 村莊 卡斯 1,218 1,333 −8.6% 0.748 1.94 1,628.3/sq mi(628.7/km 2
阿什利 城市 華盛頓 462 536 −13.8% 1.128 2.92 409.6/sq mi(158.1/km 2
阿什莫爾 村莊 科爾斯 637 785 −18.9% 0.805 2.08 791.3/sq mi(305.5/km 2
阿什頓 村莊 967 972 −0.5% 0.670 1.74 1,443.3/sq mi(557.3/km 2
假設 城市 基督教 1,155 1,168 −1.1% 0.990 2.56 1,166.7/sq mi(450.5/km 2
阿斯托里亞 富爾頓 929 1,141 −18.6% 0.586 1.52 1,585.3/sq mi(612.1/km 2
雅典 城市 梅納德 1,977 1,988 −0.6% 1.682 4.36 1,175.4/sq mi(453.8/km 2
阿特金森 亨利 965 972 −0.7% 1.921 4.98 502.3/sq mi(194.0/km 2
亞特蘭大 城市 洛根 1,669 1,692 −1.4% 1.249 3.23 1,336.3/sq mi(515.9/km 2
阿特伍德 村莊 道格拉斯
PIATT
1,116 1,224 −8.8% 0.614 1.59 1,817.6/sq mi(701.8/km 2
奧本 城市 桑加蒙 4,574 4,771 −4.1% 4.124 10.68 1,109.1/sq mi(428.2/km 2
奧古斯塔 村莊 漢考克 553 587 −5.8% 0.691 1.79 800.3/sq mi(309.0/km 2
極光 城市 凱恩
插布
將要
肯德爾
180,542 197,899 −8.8% 45.023 116.61 4,010.0/sq mi(1,548.3/km 2
ava 城市 傑克遜 553 654 −15.4% 1.057 2.74 523.2/sq mi(202.0/km 2
艾維斯頓 村莊 克林頓 2,340 1,945 +20.3% 1.600 4.14 1,462.5/sq mi(564.7/km 2
雅芳 村莊 富爾頓 704 799 −11.9% 0.444 1.15 1,585.6/sq mi(612.2/km 2
鮑德溫 村莊 蘭道夫 314 373 −15.8% 0.666 1.72 471.5/sq mi(182.0/km 2
橫幅 村莊 富爾頓 169 189 −10.6% 1.290 3.34 131.0/sq mi(50.6/km 2
班諾克本 村莊 1,013 1,583 −36.0% 2.028 5.25 499.5/sq mi(192.9/km 2
巴爾多夫 村莊 麥克唐納 210 251 −16.3% 0.617 1.60 340.4/sq mi(131.4/km 2
巴靈頓 村莊 廚師
10,722 10,327 +3.8% 4.608 11.93 2,326.8/sq mi(898.4/km 2
巴靈頓山 村莊 廚師
麥克亨利

凱恩
4,114 4,209 −2.3% 27.004 69.94 152.3/sq mi(58.8/km 2
巴里 城市 派克 1,303 1,318 −1.1% 1.432 3.71 909.9/sq mi(351.3/km 2
巴特爾索 村莊 克林頓 635 595 +6.7% 0.431 1.12 1,473.3/sq mi(568.9/km 2
巴特利特 村莊 廚師
插布
凱恩
41,105 41,208 −0.2% 15.726 40.73 2,613.8/sq mi(1,009.2/km 2
巴頓維爾 村莊 皮奧里亞 5,945 6,471 −8.1% 8.050 20.85 738.5/sq mi(285.1/km 2
巴斯科 村莊 漢考克 80 98 −18.4% 0.222 0.57 360.4/sq mi(139.1/km 2
巴達維亞 城市 凱恩 26,098 26,045 +0.2% 10.616 27.50 2,458.4/sq mi(949.2/km 2
Batchtown 村莊 卡爾洪 170 214 −20.6% 1.863 4.83 91.3/sq mi(35.2/km 2
洗澡 村莊 石匠 279 333 −16.2% 0.365 0.95 764.4/sq mi(295.1/km 2
貝利斯 村莊 派克 172 205 −16.1% 0.471 1.22 365.2/sq mi(141.0/km 2
灣景花園 村莊 伍德福德 354 378 −6.3% 0.569 1.47 622.1/sq mi(240.2/km 2
海灘公園 村莊 14,249 13,638 +4.5% 7.079 18.33 2,012.9/sq mi(777.2/km 2
Beardstown 城市 卡斯 5,951 6,123 −2.8% 3.619 9.37 1,644.4/sq mi(634.9/km 2
比弗維爾 村莊 易洛魁人 306 362 −15.5% 0.275 0.71 1,112.7/sq mi(429.6/km 2
貝克梅耶 村莊 克林頓 923 1,040 −11.3% 0.613 1.59 1,505.7/sq mi(581.4/km 2
貝德福德公園 村莊 廚師 602 580 +3.8% 5.934 15.37 101.4/sq mi(39.2/km 2
比徹 村莊 將要 4,713 4,359 +8.1% 2.728 7.07 1,727.6/sq mi(667.0/km 2
比徹城 村莊 Effingham 428 463 −7.6% 0.895 2.32 478.2/sq mi(184.6/km 2
比利時 村莊 朱紅 358 404 −11.4% 0.434 1.12 824.9/sq mi(318.5/km 2
Belknap 村莊 約翰遜 88 104 −15.4% 1.057 2.74 83.3/sq mi(32.1/km 2
百麗草原城 漢密爾頓 49 54 −9.3% 0.438 1.13 111.9/sq mi(43.2/km 2
百麗·里夫(Belle Rive) 村莊 杰斐遜 309 361 −14.4% 1.026 2.66 301.2/sq mi(116.3/km 2
Belleville 城市 聖克萊爾 42,404 44,478 −4.7% 23.222 60.14 1,826.0/sq mi(705.0/km 2
貝爾維尤 村莊 皮奧里亞 1,878 1,978 −5.1% 2.224 5.76 844.4/sq mi(326.0/km 2
鈴鐺 村莊 麥克萊恩 346 357 −3.1% 0.361 0.93 958.4/sq mi(370.1/km 2
貝爾蒙特 村莊 瓦巴什 247 276 −10.5% 0.325 0.84 760.0/sq mi(293.4/km 2
貝爾伍德 村莊 廚師 18,789 19,071 −1.5% 2.398 6.21 7,835.3/sq mi(3,025.2/km 2
Belvidere 城市 布恩 25,339 25,585 −1.0% 12.064 31.25 2,100.4/sq mi(811.0/km 2
Bement 村莊 PIATT 1,484 1,730 −14.2% 0.778 2.02 1,907.5/sq mi(736.5/km 2
本德 城市 macoupin 1,464 1,556 −5.9% 1.060 2.75 1,381.1/sq mi(533.3/km 2
本森維爾 村莊 插布 18,813 18,352 +2.5% 5.530 14.32 3,402.0/sq mi(1,313.5/km 2
本森 村莊 伍德福德 412 423 −2.6% 0.163 0.42 2,527.6/sq mi(975.9/km 2
本特利 漢考克 30 35 −14.3% 0.143 0.37 209.8/sq mi(81.0/km 2
一心想 城市 富蘭克林 6,709 7,087 −5.3% 5.480 14.19 1,224.3/sq mi(472.7/km 2
伯克利 村莊 廚師 5,338 5,209 +2.5% 1.402 3.63 3,807.4/sq mi(1,470.1/km 2
柏林 村莊 桑加蒙 141 180 −21.7% 0.891 2.31 158.2/sq mi(61.1/km 2
伯溫 城市 廚師 57,250 56,657 +1.0% 3.904 10.11 14,664.4/sq mi(5,662.0/km 2
貝薩爾托 村莊 麥迪遜 9,310 9,521 −2.2% 7.591 19.66 1,226.5/sq mi(473.5/km 2
伯大尼 村莊 Moultrie 1,255 1,352 −7.2% 0.977 2.53 1,284.5/sq mi(496.0/km 2
比格斯維爾 村莊 亨德森 300 304 −1.3% 0.337 0.87 890.2/sq mi(343.7/km 2
巨岩 村莊 凱恩 1,104 1,126 −2.0% 4.318 11.18 255.7/sq mi(98.7/km 2
賓厄姆 村莊 費耶特 60 83 −27.7% 0.274 0.71 219.0/sq mi(84.5/km 2
主教山 村莊 亨利 113 128 −11.7% 0.532 1.38 212.4/sq mi(82.0/km 2
Bismarck 村莊 朱紅 582 579 +0.5% 0.743 1.92 783.3/sq mi(302.4/km 2
布蘭丁斯維爾 村莊 麥克唐納 569 651 −12.6% 0.875 2.27 650.3/sq mi(251.1/km 2
布盧明代爾 村莊 插布 22,382 22,018 +1.7% 6.766 17.52 3,308.0/sq mi(1,277.2/km 2
布盧明頓 城市 麥克萊恩 78,680 76,610 +2.7% 27.129 70.26 2,900.2/sq mi(1,119.8/km 2
藍島 城市 廚師 22,558 23,706 −4.8% 4.071 10.54 5,541.1/sq mi(2,139.4/km 2
藍色土墩 村莊 梅肯 1,133 1,158 −2.2% 0.585 1.52 1,936.8/sq mi(747.8/km 2
虛張聲勢 村莊 斯科特 618 715 −13.6% 0.893 2.31 692.0/sq mi(267.2/km 2
布魯福德 村莊 杰斐遜 630 688 −8.4% 1.561 4.04 403.6/sq mi(155.8/km 2
Bolingbrook 村莊 將要
插布
73,922 73,366 +0.8% 24.845 64.35 2,975.3/sq mi(1,148.8/km 2
邦德維爾 村莊 原野 388 443 −12.4% 0.251 0.65 1,545.8/sq mi(596.8/km 2
骨間隙 村莊 愛德華茲 181 246 −26.4% 0.583 1.51 310.5/sq mi(119.9/km 2
邦菲爾德 村莊 坎卡基 351 382 −8.1% 0.492 1.27 713.4/sq mi(275.5/km 2
邦妮 村莊 杰斐遜 374 397 −5.8% 1.275 3.30 293.3/sq mi(113.3/km 2
布爾頓 村莊 坎卡基 18,164 18,631 −2.5% 9.312 24.12 1,950.6/sq mi(753.1/km 2
鮑恩 村莊 漢考克 464 494 −6.1% 0.428 1.11 1,084.1/sq mi(418.6/km 2
布雷斯維爾 村莊 格倫迪 724 793 −8.7% 3.111 8.06 232.7/sq mi(89.9/km 2
布拉德福德 村莊 斯塔克 676 768 −12.0% 0.398 1.03 1,698.5/sq mi(655.8/km 2
布拉德利 村莊 坎卡基 15,419 15,895 −3.0% 6.932 17.95 2,224.3/sq mi(858.8/km 2
布雷德伍德 城市 將要 6,194 6,191 0.0% 5.296 13.72 1,169.6/sq mi(451.6/km 2
布雷斯 城市 克林頓 4,641 4,442 +4.5% 2.669 6.91 1,738.9/sq mi(671.4/km 2
布里奇波特 城市 勞倫斯 1,800 1,886 −4.6% 1.072 2.78 1,679.1/sq mi(648.3/km 2
BridgeView 村莊 廚師 17,027 16,446 +3.5% 4.133 10.70 4,119.8/sq mi(1,590.7/km 2
布萊頓 村莊 macoupin
球衣
2,221 2,254 −1.5% 1.921 4.98 1,156.2/sq mi(446.4/km 2
布里姆菲爾德 村莊 皮奧里亞 778 868 −10.4% 0.821 2.13 947.6/sq mi(365.9/km 2
Broadlands 村莊 原野 316 349 −9.5% 0.322 0.83 981.4/sq mi(378.9/km 2
Broadview 村莊 廚師 7,998 7,932 +0.8% 1.777 4.60 4,500.8/sq mi(1,737.8/km 2
Broadwell 村莊 洛根 136 145 −6.2% 0.180 0.47 755.6/sq mi(291.7/km 2
布羅克頓 村莊 埃德加 273 322 −15.2% 0.572 1.48 477.3/sq mi(184.3/km 2
布魯克菲爾德 村莊 廚師 19,476 18,978 +2.6% 3.064 7.94 6,356.4/sq mi(2,454.2/km 2
布魯克林 村莊 聖克萊爾 649 749 −13.4% 0.811 2.10 800.2/sq mi(309.0/km 2
布魯克波特 城市 馬薩諸塞州 725 984 −26.3% 0.653 1.69 1,110.3/sq mi(428.7/km 2
帶來的 村莊 漢密爾頓 185 194 −4.6% 1.890 4.90 97.9/sq mi(37.8/km 2
褐變 村莊 舒勒 117 137 −14.6% 0.310 0.80 377.4/sq mi(145.7/km 2
棕色 村莊 愛德華茲 139 134 +3.7% 0.290 0.75 479.3/sq mi(185.1/km 2
布朗斯敦 村莊 費耶特 690 759 −9.1% 0.760 1.97 907.9/sq mi(350.5/km 2
布魯塞爾 村莊 卡爾洪 116 141 −17.7% 0.558 1.45 207.9/sq mi(80.3/km 2
科比 村莊 富爾頓 168 220 −23.6% 0.248 0.64 677.4/sq mi(261.6/km 2
白金漢 村莊 坎卡基 244 300 −18.7% 0.251 0.65 972.1/sq mi(375.3/km 2
巴克利 村莊 易洛魁人 495 600 −17.5% 0.316 0.82 1,566.5/sq mi(604.8/km 2
巴克納 村莊 富蘭克林 409 462 −11.5% 0.872 2.26 469.0/sq mi(181.1/km 2
布達 村莊 482 538 −10.4% 1.014 2.63 475.3/sq mi(183.5/km 2
水牛 村莊 桑加蒙 447 503 −11.1% 0.345 0.89 1,295.7/sq mi(500.3/km 2
布法羅格羅夫 村莊 廚師
43,212 41,496 +4.1% 9.563 24.77 4,518.7/sq mi(1,744.7/km 2
公牛谷 村莊 麥克亨利 1,128 1,077 +4.7% 9.128 23.64 123.6/sq mi(47.7/km 2
布爾皮特 村莊 基督教 212 222 −4.5% 0.069 0.18 3,072.5/sq mi(1,186.3/km 2
Buncombe 村莊 約翰遜 207 203 +2.0% 1.187 3.07 174.4/sq mi(67.3/km 2
邦克山 城市 macoupin 1,630 1,774 −8.1% 1.274 3.30 1,279.4/sq mi(494.0/km 2
伯班克 城市 廚師 29,439 28,925 +1.8% 4.170 10.80 7,059.7/sq mi(2,725.8/km 2
局交界處 村莊 281 322 −12.7% 1.446 3.75 194.3/sq mi(75.0/km 2
伯靈頓 村莊 凱恩 535 618 −13.4% 6.855 17.75 78.0/sq mi(30.1/km 2
伯納姆 村莊 廚師 4,046 4,206 −3.8% 1.855 4.80 2,181.1/sq mi(842.1/km 2
燒草大草原 村莊 白色的 36 52 −30.8% 0.076 0.20 473.7/sq mi(182.9/km 2
伯爾嶺 村莊 插布
廚師
11,192 10,559 +6.0% 7.143 18.50 1,566.8/sq mi(605.0/km 2
襯套 村莊 威廉姆森 241 275 −12.4% 0.455 1.18 529.7/sq mi(204.5/km 2
布什內爾 城市 麥克唐納 2,718 3,117 −12.8% 2.117 5.48 1,283.9/sq mi(495.7/km 2
巴特勒 村莊 蒙哥馬利 164 180 −8.9% 0.596 1.54 275.2/sq mi(106.2/km 2
拜倫 城市 3,784 3,753 +0.8% 4.650 12.04 813.8/sq mi(314.2/km 2
村莊 福特
坎卡基
231 266 −13.2% 0.344 0.89 671.5/sq mi(259.3/km 2
卡霍基亞 村莊 聖克萊爾 12,096 15,241 −20.6% 9.753 25.26 1,240.2/sq mi(478.9/km 2
開羅 城市 亞歷山大 1,733 2,831 −38.8% 6.987 18.10 248.0/sq mi(95.8/km 2
喀裡多尼亞 村莊 布恩 183 197 −7.1% 1.035 2.68 176.8/sq mi(68.3/km 2
卡爾洪 村莊 里奇蘭 164 172 −4.7% 0.912 2.36 179.8/sq mi(69.4/km 2
卡盧梅特城 城市 廚師 36,033 37,042 −2.7% 7.181 18.60 5,017.8/sq mi(1,937.4/km 2
卡盧梅特公園 村莊 廚師 7,025 7,835 −10.3% 1.117 2.89 6,289.2/sq mi(2,428.3/km 2
Camargo 村莊 道格拉斯 452 445 +1.6% 1.259 3.26 359.0/sq mi(138.6/km 2
坎布里亞 村莊 威廉姆森 1,505 1,228 +22.6% 1.415 3.66 1,063.6/sq mi(410.7/km 2
劍橋 村莊 亨利 2,086 2,160 −3.4% 1.991 5.16 1,047.7/sq mi(404.5/km 2
卡姆登 村莊 舒勒 62 86 −27.9% 0.761 1.97 81.5/sq mi(31.5/km 2
坎貝爾山 村莊 傑克遜 309 336 −8.0% 0.462 1.20 668.8/sq mi(258.2/km 2
營地 村莊 亞當斯 1,121 1,132 −1.0% 1.134 2.94 988.5/sq mi(381.7/km 2
坎普頓山 村莊 凱恩 10,885 11,131 −2.2% 16.890 43.74 644.5/sq mi(248.8/km 2
校園 村莊 利文斯頓 149 166 −10.2% 0.092 0.24 1,619.6/sq mi(625.3/km 2
廣州 城市 富爾頓 13,242 14,704 −9.9% 7.858 20.35 1,685.2/sq mi(650.6/km 2
cantrall 村莊 桑加蒙 144 139 +3.6% 0.250 0.65 576.0/sq mi(222.4/km 2
卡普隆 村莊 布恩 1,395 1,376 +1.4% 0.768 1.99 1,816.4/sq mi(701.3/km 2
碳懸崖 村莊 岩石島 1,846 2,134 −13.5% 2.095 5.43 881.1/sq mi(340.2/km 2
卡本代爾 城市 傑克遜 21,857 25,902 −15.6% 17.397 45.06 1,256.4/sq mi(485.1/km 2
碳山 村莊 格倫迪 372 345 +7.8% 0.178 0.46 2,089.9/sq mi(806.9/km 2
卡林維爾 城市 macoupin 5,710 5,917 −3.5% 3.369 8.73 1,694.9/sq mi(654.4/km 2
卡洛克 村莊 麥克萊恩 548 552 −0.7% 0.395 1.02 1,387.3/sq mi(535.7/km 2
凱雷 城市 克林頓 3,253 3,281 −0.9% 3.425 8.87 949.8/sq mi(366.7/km 2
卡米 城市 白色的 4,865 5,240 −7.2% 2.589 6.71 1,879.1/sq mi(725.5/km 2
卡羅爾流 村莊 插布 39,854 39,711 +0.4% 9.119 23.62 4,370.4/sq mi(1,687.4/km 2
木匠維爾 村莊 凱恩 37,983 37,691 +0.8% 7.883 20.42 4,818.3/sq mi(1,860.4/km 2
運營商 村莊 鹽水 1,672 1,653 +1.1% 1.208 3.13 1,384.1/sq mi(534.4/km 2
卡羅爾頓 城市 格林 2,485 2,484 0.0% 1.902 4.93 1,306.5/sq mi(504.4/km 2
卡特維爾 城市 威廉姆森 5,848 5,496 +6.4% 5.266 13.64 1,110.5/sq mi(428.8/km 2
迦太基 城市 漢考克 2,490 2,605 −4.4% 2.491 6.45 999.6/sq mi(385.9/km 2
卡里 村莊 麥克亨利 17,826 18,271 −2.4% 6.232 16.14 2,860.4/sq mi(1,104.4/km 2
凱西 城市 克拉克
坎伯蘭郡
2,404 2,769 −13.2% 2.263 5.86 1,062.3/sq mi(410.2/km 2
凱西維爾 村莊 聖克萊爾 4,400 4,245 +3.7% 7.266 18.82 605.6/sq mi(233.8/km 2
卡特林 村莊 朱紅 1,983 2,040 −2.8% 0.849 2.20 2,335.7/sq mi(901.8/km 2
岩石洞 村莊 哈丁 228 318 −28.3% 0.374 0.97 609.6/sq mi(235.4/km 2
雪松點 村莊 拉薩爾 266 277 −4.0% 1.021 2.64 260.5/sq mi(100.6/km 2
塞達維爾 村莊 斯蒂芬森 663 741 −10.5% 0.459 1.19 1,444.4/sq mi(557.7/km 2
中央城市 村莊 馬里恩 1,098 1,172 −6.3% 0.565 1.46 1,943.4/sq mi(750.3/km 2
中心 城市 馬里恩
克林頓
杰斐遜
華盛頓
12,182 13,032 −6.5% 8.200 21.24 1,485.6/sq mi(573.6/km 2
Centerville 城市 聖克萊爾 4,232 5,309 −20.3% 4.167 10.79 1,015.6/sq mi(392.1/km 2
Cerro Gordo 村莊 PIATT 1,316 1,403 −6.2% 0.729 1.89 1,805.2/sq mi(697.0/km 2
查德威克 村莊 卡洛爾 481 551 −12.7% 0.311 0.81 1,546.6/sq mi(597.2/km 2
原野 城市 原野 88,302 81,055 +8.9% 22.928 59.38 3,851.3/sq mi(1,487.0/km 2
錢德勒維爾 村莊 卡斯 527 553 −4.7% 0.794 2.06 663.7/sq mi(256.3/km 2
Channahon 村莊 將要
格倫迪
13,383 12,560 +6.6% 15.622 40.46 856.7/sq mi(330.8/km 2
查普 村莊 摩根 475 512 −7.2% 0.998 2.58 476.0/sq mi(183.8/km 2
查爾斯頓 城市 科爾斯 17,286 21,838 −20.8% 8.884 23.01 1,945.7/sq mi(751.3/km 2
查塔姆 村莊 桑加蒙 14,377 11,500 +25.0% 7.364 19.07 1,952.3/sq mi(753.8/km 2
查茨沃思 利文斯頓 1,185 1,205 −1.7% 2.757 7.14 429.8/sq mi(166.0/km 2
Chebanse 村莊 坎卡基
易洛魁人
1,044 1,062 −1.7% 1.190 3.08 877.3/sq mi(338.7/km 2
Chenoa 城市 麥克萊恩 1,720 1,785 −3.6% 2.430 6.29 707.8/sq mi(273.3/km 2
櫻桃 村莊 435 482 −9.8% 0.514 1.33 846.3/sq mi(326.8/km 2
櫻桃谷 村莊 Winnebago 2,905 3,162 −8.1% 8.405 21.77 345.6/sq mi(133.4/km 2
切斯特 城市 蘭道夫 6,814 8,586 −20.6% 5.806 15.04 1,173.6/sq mi(453.1/km 2
切斯特菲爾德 村莊 macoupin 170 188 −9.6% 0.541 1.40 314.2/sq mi(121.3/km 2
芝加哥 城市 廚師 2,746,388 2,695,598 +1.9% 227.73 589.8 12,059.8/sq mi(4,656.3/km 2
芝加哥高地 城市 廚師 27,480 30,276 −9.2% 10.283 26.63 2,672.4/sq mi(1,031.8/km 2
芝加哥山脊 村莊 廚師 14,433 14,305 +0.9% 2.268 5.87 6,363.8/sq mi(2,457.1/km 2
辣椒 城市 皮奧里亞 6,128 6,097 +0.5% 5.274 13.66 1,161.9/sq mi(448.6/km 2
克里斯曼 城市 埃德加 1,312 1,343 −2.3% 0.719 1.86 1,824.8/sq mi(704.5/km 2
克里斯托弗 城市 富蘭克林 2,697 2,382 +13.2% 1.622 4.20 1,662.8/sq mi(642.0/km 2
西塞羅 廚師 85,268 83,891 +1.6% 5.865 15.19 14,538.4/sq mi(5,613.3/km 2
思科 村莊 PIATT 254 261 −2.7% 0.182 0.47 1,395.6/sq mi(538.8/km 2
西斯 村莊 韋恩 634 672 −5.7% 0.630 1.63 1,006.3/sq mi(388.6/km 2
西斯納公園 村莊 易洛魁人 817 846 −3.4% 0.725 1.88 1,126.9/sq mi(435.1/km 2
克萊蒙特 村莊 里奇蘭 161 176 −8.5% 0.793 2.05 203.0/sq mi(78.4/km 2
克拉倫登山 村莊 插布 8,702 8,427 +3.3% 1.810 4.69 4,807.7/sq mi(1,856.3/km 2
粘土城 村莊 黏土 847 959 −11.7% 1.782 4.62 475.3/sq mi(183.5/km 2
克萊頓 村莊 亞當斯 639 709 −9.9% 0.884 2.29 722.9/sq mi(279.1/km 2
晴朗的湖 村莊 桑加蒙 203 229 −11.4% 0.092 0.24 2,206.5/sq mi(851.9/km 2
克利夫蘭 村莊 亨利 163 188 −13.3% 0.294 0.76 554.4/sq mi(214.1/km 2
克利夫頓 村莊 易洛魁人 1,352 1,468 −7.9% 0.930 2.41 1,453.8/sq mi(561.3/km 2
克林頓 城市 de Witt 7,004 7,225 −3.1% 3.572 9.25 1,960.8/sq mi(757.1/km 2
煤炭城 村莊 格倫迪 5,705 5,587 +2.1% 5.617 14.55 1,015.7/sq mi(392.2/km 2
煤頓 村莊 蒙哥馬利 317 304 +4.3% 0.530 1.37 598.1/sq mi(230.9/km 2
煤谷 村莊 岩石島
亨利
3,873 3,743 +3.5% 3.112 8.06 1,244.5/sq mi(480.5/km 2
科斯堡 村莊 亞當斯 150 147 +2.0% 0.132 0.34 1,136.4/sq mi(438.8/km 2
科布登 村莊 聯盟 1,074 1,157 −7.2% 1.219 3.16 881.1/sq mi(340.2/km 2
咖啡 城市 蒙哥馬利 647 685 −5.5% 1.161 3.01 557.3/sq mi(215.2/km 2
科爾切斯特 城市 麥克唐納 1,108 1,401 −20.9% 1.150 2.98 963.5/sq mi(372.0/km 2
Coleta 村莊 懷特塞德 167 164 +1.8% 0.370 0.96 451.4/sq mi(174.3/km 2
Colfax 村莊 麥克萊恩 996 1,061 −6.1% 0.553 1.43 1,801.1/sq mi(695.4/km 2
柯林斯維爾 城市 麥迪遜
聖克萊爾
24,366 25,579 −4.7% 15.077 39.05 1,616.1/sq mi(624.0/km 2
