菲律賓國家公園清單
菲律賓國家公園(菲律賓:Pambansang Liwasan ng Pilipinas)是指定為保護和可持續利用的自然價值或歷史價值的地方環境與自然資源部根據《國家綜合保護區製度法》(1992年)。[1]
2012年,有240菲律賓保護區,其中35個被歸類為國家公園。[2]到2018年6月22日,另外94個關鍵區域被指定為國家公園,將國家公園的總數增加到107個,當時總統羅德里戈·杜特爾特(Rodrigo Duterte)簽署了2018年的E-NIPAS法。[3][4]
國家公園
世界遺產或世界遺產的一部分.
姓名 | 區域 | 已確立的 | 地點 | 坐標 | |
---|---|---|---|---|---|
省 | 島嶼集團 | ||||
奧羅拉紀念國家公園 | 5,676.00公頃 (14,025.7英畝) | 1937 | 呂宋 | 15°35′03'n121°24′00'e/15.58423°N 121.39990°E | |
巴爾巴拉桑 - 巴爾巴蘭國家公園 | 1,338.00公頃 (3,306.3英畝) | 1972 | 卡林加 | 呂宋 | 17°27′00'n121°09'00'e/17.45000°N 121.15000°E |
班曼山國家公園 | 13.90公頃 (34.3英畝) | 1995 | Nueva Vizcaya | 呂宋 | 16°29'00'n121°09'00'e/16.48333°N 121.15000°E |
巴丹國家公園 | 23,688.00公頃 (58,534.3英畝) | 1945 | 巴丹 | 呂宋 | 14°36′22'n120°30′31'e/14.60602°N 120.50848°E |
Biak-Na-Bato國家公園 | 2,117.00公頃 (5,231.2英畝) | 1937 | Bulacan | 呂宋 | 15°07′08'n121°05′06'e/15.11875°N 121.08510°E |
Bulabog Putian國家公園 | 854.33公頃 (2,111.1英畝) | 1961 | 伊洛伊洛 | 米沙ya | 11°02′01'n122°40′02'e/11.03370°N 122.66730°E |
攝影國家公園 | 347.00公頃 (857.5英畝) | 1938 | Camarines Sur | 呂宋 | 13°46′49'n123°52′49'e/13.78036°N 123.88020°E |
卡薩馬塔山國家公園 | 57.00公頃 (140.9英畝) | 1974 | 阿布拉 | 呂宋 | 17°35′28'n120°37′17'e/17.59122°N 120.62143°E |
富約特溫泉國家公園 | 819.00公頃 (2,023.8英畝) | 1938 | 伊莎貝拉 | 呂宋 | 17°12′40'n122°00′56'e/17.21116°N 122.01555°E |
Guadalupe Mabugnao Mainit Hot Spring國家公園 | 57.50公頃 (142.1英畝) | 1972 | 宿霧 | 米沙ya | 10°08′01'n123°36′00'e/10.13357°N 123.60009°E |
數百個島國國家公園 | 1,676.30公頃 (4,142.2英畝) | 1940 | Pangasinan | 呂宋 | 16°12′02'n120°02′15'e/16.20050°N 120.03763°E |
Kuapnit Balinsasayao國家公園 | 364.00公頃 (899.5英畝) | 1937 | 萊特 | 米沙ya | 10°38′45'n124°55′13'e/10.64581°N 124.92034°E |
丁格國家公園 | 68.00公頃 (168.0英畝) | 1965 | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 棉蘭老島 | 7°44′07'n124°17′19'e/7.73523°N 124.28869°E |
達波國家公園湖 | 1,500.00公頃 (3,706.6英畝) | 1965 | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 棉蘭老島 | 7°47′16'n124°02′51'e/7.78782°N 124.04743°E |
利比曼洞穴國家公園 | 19.40公頃 (47.9英畝) | 1934 | Camarines Sur | 呂宋 | 13°39'00'n122°48'00'e E/13.65000°N 122.80000°E |
盧內塔國家公園 | 58公頃 (140英畝) | 1955 | 馬尼拉大都會 | 呂宋 | 14°35′00'n120°58′42'e/14.58325°N 120.97831°E |
麥克阿瑟著陸紀念國家公園 | 6.78公頃 (16.8英畝) | 1977 | 萊特 | 米沙ya | 11°10′19'n125°00′45'e/11.17207°N 125.01244°E |
馬多溫泉國家公園 | 48.00公頃 (118.6英畝) | 1939 | 科塔巴托 | 棉蘭老島 | 7°13′00''124°15′00'e/7.21667°N 124.25000°E |
Minalungao國家公園 | 2,018.00公頃 (4,986.6英畝) | 1967 | Nueva Ecija | 呂宋 | 15°18′27'n121°08′33'e/15.30738°N 121.14240°E |
阿拉亞特山國家公園 | 3,715.23公頃 (9,180.5英畝) | 1933 | 邦板牙 | 呂宋 | 15°12′13'n120°43′45'e/15.20373°N 120.72925°E |
達霍山國家公園 | 213.35公頃 (527.2英畝) | 1938 | 蘇魯 | 棉蘭老島 | 6°00′47'n121°03′13'e/6.01293°N 121.05358°E |
安裝數據國家公園 | 5,512.00公頃 (13,620.4英畝) | 1936 | 呂宋 | 16°52′41'n120°50′18'e/16.87804°N 120.83841°E | |
安裝iglit –巴科國家公園 | 75,455.00公頃 (186,453.4英畝) | 1969 | Mindoro西方 | 呂宋 | 12°44′36'n121°07′31'e/12.74340°N 121.12521°E |
普拉格山國家公園 | 11,550.00公頃 (28,540.7英畝) | 1987 | 呂宋 | 16°35′01'n120°53′01'e/16.58357°N 120.88359°E | |
瑙揚湖國家公園 | 21,655.00公頃 (53,510.7英畝) | 1956 | Mindoro東方 | 呂宋 | 13°10′22'n121°20′34'e/13.17270°N 121.34273°E |
呂宋島北部英雄山國家公園 | 1,316.00公頃 (3,251.9英畝) | 1963 | Ilocos Sur | 呂宋 | 17°29'10'n120°27′11'e/17.48614°N 120.45305°E |
Olongapo海軍基地國家公園 | 9.04公頃 (22.3英畝) | 1968 | Zambales | 呂宋 | 14°49′37'n120°17′10'e/14.82685°N 120.28599°E |
Pagsanjan峽谷國家公園 | 152.64公頃 (377.2英畝) | 1939 | 拉古納 | 呂宋 | 14°16′00'n121°29'00'e/14.26667°N 121.48333°E |
Pantuwaraya湖國家公園 | 20.00公頃 (49.4英畝) | 1965 | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 棉蘭老島 | 8°02′00'n124°16′00'e/8.03333°N 124.26667°E |
Paoay湖國家公園 | 340.00公頃 (840.2英畝) | 1969 | 伊洛科斯北部 | 呂宋 | 18°07′16'n120°32′12'e/18.12114°N 120.53654°E |
波多黎各普林索斯地下河國家公園 | 22,202.00公頃 (54,862.3英畝) | 1999 | 巴拉望 | 呂宋 | 10°10′00''118°55'00'e/10.1667°N 118.9167°E |
奎松紀念國家公園 | 22.70公頃 (56.1英畝) | 1975 | 馬尼拉大都會 | 呂宋 | 14°39′04'n121°02′57'e/14.65110°N 121.04928°E |
Rungkunan國家公園 | 不確定 | 1965 | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 棉蘭老島 | 8°03′40'n124°24′11'e/8.06100°N 124.40318°E |
神聖山國家公園 | 94.00公頃 (232.3英畝) | 1965 | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 棉蘭老島 | 8°01′16'n124°17′47'e/8.02120°N 124.29633°E |
薩利卡塔國家公園 | 不確定 | 1965 | 拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 棉蘭老島 | 7°52′14'n124°21′32'e/7.87046°N 124.35879°E |
也可以看看
參考
- ^“ 1992年的國家綜合保護區製度法”(PDF).自然資源環境部。存檔原本的(PDF)2013年5月4日。檢索6月11日,2012.
- ^“建立和管理保護區”.登 - 保護區和野生動物局。檢索6月11日,2012.
- ^Aurelio,Julie M.(2018年7月7日)。“擴大的NIPAS法律將在PH上創建94個Nat'l公園”.菲律賓每日詢問者。存檔原本的2018年10月21日。檢索3月20日2022.
- ^羅梅羅,保羅(2018年7月9日)。“保護94個更關鍵棲息地的E-NIPAS法”.菲律賓明星。存檔原本的2022年3月20日。檢索3月20日2022.
外部鏈接
- 擴展的2018年國家綜合保護區系統法 - 菲律賓共和國的官方公報
Wikimedia Commons與菲律賓國家公園有關的媒體