菲律賓主要地方政府單位清單
下面是一個滿主要分區的列表菲律賓地方政府。截至2019年6月30日,有81省( 省 ),33高度城市化的城市( Huc ),5獨立的組成城市( ICC ),一個獨立市政當局( NCR市 )。[1]所有120個小學LGU(地方政府部門)均受到一般行政監督菲律賓總統.

地圖顯示了菲律賓的主要地方政府部門及其分類的地區。
主要級別 LGU | 類型 | 地區 | 人口 (2020) [2] | 人口 (2015) [3] | 區域 (公里2)[4][5][6][7] | 密度 (/km2,2015年) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿布拉 | 省 | 車 | 250,985 | 241,160 | 4,165.25 | 58 |
Agusan del Norte | 省 | xiii | 387,503 | 354,503 | 2,730.24 | 130 |
Agusan del Sur | 省 | xiii | 739,367 | 700,653 | 9,989.52 | 70 |
阿克蘭 | 省 | vi | 615,475 | 574,823 | 1,821.42 | 316 |
阿爾貝 | 省 | v | 1,374,768 | 1,314,826 | 2,575.77 | 510 |
安吉利斯市[8] | Huc | iii | 462,928 | 411,634 | 60.27 | 6,830 |
古董 | 省 | vi | 612,974 | 582,012 | 2,729.17 | 213 |
Apayao | 省 | 車 | 124,366 | 119,184 | 4,413.35 | 27 |
極光 | 省 | iii | 235,750 | 214,336 | 3,147.32 | 68 |
巴基洛德 | Huc | vi | 600,783 | 561,875 | 162.67 | 3,454 |
碧瑤 | Huc | 車 | 366,358 | 345,366 | 57.51 | 6,005 |
巴西蘭 | 省 | BARMM | 556,586 | 459,367 | 1,327.23 | 346 |
巴丹 | 省 | iii | 853,373 | 760,650 | 1,372.98 | 554 |
巴丹尼斯 | 省 | ii | 18,831 | 17,246 | 219.01 | 79 |
八打雁 | 省 | iv-a | 2,908,494 | 2,694,335 | 3,119.75 | 864 |
Benguet | 省 | 車 | 460,683 | 446,224 | 2,769.08 | 161 |
比利蘭 | 省 | viii | 179,312 | 171,612 | 536.01 | 320 |
Bohol | 省 | vii | 1,394,329 | 1,313,560 | 4,820.95 | 272 |
布基頓 | 省 | X | 1,541,308 | 1,415,226 | 10,498.59 | 135 |
Bulacan | 省 | iii | 3,708,890 | 3,292,071 | 2,796.10 | 1,177 |
布特 | Huc | xiii | 372,910 | 337,063 | 816.62 | 413 |
卡加延 | 省 | ii | 1,268,603 | 1,199,320 | 9,295.75 | 129 |
Cagayan de Oro | Huc | X | 728,402 | 675,950 | 412.80 | 1,637 |
卡盧坎 | Huc | ncr | 1,661,584 | 1,583,978 | 53.33 | 29,701 |
北美 | 省 | v | 629,699 | 583,313 | 2,320.07 | 251 |
Camarines Sur | 省 | v | 1,859,074 | 1,756,541 | 5,412.55 | 325 |
camiguin | 省 | X | 92,808 | 88,478 | 237.95 | 372 |
Capiz | 省 | vi | 804,952 | 761,384 | 2,594.64 | 293 |
Catanduanes | 省 | v | 271,879 | 260,964 | 1,492.16 | 175 |
cavite | 省 | iv-a | 4,344,829 | 3,678,301 | 1,574.17 | 2,337 |
宿霧 | 省 | vii | 3,325,385 | 2,938,982 | 4,943.72 | 594 |
宿霧市 | Huc | vii | 964,169 | 922,611 | 315.00 | 2,929 |
科塔巴托 | 省 | xii | 1,490,618 | 1,379,747 | 9,008.90 | 153 |
科塔巴托市 | ICC | BARMM | 325,079 | 299,438 | 176.00 | 1,701 |
達加彭 | ICC | I | 174,302 | 171,271 | 37.23 | 4,600 |
達沃市 | Huc | xi | 1,776,949 | 1,632,991 | 2,443.61 | 668 |
達沃·德奧羅(Davao de Oro) | 省 | xi | 767,547 | 736,107 | 4,479.77 | 164 |
達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | 省 | xi | 1,125,057 | 1,016,332 | 3,426.97 | 297 |
達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | 省 | xi | 680,481 | 632,588 | 2,163.98 | 292 |
達沃西方 | 省 | xi | 317,159 | 316,342 | 2,163.45 | 146 |
達沃東方[9] | 省 | xi | 576,343 | 558,958 | 5,679.64 | 98 |
Dinagat群島 | 省 | xiii | 128,117 | 127,152 | 1,036.34 | 123 |
東薩馬爾 | 省 | viii | 477,168 | 467,160 | 4,660.47 | 100 |
桑托斯將軍 | Huc | xii | 697,315 | 594,446 | 492.86 | 1,206 |
吉馬拉斯 | 省 | vi | 187,842 | 174,613 | 604.57 | 289 |
ifugao | 省 | 車 | 207,498 | 202,802 | 2,628.21 | 77 |
伊利根 | Huc | X | 363,115 | 342,618 | 813.37 | 421 |
伊洛科斯北部 | 省 | I | 609,588 | 593,081 | 3,467.89 | 171 |
Ilocos Sur | 省 | I | 706,009 | 689,668 | 2,596.00 | 266 |
伊洛伊洛 | 省 | vi | 2,051,899 | 1,936,423 | 5,000.83 | 387 |
伊洛伊洛市 | Huc | vi | 457,626 | 447,992 | 78.34 | 5,719 |
伊莎貝拉 | 省 | ii | 1,548,470 | 1,458,736 | 12,159.43 | 120 |
卡林加 | 省 | 車 | 229,570 | 212,680 | 3,231.25 | 66 |
洛杉磯聯合 | 省 | I | 822,352 | 786,653 | 1,497.70 | 525 |
拉古納 | 省 | iv-a | 3,382,193 | 3,035,081 | 1,917.85 | 1,583 |
Lanao del Norte | 省 | X | 722,902 | 676,395 | 3,346.57 | 202 |
拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 省 | BARMM | 1,195,518 | 1,045,429 | 3,872.89 | 270 |
lapu-lapu | Huc | vii | 497,604 | 408,112 | 58.10 | 7,024 |
拉斯皮納斯 | Huc | ncr | 606,293 | 588,894 | 32.69 | 18,014 |
萊特 | 省 | viii | 1,545,849 | 1,509,648 | 5,699.73 | 265 |
露西納 | Huc | iv-a | 278,924 | 266,248 | 80.21 | 3,319 |
Maguindanao | 省 | BARMM | 1,342,179 | 1,173,933 | 4,871.60 | 241 |
馬卡蒂[10] | Huc | ncr | 629,616 | 582,602 | 21.57 | 27,010 |
馬拉邦 | Huc | ncr | 380,522 | 365,525 | 15.71 | 23,267 |
曼杜揚 | Huc | ncr | 425,758 | 386,276 | 9.29 | 41,580 |
曼達 | Huc | vii | 364,116 | 362,654 | 25.18 | 14,402 |
馬尼拉 | Huc | ncr | 1,846,513 | 1,780,148 | 42.88 | 41,515 |
馬里基納 | Huc | ncr | 456,059 | 450,741 | 21.52 | 20,945 |
Marinduque | 省 | mimaropa | 239,207 | 234,521 | 952.58 | 246 |
Masbate | 省 | v | 908,920 | 892,393 | 4,151.78 | 215 |
Misamis西部 | 省 | X | 617,333 | 602,126 | 2,055.22 | 293 |
Misamis Oriental | 省 | X | 956,900 | 888,509 | 3,131.52 | 284 |
山省 | 省 | 車 | 158,200 | 154,590 | 2,157.38 | 72 |
Muntinlupa | Huc | ncr | 543,445 | 504,509 | 39.75 | 12,692 |
納迦 | ICC | v | 209,170 | 196,003 | 84.48 | 2,320 |
Navotas | Huc | ncr | 247,543 | 249,463 | 8.94 | 27,904 |
內格羅斯西部 | 省 | vi | 2,623,172 | 2,497,261 | 7,802.54 | 320 |
Negros Oriental | 省 | vii | 1,432,990 | 1,354,995 | 5,385.53 | 252 |
北薩馬爾 | 省 | viii | 639,186 | 632,379 | 3,692.93 | 171 |
Nueva Ecija | 省 | iii | 2,310,134 | 2,151,461 | 5,751.33 | 374 |
Nueva Vizcaya | 省 | ii | 497,432 | 452,287 | 3,975.67 | 114 |
西方Mindoro | 省 | mimaropa | 525,354 | 487,414 | 5,865.71 | 83 |
Olongapo | Huc | iii | 260,317 | 233,040 | 185.00 | 1,260 |
東方Mindoro | 省 | mimaropa | 908,339 | 844,059 | 4,238.38 | 199 |
Ormoc | ICC | viii | 230,998 | 215,031 | 613.60 | 350 |
巴拉望 | 省 | mimaropa | 939,594 | 849,469 | 14,649.73 | 58 |
邦板牙[11] | 省 | iii | 2,437,709 | 2,198,110 | 2,002.20 | 1,098 |
Pangasinan | 省 | I | 2,988,888 | 2,785,455 | 5,413.78 | 515 |
Parañaque | Huc | ncr | 689,992 | 665,822 | 46.57 | 14,297 |
Pasay | Huc | ncr | 440,656 | 416,522 | 13.97 | 29,815 |
帕西格[12] | Huc | ncr | 803,159 | 755,300 | 48.46 | 15,586 |
Pateros | ncr市政當局 | ncr | 65,227 | 63,840 | 2.25 | 28,373 |
波多黎各普林斯薩 | Huc | mimaropa | 307,079 | 255,116 | 2,381.02 | 107 |
奎松 | 省 | iv-a | 1,950,459 | 1,856,582 | 8,989.39 | 207 |
奎松市 | Huc | ncr | 2,960,048 | 2,936,116 | 171.71 | 17,099 |
Quirino | 省 | ii | 203,828 | 188,991 | 2,323.47 | 81 |
黎剎[13] | 省 | iv-a | 3,330,143 | 2,884,227 | 1,191.94 | 2,420 |
羅姆布隆 | 省 | mimaropa | 308,985 | 292,781 | 1,533.45 | 191 |
薩馬爾 | 省 | viii | 793,183 | 780,481 | 6,048.03 | 129 |
聖胡安 | Huc | ncr | 126,347 | 122,180 | 5.95 | 20,569 |
聖地亞哥 | ICC | ii | 148,580 | 134,830 | 255.50 | 528 |
Sarangani | 省 | xii | 558,946 | 544,261 | 3,601.25 | 151 |
Siquijor | 省 | vii | 103,395 | 95,984 | 337.49 | 284 |
Sorsogon | 省 | v | 828,655 | 792,949 | 2,119.01 | 374 |
南卡塔巴托 | 省 | xii | 975,476 | 915,289 | 3,935.95 | 233 |
萊特南部 | 省 | viii | 429,573 | 421,750 | 1,798.61 | 234 |
蘇丹·庫達拉特(Sultan Kudarat) | 省 | xii | 854,052 | 812,095 | 5,298.34 | 153 |
蘇魯 | 省 | BARMM | 1,000,108 | 824,731 | 1,600.40 | 515 |
Surigao del Norte | 省 | xiii | 534,636 | 485,088 | 1,972.93 | 246 |
Surigao del Sur[14] | 省 | xiii | 642,255 | 592,250 | 4,932.70 | 120 |
塔克洛班 | Huc | viii | 251,881 | 242,089 | 201.72 | 1200 |
塔吉格[15] | Huc | ncr | 886,722 | 804,915 | 45.21 | 17,804 |
塔拉克 | 省 | iii | 1,503,456 | 1,366,027 | 3,053.60 | 447 |
tawi-tawi | 省 | BARMM | 440,276 | 390,715 | 1,087.40 | 359 |
瓦倫蘇埃拉 | Huc | ncr | 714,978 | 620,422 | 47.02 | 13,195 |
Zambales | 省 | iii | 649,615 | 590,848 | 3,645.83 | 162 |
Zamboanga市 | Huc | ix | 977,234 | 861,799 | 1,414.70 | 609 |
Zamboanga del Norte | 省 | ix | 1,047,455 | 1,011,393 | 7,301.00 | 139 |
Zamboanga del Sur | 省 | ix | 1,050,668 | 1,010,674 | 4,499.46 | 225 |
Zamboanga Sibugay | 省 | ix | 669,840 | 633,129 | 3,607.75 | 175 |
也可以看看
參考
- ^“截至2019年6月30日,按地區按地區的省,城市,市政當局和束縛數量”(PDF)。菲律賓統計局。檢索8月9日,2019.
- ^一個b人口普查(2020)。表B-省,城市和市政當局的人口和年增長率 - 按地區劃分.PSA。檢索7月8日,2021.
- ^人口普查(2015)。菲律賓人口2015人口普查的亮點.PSA。檢索6月20日,2016.
- ^“ PSGC - 省”.菲律賓統計局。檢索8月9日,2019.獨立城市已被排除在省級土地和人口數字之外。
- ^“ PSGC - 城市”.菲律賓統計局。檢索8月9日,2019.
- ^對於Armm中的省份:“ Bangsamoro發展計劃綜合報告,第10章”(PDF)。Bangsamoro開發局。2015年原本的(PDF)2016年3月4日。檢索9月5日,2015.請注意,Cotabato City的土地區域已從Maguindanao中減去。
- ^對於Pateros:“土地使用分類”。存檔原本的2008年9月15日。檢索9月5日,2015.
- ^人口數包括居住在Barangay Dolores爭議的地區的人,mabalacat,邦板牙
- ^人口數量不包括居住在三個Barangays(Pagtila-an,Rajah Cabungso-an,Union)中的人波士頓,達沃東方和lingig,Surigao del Sur
- ^Makati的數據包括與Taguig爭議的區域
- ^人口數量不包括居住在Barangay Balibago爭議的地區的人安吉利斯市
- ^人口數量不包括居住在Barangay San Isidro爭議的地區的人cainta,黎剎
- ^人口數包括居住在Barangays Manggahan和Dela Paz爭議的地區的人,帕西格
- ^人口計數包括居住在三個Barangays(Pagtila-an,Rajah Cabungso-an,Union)中的人lingig,Surigao del Sur和波士頓,達沃東方
- ^Taguig的數據不包括與Makati爭議的區域