越南地區清單
越南政府經常將各個省和市政當局分為三個地區:越南北部,越南和越南南部。這些地區可以進一步細分為八個區域:越南東北部,越南西北部,紅河三角洲,中部中部海岸,中南部海岸,中央高地,越南東南部和湄公河三角洲。這些區域並不總是使用,並且可以進行替代分類。使用的其他分類可能是:北部,中部,南部和湄公河。
區域和子區域清單
地區 | 子區域 | 省 | 區域(2公里2 ) | 人口(2015年) | 密度(每公里2人) | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|---|
越南北部(BắCBộ,MIềnBắC) | 東北(ôngBắCBộ) | 50,684.10 | 8,568,200 | 169.05 | 它包含大多數位於紅河低地以北的山區省。 | |
西北(tâyBắCBộ) | 44,301.10 | 4,446,800 | 100.37 | 它包含越南北部西部的內陸省份。兩個省份的老撾和三個邊界中國。 | ||
Red River Delta (Ngbằngsônghồng) | 14,957.70 | 19,714,300 | 1,318.00 | 它在塔伊·貝河系統和紅河系統中包含少量但人口的省份。紅河三角洲的地區最小,但人口最高和人口密度最高。 | ||
越南中部(TrungBộ,MiềnTrung) | 北中央海岸(BắCTrungBộ) | 51,455.60 | 10,472,900 | 203.53 | 它包含越南狹窄中部部分北半部的沿海省份。他們都從東部的海岸延伸到西方的老撾。 | |
中央海岸(DuyênHảiNam TrungBộ) | 44,376.80 | 9,185,000 | 206.98 | 它包含越南中部南部的沿海省份。 | ||
中央高地(TâyNguyên) | 54,641.00 | 5,607,900 | 102.63 | 它包含越南中南部的山內內陸省。該地區擁有少數民族的高度集中。 | ||
越南南部(NamBộ,MiềnNam) | 東南(ôngNambộ,miềnông) | 23,590.70 | 16,127,800 | 683.65 | 它包含湄公河三角洲以北的越南南部的低地地區。 | |
Mekong River Delta (urly 或西南(TâyNambộ,miềntây) |
40,576.00 | 17,590,400 | 434.00 | 它是越南最南端的地區,主要包含湄公河三角洲的小但人口眾多的省份。有時被稱為西南地區(TâyNambộ,miềntây)。 |
ǂ市
每個地區的省份表
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/VietnameseRegions.svg/512px-VietnameseRegions.svg.png)
姓名 | 首都 | 人口 | 區域 (2 km 2 ) |
---|---|---|---|
越南北部(BắCBộ) | |||
越南東北部(áôngBắCBộ) | |||
BắC吉安 | BắC吉安 | 1,522,000 | 3,822 |
bắckạn | bắckạn | 283,000 | 4,795 |
caobằng | caobằng | 501,800 | 6,691 |
HàGiang | HàGiang | 625,700 | 7,884 |
lạngsơn | lạngsơn | 715,300 | 8,305 |
phúthọ | việttrì | 1,288,400 | 3,519 |
quảngninh | hạ長 | 1,029,900 | 5,899 |
tháiNguyên | tháiNguyên | 1,046,000 | 3.563 |
YênBái | YênBái | 699,900 | 6,883 |
西北越南(TâyBắCBộ) | |||
IệnBiên | ^biênPhủ | 440,300 | 8,544 |
hòabình | hòabình | 774,100 | 4,663 |
萊卡 | 萊卡 | 227,600 | 7,365 |
sơnla | sơnla | 922,200 | 14,055 |
TuyênQuang | TuyênQuang | 692,500 | 5,868 |
làocai | làocai | 616,500 | 8,057 |
Red River Delta(Ngbằngsônghồng) | |||
bắcninh | bắcninh | 957,700 | 804 |
hànam | phủlý | 800,400 | 849 |
hảidương | hảidương | 1,670,800 | 1,648 |
hưngyên | hưngyên | 1,091,000 | 928 |
nam nh | nam nh | 1,916,400 | 1,637 |
ninhbình | ninhbình | 891,800 | 1,382 |
tháiBình | tháiBình | 1,814,700 | 1,542 |
vĩnhphúc | vĩnhyên | 1,115,700 | 1,371 |
hànội (市政當局) | 2,154,900 | 921 | |
hảiphòng (市政當局) | 1,711,100 | 1,503 | |
越南中部(TrungBộ) | |||
越南北部北部(BắCTrungBộ) | |||
hàtĩnh | hàtĩnh | 1,284,900 | 6,056 |
nghệ | Vinh | 2,913,600 | 16,487 |
quảngbình | nghới | 812,600 | 8,025 |
quảngtrị | ^hà | 588,600 | 4,746 |
thanhhóa | thanhhóa | 3,509,600 | 11,106 |
thừathiênHuế | 色調 | 1,078,900 | 5,009 |
越南中南部沿海中部(duyênhảinam trungbộ) | |||
bìnhnh | quinhơn | 1,481,000 | 6,076 |
khánhHòa | nha trang | 1,066,300 | 5,197 |
phúyên | tuyhòa | 811,400 | 5,045 |
quảngnam | TamKỳ | 1,402,700 | 10,408 |
quảngngãi | quảngngãi | 1,206,400 | 5,135 |
bìnhthuận | phanthiết | 1,079,700 | 7,828 |
ninhthuận | phan rang -thápChàm | 531,700 | 3,360 |
(市政當局) | 715,000 | 1,256 | |
中央高地(TâyNguyên) | |||
Klắk | buônmathuột | 1,667,000 | 13,062 |
KNông | gianghĩa | 363,000 | 6,514 |
Gia Lai | pleiku | 1,048,000 | 15,496 |
Kon Tum | Kon Tum | 330,700 | 9,615 |
lâmng | da lat | 1,049,900 | 9,765 |
越南南部(NamBộ) | |||
越南東南部(đôngNambộ) | |||
bàrịa–vũngtàu | vũngtàu | 839,000 | 1,975 |
bìnhdương | thủdầumột | 768,100 | 2,696 |
bìnhPhước | ngxoài | 708,100 | 6,856 |
ng nai | biênhòa | 2,067,200 | 5,895 |
TâyNinh | TâyNinh | 989,800 | 4,028 |
hồChíminhCity (市政當局) | 5,378,100 | 2,095 | |
Mekong River Delta(Ngbằngsôngcửu長) 1 | |||
吉安 | 長Xuyên | 2,099,400 | 3,406 |
bạcliêu | bạcliêu | 756,800 | 2,521 |
bếntre | bếntre | 1,308,200 | 2,287 |
毛毛 | 毛毛 | 1,158,000 | 5,192 |
tháp | CaoLãnh | 1,592,600 | 3,238 |
hậugiang | vịthanh | 766,000 | 1,608 |
KiênGiang | rạchGiá | 1,542,800 | 6,269 |
長 | tân | 1,384,000 | 4,492 |
SócTrăng | SócTrăng | 1,213,400 | 3,223 |
Tiền吉安 | mỹ | 1,635,700 | 2,367 |
TràVinh | TràVinh | 989,000 | 2,226 |
vĩnh長 | vĩnh長 | 1,023,400 | 1,475 |
cầnthơ (市政當局) | 1,112,000 | 1,390 |
1 - 又名西南越南(TâyNamBộ)