弗吉尼亞州的城鎮清單
這是一個完整的列表城市在裡面弗吉尼亞聯邦在裡面美國。弗吉尼亞州的一個建立城鎮相當於大多數其他州的城市,即是一個城市,是一個城市縣。弗吉尼亞州的合併城市是獨立司法管轄區,與任何縣分開。截至2016年[更新],有190併入城市,[1]其中一些人口比許多人口更大獨立城市,但不被納入城市,因此位於父縣或縣內。
新城鎮可以合併,但必須最少的1000名居民人口。人口少於50,000的城市有資格通過歸還成為城鎮。[2]最新的城鎮和最新的前城鎮是貝德福德在貝德福德縣,在2013年不再是獨立城市,哥倫比亞在Fluvanna縣,該公司在2016年分解。[3]有關獨立城市的完整列表,請參閱弗吉尼亞州的城市名單。對於主要的非法人口中心,請參閱弗吉尼亞州的非法人社區名單.
完整列表
人口數字反映了人口普查局2020年官方人口普查,[4]地理坐標源自2016年人口普查局的數據。[5]
姓名 | 人口 | 縣 | 照片 |
---|---|---|---|
阿賓登 | 8,376 | 華盛頓 36°42′33'n81°58′15'w/36.70917°N 81.97083°W | ![]() |
Accomac | 519 | Accomack 37°43′10'n75°40'4'w/37.71944°N 75.66778°W | ![]() |
艾伯塔省 | 302 | 不倫瑞克 36°51′14'n77°53′38'w/36.85389°N 77.89389°W | |
Altavista | 3,378 | 坎貝爾 37°7′24'n79°17′0'w/37.12333°N 79.28333°W | ![]() |
阿默斯特 | 2,110 | 阿默斯特 37°34′55'n79°3'7'w/37.58194°N 79.05194°W | ![]() |
阿巴拉契亞 | 1,432 | 明智的 36°54′18'n82°46′48'w/36.90500°N 82.78000°W | ![]() |
Appomattox | 1,919 | Appomattox 37°21′31'n78°49′35'w/37.35861°N 78.82639°W | ![]() |
亞甚蘭 | 7,565 | 漢諾威 37°45′37'n77°28′15'w/37.76028°N 77.47083°W | ![]() |
貝德福德 | 6,657 | 貝德福德 37°20′11'n79°31′4'w/37.33639°N 79.51778°W | ![]() |
百麗黑文 | 543 | Accomack 37°33′17'n75°49′26'w/37.55472°N 75.82389°W | |
北安普敦 37°33′17'n75°49′26'w/37.55472°N 75.82389°W | |||
貝里維爾 | 4,574 | 克拉克 39°9'4'n77°58′56'w/39.15111°N 77.98222°W | ![]() |
大石縫 | 5,254 | 明智的 36°51′40'n82°46′39'w/36.86111°N 82.77750°W | ![]() |
布萊克斯堡 | 44,826 | 蒙哥馬利 37°13′53'n80°25′36'w/37.23139°N 80.42667°W | ![]() |
黑色的石頭 | 3,352 | 諾托維 37°4′55'n78°0'10'w/37.08194°N 78.00278°W | |
Bloxom | 387 | Accomack 37°49′45'n75°37′17'w/37.82917°N 75.62139°W | ![]() |
藍菲爾德 | 5,096 | Tazewell 37°14′7'n81°16′29'w/37.23528°N 81.27472°W | ![]() |
布恩斯工廠 | 259 | 富蘭克林 37°7′8'n79°57′2'w/37.11889°N 79.95056°W | ![]() |
保齡球綠 | 1,168 | 卡羅琳 38°3′12'n77°20′51'w/38.05333°N 77.34750°W | |
博伊斯 | 749 | 克拉克 39°5′36'n78°3'37'w/39.09333°N 78.06028°W | ![]() |
博伊頓 | 302 | 梅克倫堡 36°39′58'n78°23′27'w/36.66611°N 78.39083°W | ![]() |
博伊金斯 | 516 | 南安普敦 36°34′40'n77°11′56'w/36.57778°N 77.19889°W | ![]() |
布蘭奇維爾 | 118 | 南安普敦 36°34′11'n77°15′0'w/36.56972°N 77.25000°W | |
布里奇沃特 | 6,596 | 羅金厄姆 38°23′19'n78°57′52'w/38.38861°N 78.96444°W | ![]() |
百老匯 | 4,170 | 羅金厄姆 38°36′31'n78°48′5'w/38.60861°N 78.80139°W | ![]() |
Brodnax | 283 | 不倫瑞克 36°42′11'n78°1′55'w/36.70306°N 78.03194°W | |
梅克倫堡 36°42′11'n78°1′55'w/36.70306°N 78.03194°W | |||
布魯克尼爾 | 1,090 | 坎貝爾 37°2′52'n78°57′14'w/37.04778°N 78.95389°W | ![]() |
布坎南 | 1,196 | Botetourt 37°31′15'n79°41′28'w/37.52083°N 79.69111°W | ![]() |
伯克維爾 | 417 | 諾托維 37°11′16'n78°11′40'w/37.18778°N 78.19444°W | ![]() |
查爾斯角 | 1,178 | 北安普敦 37°14′59'n76°0′51'w/37.24972°N 76.01417°W | ![]() |
卡普隆 | 141 | 南安普敦 36°42′34'n77°12′5'w/36.70944°N 77.20139°W | ![]() |
雪松虛張聲勢 | 1,069 | Tazewell 37°5′13'n81°45′51'w/37.08694°N 81.76417°W | ![]() |
夏洛特法院大廈 | 505 | 夏洛特 37°3′23'n78°38′16'w/37.05639°N 78.63778°W | ![]() |
大通城 | 2,053 | 梅克倫堡 36°47′59'n78°27′39'w/36.79972°N 78.46083°W | ![]() |
查塔姆 | 1,232 | 皮特斯利亞 36°48′43'n79°24′0'w/36.81194°N 79.40000°W | ![]() |
Cheriton | 486 | 北安普敦 37°17′40'n75°57′56'w/37.29444°N 75.96556°W | |
Chilhowie | 1,654 | 史密斯 36°48′1'n81°40′58'w/36.80028°N 81.68278°W | ![]() |
Chincoteague | 3,344 | Accomack 37°56′58'n75°21′9'w/37.94944°N 75.35250°W | ![]() |
克里斯蒂安堡 | 23,348 | 蒙哥馬利 37°8′28'n80°24′5'w/37.14111°N 80.40139°W | ![]() |
克萊蒙特 | 305 | 薩里 37°13′38'n76°57′59'w/37.22722°N 76.96639°W | |
克拉克斯維爾 | 1,300 | 梅克倫堡 36°37′6'n78°33′52'w/36.61833°N 78.56444°W | ![]() |
克利夫蘭 | 136 | 羅素 36°56′37'n82°9'9'w/36.94361°N 82.15250°W | |
克利夫頓 | 243 | 費爾法克斯 38°46′48'n77°23′10'w/38.78000°N 77.38611°W | ![]() |
克利夫頓鍛造 | 3,555 | 阿勒格尼 37°49′24'n79°49′31'w/37.82333°N 79.82528°W | ![]() |
Clinchco | 244 | 狄更森 37°9'27'n82°21′16'w/37.15750°N 82.35444°W | |
Clinchport | 64 | 斯科特 36°40'48'n82°44′39'w/36.68000°N 82.74417°W | ![]() |
克林特伍德 | 1,377 | 狄更森 37°9′11'n82°27′36'w/37.15306°N 82.46000°W | ![]() |
科本 | 1,598 | 明智的 36°56′51'n82°28'4'w/36.94750°N 82.46778°W | ![]() |
殖民海灘 | 3,908 | 威斯特摩蘭 38°15′52'n76°59′37'w/38.26444°N 76.99361°W | ![]() |
考特蘭 | 1,295 | 南安普敦 36°42′44'n77°3'43'w/36.71222°N 77.06194°W | ![]() |
克雷格斯維爾 | 899 | 奧古斯塔 38°5'4'n79°23′4'w/38.08444°N 79.38444°W | ![]() |
船員 | 2,262 | 諾托維 37°10′52'n78°7'49'w/37.18111°N 78.13028°W | ![]() |
Culpeper | 20,062 | Culpeper 38°28′13'n77°59′59'w/38.47028°N 77.99972°W | |
大馬士革 | 788 | 華盛頓 36°37′58'n81°47′22'w/36.63278°N 81.78944°W | ![]() |
代頓 | 1,688 | 羅金厄姆 38°25′2'n78°56′28'w/38.41722°N 78.94111°W | ![]() |
蒙德隆 | 251 | 薩里 37°2′11'n76°55′27'w/37.03639°N 76.92417°W | |
Dillwyn | 436 | 白金漢 37°32′26'n78°27′40'w/37.54056°N 78.46111°W | ![]() |
德雷克斯分支 | 533 | 夏洛特 36°59′36'n78°36′3'w/36.99333°N 78.60083°W | ![]() |
都柏林 | 2,682 | 普拉斯基 37°6'20'n80°41′23'w/37.10556°N 80.68972°W | ![]() |
達菲爾德 | 73 | 斯科特 36°43′11'n82°47′46'w/36.71972°N 82.79611°W | ![]() |
鄧弗里斯 | 5,679 | 威廉王子 38°34′2'n77°19′21'W/38.56722°N 77.32250°W | ![]() |
鄧甘農 | 257 | 斯科特 36°49′42'n82°28′5'w/36.82833°N 82.46806°W | ![]() |
伊斯特維爾 | 300 | 北安普敦 37°21′4'n75°56′26'w/37.35111°N 75.94056°W | |
愛丁堡 | 1,178 | Shenandoah 38°49′22'n78°33′46'w/38.82278°N 78.56278°W | ![]() |
埃爾克頓 | 2,941 | 羅金厄姆 38°24′38'n78°36′58'w/38.41056°N 78.61611°W | |
exmore | 1,473 | 北安普敦 37°31′46'n75°49′42'w/37.52944°N 75.82833°W | ![]() |
法爾維爾 | 7,846 | 坎伯蘭郡 37°17′51'n78°23′58'w/37.29750°N 78.39944°W | ![]() |
愛德華王子 37°17′51'n78°23′58'w/37.29750°N 78.39944°W | |||
雀科 | 755 | Botetourt 37°29′58'n79°52′32'w/37.49944°N 79.87556°W | ![]() |
弗洛伊德 | 448 | 弗洛伊德 36°54′44'n80°19′5'w/36.91222°N 80.31806°W | ![]() |
薯條 | 450 | 格雷森 36°42′51'n80°58′30'w/36.71417°N 80.97500°W | ![]() |
前皇家 | 15,011 | 沃倫 38°55′30'n78°11′0'w/38.92500°N 78.18333°W | ![]() |
門城 | 2,043 | 斯科特 36°38′46'n82°34′42'w/36.64611°N 82.57833°W | ![]() |
GLADE春天 | 1,367 | 華盛頓 36°47′24'n81°46′20'w/36.79000°N 81.77222°W | ![]() |
格拉斯哥 | 1,052 | 洛克布里奇 37°37′54'n79°27′30'w/37.63167°N 79.45833°W | ![]() |
格倫·林恩(Glen Lyn) | 95 | 吉爾斯 37°22′25'n80°51′4'w/37.37361°N 80.85111°W | ![]() |
戈登斯維爾 | 1,402 | 橙子 38°8′11'n78°11′20'w/38.13639°N 78.18889°W | |
戈申 | 338 | 洛克布里奇 37°59′23'n79°30′26'w/37.98972°N 79.50722°W | ![]() |
Gretna | 1,310 | 皮特斯利亞 36°56′58'n79°21′45'w/36.94944°N 79.36250°W | ![]() |
石窟 | 2,899 | 奧古斯塔 38°16′11'n78°49′33'w/38.26972°N 78.82583°W | |
羅金厄姆 38°16′11'n78°49′33'w/38.26972°N 78.82583°W | |||
格倫迪 | 875 | 布坎南 37°16′2'n82°5'42'w/37.26722°N 82.09500°W | |
哈利法克斯 | 1,118 | 哈利法克斯 36°45′40'n78°55′39'w/36.76111°N 78.92750°W | ![]() |
哈爾伍德 | 202 | Accomack 37°52′39'n75°35′22'w/37.87750°N 75.58944°W | |
漢密爾頓 | 619 | 勞登 39°8′5'n77°39′51'w/39.13472°N 77.66417°W | ![]() |
乾草市場 | 1,545 | 威廉王子 38°48′44'n77°38′11'w/38.81222°N 77.63639°W | ![]() |
Haysi | 484 | 狄更森 37°13′1'n82°17′38'w/37.21694°N 82.29389°W | ![]() |
赫恩登 | 24,655 | 費爾法克斯 38°58′13'n77°23′13'w/38.97028°N 77.38694°W | ![]() |
希爾斯伯勒 | 114 | 勞登 39°12′2'n77°43′31'w/39.20056°N 77.72528°W | ![]() |
希爾斯維爾 | 2,884 | 卡洛爾 36°45′42'n80°44′12'w/36.76167°N 80.73667°W | |
霍納克 | 1,217 | 羅素 37°0′56'n81°58′7'w/37.01556°N 81.96861°W | ![]() |
傷害 | 1,267 | 皮特斯利亞 37°5'47'n79°18′12'w/37.09639°N 79.30333°W | ![]() |
獨立 | 1,011 | 格雷森 36°37′39'n81°8′57'w/36.62750°N 81.14917°W | ![]() |
鐵門 | 324 | 阿勒格尼 37°47′56'n79°47′26'w/37.79889°N 79.79056°W | ![]() |
歐文頓 | 474 | 蘭開斯特 37°39′45'n76°25′12'w/37.66250°N 76.42000°W | ![]() |
伊沃 | 312 | 南安普敦 36°54′4'n76°53′41'w/36.90111°N 76.89472°W | ![]() |
賈拉特 | 652 | 格林斯維爾 36°48′58'n77°28'8'w/36.81611°N 77.46889°W | |
蘇塞克斯 36°48′58'n77°28'8'w/36.81611°N 77.46889°W | |||
瓊斯維爾 | 872 | 李 36°41′14'n83°6′55'w/36.68722°N 83.11528°W | ![]() |
凱勒 | 144 | Accomack 37°37′16'n75°45′51'w/37.62111°N 75.76417°W | |
肯布里奇 | 1,112 | 倫嫩堡 36°57′39'n78°7′42'w/36.96083°N 78.12833°W | ![]() |
基斯維爾 | 807 | 夏洛特 37°2′20'n78°28'49'w/37.03889°N 78.48028°W | |
基爾馬諾克 | 1,445 | 蘭開斯特 37°42′39'n76°22′58'w/37.71083°N 76.38278°W | ![]() |
諾森伯蘭郡 37°42′39'n76°22′58'w/37.71083°N 76.38278°W | |||
拉克羅斯 | 614 | 梅克倫堡 36°42′5'n78°5'39'w/36.70139°N 78.09417°W | |
勞倫斯維爾 | 1,014 | 不倫瑞克 36°45′23'n77°51′14'w/36.75639°N 77.85389°W | ![]() |
黎巴嫩 | 3,159 | 羅素 36°53′58'n82°4′43'w/36.89944°N 82.07861°W | ![]() |
利斯堡 | 48,250 | 勞登 39°6′23'n77°33′20'w/39.10639°N 77.55556°W | ![]() |
路易莎 | 1,987 | 路易莎 38°1′0'n77°59′59'w/38.01667°N 77.99972°W | ![]() |
洛維茨維爾 | 2,694 | 勞登 39°16′26'n77°38′21'w/39.27389°N 77.63917°W | ![]() |
盧雷 | 4,831 | 頁 38°39′53'n78°27′18'w/38.66472°N 78.45500°W | ![]() |
麥迪遜 | 205 | 麥迪遜 38°22′44'n78°15′31'w/38.37889°N 78.25861°W | ![]() |
馬里恩 | 5,751 | 史密斯 36°50'20'n81°30′50'w/36.83889°N 81.51389°W | ![]() |
麥肯尼 | 457 | 丁威迪 36°59'7''n77°43′19'w/36.98528°N 77.72194°W | ![]() |
梅爾福 | 396 | Accomack 37°38′57'n75°44′27'w/37.64917°N 75.74083°W | |
米德堡 | 669 | 勞登 38°58′17'n77°44′23'w/38.97139°N 77.73972°W | ![]() |
米德爾敦 | 1,355 | 弗雷德里克 39°1′45'n78°16′40'w/39.02917°N 78.27778°W | ![]() |
礦物 | 470 | 路易莎 38°0′27'n77°54′22'w/38.00750°N 77.90611°W | |
蒙特雷 | 165 | 高地 38°24′42'n79°34′51'w/38.41167°N 79.58083°W | ![]() |
蒙特羅斯 | 333 | 威斯特摩蘭 38°5′33'n76°48′57'w/38.09250°N 76.81583°W | ![]() |
克勞福德山 | 439 | 羅金厄姆 38°21′39'n78°56′28'w/38.36083°N 78.94111°W | ![]() |
傑克遜山 | 1,961 | Shenandoah 38°44′21'n78°38′45'w/38.73917°N 78.64583°W | ![]() |
狹窄 | 2,093 | 吉爾斯 37°19′53'n80°48′33'w/37.33139°N 80.80917°W | |
納薩瓦多克斯 | 533 | 北安普敦 37°28′35'n75°51′33'w/37.47639°N 75.85917°W | ![]() |
新城堡 | 125 | 克雷格 37°30′4'n80°6'40'w/37.50111°N 80.11111°W | ![]() |
新市場 | 2,155 | Shenandoah 38°38′25'n78°40'8'w/38.64028°N 78.66889°W | ![]() |
新聞 | 286 | 南安普敦 36°37′34'n77°7′29'w/36.62611°N 77.12472°W | |
尼克維爾 | 378 | 斯科特 36°44′55'n82°25′2'w/36.74861°N 82.41722°W | ![]() |
Occoquan | 1,035 | 威廉王子 38°40'48'n77°15′31'w/38.68000°N 77.25861°W | ![]() |
Onancock | 1,169 | Accomack 37°42′36'n75°44′37'w/37.71000°N 75.74361°W | |
奧尼 | 532 | Accomack 37°41′29'n75°43′2'w/37.69139°N 75.71722°W | ![]() |
橙子 | 4,880 | 橙子 38°15′1'n78°6'41'w/38.25028°N 78.11139°W | |
畫家 | 272 | Accomack 37°35′7'n75°47′1'w/37.58528°N 75.78361°W | ![]() |
Pamplin City | 138 | Appomattox 37°15′59'n78°41′1'w/37.26639°N 78.68361°W | ![]() |
愛德華王子 37°15′59'n78°41′1'w/37.26639°N 78.68361°W | |||
帕克斯利 | 816 | Accomack 37°47′11'n75°39′14'w/37.78639°N 75.65389°W | |
佩里斯堡 | 2,909 | 吉爾斯 37°19′43'n80°43′38'w/37.32861°N 80.72722°W | ![]() |
彭布羅克 | 1,152 | 吉爾斯 37°19′20'n80°38'10'w/37.32222°N 80.63611°W | ![]() |
彭寧頓差距 | 1,624 | 李 36°45′33'n83°1′46'w/36.75917°N 83.02944°W | ![]() |
鳳凰 | 232 | 夏洛特 37°4′52'n78°44′55'w/37.08111°N 78.74861°W | |
Pocahontas | 268 | Tazewell 37°18'35'n81°20′45'w/37.30972°N 81.34583°W | ![]() |
皇家港 | 196 | 卡羅琳 38°9′54'n77°11′57'w/38.16500°N 77.19917°W | ![]() |
磅 | 877 | 明智的 37°7′34'n82°36′26'w/37.12611°N 82.60722°W | ![]() |
普拉斯基 | 8,985 | 普拉斯基 37°3'10'n80°45′43'w/37.05278°N 80.76194°W | ![]() |
珀塞爾維爾 | 8,929 | 勞登 39°8′15'n77°42′41'w/39.13750°N 77.71139°W | ![]() |
Quantico | 578 | 威廉王子 38°31′21'n77°17′25'w/38.52250°N 77.29028°W | ![]() |
雷明頓 | 667 | Fauquier 38°32′5'n77°48′30'w/38.53472°N 77.80833°W | ![]() |
里奇克里克 | 749 | 吉爾斯 37°23′0'n80°49′14'w/37.38333°N 80.82056°W | ![]() |
里奇蘭茲 | 5,261 | Tazewell 37°5′17'n81°48′37'w/37.08806°N 81.81028°W | ![]() |
嶺 | 752 | 亨利 36°34′41'n79°51′30'w/36.57806°N 79.85833°W | |
落基山 | 4,903 | 富蘭克林 37°0′16'n79°53′4'w/37.00444°N 79.88444°W | |
圓山 | 693 | 勞登 39°7′53'n77°46′2'w/39.13139°N 77.76722°W | ![]() |
農村務虛會 | 1,546 | 懷特 36°54′18'n81°16′38'w/36.90500°N 81.27722°W | ![]() |
聖查爾斯 | 73 | 李 36°48′18'n83°3′27'w/36.80500°N 83.05750°W | ![]() |
聖保羅 | 866 | 羅素 36°54′28'n82°18′57'w/36.90778°N 82.31583°W | ![]() |
明智的 36°54′28'n82°18′57'w/36.90778°N 82.31583°W | |||
薩爾特維爾 | 1,824 | 史密斯 36°52′33'n81°45′46'w/36.87583°N 81.76278°W | ![]() |
華盛頓 36°52′33'n81°45′46'w/36.87583°N 81.76278°W | |||
薩克斯 | 172 | Accomack 37°55′33'n75°43′25'w/37.92583°N 75.72361°W | |
斯科茨堡 | 127 | 哈利法克斯 36°45′33'n78°47′28'w/36.75917°N 78.79111°W | |
斯科茨維爾 | 524 | 阿爾伯馬爾 37°48′41'n78°29′18'w/37.81139°N 78.48833°W | |
Fluvanna 37°48′41'n78°29′18'w/37.81139°N 78.48833°W | |||
Shenandoah | 2,486 | 頁 38°29′14'n78°36′59'w/38.48722°N 78.61639°W | ![]() |
史密斯菲爾德 | 8,533 | 懷特島 36°58′19'n76°36′47'w/36.97194°N 76.61306°W | ![]() |
南波士頓 | 7,966 | 哈利法克斯 36°42′43'n78°54′48'w/36.71194°N 78.91333°W | ![]() |
南山 | 4,690 | 梅克倫堡 36°43′32'n78°7'44'w/36.72556°N 78.12889°W | ![]() |
斯坦納斯維爾 | 349 | 格林 38°17′57'n78°26′12'w/38.29917°N 78.43667°W | ![]() |
斯坦利 | 1,703 | 頁 38°34′52'n78°29′58'w/38.58111°N 78.49944°W | ![]() |
斯蒂芬斯市 | 2,016 | 弗雷德里克 39°5′35'n78°13′6'w/39.09306°N 78.21833°W | |
斯托尼溪 | 209 | 蘇塞克斯 36°56′53'n77°24′0'w/36.94806°N 77.40000°W | ![]() |
斯特拉斯堡 | 7,083 | Shenandoah 38°59′43'n78°20′42'w/38.99528°N 78.34500°W | ![]() |
斯圖爾特 | 1,431 | 帕特里克 36°38′28'n80°16′8'w/36.64111°N 80.26889°W | ![]() |
薩里 | 208 | 薩里 37°8′13'n76°50′0'w/37.13694°N 76.83333°W | ![]() |
丹吉爾 | 436 | Accomack 37°49′24'n75°59′34'w/37.82333°N 75.99278°W | |
Tappahannock | 2,193 | 埃塞克斯 37°54′45'n76°51′58'w/37.91250°N 76.86611°W | |
Tazewell | 4,486 | Tazewell 37°7′44'n81°30′23'w/37.12889°N 81.50639°W | ![]() |
平原 | 245 | Fauquier 38°51′43'n77°46′28'w/38.86194°N 77.77444°W | ![]() |
蒂姆伯維爾 | 2,963 | 羅金厄姆 38°38′0'n78°46′13'w/38.63333°N 78.77028°W | ![]() |
湯姆斯·布魯克 | 276 | Shenandoah 38°56′51'n78°26′22'w/38.94750°N 78.43944°W | ![]() |
特魯特代爾 | 145 | 格雷森 36°41′46'n81°26′15'w/36.69611°N 81.43750°W | ![]() |
特魯特維爾 | 458 | Botetourt 37°25′0'n79°52′41'w/37.41667°N 79.87806°W | ![]() |
烏爾巴納 | 492 | Middlesex 37°38′24'n76°34′30'w/37.64000°N 76.57500°W | ![]() |
維多利亞 | 1,734 | 倫嫩堡 36°59′40'n78°13′27'w/36.99444°N 78.22417°W | |
維也納 | 16,473 | 費爾法克斯 38°53′55'n77°15′30'w/38.89861°N 77.25833°W | ![]() |
溫頓 | 8,059 | 羅阿諾克 37°16′27'n79°53′17'w/37.27417°N 79.88806°W | ![]() |
維吉琳娜 | 126 | 哈利法克斯 36°32′44'n78°46′31'w/36.54556°N 78.77528°W | ![]() |
Wachapreague | 257 | Accomack 37°36′23'n75°41′23'w/37.60639°N 75.68972°W | ![]() |
韋克菲爾德 | 759 | 蘇塞克斯 36°58'9'n76°59′17'w/36.96917°N 76.98806°W | ![]() |
沃倫頓 | 10,057 | Fauquier 38°43′4'n77°47′50'w/38.71778°N 77.79722°W | |
華沙 | 1,637 | 里士滿 37°57′37'n76°45′40'w/37.96028°N 76.76111°W | ![]() |
華盛頓 | 86 | Rappahannock 38°42′42'n78°9'36'w/38.71167°N 78.16000°W | ![]() |
韋弗利 | 1,955 | 蘇塞克斯 37°2′2'n77°5'44'w/37.03389°N 77.09556°W | ![]() |
韋伯市 | 1,250 | 斯科特 36°37′25'n82°33′48'w/36.62361°N 82.56333°W | ![]() |
西點 | 3,414 | 威廉國王 37°33'8'n76°48′7'w/37.55222°N 76.80194°W | ![]() |
白色的石頭 | 380 | 蘭開斯特 37°38′41'n76°23′24'w/37.64472°N 76.39000°W | ![]() |
溫莎 | 2,746 | 懷特島 36°48′39'n76°44′17'w/36.81083°N 76.73806°W | |
明智的 | 2,971 | 明智的 36°58′36'n82°34′50'w/36.97667°N 82.58056°W | |
伍德斯托克 | 5,807 | Shenandoah 38°52′20'n78°31′2'w/38.87222°N 78.51722°W | ![]() |
Wytheville | 8,265 | 懷特 36°57′12'n81°5'18'w/36.95333°N 81.08833°W | ![]() |
筆記
參考
- ^“城鎮及其父縣名單”。弗吉尼亞州住房和社區發展部網站。2012年4月19日。2013年1月25日檢索。
- ^弗吉尼亞聯邦。“§15.2-4100。城市可能會改變城鎮狀況”.弗吉尼亞州代碼。檢索2月9日2016.
- ^Fluvanna縣哥倫比亞鎮解散,wvir-tv,2016年6月29日
- ^“美國人口普查網站”.美國人口普查局。檢索11月9日,2021.
- ^單州地點憲報文件:弗吉尼亞,美國人口普查局,2016年。2017-02-17訪問。