Luna,Apayao
露娜 | |
---|---|
露娜市 | |
| |
OpenStreetMap
| |
露娜 菲律賓的位置
| |
坐標:18°19′52'n 121°22′21'e | |
國家 | 菲律賓 |
地區 | Cordillera行政區域 |
省 | Apayao |
區 | 孤區 |
已確立的 | 1929年10月1日 |
barangays | 22(請參閱barangays ) |
政府 | |
• 類型 | Sangguniang Bayan |
•市長 | Josephine M. Bangsil( NPC ) |
•副市長 | Manolito M. Bullaoit( NPC ) |
•代表 | Eleanor Bulut-Begtang |
•市議會 | 成員 |
•選民 | 11,598名選民( 2022 ) |
區域 | |
• 全部的 | 606.04 km 2 (233.99平方米) |
海拔 | 41 m(135英尺) |
最高海拔 | 349 m(1,145英尺) |
最低海拔 | 3 m(10英尺) |
人口
(2020人口普查)
| |
• 全部的 | 21,297 |
• 密度 | 35/km 2 (91/sq mi) |
•家庭 | 5,047 |
經濟 | |
•收入類別 | 第二個市政收入類別 |
•貧困發生 |
13.87 |
•收入 | ₱19530萬(2020) |
•資產 | ₱36620萬(2020) |
•支出 | ₱1.25億(2020) |
•負債 | ₱4894萬(2020) |
服務提供者 | |
•電 | Kalinga- Apayao電氣合作社(Kaelco) |
時區 | UTC+8 ( PST ) |
郵遞區號 | 3813 |
PSGC | |
IDD :區號 | +63 (0)74 |
母語 | 伊洛卡諾 他加祿語 |
露娜(Luna )正式是露娜( Luna)市(伊洛卡諾( Ilocano) : ili ti luna ; tagalog : bayan ng luna ),是菲律賓阿帕約( Apayao)省的第二階級城市。根據2020年的人口普查,它的人口為21,297人。目前,它是Apayao的事實上的首都,省議會大廈和相關辦事處是新的Apayao政府中心。 Kabugao仍然是De Jure Capital。
詞源
它以前的名字叫Macatel ,然後由該鎮的創始父親,北迪格拉斯(Ilocos Norte)的伊洛卡諾( Ilocano )探險家安東尼諾·巴羅加(Ilocano Explorer Antonino Barroga)改為Luna 。
地理
根據菲律賓統計局的說法,市政當局的土地面積為606.04平方公里(233.99平方米) 佔4,413.35平方公里的4,413.35平方英尺(1,704.00平方米)的13.73%。
barangays
露娜(Luna)在政治上被細分為22個barangay 。每個Barangay都由Proks組成,有些則有Sitios 。
PSGC | barangay | 人口 | ±%pa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2010 | |||||
148105001 | Bacsay | 3.6% | 769 | 850 | −1.00% | |
148105016 | Cagandungan | 3.0% | 647 | 618 | 0.46% | |
148105017 | 卡拉比根 | 1.7% | 368 | 532 | −3.62% | |
148105018 | cangisitan | 3.3% | 713 | 683 | 0.43% | |
148105002 | Capagaypayan | 2.5% | 524 | 468 | 1.14% | |
148105003 | 達加彭 | 10.3% | 2,194 | 2,038 | 0.74% | |
148105004 | 拉帕 | 3.4% | 727 | 667 | 0.86% | |
148105019 | 路易恩 | 1.8% | 383 | 350 | 0.90% | |
148105006 | 馬拉格 | 2.7% | 581 | 557 | 0.42% | |
148105007 | poblacion | 5.5% | 1,181 | 1,107 | 0.65% | |
148105008 | Quirino | 6.4% | 1,353 | 1,228 | 0.97% | |
148105009 | 薩爾瓦奇 | 1.7% | 372 | 395 | −0.60% | |
148105010 | 舊金山 | 4.1% | 880 | 840 | 0.47% | |
148105020 | 聖格雷戈里奧 | 2.6% | 548 | 529 | 0.35% | |
148105011 | 聖伊西德羅·諾特(San Isidro Norte) | 3.6% | 759 | 750 | 0.12% | |
148105021 | San Isidro Sur | 7.3% | 1,545 | 1,326 | 1.54% | |
148105012 | 聖塞巴斯蒂安 | 2.1% | 442 | 355 | 2.22% | |
148105013 | 聖麗娜 | 5.5% | 1,166 | 1,026 | 1.29% | |
148105022 | Shalom | 3.1% | 652 | 666 | −0.21% | |
148105014 | 腫瘤 | 7.0% | 1,495 | 1,285 | 1.52% | |
148105023 | 圖 | 5.1% | 1,092 | 1,064 | 0.26% | |
148105015 | Zumigui | 3.2% | 672 | 695 | −0.34% | |
全部的 | 21,297 | 18,029 | 1.68% |
氣候
Luna,Apayao的氣候數據 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 揚 | 2月 | 3月 | 4月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年 |
平均每日最大°C(°F) | 24 (75) |
26 (79) |
28 (82) |
31 (88) |
31 (88) |
31 (88) |
30 (86) |
30 (86) |
29 (84) |
28 (82) |
26 (79) |
24 (75) |
28 (83) |
平均每日最小°C(°F) | 19 (66) |
19 (66) |
20 (68) |
22 (72) |
24 (75) |
24 (75) |
24 (75) |
24 (75) |
23 (73) |
23 (73) |
22 (72) |
21 (70) |
22 (72) |
平均降水毫米(英寸) | 120 (4.7) |
77 (3.0) |
62 (2.4) |
40 (1.6) |
118 (4.6) |
138 (5.4) |
162 (6.4) |
173 (6.8) |
143 (5.6) |
198 (7.8) |
185 (7.3) |
248 (9.8) |
1,664 (65.4) |
平均雨天 | 16.9 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 18.7 | 20.1 | 21.2 | 23.3 | 20.8 | 16.9 | 16.5 | 20.0 | 208.7 |
資料來源:Meteoblue |
人口統計
年 | 流行音樂。 | ±%pa |
---|---|---|
1918 | 2,202 | — |
1939 | 6,353 | +5.17% |
1948 | 9,150 | +4.14% |
1960 | 8,430 | −0.68% |
1970 | 9,980 | +1.70% |
1975 | 11,301 | +2.52% |
1980 | 13,668 | +3.88% |
1990 | 10,550 | −2.56% |
1995 | 12,126 | +2.64% |
2000 | 14,154 | +3.37% |
2007 | 16,431 | +2.08% |
2010 | 18,029 | +3.44% |
2015 | 19,063 | +1.07% |
2020 | 21,297 | +2.20% |
資料來源:菲律賓統計局 |
在2020年的人口普查中,露娜的人口為21,297。人口密度為每平方公里35個居民(91/平方米)。
經濟
政府
地方政府
盧娜(Luna)屬於阿帕約省( Apayao)省孤獨的國會區,由一名被指定為地方首席執行官的市長和市政委員會為立法機構,根據地方政府法規。市長,副市長和議員是通過每三年舉行一次的選舉直接選舉的。
當選官員
位置 | 姓名 |
---|---|
眾議員 | Elias C. Bulut Jr. |
市長 | 約瑟芬·邦西爾(Josephine M. Bangsil) |
副市長 | Manolito M. Bullaoit |
議員 | Emmanuel Dave C. Verzola |
Ellarne B. Turingan | |
Cecile A. Caluya | |
Elena B. Bullaoit | |
Edgar S. Bangsil | |
塞繆爾·R·卡利蘭(Samuel R. Calilan) | |
Edmon S. Cabrera | |
Johnmark Lhuilier C. Bautista |