SI中提到的非SI單元
這是未定義為國際單位系統(SI)一部分的單元列表,但在SI小冊子中否則提到,被列為被列為與Si-units一起使用或用於解釋性目的。
正式接受的單位與SI一起使用
姓名 | 象徵 | 數量 | SI單元的價值 |
---|---|---|---|
分鐘 | 最小 | 時間 | 1分鐘= 60 s |
小時 | h | 時間 | 1 h = 60 min = 3 600 s |
天 | d | 時間 | 1 D = 24 H = 1440分鐘= 86 400 S |
天文單位 | au | 長度 | 1 au = 149 597 870 700 m |
程度 | ° | 平面角和相角 | 1°=( π /180) rad |
高度 | ′ | 平面角和相角 | 1'=(1/60)°=( π /10 800)rad |
弧秒 | ″ | 平面角和相角 | 1'=(1/60)'=(1/3 600)°=( π /648 000)rad |
公頃 | 哈 | 區域 | 1 ha = 1 Hm 2 = 10 000 m 2 |
升 | 二 | 體積 | 1 L = 1 DM 3 = 1 000 cm 3 = 0.001 m 3 |
公噸 | t | 大量的 | 1 t = 1 mg = 1 000千克 |
道爾頓 | da | 大量的 | 1 da = 1.660 539 066 60 (50) × 10 -27 kg |
電子伏特 | ev | 活力 | 1 ev = 1.602 176 634 × 10 -19 J |
奈培 | NP | 對數比數量 | — |
貝爾,分貝 | B,DB | 對數比數量 | — |
SI前綴可以與這些單元中的幾個使用,但不能與非SI單位單位一起使用。
其他單位定義但未正式批准
下表列出了第9章小冊子中有效定義的單元。不包括沒有定義或附錄中記錄的歷史材料中提到的單位。
姓名 | 象徵 | 數量 | 等效官方部門 |
---|---|---|---|
gal | gal | 加速度 | 1 gal = 1cm猛 |
統一的原子質量單位 | 你 | 大量的 | 1 u = 1 da |
電壓 - 安培反應性 | var | 反應力 | 1 var = 1 v·a |
更改SI中提到的單位
隨著每個版本的SI小冊子的出版,與前面的SI手冊相比,表中列出的非SI單元列表更改了。下表比較了在SI小冊子的版本之間改變狀態的每個單元的狀態。
姓名 | 象徵 | 第一至第三章小冊子 | 第4-6章小冊子 | 第七si小冊子 | 第8章小冊子 | 第9章小冊子 |
---|---|---|---|---|---|---|
天文單位 | au | 公認 | 省略 | 公認 | 公認 | 公認 |
parsec | 個人電腦 | 公認 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 |
奈培 | NP | 省略 | 省略 | 公認 | 列出 | 公認 |
貝爾 | b | 省略 | 省略 | 公認 | 列出 | 公認 |
分貝 | D b | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 公認 |
統一的原子質量單位 | 你 | 公認 | 公認 | 公認 | 公認 | 腳註 |
道爾頓 | da | 省略 | 省略 | 腳註 | 公認 | 公認 |
速度的天然單位(NU) | C 0 | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
動作 | ħ | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
彌撒的nu | 我 | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
時間 | ħ /( m e c 0 2 ) | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
原子單位(AU) | e | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
品質 | 我 | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
行動 | ħ | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
長度 | A 0 | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
能量 | E H | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
時間 | ħ / E H | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
海裡 | M | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 |
結 | kn | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 |
埃 | Å | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 |
是 | a | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 省略 | 省略 |
公頃 | 哈 | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 公認 | 公認 |
穀倉 | b | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 |
酒吧 | 酒吧 | 暫時的 | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 |
標準氣氛 | ATM | 暫時的 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 |
gal | gal | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 列出 | 腳註 |
居里 | CI | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 | 省略 |
羅恩根 | R | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 | 省略 |
rad | rad | 暫時的 | 暫時的 | 列出 | 省略 | 省略 |
REM | REM | 省略 | 暫時的 | 列出 | 省略 | 省略 |
爾格 | 爾格 | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
達因 | dyn | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
平衡 | P | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
斯托克斯 | 英石 | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
麥克斯韋 | MX | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
高斯 | G | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
ØRsted | OE | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
光 | ph | 列出 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 |
費米 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | |
公制克拉 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | |
托爾 | 托爾 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 |
千克力量 | kgf | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | 省略 |
卡路里 | 加州 | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 |
微米 | μ | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 |
X-Unit | XU | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | 省略 |
stilb | SB | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | 省略 |
伽馬(質量) | γ | 列出 | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 |
γ(磁通密度) | γ | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | 省略 |
Lambda | λ | 列出 | 列出 | 省略 | 省略 | 省略 |
詹斯基 | JY | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 | 省略 |
汞的毫米 | mmhg | 省略 | 省略 | 省略 | 列出 | 省略 |
在此表中,狀態描述具有以下含義:
- “接受”:該單元被接受用於SI。
- “臨時”:該單元被接受用於SI,但計劃被淘汰。
- “列出”:該單元定義在手冊中的單元表中,但不接受SI使用。
- “腳註”:單元在腳註或側面註釋中定義,主文本中沒有任何提及。
- “省略”:沒有提及小冊子中的單位,不包括歷史附錄。