越南省
越南的省份和市政當局 cáctỉnh,thànhphốtrựcthuộctrung trungươngviệtnam (越南) | |
---|---|
![]() | |
類別 | 統一國家 |
地點 | 越南 |
創建 |
|
數字 | 58個省 5個市政當局(截至2020年) |
人群 | 338,000( bắckạn )–9,125,000( hồchíminhCity ) |
區域 | 822.7 km 2 (317.6平方米)( bắcninh ) - 16,493.7 km 2 (6,368.3平方米)( nghệAn ) |
政府 | |
細分 |
在第一層上,越南被分為五十八個省份(tỉnh)和中央政府指揮下的五個市政當局(越南人: thànhphốtrựcthuộctrungương )。市政當局是越南排名最高的城市。市政當局是中央控制的城市,具有與各省相等的特殊地位。
各省被分為省城市( Th-Nhphốthuộctỉnh ),城鎮( ThịXã )和農村地區( Huyện )作為第二層單位。在第三層,省城市或城鎮分為沃德( phường )和公社( Xã ),而農村地區則分為鄉鎮( Thịtrấn ;該農村地區的首都)和公社( Xã )。
治理
共產黨省委員會
共產黨的省級委員會( vbộngcộngcộngsảncấptỉnh或tỉnhủnhủyyngcộngcộngsản )是越南共產黨的省級下屬。由於越南是一個政黨國家,共產黨省委員會是省級治理的最傑出機構。
共產黨的每個省級委員會都由秘書( Bíthư )領導。秘書是該省的事實上的領導人。
人民委員會
一個省的立法部門是人民委員會(簡稱hộingnhândân或hdnd)。人民委員會對該省發展的政策,法規和命令進行投票。
人民委員會的成員稱為代表或議員( iBiểu ),並由居住在該省的人們選舉產生。它等同於越南立法國民議會。人民委員會由董事長( ChủTịCH )和副主席( PhóChủTịCH )領導。
根據該省的人口,議員人數因省而異。人民委員會任命一個人民委員會,該委員會充當省治理的行政部門。這種安排是越南國民政府中這種情況的簡化版本。省政府是中央政府的下屬。
人民委員會
一個省的行政部門是人民委員會(簡稱UỷBannhândân或Ubnd)。人民委員會負責執行政策和執行法律和命令。人民委員會等同於越南行政政府。人民委員會還管理省級部門( Sở ),等同於各部委。
人民委員會的成員稱為專員( ủviên )。人民委員會由董事長( ChủTịCH )和副主席( PhóChủtịCH )領導,由4至7名專員組成。專員人數取決於該省的人口。人民委員會主席兼副主席也是人民委員會的議員。
人民法院
一個省的司法部門是人民法院(簡稱Tòaánnhândân或Tand)。人民法院負責司法程序和審判。人民法院等同於越南司法最高人民法院。
人民法院由首席法官( Chánhán )領導,由許多法官( ThẩmPhán )組成。
警察局
省警察局由公共安全部的直接指揮。
國家財政部
省級軍事司令部
列表和統計
![]() 越南省 島嶼地區: * -BạCHLONGVĩ島( Haiphong Rutipality [3]) ** - Phúquý群島( PhúQuý地區, BìnhThuận省[46]) ***- CônIả島( CônIdrists(CônId) , bàrịa -vũngtàu省[51]) ****- PhúQuốc島( PhúQuốcCity , KiênGiangProvince [58]) *****- thổChuIslands ( ThổChâuCommune , PhúQuốcCity , KiênGiangProvince [58]) ✱-帕拉塞爾群島( Hoàngsa District , urnẵngng市[4]) ✱✱-斯普拉特群島( TrườngSa District , KhánhHòa省[43]) |
根據2023年4月1日的人口普查結果,越南人口為103,403,000人。人口最多的越南最高級別的行政部門是赫明市,這是五個中央統治城市之一。它有9,125,000人居住在其官方範圍內。人口第二大的行政部門是最近擴展的Hànội,擁有8,146,000人。在首都擴大之前,該等級屬於ThanhHóa ,有3,689,000人。人口最少的是BắCKạn ,這是一個偏遠東北的山區省,有338,000人。
在陸地地區,最大的省是NghệAn ,該省是從Vinh市延伸到廣闊的SôngCả山谷的。最小的是BắCNinh ,位於人口眾多的紅河三角洲地區。
人均個人收入2022年(越南語/月): Binh Duong 8,076,000, Ha Noi 6,423,000, Ho Chi Minh City 6,392,000, Dong Nai 6,346,000 , Hai Phong 5,897,000 5,194,000, Nam Dinh 5,100,000, Hai Duong 4,936,000, Ninh Binh 4,893,000, Ba Ria Vung Tau 4,815,000, Quang Ninh 4,811,000 ...
GDP人均2022年(越南語/年): Ba Ria Vung Tau 331,100,000, Quang Ninh 197,600,000, Hai Phong 175,000,000,000,000,000,000,000, BAC Ninh 170,000,000, Binh Duong 166,000,000 ...
GDP/GRDP 2022 (Vietnamese đồng/year): Ho Chi Minh City 1,479,000,000,000, Ha Noi 1,196,000,000,000, Binh Duong 459,000,000,000, Dong Nai 435,000,000,000, Ba Ria Vung Tau 390,000,000,000, Hai Phong 365,500,000,000, Quang Ninh 269,000,000,000...
經濟增長(2017-2021): HAI PHONG 14,162%/年, BAC GIANG 13,274%/年, Thanh HOA每年11,338%, Quang Ninh 10,708%/年, Ninh Thuan 10,216%/年...
經濟增長(2022年):汗Hoa 20,7%, Bac Giang 19,3%, DA Nang 14,05%, Hau Giang 13,94%,懸掛日元, 13,41 % HOA 12,51%, Hai Phong 12,32%,...
經濟增長(2023年9個月): Hau Giang 13,3%, Bac Giang 12,25%, Hai Phong 10,08%, Quang Ninh 9,88%, Khanh HOA 9,17%, Nam Dinh 9,06 % , Ha Nam 8,95%, Phu Yen 8,87%, Ninh Thuan 8,67%,懸掛日元8,61%, Tra Vinh 8,51%, Thanh HOA 7,72%,泰國Binh 7,72 %,7,72%, Ca Mau 7,72%,...
HDI(2020): Ha Noi 0,799, Ho Chi Minh City 0,795, Ba Ria Vung Tau 0,793, Hai Phong 0,782, DA Nang 0,779, Quang Ninh 0,769, Bac Ninh 0,768,... 768,...
以下是2023.04.01的人口普查和2018年自然資源與環境部的2018年面積數據,越南省的省份被人口和地區分解。
省/城市 | 數字 在地圖上 | 行政的 中心 | 區域(在2公里2中) | 人口 | 密度(/km 2 ) | % 城市的 | HDI (2012) | 人均國內生產總值 (2011 PPP US $) | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BắC吉安省 | 20 | BắC吉安 | 3,895.59 | 1,884,000 | 463 | 11.4 | 0.711 | 1,909.44 | 東北 |
bắckạn省 | 14 | bắckạn | 4,859.96 | 338,000 | 65 | 20.7 | 0.685 | 1,766.68 | |
Caobằng省 | 10 | caobằng | 6,700.26 | 576,000 | 79 | 23.3 | 0.653 | 1,564.27 | |
HàGiang省 | 9 | HàGiang | 7,929.48 | 910,000 | 108 | 15.9 | 0.586 | 1,083.72 | |
lạngsơn省 | 11 | lạngsơn | 8,310.09 | 828,000 | 94 | 20.4 | 0.707 | 2,201.98 | |
Phúthọ省 | 17 | việttrì | 3,534.56 | 1,515,000 | 414 | 18.1 | 0.715 | 1,916.23 | |
QuảngNinh省 | 21 | hạ長 | 6,178.21 | 1,387,000 | 214 | 64.1 | 0.784 | 7,834.55 | |
TháiNguyên省 | 15 | tháiNguyên | 3,526.64 | 1,356,000 | 365 | 31.9 | 0.741 | 2,547.11 | |
TuyênQuang Province | 13 | TuyênQuang | 5,867.90 | 1,056,000 | 134 | 13.8 | 0.699 | 1,948.18 | |
LàoCai省 | 8 | làocai | 6,364.03 | 898,000 | 115 | 23.5 | 0.670 | 2,767.55 | 西北 |
YênBái省 | 12 | YênBái | 6,887.46 | 950,000 | 119 | 19.8 | 0.657 | 1,845.51 | |
IệnBiên省 | 6 | ^biênPhủ | 9,541.25 | 705,000 | 63 | 14.4 | 0.611 | 1,589.03 | |
hòabình省 | 22 | hòabình | 4,590.57 | 979,000 | 186 | 15.7 | 0.715 | 2,343.13 | |
萊卡省 | 7 | 萊卡 | 9,068.79 | 527,000 | 51 | 17.8 | 0.560 | 1,081.84 | |
Sơnla省 | 16 | sơnla | 14,123.49 | 1,356,000 | 88 | 13.8 | 0.634 | 1,773.90 | |
BắC寧省 | 19 | bắcninh | 822.71 | 1,447,000 | 1,664 | 27.5 | 0.771 | 4,451.41 | 紅河三角洲 |
HàNam省 | 26 | phủlý | 861.93 | 945,000 | 989 | 16.7 | 0.724 | 2,131.93 | |
hảidương省 | 24 | hảidương | 1,668.24 | 2,003,000 | 1,134 | 25.2 | 0.746 | 2,513.92 | |
hưngyên省 | 23 | hưngyên | 930.22 | 1,340,000 | 1,347 | 12.2 | 0.743 | 2,503.79 | |
南省省 | 27 | nam nh | 1,668.57 | 1,852,000 | 1,067 | 18.2 | 0.726 | 1,904.97 | |
NinhBình省 | 28 | ninhbình | 1,386.79 | 1,102,000 | 708 | 21 | 0.733 | 2,478.79 | |
TháiBình省 | 25 | tháiBình | 1,586.35 | 1,934,000 | 1,173 | 10.6 | 0.738 | 2,090.86 | |
VĩNHPhúc省 | 18 | vĩnhyên | 1,235.87 | 1,296,000 | 932 | 25.6 | 0.764 | 3,990.61 | |
hànội市 | 1 | HoànKiếm區 | 3,358.60 | 8,146,000 | 2,398 | 49.2 | 0.794 | 3,923.21 | |
hảiphòng市 | 3 | hồngBàng區 | 1,561.76 | 2,138,000 | 1,299 | 45.6 | 0.773 | 3,849.18 | |
hàtĩnh省 | 31 | hàtĩnh | 5,990.67 | 1,402,000 | 215 | 19.5 | 0.725 | 2,117.32 | 北中央海岸 |
nghệ省 | 30 | Vinh | 16,481.41 | 3,399,000 | 202 | 14.7 | 0.715 | 2,379.59 | |
quảngbình省 | 32 | nghới | 8,065.3 | 992,000 | 112 | 21 | 0.716 | 2,203.01 | |
quảngtrị省 | 33 | ^hà | 4,621.72 | 687,000 | 137 | 30.9 | 0.696 | 2,672.10 | |
thanhHóa省 | 29 | thanhhóa | 11,114.65 | 3,689,000 | 328 | 14.9 | 0.716 | 2,434.69 | |
thừathiên-huế省 | 34 | 色調 | 4,902.44 | 1,257,000 | 230 | 49.5 | 0.735 | 3,072.58 | |
Klắk省 | 41 | buônmathuột | 13,030.50 | 2,016,000 | 143 | 24.7 | 0.708 | 2,555.78 | 中央高地 |
Knông省 | 42 | gianghĩa | 6,509.27 | 670,000 | 96 | 15.2 | 0.710 | 3,000.70 | |
Gia Lai省 | 38 | pleiku | 15,510.99 | 1,586,000 | 98 | 29 | 0.689 | 3,023.20 | |
Kon Tum省 | 37 | Kon Tum | 9,674.18 | 589,000 | 56 | 32 | 0.656 | 2,075.42 | |
lâmng省 | 44 | t | 9,783.34 | 1,390,000 | 133 | 39.2 | 0.735 | 3,331.80 | |
bìnhnh省 | 39 | Quy Nhon | 6,066.21 | 1,679,000 | 245 | 31.9 | 0.742 | 3,089.10 | 中央海岸 |
bìnhthuận省 | 46 | phanthiết | 7,943.93 | 1,498,000 | 155 | 38.1 | 0.732 | 3,090.17 | |
KhánhHòa省 | 43 | nha trang | 5,137.79 | 1,371,000 | 240 | 42.2 | 0.752 | 4,180.68 | |
NinhThuận省 | 45 | phan rang -thápChàm | 3,355.34 | 720,000 | 176 | 35.8 | 0.695 | 2,402.34 | |
PhúYên省 | 40 | tuyhòa | 5,023.42 | 1,056,000 | 174 | 28.7 | 0.728 | 2,541.80 | |
quảngnam省 | 35 | TamKỳ | 10,574.74 | 1,697,000 | 141 | 25.4 | 0.745 | 3,192.34 | |
quảngngãi省 | 36 | quảngngãi | 5,155.78 | 1,355,000 | 239 | 16.3 | 0.718 | 3,516.44 | |
城市 | 4 | hảichâu區 | 1,284.88 | 1,294,000 | 883 | 87.2 | 0.803 | 4,811.58 | |
bàrịa–vũngtàu省 | 51 | bàrịa | 1,980.98 | 1,303,000 | 580 | 58.4 | 0.901 | 36,786.39 | 東南 |
bìnhdương省 | 49 | thủdầumột | 2,694.64 | 2,564,000 | 901 | 80 | 0.751 | 3,663.54 | |
BìnhPhướC省 | 47 | ngxoài | 6,876.76 | 1,313,000 | 145 | 23.7 | 0.734 | 3,606.56 | |
ng nai省 | 50 | biênhòa | 5,863.60 | 3,227,000 | 528 | 32.9 | 0.763 | 3,485.16 | |
TâyNinh省 | 48 | TâyNinh | 4,041.25 | 1,207,000 | 289 | 17.7 | 0.744 | 4,058.65 | |
胡志明市 | 2 | 區1 | 2,061.41 | 9,125,000 | 4,363 | 79.2 | 0.820 | 7,147.09 | |
吉安省 | 56 | 長Xuyên | 3,536.68 | 2,057,000 | 540 | 31.6 | 0.730 | 3,791.46 | 湄公河三角洲 |
BạCliêu省 | 62 | bạcliêu | 2,669.01 | 1,105,000 | 340 | 27.7 | 0.742 | 3,701.98 | |
bếntre省 | 55 | bếntre | 2,394.81 | 1,331,000 | 538 | 9.8 | 0.750 | 2,978.48 | |
毛毛省 | 63 | 毛毛 | 5,221.19 | 1,369,000 | 229 | 22.7 | 0.743 | 3,121.66 | |
Ngtháp省 | 53 | CaoLãnh | 3,383.85 | 1,838,000 | 473 | 19.1 | 0.718 | 2,240.56 | |
hậu吉安省 | 59 | vịthanh | 1,621.70 | 853,000 | 452 | 25.4 | 0.743 | 2,943.84 | |
KiênGiang省 | 58 | rạchGiá | 6,348.78 | 1,789,000 | 271 | 28.3 | 0.750 | 4,336.43 | |
省長 | 52 | tân | 4,494.94 | 1,730,000 | 376 | 16.1 | 0.764 | 4,012.39 | |
SócTrăng省 | 61 | SócTrăng | 3,311.88 | 1,256,000 | 362 | 32.4 | 0.715 | 2,835.46 | |
Tiền吉安省 | 54 | mỹ | 2,510.61 | 1,898,000 | 703 | 14 | 0.770 | 3,781.77 | |
TràVinh省 | 60 | TràVinh | 2,358.26 | 1,067,000 | 428 | 17.2 | 0.717 | 2,662.89 | |
VĩNH長省 | 57 | vĩnh長 | 1,525.73 | 1,100,000 | 670 | 16.6 | 0.757 | 3,360.01 | |
cầnthơ城市 | 5 | NinhKiều區 | 1,438.96 | 1,456,000 | 858 | 69.7 | 0.788 | 6,260.52 |
另請參閱越南的郵政編碼列表
地區

越南政府經常將各個省份分為八個地區,這些地區通常分為三個宏觀區域:北部,中部和南部。這些區域並不總是使用,並且可以進行替代分類。這些地區包括:
宏區域 | 地區 | 包括省份 | 區域(在2公里2中) | 人口(2023年4月1日) | 人口密度 (人 /公里2 ) | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|---|
越南北部(BắCBộ,MiềnBắC) | 西北(tâyBắCBộ) | 44,301.10 | 5,415,000 | 100.37 | 越南北部西部包含內陸省份。其中兩個是越南與老撾的邊界,以及三個邊界中國(迪恩·比恩(Dien Bien)邊界中國和老撾)。 | |
東北(ôngBắCBộ) | 50,684.10 | 9,850,000 | 169.05 | 包含大多數位於人口稠密的紅河低地以北的山區省。其中有四個是越南與中國的邊界。 | ||
Red River Delta (Ngbằngsônghồng) | 14,957.70 | 22,203,000 | 1,318.00 | 沿著紅河河口的小而人口稠密的省份。紅河三角洲的地區最小,但人口最高和人口密度最高。它也是唯一與鄰國沒有任何土地邊界的地區。 | ||
越南中部(TrungBộ,MiềnTrung) | 北部中部(BắCTrungBộ) | 51,455.60 | 11,426,000 | 203.53 | 包含越南狹窄中部部分北半部的沿海省份。他們都從東部的海岸延伸到西方的老撾。 | |
中央海岸(DuyênHảiNam TrungBộ) | 44,376.80 | 10,670,000 | 206.98 | 包含越南中部南部的沿海省份。一個省接壤的老撾。 | ||
中央高地(TâyNguyên) | 54,641.00 | 6,251,000 | 102.63 | 包含越南中南部的山區省。該地區有大量少數民族。一個省是越南與老撾的邊界,四個邊界柬埔寨(Kon Tum圍繞著老撾和柬埔寨接壤)。 | ||
越南南部(NamBộ,MiềnNam) | 東南(ôngNambộ,miềnông) | 23,590.70 | 18,739,000 | 683.65 | 包含位於湄公河三角洲以北的低地越南南部的那些地區。兩個省邊境柬埔寨。 | |
Mekong River Delta (urly 或西南(TâyNambộ,miềntây) | 40,576.00 | 18,849,000 | 434.00 | 是越南最南端的地區,主要在湄公河的三角洲中包含小而人口的省份。有時被稱為西南地區(TâyNambộ)。四個省邊境柬埔寨。 |
^†市政府(ThànhPhốtrựcThuộctrungương)
越南歷史省
- ÁiChâu-存在於第三個中國統治期間。
- 一個Xuyên-從1956年到1976年的越南統一。
- BiênHòa-存在於1832年至1976年的越南統一。
- BìnhTrịthiên -1976年至1992年之間的quảngbình,quảngtrị和thừathiên省的行政組合。
- bìnhtuy-從1956年到1976年的越南統一。
- Chợlớn-從1900年到1957年存在。
- ChươngThiện-從1961年到1976年的越南統一。
- cửu長- 1976年至1992年之間的VĩNHLong和VĩNHBình省的行政組合。
- 從1832年到1976年的越南統一,存在於1832年。
- Gia nh-存在於1832年,在1976年的越南統一後成為HồChíminh城市。
- GòCông-從1900年到1976年的越南統一。
- HàBắC -1962年至1996年之間的BắCGiang和BắCNinh省的行政組合。
- hàtây-從1965年至1975年和1991年至2008年存在,當時它被合併到hànội中。
- HảIHưNG -1968年至1996年之間的HảIdương和hưngyên省的行政組合。
- hậunghĩa-從1963年到1976年的越南統一。
- LongKhánh-從1956年開始,在1976年的越南統一後成為Nai省。
- MinhHảI -1976年至1996年之間的CàMau和BạCLiêu的行政組合。
- NGHệTĩNH -1976年至1991年之間的Ngh an andHàtĩnh省的行政組合。
- PHU BON- 1962年,從普利庫省(Pleiku Province)拆分到1976年。
- PhướC長- 從1956年到1976年的越南統一。
- phướcthành-從1959年至1965年存在。
- PhướCTuy-從1956年到1976年的越南統一。
- 從1962年到1976年的越南統一。
- 薩éc-從1900年到1976年的越南統一。
- SôngBé -1976年至1997年之間的bìnhdương和bínhPhước省的行政組合。
- 從1900年到1956年存在。
- VĩNHBình-從1956年到1976年的越南統一。