省城(越南)

省級城市越南人thànhphốthuộctỉnh )是越南第二級細分。它與市區地區市政城市城鎮具有同等的地位。同樣是根據第42/2009/ND-CP的法令,省級城市正式分為1類,2類或3類。

這些城市只能從屬於省級單位。在第三層,省級城市分為病房公社,後者適用於更郊區的部分。

事實

城市通常是省城市和行政中心。一些城市還被任命為省經濟中心和一個地區的文化中心(省之間)。省城市郊區可能仍有農業人口。省城市分為病房(內城內)和公社(在郊區內)。城市與縣,城市城鎮相同,但更大,更重要。在2020年,七個城市: bắcninhdĩanônghàhuếsóctrăngthủdầumộtvĩnhlong ,沒有任何農村公社。

省城市名單

 省首都
姓名 區域(2公里2 人口 人口密度 已確立的 班級
bàrịa bàrịa–vũngtàu 91.47 205,192 2,200 2012 I
bạcliêu bạcliêu 175.38 158,264 1,370 2010 ii
bảolộc lâmng 232.56 158,981 640 2010 iii
BắC吉安 BắC吉安 66.77 174,229 2,974 2005 ii
bắckạn bắckạn 137.00 45,036 330 2015 iii
bắcninh bắcninh 82.61 259,924 2,707 2006 I
biênhòa ng nai 264.08 1,055,414 4,182 1976 I
bếntre bếntre 71.12 124,560 3,261 2009 ii
buônmathuột Klắk 377.18 375,590 996 1995 I
cẩmphả quảngninh 486.45 155,800 463 2012 ii
毛毛 毛毛 250.30 226,372 908 1999 ii
卡姆·拉赫(Cam Ranh) khánhHòa 325.01 138,510 438 2010 iii
caobằng caobằng 107.63 73,549 680 2012 iii
CaoLãnh tháp 107.00 213,945 1,999 2007 ii
châuc 吉安 105.29 101,765 967 2013 ii
ChíLinh hảidương 282.91 220,421 779 2019 iii
dĩan bìnhdương 60.00 463,023 7,711 2020 iii
t lâmng 394.90 231,225 586 1893 I
^biênPhủ IệnBiên 64.27 80,366 261 2003 iii
^hà quảngtrị 73.06 95,658 1,308 2009 iii
nghới quảngbình 155.54 133,818 859 2004 ii
ngxoài bìnhPhước 169.60 108,595 649 2018 iii
gianghĩa KNông 284.11 63,046 222 2019 iii
HàGiang HàGiang 135.32 55,559 416 2010 iii
hàtiên KiênGiang 100.49 48,644 451 2018 iii
hàtĩnh hàtĩnh 56.19 202,062 3,574 2007 ii
hạ長 quảngninh 1,119.12 322,710 288 1993 I
hảidương hảidương 13.07 508,190 4,542 1997 I
hòabình hòabình 148.20 135,718 389 2006 iii
hộian quảngnam 61.47 98,599 1,604 2008 iii
色調 thừathiênHuế 265.99 652,572 2,453 1929 I
hưngyên hưngyên 73.89 118,646 1,606 2009 iii
Kon Tum Kon Tum 432.12 168,264 389 2009 ii
萊卡 萊卡 92.37 42,973 465 2013 iii
lạngsơn lạngsơn 77.94 103,284 1,325 2002 ii
làocai làocai 229.67 130,671 463 2004 ii
長khanh ng nai 195.00 171,276 893 2019 iii
長Xuyên 吉安 106.87 272,365 2,361 1999 I
MóngCái quảngninh 516.60 108,553 209 2008 ii
mỹ Tiền吉安 79.80 228,109 2,798 1967 I
nam nh nam nh 46.40 236,294 5,092 1921 I
ngãbảy hậugiang 78.07 55,674 712 2020 iii
nha trang khánhHòa 251.00 422,601 1,912 1977 I
ninhbình ninhbình 48.36 128,480 2,657 2007 ii
phan rang -thápChàm ninhthuận 78.90 167,394 2,114 2007 ii
phanthiết bìnhthuận 206.00 226,736 1,075 1999 ii
phủlý hànam 87.87 158,212 1,805 2008 ii
phúquốc KiênGiang 589.27 144,460 245 2020 ii
PhúcYên vĩnhphúc 120.13 155,575 1,295 2018 iii
pleiku Gia Lai 266.61 254,802 977 1999 I
quảngngãi quảngngãi 160.15 261,417 1,634 2005 ii
quynhơn bìnhnh 284.28 290,053 1,014 1986 I
rạchGiá KiênGiang 105.00 228,416 2,158 2005 ii
sa c tháp 59.81 106,198 1,776 2013 ii
sầmsơn thanhhóa 45.00 109,208 2,430 2017 ii
SócTrăng SócTrăng 76.15 203,056 2,672 2007 ii
sơnla sơnla 324.93 106,052 328 2008 ii
SôngCông tháiNguyên 98.37 69,382 705 2015 iii
tam p ninhbình 104.98 62,866 604 2015 iii
TamKỳ quảngnam 92.02 122,374 1,221 2006 ii
tân 81.95 145,120 1,771 2009 ii
tânUyên bìnhdương 192.50 466,053 2,430 2023 iii
TâyNinh TâyNinh 140.00 135,254 967 2013 iii
tháiBình tháiBình 67.71 206,037 3,043 2004 ii
tháiNguyên tháiNguyên 189.71 340,403 1,190 1962 I
thanhhóa thanhhóa 146.77 359,910 2,452 1994 I
thủdầumột bìnhdương 118.87 336,705 2,832 2012 I
thuận bìnhdương 83.69 618,984 7,394 2020 iii
TràVinh TràVinh 68.03 112,584 1,655 2010 ii
tuyhòa phúyên 106.82 155,921 1,460 2005 ii
TuyênQuang TuyênQuang 119.17 232,230 1,260 2010 ii
UôngBí quảngninh 256.31 120,982 472 2011 ii
vịthanh hậugiang 118.65 72,686 612 2010 ii
việttrì phúthọ 111.17 315,850 2,826 1962 I
Vinh nghệ 104.98 339,114 3,230 1927 I
vĩnh長 vĩnh長 48.01 137,870 2,883 2009 ii
vĩnhyên vĩnhphúc 50.80 114,908 2,262 2006 ii
vũngtàu bàrịa–vũngtàu 140.65 420,860 2,983 1991 I
YênBái YênBái 108.16 100,631 930 2002 iii

也可以看看