RTL(德國電視頻道)
國家 | 德國 |
---|---|
廣播區 | 國家的 也分佈在: 奧地利 瑞士 法國 義大利 比利時 盧森堡 列支敦斯登 荷蘭 火雞 波蘭 羅馬尼亞 匈牙利 以色列 丹麥 |
總部 | 德國科隆 |
程式設計 | |
語言 | 德語 |
圖片格式 |
2160p uhdtv (分別對HDTV和SDTV提要分別降低至1080i和576i ) |
所有權 | |
所有者 | RTL組 |
父母 | RTL Deutschland |
姊妹頻道 |
Vox N-TV 超級RTL RTL Zwei 硝基 rtlup Voxup RTL犯罪 RTL生活 RTL激情 地理電視 |
歷史 | |
發射 | 1984年1月2日 |
以前的名字 | RTL Plus (1984-1992) RTL電視(1992–2004) |
鏈接 | |
網站 | www .rtl .de |
可用性 | |
陸地 | |
數字地面電視 | 頻道編號各不相同 |
流媒體 | |
Ziggo Go (荷蘭) | Ziggogo.tv |
RTL Live |
RTL rtl向上 RTL犯罪 RTL激情 RTL生活 |
RTL (來自RTLLévisionLuxembourg Radiotélévision ),以前是RTL Plus和RTL電視台,是由RTL Deutschland擁有的德語免費電視頻道,總部位於科隆。 RTL是作為德國語言廣播節目無線電盧森堡廣播電台的分支,被認為是Medienstaatsvertrag (州際媒體條約)下的全方位服務的廣播公司,並且是德國最大的私人電視網絡。截至2010年8月,RTL僱用了大約500名常任人員,已將其新聞和技術部門外包。
2021年9月, Mediengruppe RTL Deutschland (RTL德國媒體集團)更名為RTL Deutschland 。作為重塑的一部分,小組和頻道都獲得了新的徽標和品牌。
歷史
RTL Plus在早期出現低預算電影和美國節目而聞名。 1988年,這是第二個最觀看的頻道。
1990年統一後,廣播擴展到了整個國家。 RTL搬到了科隆,並獲得了以自由頻率廣播的權利。同年,RTL獲得了德國足球第一分區的首發權利。與Cannon和Universal Studios打交道最終為頻道提供了更多備受矚目的電影。 2012年,RTL與Walt Disney Studios電影的合同從其媒體圖書館到2016年的空中電影,直到2016年切換到Universal,因為迪士尼頻道被重新啟動,作為與RTL競爭的免費航空頻道。
2015年7月,該頻道引入了口號Wilkommen Zuhause(歡迎回家),以補充Mein RTL,並在20年內發起了最大的廣告活動。此標語(如Wilkommen Zu Hause,在Zu和Hause之間有一個空間)早些時候在2000年代初使用。
2017年9月1日,RTL具有徽標,並具有三種顏色的亮色。口號繼續是Wilkommen Zuhause ,在極少數情況下將使用Mein RTL 。另一個姊妹頻道N-TV在同一天被更名。
作為Mediengruppe RTL Deutschland中綜合重組的一部分,RTL推出了新的身份,新的,多色的徽標和新的圖形包。品牌重塑於2021年9月15日推出,以及RTL犯罪, RTL生活和RTL激情。
電台徽標
-
RTL Plus的徽標(1984-1987)
-
RTL Plus的徽標(1987-1992)
-
RTL電視徽標(1992年10月30日至1999年)
-
RTL的徽標(2008年8月31日至2014年8月28日)
-
RTL的徽標(2014年8月28日至2017年8月31日)
-
RTL的徽標(2017年9月1日至2021年9月14日)
-
RTL的徽標(自2021年9月15日起)
-
RTL高清徽標(自2021年9月15日起)
德國
一月 | 二月 | 行進 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年平均水平 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4% |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7% |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.2% |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.1% |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0% |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.5% |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.4% |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.7% |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.9% |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5% |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.6% |
1996 | 16.6% | 16.6% | 18.2% | 18.6% | 18.1% | 15.5% | 15.6% | 16.7% | 17.2% | 16.7% | 17.4% | 16.5% | 17.0% |
1997 | 15.9% | 16.0% | 16.4% | 17.8% | 17.0% | 15.9% | 14.8% | 14.7% | 16.9% | 16.9% | 15.7% | 14.9% | 16.1% |
1998 | 14.2% | 14.2% | 16.2% | 16.2% | 15.6% | 13.8% | 14.4% | 15.7% | 16.3% | 15.1% | 15.2% | 14.6% | 15.1% |
1999 | 13.6% | 13.9% | 15.0% | 15.8% | 15.9% | 15.3% | 14.9% | 15.3% | 15.5% | 15.4% | 14.3% | 13.6% | 14.8% |
2000 | 14.0% | 14.0% | 13.8% | 14.3% | 14.4% | 13.7% | 14.0% | 14.2% | 14.0% | 14.6% | 15.1% | 14.7% | 14.3% |
2001 | 14.3% | 13.4% | 15.3% | 15.9% | 16.9% | 13.6% | 14.3% | 13.4% | 15.5% | 15.4% | 14.6% | 14.5% | 14.8% |
2002 | 15.0% | 13.2% | 14.9% | 16.1% | 15.2% | 12.6% | 14.5% | 13.2% | 15.4% | 15.5% | 15.2% | 14.4% | 14.6% |
2003 | 15.8% | 15.7% | 16.0% | 15.3% | 15.5% | 14.3% | 13.7% | 13.5% | 15.5% | 14.9% | 13.9% | 13.8% | 14.9% |
2004 | 15.2% | 13.8% | 13.9% | 14.1% | 14.5% | 12.2% | 13.1% | 12.3% | 14.5% | 14.4% | 14.0% | 12.8% | 13.8% |
2005 | 13.1% | 12.5% | 12.9% | 13.6% | 14.1% | 13.1% | 12.7% | 12.3% | 14.0% | 13.5% | 13.5% | 12.9% | 13.2% |
2006 | 13.0% | 12.3% | 13.4% | 12.8% | 13.7% | 12.8% | 12.1% | 12.7% | 13.0% | 13.1% | 12.6% | 11.9% | 12.8% |
2007 | 12.6% | 12.0% | 12.6% | 12.8% | 12.9% | 12.8% | 12.4% | 11.8% | 13.1% | 12.9% | 12.1% | 11.1% | 12.4% |
2008 | 11.8% | 11.5% | 11.7% | 12.5% | 12.4% | 9.8% | 11.6% | 10.5% | 12.5% | 12.1% | 12.9% | 11.5% | 11.7% |
2009 | 12.6% | 11.8% | 12.4% | 12.8% | 12.4% | 11.6% | 11.4% | 10.9% | 13.3% | 13.5% | 14.0% | 12.9% | 12.5% |
2010 | 12.7% | 12.7% | 13.7% | 14.0% | 13.6% | 12.7% | 12.5% | 12.8% | 14.5% | 14.8% | 15.3% | 13.6% | 13.6% |
2011 | 15.2% | 14.1% | 13.7% | 14.6% | 14.9% | 12.5% | 13.3% | 13.2% | 14.8% | 14.6% | 14.3% | 13.3% | 14.1% |
2012 | 14.1% | 13.1% | 13.4% | 12.7% | 11.9% | 10.6% | 11.5% | 10.5% | 12.7% | 12.3% | 12.7% | 10.8% | 12.3% |
2013 | 13.1% | 11.3% | 11.2% | 12.1% | 11.4% | 10.8% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 11.7% | 11.5% | 10.3% | 11.3% |
2014 | 12.8% | 10.4% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 8.4% | 9.0% | 9.0% | 10.0% | 11.5% | 10.7% | 9.5% | 10.3% |
2015 | 11.3% | 9.6% | 9.8% | 9.9% | 9.9% | 9.7% | 9.2% | 9.0% | 10.6% | 10.6% | 10.1% | 9.1% | 9.9% |
2016 | 11.7% | 10.0% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 8.3% | 9.0% | 8.3% | 10.1% | 10.4% | 10.0% | 9.2% | 9.7% |
2017 | 11.0% | 8.8% | 9.3% | 9.4% | 9.5% | 9.0% | 8.5% | 8.5% | 9.0% | 9.4% | 9.0% | 8.1% | 9.2% |
2018 | 9.7% | 8.4% | 8.5% | 8.6% | 8.3% | 7.5% | 7.8% |
觀眾的平均年齡為48.9歲(截至2016年)。