區域初審法院
區域初審法院 | |
---|---|
Panrehiyong hukuman sa paglilitis | |
![]() | |
組成方法 | 總統從短清單中提交的預約司法委員會 |
是有吸引力對 | 菲律賓上訴法院,Sandiganbayan |
提出上訴 |
|
部門地圖 | |
這區域初審法院(菲律賓:Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis)[1]最高審判法院在裡面菲律賓。在刑事事務中,他們具有原始管轄權。
歷史
以前被稱為審理法院自從西班牙時代。它在西班牙和美國人的統治下繼續進行。[2]之後脫離美國獨立,第296號共和國法或1948年的司法法案是為了加強其初審法院的管轄權權力。根據其法律,它有權嘗試民事和刑事案件,以及和平法院市法官和城市法官的決定。[3]
但是,由於其性質,有許多案件(民事和犯罪分子)尚未解決或被推遲多年。此外,還有一些特別法院嘗試犯罪,農業和家庭等專業案件,以使最終的案件造成司法系統的複雜性。因此,臨時Batasang Pambansa已經通過了巴塔斯·潘巴薩·布爾格(Batas Pambansa Blg)。129,或1980年的《司法重組法》,該法對該國的下部和中級法院進行了重組,其中包括更改審理法院至區域初審法院.
管轄權
巴塔斯·潘巴薩·布爾格(Batas Pambansa Blg)。129,或1980年的《司法重組法》和第7691號共和國法,或一項擴大了大都會審判法院的管轄權,市政審判法院和1994年的市政巡迴審判法院,經修訂,為RTC提供了以下司法管轄區的管轄權。:[4][5]
民事
(1)在所有民事訴訟中,訴訟主題無能力估算;
(2)在所有涉及權利或擁有的所有權或任何權益的民事訴訟中如果該值超過五萬比索(₱50,000.00),則該值除了強制申請和非法拘留土地或建築物的訴訟,授予大都會審判法院,市政審判法院和市政巡迴審判法庭的原始管轄權。
(3)在要求或索賠超過十萬比索(₱100,000.00)或在馬尼拉大都會中,這種需求或索賠超過200萬比索(₱200,000.00)的所有行動中,要求或索賠超過了十萬比索(₱100,000.00)。
(4)在遺囑認證的所有事項中,遺囑和無遺囑的遺產總價值超過十萬比索(₱100,000.00),或者在馬尼拉大都會的遺囑認證事項中,此類總價值超過2000億比索(₱200,000.00.00.00.00.00)。
(5)在涉及婚姻和婚姻關係合同的所有行動中。
(6)在所有情況下,在任何法院,法庭,人或機構的專有管轄權中都不在任何法院,法院,法庭,人或機構的管轄權,從事司法或準司法職能。
(7)在法律現在規定的所有民事訴訟和特殊訴訟中,屬於少年和家庭關係法院的獨家原始管轄權和農業關係法院。
(8)在所有其他情況下,需求不包括利息,任何種類的損害,律師費,訴訟費用和成本或財產的價值超過十萬比索(₱100,000.00),或者在此類情況下馬尼拉大都會的其他案件,其需求不包括上述物品超過二十萬比索(₱200,000.00)。
刑事
區域審判法院應在所有刑事案件中行使獨家原始管轄權,而不是在任何法院,法庭或機構的專有管轄權之內Sandiganbayan以後將僅由後者認識。RTC刑事法院通常會嘗試謀殺和搶劫等嚴重犯罪,而不是小犯罪,這減輕了法院案件的負擔。
原始管轄權和特殊管轄權
區域審判法院應行使原始管轄權:
(1)在簽發證書,禁令,Mandamus,Quo Warranto,人身保護令和禁令中,可以在其各自地區的任何地方強制執行。
(2)影響大使和其他公共部長和領事的行動。
最高法院可以指定區域審判法院的某些分支機構,以處理唯一的刑事案件,少年和家庭關係案件,農業案件,城市土地改革案件,這些案件不屬於準司法機構和機構的管轄範圍,以及/或此類案件。最高法院可能會確定其他特殊案件,這是為了迅速有效地司法行政而確定的。
下級法院的上訴
區域審判法院應對大都會審判法院,市政審判法院和市政巡迴審判法院在各自的領土管轄區中裁定的所有案件行使上訴管轄權。此類案件應根據原籍法院的整個記錄以及當事方可能提交的備忘錄和/或摘要或區域審判法院要求的備忘錄和/或摘要。在此類案件中,區域初審法院的裁決應由請願書上訴法院只有在請願書表明下級法院犯下了事實或法律錯誤時,才可以給予適當的課程,以保證對要審查的判決或判決進行逆轉或修改。
列表
根據巴塔斯·潘巴薩·布爾格(Batas Pambansa Blg)。129或1980年的司法重組法,每個省或城市馬尼拉大都會由法律授予的城市和其他菲律賓城市應設有區域初審法院(RTC)分支機構。國會可以通過通過A來創建其他RTC分支法律.
概括
司法區 | 分支 | 管轄區 | 地圖 | |
---|---|---|---|---|
國家首都 | 288 | 馬尼拉大都會 | ||
第一的 | 70 | Ilocos區域,阿布拉,Benguet,山省 | ||
第二 | 38 | 卡加延谷,Apayao,ifugao,卡林加 | ||
第三 | 75 | 中央呂宋島 | ||
第四 | 96 | 卡拉巴宗,mimaropa | ||
第五 | 65 | 比科爾地區 | ||
第六 | 68 | 西米沙ya | ||
第七 | 66 | 中央米沙ya | ||
第八 | 41 | 東部米沙ya | ||
第九 | 31 | Zamboanga半島,巴西蘭,蘇魯,tawi-tawi | ||
第十 | 44 | Agusan del Norte,Agusan del Sur,布基頓,camiguin,Dinagat群島,Misamis西部,Misamis Oriental,Surigao del Norte | ||
第十一 | 51 | 達沃地區,Sarangani,南卡塔巴托,Surigao del Sur | ||
第十二 | 26 | 科塔巴托,Lanao del Norte,拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur),Maguindanao,蘇丹·庫達拉特(Sultan Kudarat) | ||
菲律賓 | 959 |
呂宋
國家首都司法區
城市/城鎮 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
馬尼拉 | 分支1至55、173 | 馬尼拉 |
奎松市 | 分支76至107、215至227 | 奎松市 |
Pasay | 分支108至119,231 | Pasay |
卡盧坎 | 分支120至131 | 卡盧坎 |
馬卡蒂 | 分支56至66、132至150 | 馬卡蒂 |
帕西格 | 分支67至71、151至167、261至271 | 帕西格 |
馬拉邦 | 分支72至74、169至170 | 馬拉邦 |
馬里基納 | 分支156、165、168、192至193、263、272至273 | 馬里基納 |
曼杜揚 | 分支208至214、277至281 | 曼杜揚 |
Parañaque | 分支194至196,257至260,274 | Parañaque |
拉斯皮納斯 | 分支197至202、253至255、275 | 拉斯皮納斯 |
Muntinlupa | 分支203至207、256、276 | Muntinlupa |
瓦倫蘇埃拉 | 分支75、171至172、269、270、282至285 | 瓦倫蘇埃拉 |
塔吉格 | 分支15-FC,69至70、153、163、266至267、271 | 塔吉格 |
聖胡安 | 分支14-fc | 聖胡安 |
Navotas | 分支9-FC,286至288 | Navotas |
第一司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
阿布拉 | 分支1至2 | Bugan |
阿布拉 | 分支58 | bucay |
Benguet | 分支3至7、59至61 | 碧瑤 |
Benguet | 分支8至10、62至63 | 特立尼達 |
Benguet | 分支64 | buguias |
伊洛科斯北部 | 分支11至16、65 | 老撾 |
伊洛科斯北部 | 分支17至18 | 巴塔克 |
伊洛科斯北部 | 分支19 | Bangui |
Ilocos Sur | 分支20至21 | 維安 |
Ilocos Sur | 分支22,72 | Narvacan |
Ilocos Sur | 分支23,71 | 糖果 |
Ilocos Sur | 分支24 | cabugao |
Ilocos Sur | 分支25 | tagudin |
洛杉磯聯合 | 分支26至30、66 | 聖費爾南多 |
洛杉磯聯合 | 分支31至32 | Agoo |
洛杉磯聯合 | 分支33,67 | 鮑恩 |
洛杉磯聯合 | 分支34 | Balaoan |
山省 | 分支35至36 | Bontoc |
Pangasinan | 分支37至39、68至69 | Lingayen |
Pangasinan | 分支40至44 | 達加彭 |
Pangasinan | 分支45至49 | 烏爾丹塔 |
Pangasinan | 分支50 | Villasis |
Pangasinan | 分支51至52 | 泰格 |
Pangasinan | 分支53 | 羅莎萊斯 |
Pangasinan | 分支54至55 | 阿拉米諾斯 |
Pangasinan | 分支56至57 | 聖卡洛斯 |
Pangasinan | 分支70 | 布爾戈斯 |
第二司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
卡加延 | 分支1至5 | 圖格加勞 |
卡加延 | 分支6至10 | 阿帕里 |
卡加延 | 分支11 | Tuao |
卡加延 | 分支12 | 桑切斯·米拉(Sanchez-Mira) |
卡加延 | 分支33 | Ballesteros |
巴丹尼斯 | 分支13 | 巴斯科 |
ifugao | 分支14 | 拉加威 |
ifugao | 分支15 | Alfonso Lista |
ifugao | 分支34 | Banaue |
伊莎貝拉 | 分支16至18 | 伊拉根 |
伊莎貝拉 | 分支19至20、40 | 庫揚 |
伊莎貝拉 | 分支21、35至36 | 聖地亞哥 |
伊莎貝拉 | 分支22 | 卡巴根 |
伊莎貝拉 | 分支23 | 羅克薩斯 |
伊莎貝拉 | 分支24 | echague |
卡林加 | 分支25 | Tabuk |
Apayao | 分支26 | 露娜 |
Nueva Vizcaya | 分支27至29 | Bayombong |
Nueva Vizcaya | 分支30,37 | 班邦 |
Quirino | 分支31至32 | Cabarroguis |
Quirino | 分支38 | 馬德拉 |
第三司法區
省 | 分支[6] | 地點 |
---|---|---|
極光 | 分支90至91、1-FC | 打包機 |
極光 | 分支101 | Casiguran |
巴丹 | 分支1至3、92至93、2-FC | Balanga |
巴丹 | 分支4、94至95、3-FC | 馬里維爾 |
巴丹 | 分支5,96 | Dinalupihan |
Bulacan | 分支6至22、76至85、102至104、4-FC | 馬洛斯 |
Bulacan | 分支120,05-FC | 聖何塞德爾蒙特 |
Bulacan | 分支121 | Meycauayan |
Bulacan | 分支06-FC | 聖瑪麗亞 |
Nueva Ecija | 分支23至30、86 | Cabanatuan |
Nueva Ecija | 分支31至33 | 吉巴 |
Nueva Ecija | 分支34至36、87 | Gapan |
Nueva Ecija | 分支37、88至89 | Santo Domingo |
Nueva Ecija | 分支38至39 | 聖荷西 |
Nueva Ecija | 分支40 | 帕拉揚 |
邦板牙 | 分支41至48 | 聖費爾南多 |
邦板牙 | 分支49至53 | 瓜瓜 |
邦板牙 | 分支54至55 | Macabebe |
邦板牙 | 分支56至62 | 安吉利斯市 |
塔拉克 | 分支63至65 | 塔拉克市 |
塔拉克 | 分支66 | Capas |
塔拉克 | 分支67 | Paniqui |
塔拉克 | 分支68 | 攝像頭 |
Zambales | 分支69至71 | iba |
Zambales | 分支72至75 | Olongapo |
第四司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
八打雁 | 分支1至4、7至8、84、1-FC | 八打雁市 |
八打雁 | 分支5 | 騙子 |
八打雁 | 分支6、66、83 | tanauan |
八打雁 | 分支9至11 | Balayan |
八打雁 | 分支12至13、85、2-FC | Lipa |
八打雁 | 分支14 | Nasugbu |
八打雁 | 分支86 | 塔爾 |
八打雁 | 分支87 | 羅薩里奧 |
cavite | 分支19、89、110至119 | Bacoor |
cavite | 分支109 | 卡莫納 |
cavite | 分支16至17、88 | 卡維特城 |
cavite | 分支機構90,128至129 | 達斯瑪里尼亞斯 |
cavite | 分支20至22、120至127、4-FC | 伊姆斯 |
cavite | 分支15,132 | naic |
cavite | 分支3、18、133至136、3-FC | Tagaytay |
cavite | 分支5、23、130至131、5-FC | trece martires |
拉古納 | 分支24至25,152-157 | 比尼安 |
拉古納 | 分支26至28、91、176、6-FC | 聖誕老人 |
拉古納 | 分支29至30、32、7-FC | 聖巴勃羅 |
拉古納 | 分支33,166 | Siniloan |
拉古納 | 分支34至37、92、103至105、8-FC | 卡蘭巴 |
拉古納 | 分支31、93、169至171 | 聖佩德羅 |
拉古納 | 分支107 | 洛斯巴尼奧斯 |
拉古納 | 分支108 | Cabuyao |
拉古納 | 分支101至102 | 聖羅莎 |
Marinduque | 分支38、94、9-FC | BOAC |
西方Mindoro | 分支44、10-FC | mamburao |
西方Mindoro | 分支45至46 | 聖荷西 |
東方Mindoro | 分支39至40、11-FC | 卡拉潘 |
東方Mindoro | 分支41至42 | Pinamalayan |
東方Mindoro | 分支43 | 羅克薩斯 |
東方Mindoro | 分支12-fc | Naujan |
巴拉望 | 分支47至52、13-FC | 波多黎各普林斯薩 |
巴拉望 | 分支163 | Coron |
巴拉望 | 分支165 | 布魯克的觀點 |
巴拉望 | 分支機構95,164 | 羅克薩斯 |
巴拉望 | 分支14-fc | Taytay |
奎松 | 分支53至60、167至168、15-FC | 露西納 |
奎松 | 分支61至62 | Gumaca |
奎松 | 分支63 | 卡勞格 |
奎松 | 分支64 | 莫班 |
奎松 | 分支65 | infanta |
奎松 | 分支機構96 | catanauan |
奎松 | 分支16-FC | 薩里亞亞 |
黎剎 | 分支67至70 | Binangonan |
黎剎 | 分支71至74、97至100、137至151、17-FC | Antipolo |
黎剎 | 分支75至77、174-175 | 聖馬特奧 |
黎剎 | 分支78至80、158-161 | 莫龍 |
羅姆布隆 | 分支81,19-FC | 羅姆布隆 |
羅姆布隆 | 分支82 | odiongan |
羅姆布隆 | 分支106 | Cajidiocan |
第五司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
阿爾貝 | 分支1至10 | Legazpi |
阿爾貝 | 分支11至14 | Ligao |
阿爾貝 | 分支15至18 | 塔巴科 |
北美 | 分支38至41 | 達特 |
北美 | 分支64 | Labo |
Camarines Sur | 分支19至28、61至62 | 納迦 |
Camarines Sur | 分支29、56至57 | 利比曼南 |
Camarines Sur | 分支31至33 | pili |
Camarines Sur | 分支34至37 | iriga |
Camarines Sur | 分支30 | 聖荷西 |
Camarines Sur | 分支58 | 蒂戈恩 |
Camarines Sur | 分支63 | 卡拉班加 |
Catanduanes | 分支42至43 | 維拉克 |
Masbate | 分支44至48 | 梅貝特城 |
Masbate | 分支49 | 卡坦安 |
Masbate | 分支50 | 聖哈辛托 |
Sorsogon | 分支51至53 | Sorsogon City |
Sorsogon | 分支54 | 古巴特 |
Sorsogon | 分支55 | irosin |
Sorsogon | 分支65 | 布蘭 |
米沙ya
第六司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
阿克蘭 | 分支1至9 | 卡利波 |
古董 | 分支10至12 | 聖荷西 |
古董 | 分支13 | 庫拉西 |
古董 | 分支64 | 布加索 |
Capiz | 分支14至19 | 羅克薩斯市 |
Capiz | 分支20至21 | mambusao |
伊洛伊洛 | 分支22至39 | 伊洛伊洛市 |
伊洛伊洛 | 分支66 | Barotac Nuevo |
伊洛伊洛 | 分支67 | guimbal |
伊洛伊洛 | 分支68 | 杜曼加斯 |
吉馬拉斯 | 分支65 | 約旦 |
內格羅斯西部 | 分支40,69 | 西利 |
內格羅斯西部 | 分支41至54 | 巴基洛德 |
內格羅斯西部 | 分支55至56 | Himamlayan |
內格羅斯西部 | 分支57至59 | 聖卡洛斯 |
內格羅斯西部 | 分支60 | 加裝 |
內格羅斯西部 | 分支61 | Kabankalan |
內格羅斯西部 | 分支62 | 巴戈 |
內格羅斯西部 | 分支63 | 拉卡洛塔 |
第七司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
Bohol | 分支1至4、47至49 | 塔比拉蘭 |
Bohol | 分支50 | loay |
Bohol | 分支51 | 卡門 |
Bohol | 分支52 | 塔里班 |
宿霧 | 分支5至24、57至58 | 宿霧市 |
宿霧 | 分支25 | 達納 |
宿霧 | 分支26 | Argao |
宿霧 | 分支27、53至54 | 拉普 - 拉普市 |
宿霧 | 分支28、55至56 | 曼達 |
宿霧 | 分支29,59 | 托萊多 |
宿霧 | 分支60 | 巴里利 |
宿霧 | 分支61 | Bogo |
宿霧 | 分支62 | 奧斯洛布 |
宿霧 | 分支65至66 | Talisay |
Negros Oriental | 分支30至42、44 | Dumaguete |
Negros Oriental | 分支43 | 坦傑 |
Negros Oriental | 分支45 | Bais |
Negros Oriental | 分支63 | 巴瓦萬 |
Negros Oriental | 分支64 | Guihulngan |
Siquijor | 分支46 | 拉雷納 |
第八司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
比利蘭 | 分支16 | 海軍 |
比利蘭 | 分支37 | 卡比蘭 |
東薩馬爾 | 分支1至2 | 波蘭加人 |
東薩馬爾 | 分支3 | Guiuan |
東薩馬爾 | 分支4 | 多洛雷斯 |
東薩馬爾 | 分支5 | oras |
東薩馬爾 | 分支42 | Balangiga |
萊特 | 分支6至9、34、43至44 | 塔克洛班 |
萊特 | 分支10 | Abuyog |
萊特 | 分支11 | 卡魯賓 |
萊特 | 分支12,35 | Ormoc |
萊特 | 分支13、36 | 卡里加拉 |
萊特 | 分支14 | 貝貝 |
萊特 | 分支15 | Burauen |
萊特 | 分支17 | palompon |
萊特 | 分支18 | 希蘭戈斯 |
北薩馬爾 | 分支19至21 | 卡爾曼 |
北薩馬爾 | 分支23 | 艾倫 |
北薩馬爾 | 分支38 | Gamay |
薩馬爾 | 分支27至29 | catbalogan |
薩馬爾 | 分支30 | 基礎 |
薩馬爾 | 分支31至32 | 卡爾巴耶格 |
薩馬爾 | 分支33 | 卡爾比加 |
薩馬爾 | 分支40 | 塔蘭南 |
薩馬爾 | 分支41 | 甘達拉 |
棉蘭老島
第九司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
巴西蘭 | 分支1至2 | 伊莎貝拉 |
蘇魯 | 分支3 | 喬洛 |
蘇魯 | 分支4 | 帕朗 |
蘇魯 | 分支25 | siasi |
tawi-tawi | 分支5 | 邦戈 |
tawi-tawi | 分支26 | SAPA-SAPA |
Zamboanga del Norte | 分支6至10 | dipolog |
Zamboanga del Norte | 分支11 | 辛丹甘 |
Zamboanga del Norte | 分支27 | Siocon |
Zamboanga del Norte | 分支28 | Liloy |
Zamboanga del Sur | 分支12至17 | Zamboanga市 |
Zamboanga del Sur | 分支18至22 | 帕加德人 |
Zamboanga del Sur | 分支23 | molave |
Zamboanga del Sur | 分支29 | 聖米格爾 |
Zamboanga del Sur | 分支30 | 極光 |
Zamboanga Sibugay | 分支24 | ipil |
Zamboanga Sibugay | 分支31 | 伊梅爾達 |
第十司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
Agusan del Norte | 分支1至5,33 | 布特 |
Agusan del Norte | 分支34 | Cabadbaran |
Agusan del Sur | 分支6 | Prosperidad |
Agusan del Sur | 分支7 | 貝根 |
布基頓 | 分支8至10 | 馬來語 |
布基頓 | 分支11 | Manolo Fortich |
camiguin | 分支28 | Mambajao |
Misamis西部 | 分支12至14 | Oroquieta |
Misamis西部 | 分支15,35 | Ozamiz |
Misamis西部 | 分支16 | Tangub |
Misamis西部 | 分支36 | 卡蘭巴 |
Misamis Oriental | 分支17至25、37至41 | Cagayan de Oro |
Misamis Oriental | 分支26,42 | 麥地那 |
Misamis Oriental | 分支27,43 | Gingoog |
Misamis Oriental | 分支44 | initao |
Surigao del Norte | 分支29至30 | Surigao市 |
Surigao del Norte | 分支31 | DAPA |
Surigao del Norte | 分支32 | Dinagat |
第十一司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | 分支1至2、30至31 | tagum |
達沃·德爾·諾特(Davao del Norte) | 分支4,34 | Panabo |
達沃·德奧羅(Davao de Oro) | 分支3 | Nabunturan |
達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | 分支8至17、33、52至54 | 達沃市 |
達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | 分支18至20 | DIGOS |
達沃·德爾·蘇爾(Davao del Sur) | 分支21 | Bansalan |
達沃東方 | 分支5至6 | 馬蒂 |
達沃東方 | 分支7 | Baganga |
達沃東方 | 分支32 | 盧邦 |
Sarangani | 分支38,47至51 | 一個標籤 |
南卡塔巴托 | 分支22至23、35至37 | 桑托斯將軍 |
南卡塔巴托 | 分支24至25、42至43 | 科羅納達爾 |
南卡塔巴托 | 分支26、44至45 | Surallah |
南卡塔巴托 | 分支39 | Polomolok |
Surigao del Sur | 分支27、40 | tandag |
Surigao del Sur | 分支28 | Lianga |
Surigao del Sur | 分支29 | 比斯利格 |
Surigao del Sur | 分支41 | 坎蒂蘭 |
第十二司法區
省 | 分支 | 地點 |
---|---|---|
科塔巴托 | 分支16,22 | 卡巴坎 |
科塔巴托 | 分支17、23 | kidapawan |
科塔巴托 | 分支18、24 | Midsayap |
Lanao del Norte | 分支1至6 | 伊利根 |
Lanao del Norte | 分支7 | tubod |
Lanao del Norte | 分支21 | 卡帕塔根 |
拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 分支8至10 | 馬拉維 |
拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 分支11至12 | 馬拉邦 |
拉娜·德爾·蘇爾(Lanao del Sur) | 分支26 | 沃 |
Maguindanao | 分支13至14 | 科塔巴托市 |
Maguindanao | 分支15 | Shariff Aguak |
蘇丹·庫達拉特(Sultan Kudarat) | 分支19 | 伊斯蘭 |
蘇丹·庫達拉特(Sultan Kudarat) | 分支20 | 塔克隆 |
蘇丹·庫達拉特(Sultan Kudarat) | 分支25 | 卡拉曼西格 |
參考
- ^“龐阿博加薩省司法和律師委員會的Sangguniang Panghukuman”。政府。檢索2月19日,2017.
- ^http://d-arch.ide.go.jp/idedp/ial/ial/000500_003.pdf[裸露的URL PDF]
- ^“ R.A. 296”.lawphil.net.
- ^“ R.A. 7691”.lawphil.net.
- ^“ B.P. 129”.lawphil.net.
- ^http://jbc.judiciary.gov.ph/masterlist/_rtc.pdf[裸露的URL PDF]