夏季奧運會航行
夏季奧運會航行 | |
---|---|
IOC紀律代碼 | 薩爾 |
理事機構 | WS |
事件 | 10(男人:4;女人:4;混合:2) |
遊戲 | |
|
自1896年在希臘雅典舉行的I奧運會比賽以來,航行(也被稱為遊艇)一直是奧林匹克運動之一。儘管計劃參加第一次奧運會計劃,但由於惡劣天氣而取消了比賽,但比賽還是取消了比賽。狀況。除了1904年的夏季奧運會外,奧運會的每屆版本都出現了帆船。
- 對於在奧運會期間用於帆船比賽的評分系統,請參閱:夏季奧運會航行的評分系統
- 所有奧運會水手的目錄頁面都在以下方式提供:夏季奧運會上的水手名單
- 可以使用下表找到有關特定夏季奧運會或使用過的設備的信息:
- 性別 - 直到1988年,帆船是一項性別中立的“開放”運動,男性和女性水手一起競爭。即使在1900年,幾名婦女也參加了奧林匹克航行帆船賽。例外是1948年第二次世界大戰之後的奧運會,IOC認為活動只能向男性水手開放。 1988年,引入了首次獨家女子航行活動。帆船也是2016年引入強制性混合性別活動的首批運動之一。
- 紀律 - 大多數奧林匹克航行比賽都是以艦隊競賽形式進行的。然而,在某些奧運會上,也是比賽形式或混合艦隊/比賽形式。
- 課程 - 隨著時間的流逝,奧運會上的不同類別的船。最初,這些類以噸為單位,然後以米,腳或通用名稱為單位。對於停產的課程,老式遊艇遊戲是在2008年推出的。
- 獎牌表 -英國帶領奧運會帆牌排名桌。
概括
|
|
時間線
- 1896年: 1896年3月31日在雅典,帆船帆船賽的帆船賽。但是,由於沒有希臘的船隻,也沒有外國參賽作品,因此必須放棄此活動。
- 1900:兩個場所被用來舉辦1900個帆船比賽。 1900年5月20日至1900年5月27日在梅蘭(Meulan)舉行的一場比賽,參加了塞納河上的近海比賽。 1900年8月1日至1900年8月5日在勒阿弗爾(Le Havre)舉行的一個在英國頻道上的海上比賽。在穆蘭(Meulan)中,六堂課在幾天內使用。大約有55艘船和少於150個水手的記錄,其中包括第一批女性金牌得主HélèneDePourtalès 。在Le Havre中,兩個課程用於離岸活動。大約有10艘船參加比賽。沒有記錄機組人員,只是所有者和/或舵手。
- 1904年:帆船不是奧運會計劃的一部分。
- 1908年:在1907年,懷特島的IOC Ryde的海牙會議被任命為IVTH Olympiad的所有班級帆船帆船賽。但是,當只有兩個英國比賽的12米比賽,並且兩艘遊艇都位於克萊德的Firth時,就決定將獵人碼頭作為第二場地。 1906年,組織了國際會議,以解決不同遊艇表現差異的問題。最終,在1907年10月的巴黎,批准了第一條國際規則。在1907年的會議上,國際奧委會決定使用國際規則班為奧林匹克帆船賽(6、7、8和12米)。
- 1912年:當瑞典被分配到1912年奧運會時,兩個城市希望成為帆船計劃的場所。哥德堡和斯德哥爾摩。哥德堡聲稱,與斯德哥爾摩相比,海外條目(約525海裡(972公里))的通行證要短得多。但是,斯德哥爾摩獲得了帆船計劃,因為那時所有的奧林匹克比賽都應在同一附近。作為特定位置Nynäshamn ,選擇了距斯德哥爾摩約60公里(37英里)的位置。同樣,決定再次將國際規則類用於奧運會(6、8、10和12米)。
- 1920年:當安特衛普被分配參加1920年奧運會時,奧斯坦德被任命為帆船比賽。 Ostend - “比利時海邊度假村的女王”,為在北海航行提供了公平的狀態。儘管存在潮汐條件,但電流是可預測的。當地知識對種族沒有太大影響。風條件也適合航行。在1920年夏季奧運會帆船賽的情況下,盛行的微風並未顯示出來。大多數種族都必須在輕型空氣條件下航行。比賽開放,共有16個課程。兩個班級有一個“無表演”。
- 1924年:在四年前使用的大量班級之後,僅選擇了三個班級參加1924年的奧運會。再次有一個設計課。另外兩個類別是國際電錶類型的建築類別。使用了兩個地點:穆蘭是法國國家單型奧林匹克帆船賽的場所。 1924年在穆蘭(Meulan)的奧運會航行的主持俱樂部是巴黎的Cercle de la Voile de 。奧林匹克帆船賽期間穆蘭的比賽條件並不理想。在第一個淘汰賽期間的微風幾乎不會使航行變得有趣。勒阿弗爾(Le Havre)是6米和8米的奧運會帆船賽的場所。 1924年在勒阿弗爾(Le Havre)舉行的奧運會航行的東道主俱樂部是desrégatesdu havre 。由於東風,勒阿弗爾的課程主要是到達的。航行的腿沒有真正測試。但是,這是那個時代的習俗或多或少。此外,這是第一批奧運會帆船賽,每個國家只允許每個級別的一支競爭球隊。
- 1928年:就像1924年的奧運會一樣,只選擇了三堂課。從1920年奧運會和已驗證的6和8米的班級中恢復了12'小艇的複興。這項奧林匹克航行帆船賽可以被視為第一個奧林匹克帆船賽,自從有:代表航行的精選課程以來,賽車高品質;每個班級的足夠競爭者以及良好而公平的航行條件。唯一的缺點是Oranje鎖的每日通過。
奧林匹克課程和活動
多年來,奧林匹克航行計劃中使用的課程不時更換。該表顯示了此發展:
班級 | 光碟 | 性別 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 航行的活動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家海軍的船隻 | 艦隊 | 男性 | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0-½噸 | 艦隊 | 打開 | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
½-1噸 | 艦隊 | 打開 | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2噸 | 艦隊 | 打開 | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3噸 | 艦隊 | 打開 | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-10噸 | 艦隊 | 打開 | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-20噸 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20噸以上 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打開課 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6米(1907年規則) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6米(1919年) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6米(1933年) | 艦隊 | 打開 | ● | (●) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
6米(1933年) | 艦隊 | 男性 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5米 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7米 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8米(1907年規則) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8米(1919年) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
8米(1933年規則) | 艦隊 | 打開 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5米 | 艦隊 | 打開 | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9米 | 艦隊 | 打開 | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10米(1907年規則) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10米(1919年) | 艦隊 | 打開 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12米(1907年規則) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12米(1919年) | 艦隊 | 打開 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15米(1907年規則) | 艦隊 | 打開 | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12英尺小艇 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | (●) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18英尺小艇 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30m 2類 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40m 2類 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法國國家單型1924 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雪鳥 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
星星 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | (●) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||
艦隊 | 男性 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
o-jolle | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龍 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 男性 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
吞 | 艦隊 | 男性 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
螢火蟲 | 艦隊 | 男性 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
芬恩 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | |||||||||||||||||||||||
艦隊 | 男性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
5,5米 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sharpie 12m 2 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飛翔的荷蘭人 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
解決 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
艦隊/ 匹配 |
打開 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
暴風雨 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
龍捲風 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
470 | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 男性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 女性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 混合 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
擋風玻璃 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II分區 | 艦隊 | 打開 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lechner | 艦隊 | 男性 | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 女性 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲 | 艦隊 | 女性 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mistral | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 女性 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ILCA 7(激光) | 艦隊 | 打開 | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 男性 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ILCA 6(激光徑向) | 艦隊 | 女性 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
49er | 艦隊 | 打開 | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 男性 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
49er FX | 艦隊 | 女性 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yngling | 艦隊 | 女性 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS:X | 艦隊 | 男性 | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 女性 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
埃利奧特6m | 匹配 | 女性 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NACRA 17 | 艦隊 | 混合 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IQFOIL | 艦隊 | 男性 | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 女性 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方風箏 | 艦隊 | 男性 | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊 | 女性 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部的 | (1) | 13 | 0 | 4 (5) |
4 | 14 (16) |
3 | 3 | 4 | 4 | (3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 205 | ||||
班級 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 航行的活動 |
性別標準:公開活動沒有性別要求,因為混合活動需要男性和女性競爭對手
事件註釋:安排“()”括號中的事件,但未進行,因此不包括在總計中
船類型
船類型 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 航行的活動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁字褲/中心板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26 | |||||||
溜冰者(小艇類型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
龍骨船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ||||||||||||
遊艇/帆巡洋艦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | |||||||||||||||||||||
多船(小艇大小) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||
帆板(帆板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||
風箏衝浪(風箏衝浪) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一設計/單型 | ? | ● | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |||||||
建築課 發展班 |
? | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 |
種族類型
種族類型 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艦隊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | |||
匹配 | ●w | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合FRQ+MR | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中繼 | ● | 1 |
奧林匹克帆船場
圖片將被更相關的照片代替。
版 | 年 | 主持人 | 城市 | 航行場地 | 開場 | 關閉 | 看法 | 課程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1896 | 希臘(GRE) | 雅典 | 皮雷亞斯 | 1-apr | 1-apr | 取消 | |
ii | 1900 | 法國(FRA) | 巴黎 | 穆蘭 | 20-May | 27-May | 全部,除了... | |
勒阿弗爾 | 1-AUG | 5月5日 | 10–20噸 | |||||
iii | 1904 | 美國(美國) | 聖路易斯 | 未編程 | ||||
iv | 1908 | 英國(GBR) | 倫敦 | 瑞德 | 27-jul | 29-jul |
6米 7米 8米 |
|
獵人的碼頭 | 11月11日 | 12日 | 12米 | |||||
V | 1912 | 瑞典(SWE) | 斯德哥爾摩 | Nynäshamn | 19-jul | 22-JUL | 全部 | |
vi | 1916 | 德國(GER) | 柏林 | 可能沒有編程 | ||||
vii | 1920 | 比利時(BEL) | 安特衛普 | Ostend | 7點 | 10點 | 全部,除了... | |
荷蘭人 | 九月 | 九月 | 決賽12英尺小提琴 | |||||
viii | 1924 | 法國(FRA) | 巴黎 | 穆蘭 | 10點 | 13點 | 法國國家單型1924 | |
勒阿弗爾 | 21-JUL | 26日期 |
6米 8米 |
|||||
ix | 1928 | 荷蘭(內德) | 阿姆斯特丹 | 杜格丹 | 2-AUG | 9-8月 | 全部 | |
X | 1932 | 美國(美國) | 洛杉磯 | 洛杉磯港口 | 5月5日 | 12日 | 全部 | |
xi | 1936 | 德國(GER) | 柏林 | 基爾 | 4-AUG | 16-8月 | 全部 | |
xii | 1940 | 日本(JPN) | 東京 | 橫濱港 | 21分 | 6-OCT | 全部 取消 |
|
芬蘭(鰭) | 赫爾辛基 | 程序未製作 | 取消 | |||||
十三 | 1944 | 奧運會被暫停 | ||||||
xiv | 1948 | 英國(GBR) | 倫敦 | Torquay | 4-AUG | 12日 | 全部 | |
xv | 1952 | 芬蘭(鰭) | 赫爾辛基 | 哈馬哈 | 20點 | 28-jul | 全部 | |
xvi | 1956 | 澳大利亞(AUS) | 墨爾本 | 菲利普灣港 | 26-NOV | 5-dec | 全部 | |
xvii | 1960 | 意大利(ITA) | 羅馬 | 那不勒斯 | 29-AUG | 7-SEP | 全部 | |
xviii | 1964 | 日本(JPN) | 東京 | Enoshima | 12-OCT | 23-OCT | 全部 | |
xix | 1968 | 墨西哥(MEX) | 墨西哥城 | Acapulco | 13-OCT | 25-OCT | 全部 | |
xx | 1972 | 西德(FRG) | 慕尼黑 | 基爾 | 29-AUG | 8-SEP | 全部 | |
xxi | 1976 | 加拿大(CAN) | 蒙特利爾 | 安大略省金斯敦 | 18點 | 31-JUL | 全部 | |
xxii | 1980 | 蘇聯(URS) | 莫斯科 | 塔林,蘇聯佔領的愛沙尼亞 | 21-JUL | 29-jul | 全部 | |
xxiii | 1984 | 美國(美國) | 洛杉磯 | 加利福尼亞州長灘 | 31-JUL | 8月8日 | 全部 | |
xxiv | 1988 | 韓國(kor) | 首爾 | 釜山 | 20分 | 27分 | 全部 | |
xxv | 1992 | 西班牙(ESP) | 巴塞羅那 | 巴塞羅那 | 27-jul | 4-AUG | 全部 | |
xxvi | 1996 | 美國(美國) | 亞特蘭大 | 薩凡納,佐治亞州 | 22-JUL | 2-AUG | 全部 | |
xxvii | 2000 | 澳大利亞(AUS) | 雪梨 | 雪梨 | 17-SEP | 30分 | 全部 | |
xxviii | 2004 | 希臘(GRE) | 雅典 | 雅典 | 14-8月 | 8月28日 | 全部 | |
xxix | 2008 | 中國(CHN) | 北京 | 青島 | 9-8月 | 21-8月 | 全部 | |
xxx | 2012 | 英國(GBR) | 倫敦 | 韋茅斯和波特蘭 | 28-jul | 11月11日 | 全部 | |
xxxi | 2016 | 巴西(胸罩) | 里約熱內盧 | 里約熱內盧 | 8月8日 | 18日 | 全部 | |
xxxii | 2020 | 日本(JPN) | 東京 | Enoshima | 2021年7月25日 | 2021年8月4日 | 全部 |
獎牌表
此列表包括到包括2020年(包括2020年)多年來的奧林匹克獎牌。
秩 | 國家 | 金子 | 銀 | 青銅 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英國(GBR) | 31 | 21 | 12 | 64 |
2 | 美國(美國) | 19 | 23 | 19 | 61 |
3 | 挪威(NOR) | 17 | 11 | 4 | 32 |
4 | 法國(FRA) | 15 | 14 | 20 | 49 |
5 | 丹麥(Den) | 13 | 9 | 9 | 31 |
6 | 澳大利亞(AUS) | 13 | 8 | 8 | 29 |
7 | 西班牙(ESP) | 13 | 5 | 3 | 21 |
8 | 瑞典(SWE) | 10 | 14 | 13 | 37 |
9 | 新西蘭(NZL) | 9 | 8 | 6 | 23 |
10 | 荷蘭(內德) | 8 | 9 | 9 | 26 |
11 | 巴西(胸罩) | 8 | 3 | 8 | 19 |
12 | 蘇聯(URS) | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | 意大利(ITA) | 4 | 3 | 8 | 15 |
14 | 德國(GER) | 3 | 5 | 7 | 15 |
15 | 奧地利(AUT) | 3 | 4 | 1 | 8 |
16 | 中國(CHN) | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | 希臘(GRE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | 比利時(BEL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | 芬蘭(鰭) | 2 | 2 | 7 | 11 |
20 | 西德(FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | 東德(GDR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | 混合團隊(ZZX) | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 阿根廷(arg) | 1 | 4 | 5 | 10 |
24 | 烏克蘭(UKR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | 瑞士(SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | 克羅地亞(CRO) | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | 波蘭(波蘭) | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | 德國聯合隊(EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | 以色列(ISR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | 巴哈馬(BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | 香港(HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 加拿大(CAN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
33 | 葡萄牙(POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | 斯洛文尼亞(SLO) | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | 愛爾蘭(IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | 匈牙利(匈奴) | 0 | 1 | 1 | 2 |
日本(JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
俄羅斯(RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39 | 古巴(幼崽) | 0 | 1 | 0 | 1 |
塞浦路斯(CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
捷克共和國(CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
立陶宛(LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
荷蘭安特列斯(AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
維爾京群島(ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | 愛沙尼亞(EST) | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | 俄羅斯帝國(RU1) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計(46個條目) | 195 | 187 | 180 | 562 |
國家
該表是基於官方奧林匹克報告中記錄的水手的名字。
最後一列顯示了從每個國家發送的競爭對手總數。
國家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭安特列斯(AHO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
阿爾及利亞(ALG) | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
安道爾(和) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
安哥拉(ang) | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
安提瓜和巴布達(ant) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
阿根廷(arg) | 6 | 5 | 11 | 18 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 13 | 11 | 194 | ||||||||
阿魯巴(Aru) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
美國薩摩亞(ASA) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
澳大利亞(AUS) | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 11 | 11 | 223 | ||||||||||
奧地利(AUT) | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 134 | ||||||||
巴哈馬(BAH) | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||
巴巴多斯(酒吧) | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
比利時(BEL) | 3 | 14 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 97 | |||||||
百慕大(BER) | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 61 | |||||||||||||||
緬甸(BIR) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
白俄羅斯(BLR) | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
博茨瓦納(bot) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴西(胸罩) | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 15 | 13 | 195 | |||||||||
巴林(BRN) | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
保加利亞(布爾) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
英屬西印度群島(BWI) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
柬埔寨(CAM) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 1 | 13 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 9 | 215 | ||||||||
開曼群島(CAY) | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
錫蘭(錫) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
智利(CHI) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
中國(CHN) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | 9 | 8 | 13 | 73 | |||||||||||||||||||
哥倫比亞(Col) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
庫克群島(COK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
克羅地亞(CRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||
古巴(幼崽) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
塞浦路斯(CYP) | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
捷克共和國(CZE) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
丹麥(Den) | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 6 | 13 | 11 | 8 | 213 | ||||||
djibouti (DJI) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
多米尼加共和國(DOM) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
厄瓜多爾(ECU) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
埃及(埃及) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
薩爾瓦多(ESA) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 209 | ||||||||
