聯合銀行


聯合銀行(Pagkakaisa Banks and Reefs)是一個大型溺水環礁,位於南中國海的Spratly群島的危險地面中心,位於菲律賓海岸以西230公里(120海裡),其中包含其所有權的群島和礁有爭議的。最接近的環礁是蒂扎德銀行(Tizard Bank),位於聯合銀行以北的25公里(13海裡)。珊瑚礁,罪惡島和辛·科島東島的邊緣上只有兩個自然島。
環礁距西南約翰遜南礁(Johnson South Reef )長55公里(34英里),到東北的惠特森礁(Whitson Reef) ,最多可達15公里(9.3英里)。它的總面積為461平方公里(178平方英里)。中央潟湖深達53米(174英尺)。
包括聯合銀行的島嶼和礁石
聯合銀行由以下島嶼和礁石組成,順時針從西南角開始:
鑰匙:黃色=由中國占領;紫羅蘭=越南佔領
特徵 | 地點 |
---|---|
約翰遜南礁(ChìguāJiāo)(Mabini Reef)(Ma) | 09°43′9'n 114°16′57'e |
Collins Reef /Johnson North Reef(GuǐhǎnJiāo)(Roxas Reef)(lin) | 09°46′14'n 114°15′27'e |
átamtrung | 09°50′12'n 114°16′6'e |
Loveless Reef(HuáJiāo)(nghĩahành) | 09°51′13'n 114°16′47'e* |
Gent Reef(JíyángJiāo) | 09°52′45'n 114°18′21'e |
Sin Cowe Island /Sinh Ton Island(JǐnghóngDǎo)(Rurok Island)(Ching-Hung Tao)( | 09°53′9'n 114°19′46'e |
Edmund Reef(NánménJiāo)(BìnhKhê) | 09°53′48'n 114°23′40'e* |
McKennan Reef/Kennan Reef(XīménJiāo)(Ken nan) | 09°54′12'n 114°27′56'e |
Bia | 09°53′42'n 114°29′40'e |
休斯礁(dōngménJiāo)(tung-men chiao)(tưnghĩa) | 09°54′51'n 114°29′45'e |
哈雷特礁(ānlèjiāo)(Bìnhsơn) | 09°55'55'n 114°31′25'e* |
假日礁(ChángxiànJiāo)(khun) | 09°57′55'n 114°33′53'e |
帝國礁(ZhǔquánJiāo)( | 09°58′44'n 114°35′23'e* |
Whitsun Reef /Whitson Reef(NiúèJiāo)(Julian Felipe Reef)(Ba u) | 10°00'10'n 114°39'58'e |
Ross Reef(rǎnqīngdōngjiāo) | 09°54′25'n 114°35′52'e |
Grierson Reef /Sin Cowe East Island(rǎnqīngShāzhōu)(Jan-Ch'ing Chiao)( | 09°54′8.2'n 114°33′50.7'e |
Bamford Reef(LóngxiāJiāo)( ^vịkhê) | 09°53′25'n 114°32′7'e |
Tetley Reef(Biǎncānjiāo)(ninhhòa) | 09°52′5'n 114°30′39'e |
[未命名的礁] | 09°51′5'n 114°29′29'e |
瓊斯礁(ZhāngxīJiāo)( ^vănnguyên) | 09°49'47'n 114°27′57'e |
Higgens Reef/Higgen Reef(QūyuánJiāo)(PhúcSĩ) | 09°48′49'n 114°24′12'e |
Lansdowne Reef (Qióngjiāo)(Pagkakaisa Reef)(Chi'ung Chiao)(len ao) | 09°46′43'n 114°22′14'e |

Chigua Jiao (Johnson South Reef)
Loveless Reef
紳士礁
Sinhtồn (Sin Cowe Island)
埃德蒙礁
麥肯南礁
dōngménJiāo (休斯礁)
哈勒礁
節日礁
帝國礁
羅斯礁
Sinhtồn (Grierson Reef/ Sin Cowe East Island)
班福德礁
泰特利礁
未知的礁石
瓊斯礁
希金斯礁
lenđa (Landsdowne Reef)