劃定世界的世界遺產

截至2023年9月,共有1,199個世界遺產位於168個國家,其中933個是文化的,227個是自然的,有39個是混合的特性。這些國家已被世界遺產委員會分為五個地理區域:非洲,阿拉伯國家,亞洲和太平洋,歐洲和北美,拉丁美洲以及加勒比海。意大利擁有59個選定的地區,是地點最多的國家。其次是中國的57,然後是法國和德國,各有52。
在世界遺產大會的195個州政黨中,有27個沒有刻在世界遺產清單上的財產:巴哈馬,不丹,布萊恩,布萊尼,布隆迪,科莫羅斯,科莫羅斯,庫克群島,吉布提,吉尼亞,埃斯維亞,埃斯維尼亞,格林納達,格林納達,幾內亞- 比尼亞,幾內亞,幾內亞,圭亞那,科威特,利比里亞,馬爾代夫,摩納哥,尼埃,聖文森特和格林納丁斯,薩摩亞,聖托米和普里恩奇,塞拉利昂,索馬里亞,索馬里,南蘇丹,東帝汶,湯加,湯加,特立尼達和多巴哥和圖瓦盧。
擁有世界遺產的國家清單
國家 | 文化遺址 | 天然站點 | 混合地點 | 總站點 | 共享網站 | 聯合國教科文組織地區 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 2 | 2 | 亞洲和太平洋 | |||
阿爾巴尼亞 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 歐洲和北美 |
阿爾及利亞 | 6 | 1 | 7 | 阿拉伯國家 | ||
安道爾 | 1 | 1 | 歐洲和北美 | |||
安哥拉 | 1 | 1 | 非洲 | |||
安地卡及巴布達 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
阿根廷 | 7 | 5 | 12 | 3 | 拉丁美洲和加勒比海 | |
亞美尼亞 | 3 | 1 | 3 | 歐洲和北美 | ||
澳大利亞 | 4 | 12 | 4 | 20 | 亞洲和太平洋 | |
奧地利 | 11 | 1 | 12 | 5 | 歐洲和北美 | |
亞塞拜然 | 4 | 1 | 5 | 1 | 歐洲和北美 | |
巴林 | 3 | 3 | 阿拉伯國家 | |||
孟加拉國 | 2 | 1 | 3 | 亞洲和太平洋 | ||
巴貝多 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
白俄羅斯 | 3 | 1 | 4 | 2 | 歐洲和北美 | |
比利時 | 15 | 1 | 16 | 6 | 歐洲和北美 | |
貝里斯 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
貝南 | 2 | 1 | 3 | 2 | 非洲 | |
玻利維亞 | 6 | 1 | 7 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 3 | 1 | 4 | 2 | 歐洲和北美 | |
波札那 | 1 | 1 | 2 | 非洲 | ||
巴西 | 15 | 7 | 1 | 23 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 |
保加利亞 | 7 | 3 | 10 | 1 | 歐洲和北美 | |
布吉納法索 | 2 | 1 | 3 | 1 | 非洲 | |
柬埔寨 | 4 | 4 | 亞洲和太平洋 | |||
喀麥隆 | 2 | 2 | 1 | 非洲 | ||
加拿大 | 10 | 11 | 1 | 22 | 2 | 歐洲和北美 |
維德角 | 1 | 1 | 非洲 | |||
中非共和國 | 2 | 2 | 1 | 非洲 | ||
查德 | 1 | 1 | 2 | 非洲 | ||
智利 | 7 | 7 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | ||
中國 | 39 | 14 | 4 | 57 | 1 | 亞洲和太平洋 |
哥倫比亞 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 |
哥斯大黎加 | 1 | 3 | 4 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |
科特迪瓦 | 2 | 3 | 5 | 1 | 非洲 | |
克羅埃西亞 | 8 | 2 | 10 | 3 | 歐洲和北美 | |
古巴 | 7 | 2 | 9 | 拉丁美洲和加勒比海 | ||
賽普勒斯 | 3 | 3 | 歐洲和北美 | |||
捷克共和國 | 16 | 1 | 17 | 3 | 歐洲和北美 | |
剛果民主共和國 | 5 | 5 | 非洲 | |||
丹麥 | 8 | 3 | 11 | 1 | 歐洲和北美 | |
多明尼加 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
多明尼加共和國 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
厄瓜多 | 3 | 2 | 5 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |
埃及 | 6 | 1 | 7 | 阿拉伯國家 | ||
薩爾瓦多 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
厄利垂亞 | 1 | 1 | 非洲 | |||
愛沙尼亞 | 2 | 2 | 1 | 歐洲和北美 | ||
衣索比亞 | 9 | 2 | 11 | 非洲 | ||
斐濟 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
芬蘭 | 6 | 1 | 7 | 2 | 歐洲和北美 | |
法國 | 44 | 7 | 1 | 52 | 6 | 歐洲和北美 |
加彭 | 1 | 1 | 2 | 非洲 | ||
甘比亞 | 2 | 2 | 1 | 非洲 | ||
喬治亞州 | 3 | 1 | 4 | 歐洲和北美 | ||
德國 | 49 |
3 | 52 | 9 | 歐洲和北美 | |
迦納 | 2 | 2 | 非洲 | |||
希臘 | 17 | 2 | 19 | 歐洲和北美 | ||
瓜地馬拉 | 3 | 1 | 4 | 拉丁美洲和加勒比海 | ||
幾內亞 | 1 | 1 | 1 | 非洲 | ||
海地 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
宏都拉斯 | 1 | 1 | 2 | 拉丁美洲和加勒比海 | ||
匈牙利 | 7 | 1 | 8 | 2 | 歐洲和北美 | |
冰島 | 1 | 2 | 3 | 歐洲和北美 | ||
印度 | 34 | 7 | 1 | 42 | 1 | 亞洲和太平洋 |
印度尼西亞 | 6 | 4 | 10 | 亞洲和太平洋 | ||
伊朗 | 25 | 2 | 27 | 1 | 亞洲和太平洋 | |
伊拉克 | 5 | 1 | 6 | 阿拉伯國家 | ||
愛爾蘭 | 2 | 2 | 歐洲和北美 | |||
以色列 | 9 | 9 | 歐洲和北美 | |||
義大利 | 53 | 6 | 59 | 7 | 歐洲和北美 | |
牙買加 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
日本 | 19 | 6 | 25 | 1 | 亞洲和太平洋 | |
耶路撒冷(約旦提出) | 1 | 1 | 阿拉伯國家 | |||
約旦 | 5 | 1 | 6 | 阿拉伯國家 | ||
哈薩克 | 3 | 3 | 6 | 3 | 亞洲和太平洋 | |
肯亞 | 4 | 3 | 7 | 非洲 | ||
吉里巴斯 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
吉爾吉斯斯坦 | 2 | 1 | 3 | 2 | 亞洲和太平洋 | |
寮國 | 3 | 3 | 亞洲和太平洋 | |||
拉脫維亞 | 3 | 3 | 1 | 歐洲和北美 | ||
黎巴嫩 | 6 | 6 | 阿拉伯國家 | |||
賴索托 | 1 | 1 | 1 | 非洲 | ||
利比亞 | 5 | 5 | 阿拉伯國家 | |||
立陶宛 | 5 | 5 | 2 | 歐洲和北美 | ||
盧森堡 | 1 | 1 | 歐洲和北美 | |||
馬達加斯加 | 1 | 2 | 3 | 非洲 | ||
馬拉威 | 1 | 1 | 2 | 非洲 | ||
馬來西亞 | 2 | 2 | 4 | 亞洲和太平洋 | ||
馬里 | 3 | 1 | 4 | 非洲 | ||
馬爾他 | 3 | 3 | 歐洲和北美 | |||
馬紹爾群島 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
茅利塔尼亞 | 1 | 1 | 2 | 阿拉伯國家 | ||
模里西斯 | 2 | 2 | 非洲 | |||
墨西哥 | 27 | 6 | 2 | 35 | 拉丁美洲和加勒比海 | |
摩爾多瓦 | 1 | 1 | 1 | 歐洲和北美 | ||
麥克羅尼西亞 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
蒙古 | 4 | 2 | 6 | 2 | 亞洲和太平洋 | |
蒙特內哥羅 | 3 | 1 | 4 | 2 | 歐洲和北美 | |
摩洛哥 | 9 | 9 | 阿拉伯國家 | |||
莫三比克 | 1 | 1 | 非洲 | |||
緬甸 | 2 | 2 | 亞洲和太平洋 | |||
納米比亞 | 1 | 1 | 2 | 非洲 | ||
尼泊爾 | 2 | 2 | 4 | 亞洲和太平洋 | ||
荷蘭 | 12 | 1 | 13 | 3 | 歐洲和北美 | |
紐西蘭 | 2 | 1 | 3 | 亞洲和太平洋 | ||
尼加拉瓜 | 2 | 2 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
尼日 | 1 | 2 | 3 | 1 | 非洲 | |
奈及利亞 | 2 | 2 | 非洲 | |||
北韓 | 2 | 2 | 亞洲和太平洋 | |||
北馬其頓 | 1 | 1 | 2 | 2 | 歐洲和北美 | |
挪威 | 7 | 1 | 8 | 1 | 歐洲和北美 | |
阿曼 | 5 | 5 | 阿拉伯國家 | |||
巴基斯坦 | 6 | 6 | 亞洲和太平洋 | |||
帛琉 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
巴勒斯坦 | 4 | 4 | 阿拉伯國家 | |||
巴拿馬 | 2 | 3 | 5 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |
巴布亞紐幾內亞 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
巴拉圭 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
秘魯 | 9 | 2 | 2 | 13 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 |
菲律賓 | 3 | 3 | 6 | 亞洲和太平洋 | ||
波蘭 | 15 | 2 | 17 | 4 | 歐洲和北美 | |
葡萄牙 | 16 | 1 | 17 | 1 | 歐洲和北美 | |
卡達 | 1 | 1 | 阿拉伯國家 | |||
剛果共和國 | 2 | 2 | 1 | 非洲 | ||
羅馬尼亞 | 7 | 2 | 9 | 1 | 歐洲和北美 | |
俄羅斯 | 20 | 11 | 31 | 4 | 歐洲和北美 | |
盧安達 | 1 | 1 | 2 | 非洲 | ||
聖克里斯多福及尼維斯 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
聖露西亞 | 1 | 1 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
聖馬利諾 | 1 | 1 | 歐洲和北美 | |||
沙烏地阿拉伯 | 6 | 1 | 7 | 阿拉伯國家 | ||
塞內加爾 | 5 | 2 | 7 | 1 | 非洲 | |
塞爾維亞 | 5 | 5 | 1 | 歐洲和北美 | ||
塞席爾 | 2 | 2 | 非洲 | |||
新加坡 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
斯洛伐克 | 6 | 2 | 8 | 3 | 歐洲和北美 | |
斯洛維尼亞 | 3 | 2 | 5 | 3 | 歐洲和北美 | |
索羅門群島 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
南非 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 非洲 |
韓國 | 14 | 2 | 16 | 亞洲和太平洋 | ||
西班牙 | 44 | 4 | 2 | 50 | 4 | 歐洲和北美 |
斯里蘭卡 | 6 | 2 | 8 | 亞洲和太平洋 | ||
蘇丹 | 2 | 1 | 3 | 阿拉伯國家 | ||
蘇利南 | 2 | 1 | 3 | 拉丁美洲和加勒比海 | ||
瑞典 | 13 | 1 | 1 | 15 | 2 | 歐洲和北美 |
瑞士 | 9 | 4 | 13 | 5 | 歐洲和北美 | |
敘利亞 | 6 | 6 | 阿拉伯國家 | |||
塔吉克斯坦 | 2 | 2 | 4 | 1 | 亞洲和太平洋 | |
坦尚尼亞 | 3 | 3 | 1 | 7 | 非洲 | |
泰國 | 4 | 3 | 7 | 亞洲和太平洋 | ||
多哥 | 1 | 1 | 1 | 非洲 | ||
突尼西亞 | 8 | 1 | 9 | 阿拉伯國家 | ||
火雞 | 19 | 2 | 21 | 歐洲和北美 | ||
土庫曼 | 4 | 1 | 5 | 2 | 亞洲和太平洋 | |
烏干達 | 1 | 2 | 3 | 非洲 | ||
烏克蘭 | 7 | 1 | 8 | 3 | 歐洲和北美 | |
阿拉伯聯合大公國 | 1 | 1 | 阿拉伯國家 | |||
英國 | 28 | 4 | 1 | 33 | 1 | 歐洲和北美 |
美國 | 12 | 12 | 1 | 25 | 2 | 歐洲和北美 |
烏拉圭 | 3 | 3 | 拉丁美洲和加勒比海 | |||
烏茲別克 | 5 | 2 | 7 | 3 | 亞洲和太平洋 | |
萬那杜 | 1 | 1 | 亞洲和太平洋 | |||
梵蒂岡城 | 2 | 2 | 1 | 歐洲和北美 | ||
委內瑞拉 | 2 | 1 | 3 | 拉丁美洲和加勒比海 | ||
越南 | 5 | 2 | 1 | 8 | 亞洲和太平洋 | |
葉門 | 4 | 1 | 5 | 阿拉伯國家 | ||
尚比亞 | 1 | 1 | 1 | 非洲 | ||
辛巴威 | 3 | 2 | 5 | 1 | 非洲 | |
全部的 | 933 | 227 | 39 | 1,199 | 48 | 168個州政黨 |
具有主要集中世界遺產的國家
該概述列出了擁有10個或更多世界遺產的34個國家:
